菜單
AVATRADE 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Ava-Real 4
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 40% | 0.00032 | $0 | 0.87784 | 0.87816 | -0.1483 | -2.5983 |
AUDCHF | 40% | 0.00032 | $0 | 0.51507 | 0.51539 | 2.4081 | -5.1419 |
AUDJPY | 40% | 0.026 | $0 | 90.531 | 90.557 | 2.3167 | -5.3733 |
AUDNZD | 40% | 0.00042 | $0 | 1.07592 | 1.07634 | -1.3583 | -1.9083 |
AUDUSD | 40% | 0.00018 | $0 | 0.63263 | 0.63281 | -1.2465 | -0.7815 |
AUS_200 | 40% | 4 | $0 | 7797 | 7801 | -8.59 | -0.41 |
BRENT_OIL | 40% | 0.05 | $0 | 64.59 | 64.64 | -8.87 | -0.13 |
CADCHF | 40% | 0.00036 | $0 | 0.58665 | 0.58701 | 1.1264 | -3.9736 |
CADJPY | 40% | 0.028 | $0 | 103.111 | 103.139 | 1.035 | -4.205 |
CANNABIS_IN | 40% | 2.92 | $0 | 55.19 | 58.11 | -8.87 | -0.13 |
CHFHUF | 40% | 0.47 | $0 | 443.78 | 444.25 | -9.8586 | 1.4414 |
CHFJPY | 40% | 0.027 | $0 | 175.719 | 175.746 | -1.5086 | -1.6486 |
CHINA_A50 | 40% | 12.5 | $0 | 12970 | 12982.5 | -8.87 | -0.13 |
COCOA | 40% | 11 | $0 | 8347 | 8358 | -8.87 | -0.13 |
COFFEE_C | 40% | 0.4 | $0 | 362 | 362.4 | -8.87 | -0.13 |
COPPER | 40% | 0.007 | $0 | 4.543 | 4.55 | -8.87 | -0.13 |
CORN | 40% | 0.75 | $0 | 484.25 | 485 | -8.87 | -0.13 |
COTTON#2 | 40% | 0.16 | $0 | 64.19 | 64.35 | -8.87 | -0.13 |
CrudeOIL | 40% | 0.03 | $0 | 69.48 | 69.51 | -8.59 | -0.2 |
DOLLAR_INDX | 40% | 0.03 | $0 | 99.477 | 99.507 | -8.87 | -0.13 |
EURAUD | 40% | 0.00034 | $0 | 1.79294 | 1.79328 | -2.796 | 0.084 |
EURCAD | 40% | 0.00036 | $0 | 1.57416 | 1.57452 | -1.6277 | -1.1977 |
EURCHF | 40% | 0.00023 | $0 | 0.92376 | 0.92399 | 0.9287 | -3.7413 |
EURDKK | 40% | 0.0015 | $0 | 7.4664 | 7.4679 | -1.0427 | -1.6827 |
EURGBP | 40% | 0.0002 | $0 | 0.86018 | 0.86038 | -3.1926 | 0.3974 |
EURHKD | 40% | 0.0005 | $0 | 8.0976 | 8.0981 | -0.2 | -0.2 |
EURHUF | 40% | 0.2 | $0 | 410.13 | 410.33 | -5.5127 | 1.1173 |
EURILS | 40% | 0.0026 | $0 | 4.1848 | 4.1874 | -3.0717 | 0.4003 |
EURJPY | 40% | 0.022 | $0 | 162.343 | 162.365 | 0.8373 | -3.9727 |
EURNOK | 40% | 0.01 | $0 | 12.001 | 12.011 | -3.3277 | 0.284 |
EURNZD | 40% | 0.00055 | $0 | 1.92933 | 1.92988 | -2.8377 | -0.5077 |
EURO-BUND | 40% | 0.04 | $0 | 131.42 | 131.46 | -7.17 | -1.84 |
EUROPE_50 | 40% | 2 | $0 | 4833 | 4835 | -7.17 | -1.84 |
EURPLN | 40% | 0.0025 | $0 | 4.2822 | 4.2847 | -4.9627 | 1.4573 |
EURRUB | 40% | 0.4 | $0 | 98.4395 | 98.8395 | -21.1 | -1.84 |
EURSEK | 40% | 0.008 | $0 | 11.0863 | 11.0943 | -0.9427 | -2.0427 |
EURTRY | 40% | 0.0693 | $0 | 43.1421 | 43.2114 | -43.8627 | 26.4987 |
EURUSD | 40% | 0.00013 | $0 | 1.13446 | 1.13459 | -2.7259 | 0.6191 |
EURZAR | 40% | 0.015 | $0 | 21.3644 | 21.3794 | -6.5127 | 1.83211 |
FRANCE_40 | 40% | 6.5 | $0 | 7131.5 | 7138 | -7.17 | -1.84 |
GASOLINE | 40% | 0.0021 | $0 | 2.2193 | 2.2214 | -8.87 | -0.13 |
GBPAUD | 40% | 0.00036 | $0 | 2.08419 | 2.08455 | -1.0032 | -1.7132 |
GBPCAD | 40% | 0.00048 | $0 | 1.82983 | 1.83031 | 0.1651 | -2.9949 |
GBPCHF | 40% | 0.00037 | $0 | 1.07375 | 1.07412 | 2.7215 | -5.5385 |
GBPHUF | 40% | 0.38 | $0 | 476.66 | 477.04 | -5.7199 | -2.6799 |
GBPILS | 40% | 0.004 | $0 | 4.8541 | 4.8581 | -1.2789 | -1.3969 |
GBPJPY | 40% | 0.03 | $0 | 188.712 | 188.742 | 2.6301 | -5.7699 |
GBPNZD | 40% | 0.00064 | $0 | 2.24271 | 2.24335 | -1.0449 | -2.3049 |
GBPSEK | 40% | 0.008 | $0 | 12.8871 | 12.8951 | 0.85 | -3.8399 |
GBPSGD | 40% | 0.0015 | $0 | 1.7346 | 1.7361 | 0.258 | -3.977 |
GBPUSD | 40% | 0.0002 | $0 | 1.31871 | 1.31891 | -0.9331 | -1.1781 |
GERMANY_40 | 40% | 7.5 | $0 | 21090.5 | 21098 | -7.17 | -1.84 |
GOLD | 40% | 0.3 | $0 | 2846.62 | 2846.92 | -5.45 | 2.9 |
GOLD_AUG24 | 40% | 1.5 | $0 | 2500.4 | 2501.9 | -9.59 | -0.2 |
GOLD_DEC24 | 40% | 0.34 | $0 | 2617.03 | 2617.37 | -9.59 | -0.2 |
HEATING_OIL | 40% | 0.0022 | $0 | 2.3169 | 2.3191 | -8.87 | -0.13 |
HK_50 | 40% | 14 | $0 | 21543 | 21557 | -8.56 | -0.44 |
ITALY_40 | 40% | 15 | $0 | 34195 | 34210 | -7.17 | -1.84 |
JAPAN_225 | 40% | 20 | $0 | 34345 | 34365 | -4.98 | -4.02 |
JAPAN_BOND | 40% | 0.09 | $0 | 141.01 | 141.1 | -4.98 | -4.02 |
NATURAL_GAS | 40% | 0.008 | $0 | 3.354 | 3.362 | -8.87 | -0.13 |
NED_25 | 40% | 0.8 | $0 | 833.85 | 834.65 | -7.17 | -1.84 |
NZDCAD | 40% | 0.00044 | $0 | 0.81567 | 0.81611 | -0.74 | -2.64 |
NZDCHF | 40% | 0.00043 | $0 | 0.47857 | 0.479 | 1.8164 | -5.1836 |
NZDJPY | 40% | 0.038 | $0 | 84.119 | 84.157 | 1.725 | -5.415 |
NZDUSD | 40% | 0.00028 | $0 | 0.58782 | 0.5881 | -1.8382 | -0.8232 |
PALLADIUM | 40% | 1.15 | $0 | 906.7 | 907.85 | -8.59 | -0.2 |
PLATINUM | 40% | 1.4 | $0 | 940 | 941.4 | -8.59 | -0.2 |
PNCUSD | 40% | 0 | $0 | 0.01261 | 0.01261 | 0.05 | -0.45 |
SILVER | 40% | 0.029 | $0 | 30.92 | 30.949 | -5.37 | 1.69 |
SI_DEC24 | 40% | 0.034 | $0 | 29.626 | 29.66 | -9.59 | -0.2 |
SI_JUL24 | 40% | 0.034 | $0 | 27.688 | 27.722 | -9.59 | -0.2 |
SOYBEAN | 40% | 1.5 | $0 | 1040.5 | 1042 | -8.87 | -0.13 |
SPAIN35 | 40% | 9 | $0 | 12508 | 12517 | -7.17 | -1.84 |
SUGAR#11 | 40% | 0.03 | $0 | 17.82 | 17.85 | -8.87 | -0.13 |
SWISS_20 | 40% | 5 | $0 | 11344 | 11349 | -4.95 | -4.05 |
TAIWAN_INDX | 40% | 1 | $0 | 1643.5 | 1644.5 | -8.87 | -0.13 |
UK_100 | 40% | 1.5 | $0 | 8141.5 | 8143 | -8.95 | -0.05 |
USDCAD | 40% | 0.00025 | $0 | 1.38762 | 1.38787 | 0.3868 | -2.5282 |
USDCHF | 40% | 0.0002 | $0 | 0.81422 | 0.81442 | 2.9432 | -5.0718 |
USDCLP | 40% | 0.65 | $0 | 968.41 | 969.06 | -2.16 | -0.38 |
USDCNY | 40% | 0.002 | $0 | 7.3079 | 7.3099 | -1.08 | -3.69 |
USDDKK | 40% | 0.0013 | $0 | 6.581 | 6.5823 | 0.6718 | -3.3132 |
USDHKD | 40% | 0.0002 | $0 | 7.778 | 7.7782 | 0 | 0 |
USDHUF | 40% | 0.18 | $0 | 361.51 | 361.69 | -3.7982 | -0.51319 |
USDILS | 40% | 0.0019 | $0 | 3.6817 | 3.6836 | -1.3572 | -1.2302 |
USDJPY | 40% | 0.015 | $0 | 143.095 | 143.11 | 2.8518 | -5.3032 |
USDMXN | 40% | 0.0065 | $0 | 20.1156 | 20.1221 | -7.0082 | 3.4968 |
USDNOK | 40% | 0.01 | $0 | 10.5773 | 10.5873 | -1.6132 | -1.3465 |
USDPLN | 40% | 0.0022 | $0 | 3.7745 | 3.7767 | -3.2482 | -0.1732 |
USDRUB | 40% | 0.25 | $0 | 81.9188 | 82.1688 | -19.4 | -2.57 |
USDSEK | 40% | 0.008 | $0 | 9.7713 | 9.7793 | 0.7718 | -3.6732 |
USDSGD | 40% | 0.00039 | $0 | 1.31564 | 1.31603 | 0.1797 | -3.8103 |
USDTRY | 40% | 0.0179 | $0 | 38.0161 | 38.034 | -42.1482 | 25.4389 |
USDZAR | 40% | 0.015 | $0 | 18.8305 | 18.8455 | -4.7982 | 0.9868 |
US_2000 | 40% | 0.2 | $0 | 1881 | 1881.2 | -8.87 | -0.13 |
US_30 | 40% | 6 | $0 | 43449 | 43455 | -8.59 | -0.2 |
US_500 | 40% | 0.5 | $0 | 5884.75 | 5885.25 | -8.59 | -0.2 |
US_TECH100 | 40% | 1.5 | $0 | 20598.25 | 20599.75 | -8.59 | -0.2 |
WHEAT | 40% | 0.75 | $0 | 546.25 | 547 | -8.87 | -0.13 |
_ADIDAS | 40% | 0.44 | $0 | 201.53 | 201.97 | -8.67 | -3.34 |
_ALU.FR | 40% | 0.02 | $0 | 3.495 | 3.515 | -8.67 | -3.34 |
_BARCLAYS | 40% | 0.43 | $0 | 269.76 | 270.19 | -10.45 | -1.55 |
_BAYER | 40% | 0.095 | $0 | 20.79 | 20.885 | -8.67 | -3.34 |
_BMW.DE | 40% | 0.14 | $0 | 68.5 | 68.64 | -8.67 | -3.34 |
_DAI.DE | 40% | 0.108 | $0 | 49.121 | 49.229 | -8.67 | -3.34 |
_DEUTSCHE_B | 40% | 0.034 | $0 | 20.268 | 20.302 | -8.67 | -3.34 |
_DTE.DE | 40% | 0.054 | $0 | 31.218 | 31.272 | -8.67 | -3.34 |
_E.ON | 40% | 0.022 | $0 | 9.779 | 9.801 | -8.67 | -3.34 |
_RIO.UK | 40% | 9.52 | $0 | 4342.24 | 4351.76 | -10.45 | -1.55 |
_RWE.DE | 40% | 0.04 | $0 | 13.04 | 13.08 | -8.67 | -3.34 |
_SAP.DE | 40% | 0.3 | $0 | 228.575 | 228.875 | -8.67 | -3.34 |
_SIEMENS | 40% | 0.226 | $0 | 185.157 | 185.383 | -8.67 | -3.34 |
_STELLAN.FR | 40% | 0.021 | $0 | 7.743 | 7.764 | -8.67 | -3.34 |
_TELECOM_IT | 40% | 0.0007 | $0 | 0.2697 | 0.2704 | -8.67 | -3.34 |
_TESCO.UK | 40% | 0.54 | $0 | 335.88 | 336.42 | -10.45 | -1.55 |
_UNICREDITO | 40% | 0.0696 | $0 | 50.4802 | 50.5498 | -8.67 | -3.34 |
_VK.FR | 40% | 0.028 | $0 | 15.311 | 15.339 | -8.67 | -3.34 |
_VODAFONE | 40% | 0.22 | $0 | 68.2 | 68.42 | -10.45 | -1.55 |
#ALIBABA | 40% | 0.14 | $0 | 114.5 | 114.64 | -10.37 | -1.63 |
#AMAZON | 40% | 0.24 | $0 | 181.58 | 181.82 | -10.37 | -1.63 |
#APPLE | 40% | 0.22 | $0 | 204.92 | 205.14 | -10.37 | -1.63 |
#BERKSHIRE | 40% | 0.84 | $0 | 530.62 | 531.46 | -10.37 | -1.63 |
#BOEING | 40% | 0.34 | $0 | 159.26 | 159.6 | -10.37 | -1.63 |
#CAT | 40% | 0.61 | $0 | 298.59 | 299.2 | -10.37 | -1.63 |
#COCA-COLA | 40% | 0.1 | $0 | 87.84 | 87.94 | -10.37 | -1.63 |
#EXXONMOBIL | 40% | 0.13 | $0 | 103.83 | 103.96 | -10.37 | -1.63 |
#GM | 40% | 0.08 | $0 | 45.07 | 45.15 | -10.37 | -1.63 |
40% | 0.16 | $0 | 159.13 | 159.29 | -10.37 | -1.63 | |
#GS | 40% | 1.43 | $0 | 505.49 | 506.92 | -10.37 | -1.63 |
#INTEL | 40% | 0.07 | $0 | 20.41 | 20.48 | -10.37 | -1.63 |
#JP_MORGAN | 40% | 0.32 | $0 | 236.03 | 236.35 | -10.37 | -1.63 |
#MASTERCARD | 40% | 0.71 | $0 | 512.72 | 513.43 | -10.37 | -1.63 |
#MCDONALDS | 40% | 0.53 | $0 | 316.94 | 317.47 | -10.37 | -1.63 |
#META | 40% | 1.06 | $0 | 533.18 | 534.24 | -10.37 | -1.63 |
#NETFLIX | 40% | 1.7 | $0 | 929.81 | 931.51 | -10.37 | -1.63 |
#NIKE | 40% | 0.17 | $0 | 55.45 | 55.62 | -10.37 | -1.63 |
#PG | 40% | 0.23 | $0 | 169.51 | 169.74 | -10.37 | -1.63 |
#SNAPCHAT | 40% | 0.02 | $0 | 7.87 | 7.89 | -10.37 | -1.63 |
#TESLA | 40% | 0.57 | $0 | 248.62 | 249.19 | -10.37 | -1.63 |
#TEVA | 40% | 0.03 | $0 | 13.52 | 13.55 | -10.37 | -1.63 |
40% | 0.05 | $0 | 53.8 | 53.85 | -11.09 | -0.91 | |
#UBER | 40% | 0.12 | $0 | 73.19 | 73.31 | -10.37 | -1.63 |
#UNDERARM | 40% | 0.03 | $0 | 5.39 | 5.42 | -10.37 | -1.63 |
#VISA | 40% | 0.43 | $0 | 335.68 | 336.11 | -10.37 | -1.63 |
#VXXB | 40% | 0.18 | $0 | 70.66 | 70.84 | -10.37 | -1.63 |
#WAL_MART | 40% | 0.23 | $0 | 94.49 | 94.72 | -10.37 | -1.63 |
菜單