菜單
AXI 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Axi-US888-Live
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 10.55 | 10.56 | -7.36 | 1.36 |
AAVE-USD | 0 | 0.35 | $0 | 169 | 169.35 | -20 | -5 |
ADAUSD | $0.12 | 0.0015 | $0 | 0.6584 | 0.6599 | -20 | -5 |
AIAGroup- | 0 | 0.05 | $0 | 61.94 | 61.99 | -7.01 | 1.01 |
AMD- | 1.6pip | 0.06 | $0.25 | 100.32 | 100.38 | -7.36 | 1.36 |
ANTASports- | 0 | 0.1 | $0 | 93.39 | 93.49 | -7.01 | 1.01 |
AON- | 1.6pip | 0.34 | $0.25 | 359.41 | 359.75 | -7.36 | 1.36 |
ARM- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 124.18 | 124.21 | -7.36 | 1.36 |
AUDCAD | 0.56pip | 0.00019 | $0 | 0.88864 | 0.88883 | 0.21 | -6.48 |
AUDCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.52934 | 0.52956 | 2.87 | -10.37 |
AUDJPY | 0.56pip | 0.014 | $0 | 92.466 | 92.48 | 6.86 | -13.09 |
AUDNOK | 0.56pip | 0.0105 | $0 | 6.6476 | 6.6581 | -2.26 | -0.86 |
AUDNZD | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 1.08204 | 1.08226 | -3.97 | -0.98 |
AUDUSD | 0.56pip | 0.00011 | $0 | 0.64233 | 0.64244 | -1.35 | 0 |
AUS200 | $ 0.12 | 1.1 | $0 | 8182.9 | 8184 | -7.16 | 1.16 |
AVAX-USD | 0 | 0.045 | $0 | 19.29 | 19.335 | -20 | -5 |
Adobe- | 1.6pip | 0.24 | $0.25 | 385.04 | 385.28 | -7.36 | 1.36 |
AlibHealth- | 0 | 0.01 | $0 | 5.12 | 5.13 | -7.01 | 1.01 |
Alibaba- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 123.19 | 123.23 | -7.36 | 1.36 |
AlibabaHK- | 0 | 0.1 | $0 | 121.31 | 121.41 | -7.01 | 1.01 |
AlphabetC- | 1.6pip | 0.08 | $0.25 | 152.74 | 152.82 | -7.36 | 1.36 |
Amazon- | 1.6pip | 0.18 | $0.25 | 188.7 | 188.88 | -7.36 | 1.36 |
Apple- | 1.6pip | 0.19 | $0.25 | 196.22 | 196.41 | -7.36 | 1.36 |
BAT-USD | 0 | 0.0012 | $0 | 0.1364 | 0.1376 | -20 | -5 |
BCH-JPY | 0 | 97 | $0 | 51555 | 51652 | -20 | -5 |
BCHUSD | $0.12 | 0.498 | $0 | 358.275 | 358.773 | -20 | -5 |
BNB-USD | 0 | 0.43 | $0 | 598.27 | 598.7 | -20 | -5 |
BOCHK- | 0 | 0.05 | $0 | 32.69 | 32.74 | -7.01 | 1.01 |
BRENT.fs | $10 | 0.04 | $0 | 60.91 | 60.95 | 0 | 0 |
BTC-JPY | 0 | 3154 | $0 | 13879007 | 13882161 | -15 | -5 |
BTCUSD | $5.2 | 20.42 | $0 | 96323.84 | 96344.26 | -15 | -5 |
BYD- | 0 | 0.2 | $0 | 384.81 | 385.01 | -7.01 | 1.01 |
Baidu- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 86.72 | 86.77 | -7.36 | 1.36 |
BaiduHK- | 0 | 0.05 | $0 | 87.31 | 87.36 | -7.01 | 1.01 |
Barrick- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 19.4 | 19.42 | -7.36 | 1.36 |
Berkshire- | 1.6pip | 0.64 | $0.25 | 517.75 | 518.39 | -7.36 | 1.36 |
BestBuy- | 1.6pip | 0.14 | $0.25 | 68.31 | 68.45 | -7.36 | 1.36 |
BeyondMeat- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 2.54 | 2.56 | -7.36 | 1.36 |
BiliBiliHK- | 0 | 0.1 | $0 | 139.11 | 139.21 | -7.01 | 1.01 |
Bilibili- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 17.56 | 17.58 | -7.36 | 1.36 |
Blackrock- | 1.6pip | 2.8 | $0.25 | 917.5 | 920.3 | -7.36 | 1.36 |
Boeing- | 1.6pip | 0.52 | $0.25 | 185.05 | 185.57 | -7.36 | 1.36 |
CAC40.fs | $0.12 | 3.5 | $0 | 7618.5 | 7622 | 0 | 0 |
CADCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.5956 | 0.59582 | 0.73 | -10.27 |
CADJPY | 0.56pip | 0.023 | $0 | 104.034 | 104.057 | 3.15 | -12.25 |
CADSGD | 0.56pip | 0.00027 | $0 | 0.93628 | 0.93655 | -4.51 | -5.98 |
CAT- | 1.6pip | 0.64 | $0.25 | 319.81 | 320.45 | -7.36 | 1.36 |
CCB- | 0 | 0.01 | $0 | 6.57 | 6.58 | -7.01 | 1.01 |
CHFJPY | 0.56pip | 0.032 | $0 | 174.645 | 174.677 | -26.81 | -1.58 |
CHFSEK | 0.56pip | 0.00728 | $0 | 11.71885 | 11.72613 | -164.05 | -0.18 |
CHFSGD | 0.56pip | 0.00032 | $0 | 1.5718 | 1.57212 | -27.38 | 0.85 |
CHINA50.fs | 0 | 15 | $0 | 13181.5 | 13196.5 | 0 | 0 |
CN50 | $ 1.6 | 10 | $0 | 13163 | 13173 | -7.5 | 1.5 |
CNOOC- | 0 | 0.02 | $0 | 16.71 | 16.73 | -7.01 | 1.01 |
COCOA.fs | 0 | 8 | $0 | 9178 | 9186 | 0 | 0 |
COFFEE.fs | 0 | 0.5 | $0 | 385 | 385.5 | 0 | 0 |
COMP-USD | 0 | 0.16 | $0 | 38.26 | 38.42 | -20 | -5 |
COPPER.fs | $10 | 0.0025 | $0 | 4.6205 | 4.623 | 0 | 0 |
CRV-USD | 0 | 0.004 | $0 | 0.653 | 0.657 | -20 | -5 |
CanSino- | 0 | 0.15 | $0 | 32.59 | 32.74 | -7.01 | 1.01 |
CarnivalUS- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 19.68 | 19.7 | -7.36 | 1.36 |
CboeGlobal- | 1.6pip | 0.44 | $0.25 | 233.92 | 234.36 | -7.36 | 1.36 |
Citigroup- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 70.2 | 70.23 | -7.36 | 1.36 |
Coinbase- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 196.57 | 196.66 | -7.36 | 1.36 |
CountryGdn- | 0 | 0.01 | $0 | 0.41 | 0.42 | -7.01 | 1.01 |
DAX40.fs | $2.4 | 4 | $0 | 23300.5 | 23304.5 | 0 | 0 |
DJ30.fs | $2.4 | 4.5 | $0 | 41211.75 | 41216.25 | 0 | 0 |
DOGUSD | $0.08 | 0.0005 | $0 | 0.17004 | 0.17054 | -20 | -5 |
DOTUSD | $0.024 | 0.015 | $0 | 3.902 | 3.917 | -20 | -5 |
Devon- | 1.6pip | 0.11 | $0.25 | 30.28 | 30.39 | -7.36 | 1.36 |
Dongfeng- | 0 | 0.01 | $0 | 4.27 | 4.28 | -7.01 | 1.01 |
DrPepper- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 34.03 | 34.05 | -7.36 | 1.36 |
Draftkings- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 34.66 | 34.7 | -7.36 | 1.36 |
EBAY- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 69.75 | 69.8 | -7.36 | 1.36 |
ENJ-USD | 0 | 0.0014 | $0 | 0.1198 | 0.1212 | -20 | -5 |
EOSUSD | $0.16 | 0.0027 | $0 | 0.7896 | 0.7923 | -20 | -5 |
ETH-JPY | 0 | 400 | $0 | 258853 | 259253 | -15 | -5 |
ETHUSD | $0.32 | 1.7 | $0 | 1798.81 | 1800.51 | -15 | -5 |
EU50 | $ 0.24 | 5.6 | $0 | 5251.1 | 5256.7 | -5.25 | -0.75 |
EURAUD | 0.56pip | 0.00028 | $0 | 1.75823 | 1.75851 | -12.32 | 8.42 |
EURCAD | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 1.56268 | 1.56293 | -6.39 | -1 |
EURCHF | 0.56pip | 0.00023 | $0 | 0.93089 | 0.93112 | 0.76 | -7.34 |
EURCZK | 0.56pip | 0.0179 | $0 | 24.8934 | 24.9113 | -52.65 | 7.8 |
EURGBP | 0.56pip | 0.00017 | $0 | 0.85027 | 0.85044 | -7.22 | 2.48 |
EURHUF | 0.56pip | 0.203 | $0 | 404.248 | 404.451 | -174.87 | 42.46 |
EURJPY | 0.56pip | 0.022 | $0 | 162.596 | 162.618 | 4.77 | -18.79 |
EURNOK | 0.56pip | 0.0035 | $0 | 11.6966 | 11.7001 | -12.04 | 2.97 |
EURNZD | 0.56pip | 0.00029 | $0 | 1.90301 | 1.9033 | -10.61 | 3.91 |
EURPLN | 0.56pip | 0.0071 | $0 | 4.2699 | 4.277 | -6.88 | -0.3 |
EURSEK | 0.56pip | 0.0057 | $0 | 10.9104 | 10.9161 | -3.52 | -3.68 |
EURSGD | 0.56pip | 0.00034 | $0 | 1.46328 | 1.46362 | -9.42 | -3.36 |
EURUSD | 0.56pip | 0.00013 | $0 | 1.12949 | 1.12962 | -7.5 | 5.5 |
EURZAR | 0.56pip | 0.00349 | $0 | 20.65868 | 20.66217 | -495.45 | 140.4 |
EUSTX50.fs | $2.4 | 3 | $0 | 5225 | 5228 | 0 | 0 |
EsteeLaud- | 1.6pip | 0.06 | $0.25 | 59.2 | 59.26 | -7.36 | 1.36 |
Exxon- | 1.6pip | 0.1 | $0.25 | 104.53 | 104.63 | -7.36 | 1.36 |
FRA40 | $0.12 | 1 | $0 | 7652.9 | 7653.9 | -5.25 | -0.75 |
FT100.fs | $2.4 | 2.5 | $0 | 8578.75 | 8581.25 | 0 | 0 |
FTT-USD | 0 | 0.2 | $0 | 2.585 | 2.785 | -20 | 0 |
Ford- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 10.25 | 10.26 | -7.36 | 1.36 |
GBPAUD | 0.56pip | 0.00035 | $0 | 2.06757 | 2.06792 | -0.82 | -3.62 |
GBPCAD | 0.56pip | 0.00035 | $0 | 1.83759 | 1.83794 | 2.77 | -13.64 |
GBPCHF | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 1.09465 | 1.0949 | 7.19 | -17.63 |
GBPJPY | 0.56pip | 0.028 | $0 | 191.205 | 191.233 | 16.4 | -28.74 |
GBPMXN | 0.56pip | 0.0139 | $0 | 26.0445 | 26.0584 | -76.8 | 16.03 |
GBPNOK | 0.56pip | 0.01072 | $0 | 13.75124 | 13.76196 | -24.98 | -31.97 |
GBPNZD | 0.56pip | 0.0004 | $0 | 2.23742 | 2.23782 | -2.84 | -0.81 |
GBPPLN | 0.56pip | 0.004 | $0 | 5.0235 | 5.0275 | -3.85 | -4.1 |
GBPSEK | 0.56pip | 0.00844 | $0 | 12.83056 | 12.839 | 31.5 | -138.7 |
GBPSGD | 0.56pip | 0.0004 | $0 | 1.72073 | 1.72113 | 1.74 | -17.04 |
GBPUSD | 0.56pip | 0.00011 | $0 | 1.32823 | 1.32834 | -0.53 | -1.25 |
GER40 | $0.24 | 6.3 | $0 | 23174.9 | 23181.2 | -5.25 | -0.75 |
GeelyAuto- | 0 | 0.04 | $0 | 16.79 | 16.83 | -7.01 | 1.01 |
Goldmans- | 1.6pip | 1.26 | $0.25 | 550.94 | 552.2 | -7.36 | 1.36 |
HK50 | $0.24 | 9 | $0 | 22578.5 | 22587.5 | -8.32 | 2.32 |
HKEX- | 0 | 0.2 | $0 | 365.79 | 365.99 | -7.01 | 1.01 |
HSBC_HK- | 0 | 0.05 | $0 | 87.64 | 87.69 | -7.01 | 1.01 |
HSI.fs | $2.4 | 14 | $0 | 22503 | 22517 | 0 | 0 |
HaiDiLao- | 0 | 0.02 | $0 | 17.53 | 17.55 | -7.01 | 1.01 |
IBM- | 1.6pip | 0.37 | $0.25 | 253.12 | 253.49 | -7.36 | 1.36 |
IT40 | $0.24 | 9 | $0 | 38323.5 | 38332.5 | -5.25 | -0.75 |
Intel- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 20.3 | 20.31 | -7.36 | 1.36 |
JD.com- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 33.81 | 33.82 | -7.36 | 1.36 |
JD.comHK- | 0 | 0.1 | $0 | 130.99 | 131.09 | -7.01 | 1.01 |
JDHealth- | 0 | 0.05 | $0 | 38.01 | 38.06 | -7.01 | 1.01 |
JPMorgan- | 1.6pip | 0.14 | $0.25 | 249.22 | 249.36 | -7.36 | 1.36 |
JPN225 | $ 1.6 | 8 | $0 | 36935 | 36943 | -3.5 | -2.5 |
Johnson&J- | 1.6pip | 0.15 | $0.25 | 157.1 | 157.25 | -7.36 | 1.36 |
KSM-USD | 0 | 0.11 | $0 | 14.36 | 14.47 | -20 | -5 |
Kellogg- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 82.54 | 82.55 | -7.36 | 1.36 |
KraftHeinz- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 28.22 | 28.24 | -7.36 | 1.36 |
Kuaishou- | 0 | 0.05 | $0 | 53.06 | 53.11 | -7.01 | 1.01 |
LNK-JPY | 0 | 6.5 | $0 | 2952.1 | 2958.6 | -20 | -5 |
LNKUSD | $0.024 | 0.019 | $0 | 13.609 | 13.628 | -20 | -5 |
LRC-USD | 0 | 0.0011 | $0 | 0.1295 | 0.1306 | -20 | -5 |
LTC-JPY | 0 | 35 | $0 | 15836.5 | 15871.5 | -20 | -5 |
LTCUSD | $0.016 | 0.1 | $0 | 88.419 | 88.519 | -20 | -5 |
LucidGroup | 1.6pip | 0.06 | $0.25 | 2.91 | 2.97 | -7.36 | 1.36 |
MANA-USD | 0 | 0.0013 | $0 | 0.3292 | 0.3305 | -20 | -5 |
MATIC-USD | 0 | 0.00488 | $0 | 0.31413 | 0.31901 | -20 | -5 |
MKR-USD | 0 | 4 | $0 | 913.82 | 917.82 | -20 | -5 |
MXNJPY | 0.56pip | 0.00233 | $0 | 7.33881 | 7.34114 | 92.43 | -342.36 |
ManU- | 1.6pip | 0.1 | $0.25 | 14.4 | 14.5 | -7.36 | 1.36 |
McDonalds- | 1.6pip | 0.21 | $0.25 | 317.93 | 318.14 | -7.36 | 1.36 |
Meituan- | 0 | 0.1 | $0 | 138.99 | 139.09 | -7.01 | 1.01 |
Merck&co- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 79.69 | 79.71 | -7.36 | 1.36 |
Meta- | 1.6pip | 0.87 | $0.25 | 596.33 | 597.2 | -7.36 | 1.36 |
Microsoft- | 1.6pip | 0.17 | $0.25 | 433.23 | 433.4 | -7.36 | 1.36 |
NAS100.fs | $2.4 | 3 | $0 | 19978.13 | 19981.13 | 0 | 0 |
NATGAS.fs | 0 | 0.012 | $0 | 3.621 | 3.633 | 0 | 0 |
NETH25 | $0.12 | 0.2 | $0 | 901.51 | 901.71 | -5.25 | -0.75 |
NK225.fs | $2.4 | 20 | $0 | 36953 | 36973 | 0 | 0 |
NOKJPY | 0.56pip | 0.01008 | $0 | 13.89511 | 13.90519 | 76.05 | -271.35 |
NOKSEK | 0.56pip | 0.0009 | $0 | 0.93242 | 0.93332 | 1.92 | -10.3 |
NVIDIA- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 116.99 | 117.03 | -7.36 | 1.36 |
NZDCAD | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 0.82107 | 0.82132 | 0.1 | -5.43 |
NZDCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.48898 | 0.4892 | 1.79 | -10.23 |
NZDJPY | 0.56pip | 0.025 | $0 | 85.415 | 85.44 | 6.32 | -16.7 |
NZDUSD | 0.56pip | 0.00017 | $0 | 0.59353 | 0.5937 | -1.35 | -0.45 |
NetEase- | 0 | 0.2 | $0 | 165.39 | 165.59 | -7.01 | 1.01 |
Netflix- | 1.6pip | 1.9 | $0.25 | 1154.85 | 1156.75 | -7.36 | 1.36 |
Nike- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 58.59 | 58.64 | -7.36 | 1.36 |
Nio- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 3.83 | 3.84 | -7.36 | 1.36 |
OMG-USD | 0 | 0.006 | $0 | 0.296 | 0.302 | -20 | -5 |
Occidental- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 39.01 | 39.03 | -7.36 | 1.36 |
P&G- | 1.6pip | 0.18 | $0.25 | 159.15 | 159.33 | -7.36 | 1.36 |
Palantir- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 110.45 | 110.49 | -7.36 | 1.36 |
PayPal- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 68.67 | 68.72 | -7.36 | 1.36 |
Peloton- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 6.98 | 6.99 | -7.36 | 1.36 |
PetroChina- | 0 | 0.01 | $0 | 6.01 | 6.02 | -7.01 | 1.01 |
Pfizer- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 22.78 | 22.79 | -7.36 | 1.36 |
PingAn- | 0 | 0.1 | $0 | 46.56 | 46.66 | -7.01 | 1.01 |
Pinterest- | 1.6pip | 0.12 | $0.25 | 27.33 | 27.45 | -7.36 | 1.36 |
Reddit- | 0 | 0.5 | $0 | 105.37 | 105.87 | -7.36 | 1.36 |
RiotBlock- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 7.83 | 7.84 | -7.36 | 1.36 |
Rivian- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 12.71 | 12.72 | -7.36 | 1.36 |
Robinhood- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 49.98 | 50 | -7.36 | 1.36 |
S&P.fs | $2.4 | 0.9 | $0 | 5650.68 | 5651.58 | 0 | 0 |
SAND-USD | 0 | 0.002 | $0 | 0.392 | 0.394 | -20 | -5 |
SGDJPY | 0.56pip | 0.025 | $0 | 111.097 | 111.122 | 2.14 | -17.29 |
SGFREE | $ 0.24 | 0.25 | $0 | 393.2 | 393.45 | -7.56 | 1.56 |
SOL-USD | 0 | 0.2 | $0 | 198.475 | 198.675 | -20 | -5 |
SOYBEAN.fs | 0 | 1.7 | $0 | 1038.15 | 1039.85 | 0 | 0 |
SPA35 | $0.24 | 6.6 | $0 | 13475.25 | 13481.85 | -5.25 | -0.75 |
SPI200.fs | $2.4 | 5.4 | $0 | 8187.8 | 8193.2 | 0 | 0 |
SUSHI-USD | 0 | 0.008 | $0 | 0.875 | 0.883 | -20 | -5 |
SWI20 | $0.12 | 5.5 | $0 | 12132.7 | 12138.2 | -3.5 | -2.5 |
Shopify- | 1.6pip | 0.1 | $0.25 | 94.51 | 94.61 | -7.36 | 1.36 |
Snap- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 8.11 | 8.12 | -7.36 | 1.36 |
Spotify- | 1.6pip | 2.88 | $0.25 | 656.92 | 659.8 | -7.36 | 1.36 |
Starbucks- | 1.6pip | 0.08 | $0.25 | 82.68 | 82.76 | -7.36 | 1.36 |
SunHungKai- | 0 | 0.05 | $0 | 76.44 | 76.49 | -7.01 | 1.01 |
Sunrun- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 7.38 | 7.39 | -7.36 | 1.36 |
TencentHK- | 0 | 0.2 | $0 | 490.79 | 490.99 | -7.01 | 1.01 |
Tesla- | 1.6pip | 0.63 | $0.25 | 275.9 | 276.53 | -7.36 | 1.36 |
Tingyi- | 0 | 0.02 | $0 | 13.87 | 13.89 | -7.01 | 1.01 |
Trip.com- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 62.07 | 62.16 | -7.36 | 1.36 |
TripAdvis- | 1.6pip | 0.11 | $0.25 | 14.26 | 14.37 | -7.36 | 1.36 |
UBER- | 1.6pip | 0.16 | $0.25 | 83.55 | 83.71 | -7.36 | 1.36 |
UK100 | $0.12 | 7.9 | $0 | 8582.24 | 8590.14 | -7.56 | 1.56 |
UKOIL | $0.048 | 0.03 | $0 | 60.78 | 60.81 | 8 | -20 |
UNI-USD | 0 | 0.037 | $0 | 9.289 | 9.326 | -20 | -5 |
US.OilFund- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 63.52 | 63.55 | -7.36 | 1.36 |
US2000 | $0.12 | 0.4 | $0 | 1989.32 | 1989.72 | -7.5 | 1.5 |
US30 | $0.24 | 2.5 | $0 | 41115.7 | 41118.2 | -7.5 | 1.5 |
US500 | $0.12 | 0.5 | $0 | 5630.45 | 5630.95 | -7.5 | 1.5 |
USDBRL | 0.56pip | 0.0028 | $0 | 5.7829 | 5.7857 | -12.15 | 1.95 |
USDCAD | 0.56pip | 0.00015 | $0 | 1.38357 | 1.38372 | 2.38 | -7.88 |
USDCHF | 0.56pip | 0.00014 | $0 | 0.82413 | 0.82427 | 5.7 | -12.6 |
USDCLP | 0.56pip | 0.97 | $0 | 947.74 | 948.71 | -1.76 | -0.14 |
USDCNH | 0.56pip | 0.00058 | $0 | 7.22872 | 7.2293 | 6.5 | -135 |
USDCOP | 0.56pip | 22.34 | $0 | 4299 | 4321.34 | -1.08 | 0.2 |
USDCZK | 0.56pip | 0.0131 | $0 | 22.0373 | 22.0504 | -27 | 0 |
USDHKD | 0.56pip | 0.00186 | $0 | 7.76055 | 7.76241 | -5.13 | -20.25 |
USDHUF | 0.56pip | 0.178 | $0 | 357.891 | 358.069 | -121.5 | 26 |
USDIDR | 0.56pip | 13.1 | $0 | 16315.1 | 16328.2 | -40.5 | 0 |
USDILS | 0.56pip | 0.00371 | $0 | 3.58138 | 3.58509 | -27 | -40.5 |
USDINDEX.fs | $2.4 | 0.035 | $0 | 99.753 | 99.788 | 0 | 0 |
USDINR | 0.56pip | 0.037 | $0 | 84.997 | 85.034 | -27 | 1.3 |
USDJPY | 0.56pip | 0.013 | $0 | 143.949 | 143.962 | 10.8 | -20.48 |
USDKRW | 0.56pip | 2.11 | $0 | 1390.19 | 1392.3 | -2.7 | -5.4 |
USDMXN | 0.56pip | 0.007 | $0 | 19.6088 | 19.6158 | -567 | 130 |
USDNOK | 0.56pip | 0.004 | $0 | 10.3552 | 10.3592 | -1.35 | -1.35 |
USDPLN | 0.56pip | 0.0065 | $0 | 3.7802 | 3.7867 | -2.7 | -2.7 |
USDRON | 0.56pip | 0.0179 | $0 | 4.515 | 4.5329 | -4.05 | -4.05 |
USDSEK | 0.56pip | 0.0116 | $0 | 9.6562 | 9.6678 | 2.6 | -9.45 |
USDSGD | 0.56pip | 0.00045 | $0 | 1.2954 | 1.29585 | 1.63 | -11.48 |
USDTHB | 0.56pip | 0.0094 | $0 | 32.9018 | 32.9112 | -135 | -135 |
USDTWD | 0.56pip | 0.133 | $0 | 29.817 | 29.95 | -6.75 | -9.45 |
USDZAR | 0.56pip | 0.005 | $0 | 18.29161 | 18.29661 | -310 | 80 |
USOIL | $0.048 | 0.03 | $0 | 57.629 | 57.659 | 10 | -22 |
USTECH | $0.12 | 1.25 | $0 | 19890.93 | 19892.18 | -7.5 | 1.5 |
UnitedAir- | 1.6pip | 0.08 | $0.25 | 75.29 | 75.37 | -7.36 | 1.36 |
VISA- | 1.6pip | 1.33 | $0.25 | 348.95 | 350.28 | -7.36 | 1.36 |
VIX.fs | $2.4 | 0.075 | $0 | 23.34 | 23.415 | 0 | 0 |
WTI.fs | $10 | 0.03 | $0 | 57.91 | 57.94 | 0 | 0 |
Walmart- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 98.73 | 98.82 | -7.36 | 1.36 |
WaltDisney- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 102 | 102.05 | -7.36 | 1.36 |
WellsFargo- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 73.13 | 73.14 | -7.36 | 1.36 |
WynnMacau- | 0 | 0.02 | $0 | 5.58 | 5.6 | -7.01 | 1.01 |
XAGUSD | $80 | 0.03 | $0 | 32.386 | 32.416 | -5.5 | 3 |
XAUAUD | 14.4pip | 0.67 | $0 | 5245.13 | 5245.8 | -94.98 | 18.01 |
XAUCHF | 14.4pip | 0.58 | $0 | 2776.94 | 2777.52 | -22.54 | -29.2 |
XAUEUR | 14.4pip | 0.53 | $0 | 2982.87 | 2983.4 | -33.99 | 0.46 |
XAUGBP | 14.4pip | 0.51 | $0 | 2536.55 | 2537.06 | -48.21 | 10.61 |
XAUUSD | $14.4 | 0.3 | $0 | 3369.5 | 3369.8 | -47.25 | 19.55 |
XLMUSD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.25844 | 0.25924 | -20 | -5 |
XPTUSD | 14.4pip | 1.84 | $0 | 978.005 | 979.845 | -37.8 | -2.7 |
XRP-JPY | 0 | 0.409 | $0 | 368.624 | 369.033 | -20 | -5 |
XRPUSD | 0 | 0.00381 | $0 | 2.11565 | 2.11946 | -20 | -5 |
XTZ-USD | 0 | 0.0043 | $0 | 0.8674 | 0.8717 | -20 | -5 |
Xiaomi- | 0 | 0.05 | $0 | 50.09 | 50.14 | -7.01 | 1.01 |
Xpeng- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 19.16 | 19.21 | -7.36 | 1.36 |
YUM- | 1.6pip | 0.16 | $0.25 | 149.41 | 149.57 | -7.36 | 1.36 |
ZARJPY | 0.56pip | 0.0111 | $0 | 7.8647 | 7.8758 | 7.41 | -25.25 |
ZTECorp- | 0 | 0.05 | $0 | 22.99 | 23.04 | -7.01 | 1.01 |
菜單