菜單
ICMarkets RAW裸點戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 ICMarketsSC-Live07
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.00247 | $0 | 0.63999 | 0.64246 | -20 | 0 |
AUDCAD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.87896 | 0.87901 | 2.051 | -5.324 |
AUDCHF | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.51563 | 0.51568 | 3.451 | -6.809 |
AUDJPY | $1.8 | 0.005 | $7 | 90.667 | 90.672 | 5.803 | -11.209 |
AUDNZD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.07641 | 1.07649 | 1.855 | -6.875 |
AUDSGD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.83325 | 0.83327 | 1.148 | -6.688 |
AUDUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.63382 | 0.63383 | -1.078 | -0.22 |
AUS200 | 0.11AUD | 0.7 | $0 | 7777.4 | 7778.1 | -1.21 | 0.601 |
AVXUSD | 0 | 0.086 | $0 | 20.3291 | 20.4151 | -20 | 0 |
BCHUSD | $0.4 | 1.27 | $0 | 326.49 | 327.76 | -20 | 0 |
BNBUSD | $0.4 | 1.846 | $0 | 586.25 | 588.096 | -20 | 0 |
BRENT_F5 | 0 | 0.03 | $0 | 74.42 | 74.45 | 0 | 0 |
BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
BTCUSD | $0.8 | 20 | $0 | 85002.65 | 85022.65 | -20 | 0 |
CA60 | 0 | 0.6 | $0 | 1435.87 | 1436.47 | -0.117 | 0.096 |
CADCHF | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.58664 | 0.58666 | 2.1 | -4.972 |
CADJPY | $1.8 | 0.003 | $7 | 103.15 | 103.153 | 3.381 | -7.843 |
CHFJPY | $1.8 | 0.008 | $7 | 175.83 | 175.838 | -3.641 | -1.199 |
CHFSGD | $1.8 | 0.00023 | $7 | 1.61582 | 1.61605 | -16.137 | 3.773 |
CHINA50 | $2 | 3 | $0 | 13038.4 | 13041.4 | -2.292 | -0.869 |
CHINAH | 0.62HKD | 1.9 | $0 | 7998.18 | 8000.08 | -1.841 | -0.047 |
Cocoa_H5 | 0 | 8 | $0 | 9697 | 9705 | 0 | 0 |
Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
Coffee_H5 | 0 | 0.3 | $0 | 411.63 | 411.93 | 0 | 0 |
Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 428.94 | 429.82 | 0 | 0 |
Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 65.96 | 66.17 | 0 | 0 |
Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
DE40 | $0.21EUR | 0.4 | $0 | 20997.7 | 20998.1 | -2.186 | 0.741 |
DOGUSD | $0.03 | 0.00073 | $0 | 0.16012 | 0.16085 | -20 | 0 |
DOTUSD | 0 | 0.017 | $0 | 3.735 | 3.752 | -20 | 0 |
DSHUSD | $0.4 | 0.65 | $0 | 20.36 | 21.01 | -20 | 0 |
DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
EOSUSD | $0.008 | 0.0112 | $0 | 0.6136 | 0.6248 | -20 | 0 |
ES35 | 1.06EUR | 1.6 | $0 | 12591.6 | 12593.2 | -1.311 | 0.445 |
ETHUSD | $0.8 | 3.5 | $0 | 1637.33 | 1640.83 | -20 | 0 |
EURAUD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.79269 | 1.79277 | -11.297 | 4.669 |
EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
EURCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.57578 | 1.57581 | -2.222 | -1.419 |
EURCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.92442 | 0.92445 | 3.227 | -7.48 |
EURDKK | $1.8 | 0.00076 | $7 | 7.46684 | 7.4676 | -9.152 | -34.188 |
EURGBP | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.86114 | 0.86117 | -6.193 | 2.786 |
EURHKD | $1.8 | 0.00041 | $7 | 8.81392 | 8.81433 | -39.622 | -4.499 |
EURJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 162.542 | 162.546 | 5.173 | -11.748 |
EURNOK | $1.8 | 0.002 | $7 | 11.9964 | 11.9984 | -89.65 | 29.463 |
EURNZD | $1.8 | 0.0002 | $7 | 1.9298 | 1.93 | -4.686 | -2.266 |
EURPLN | $1.8 | 0.0009 | $7 | 4.282 | 4.2829 | -48.664 | 23.604 |
EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
EURSEK | $1.8 | 0.0028 | $7 | 11.0826 | 11.0854 | -8.404 | -33.363 |
EURSGD | $1.8 | 0.0001 | $7 | 1.4938 | 1.4939 | -4.389 | -4.279 |
EURTRY | $1.8 | 0.07342 | $7 | 43.22655 | 43.29997 | -7395.234 | 472.664 |
EURUSD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.13627 | 1.13629 | -7.744 | 3.507 |
EURZAR | $1.8 | 0.00326 | $7 | 21.3952 | 21.39846 | -350.306 | 47.706 |
F40 | 0.21EUR | 0.7 | $0 | 7243 | 7243.7 | -0.76 | 0.258 |
GBPAUD | $1.8 | 0.00014 | $7 | 2.0817 | 2.08184 | -0.352 | -4.224 |
GBPCAD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.82981 | 1.82988 | 5.397 | -12.694 |
GBPCHF | $1.8 | 0.00012 | $7 | 1.07343 | 1.07355 | 7.847 | -15.125 |
GBPDKK | $1.8 | 0.00142 | $7 | 8.67048 | 8.6719 | 26.6 | -91.806 |
GBPJPY | $1.8 | 0.009 | $7 | 188.748 | 188.757 | 13.244 | -25.003 |
GBPNOK | $1.8 | 0.00394 | $7 | 13.92925 | 13.93319 | -18.502 | -31.57 |
GBPNZD | $1.8 | 0.00014 | $7 | 2.24087 | 2.24101 | 5.264 | -16.302 |
GBPSEK | $1.8 | 0.00612 | $7 | 12.86885 | 12.87497 | 43.407 | -116.457 |
GBPSGD | $1.8 | 0.00029 | $7 | 1.73451 | 1.7348 | 3.458 | -15.444 |
GBPTRY | $1.8 | 0.0888 | $7 | 50.19319 | 50.28199 | -8220.861 | 489.906 |
GBPUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.31947 | 1.31948 | -0.968 | -1.628 |
GLMUSD | 0 | 0.01135 | $0 | 0.06016 | 0.07151 | -20 | 0 |
HK50 | 1.25HKD | 9 | $0 | 21554.4 | 21563.4 | -4.789 | -0.285 |
IT40 | 0 | 10 | $0 | 35093 | 35103 | -2.541 | 2.079 |
ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
JP225 | 0 | 5 | $0 | 34416.5 | 34421.5 | -1.547 | -0.549 |
KSMUSD | 0 | 0.248 | $0 | 13.433 | 13.681 | -20 | 0 |
LNKUSD | 0 | 0.028 | $0 | 12.892 | 12.92 | -20 | 0 |
LTCUSD | $0.4 | 1 | $0 | 76.76 | 77.76 | -20 | 0 |
MTCUSD | 0 | 0.006 | $0 | 0.18064 | 0.18664 | -20 | 0 |
MidDE50 | 0 | 57.1 | $0 | 26599.1 | 26656.2 | -1.901 | 1.556 |
NETH25 | 0.07EUR | 0.1 | $0 | 841.88 | 841.98 | -0.061 | 0.05 |
NOKJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 13.547 | 13.551 | 0.847 | -1.826 |
NOKSEK | $1.8 | 0.0003 | $7 | 0.9239 | 0.9242 | 2.408 | -8.602 |
NOR25 | 0 | 0.68 | $0 | 1360.58 | 1361.26 | -0.185 | 0.151 |
NZDCAD | $1.8 | 0.00011 | $7 | 0.81645 | 0.81656 | -1.232 | -1.826 |
NZDCHF | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.47895 | 0.479 | 1.624 | -4.477 |
NZDJPY | $1.8 | 0.007 | $7 | 84.216 | 84.223 | 2.59 | -7.161 |
NZDUSD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.58879 | 0.58882 | -4.037 | 1.295 |
OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
SA40 | 0 | 50.8 | $0 | 81573.9 | 81624.7 | -17.401 | 14.237 |
SE30 | 0 | 0.75 | $0 | 2339 | 2339.75 | -0.16 | 0.131 |
SEKJPY | $1.8 | 0.006 | $7 | 14.661 | 14.667 | 0.287 | -1.012 |
SGDJPY | $1.8 | 0.019 | $7 | 108.801 | 108.82 | 2.198 | -9.9 |
SOLUSD | 0 | 0.3171 | $0 | 131.4415 | 131.7586 | -20 | 0 |
STOXX50 | 0.28EUR | 0.4 | $0 | 4908.2 | 4908.6 | -0.953 | -0.238 |
SWI20 | 0 | 0.8 | $0 | 11445.4 | 11446.2 | -0.071 | 0.058 |
Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
TecDE30 | 0 | 3.8 | $0 | 3380.3 | 3384.1 | -0.245 | 0.2 |
UK100 | 0 | 0.7 | $0 | 8157.7 | 8158.4 | -1.356 | 0.703 |
UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
UNIUSD | $0.016 | 0.029 | $0 | 5.4285 | 5.4575 | -20 | 0 |
US2000 | 0 | 0.26 | $0 | 1887.82 | 1888.08 | -0.309 | 0.159 |
US30 | $0.24 | 1.1 | $0 | 40719.1 | 40720.2 | -6.669 | 3.424 |
US500 | $0.08 | 0.4 | $0 | 5435.4 | 5435.8 | -0.893 | 0.459 |
USDCAD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.38686 | 1.38688 | 3.955 | -9.262 |
USDCHF | $1.8 | 0.00007 | $7 | 0.81356 | 0.81363 | 5.901 | -11.297 |
USDCNH | $1.8 | 0.00017 | $7 | 7.30671 | 7.30688 | 55.517 | -117.051 |
USDCZK | $1.8 | 0 | $7 | 22.0933 | 22.0933 | -0.2761 | -10.1772 |
USDDKK | $1.8 | 0.0008 | $7 | 6.57128 | 6.57208 | 19.523 | -68.112 |
USDHKD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 7.75702 | 7.7571 | 6.874 | -48.796 |
USDHUF | $1.8 | 0.093 | $7 | 361.03 | 361.123 | -29.491 | 8.043 |
USDJPY | $1.8 | 0.002 | $7 | 143.051 | 143.053 | 9.947 | -18.656 |
USDMXN | $1.8 | 0.00217 | $7 | 20.092 | 20.09417 | -350.053 | 44.568 |
USDNOK | $1.8 | 0.00272 | $7 | 10.55676 | 10.55948 | -16.181 | -20.801 |
USDPLN | $1.8 | 0.00118 | $7 | 3.76812 | 3.7693 | -20.614 | 6.902 |
USDRUB | $1.8 | 0.9718 | $7 | 102.6893 | 103.6611 | -340.582 | -339.064 |
USDSEK | $1.8 | 0.00212 | $7 | 9.75378 | 9.7559 | 31.976 | -85.954 |
USDSGD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.31468 | 1.31473 | 2.485 | -11.385 |
USDTHB | $1.8 | 0.011 | $7 | 33.545 | 33.556 | 40.656 | -2357.036 |
USDTRY | $1.8 | 0.02166 | $7 | 38.0267 | 38.04836 | -6290.031 | 376.55 |
USDZAR | $1.8 | 0.00299 | $7 | 18.8285 | 18.83149 | -195.635 | 21.878 |
UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
USTEC | $0.32 | 1.15 | $0 | 18917.8 | 18918.95 | -3.124 | 1.604 |
VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
VIX_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 16.61 | 16.69 | 0 | 0 |
WTI_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 70.73 | 70.81 | 0 | 0 |
WTI_Z4 | 0 | 0.08 | $0 | 66.92 | 67 | 0 | 0 |
Wheat_Z4 | 0 | 1.15 | $0 | 531.05 | 532.2 | 0 | 0 |
XAGAUD | $1.8 | 0.009 | $7 | 51.043 | 51.052 | -4.8752 | 0.9457 |
XAGEUR | $1.8 | 0.006 | $7 | 28.472 | 28.478 | -1.28172 | -0.57552 |
XAGUSD | $1.8 | 0.007 | $7 | 32.352 | 32.359 | -3.41814 | 0.75082 |
XAUAUD | $1.8 | 0.33 | $7 | 5064.76 | 5065.09 | -75.8626 | 39.9658 |
XAUCHF | $1.8 | 0.21 | $7 | 2611.78 | 2611.99 | -8.80748 | -1.14048 |
XAUEUR | $1.8 | 0.35 | $7 | 2825.09 | 2825.44 | -27.633947 | 12.972491 |
XAUGBP | $1.8 | 0.14 | $7 | 2432.95 | 2433.09 | -39.056457 | 20.609491 |
XAUJPY | $1.8 | 24 | $7 | 459234 | 459258 | -15.5859 | 3.4447 |
XAUUSD | $1.8 | 0.11 | $7 | 3210.25 | 3210.36 | -51.1115 | 26.3445 |
XBRUSD | 0 | 0.01 | $0 | 64.58 | 64.59 | 2.212 | -2.703 |
XLMUSD | 0 | 0.00129 | $0 | 0.24002 | 0.24131 | -20 | 0 |
XNGUSD | 0 | 0.025 | $0 | 3.95 | 3.975 | 43.9 | -49.2 |
XPDUSD | $1.8 | 3.29 | $7 | 992.23 | 995.52 | -22.7 | 10 |
XPTUSD | $1.8 | 1.24 | $7 | 996.84 | 998.08 | -15 | 5 |
XRPUSD | 0 | 0.0106 | $0 | 2.7289 | 2.7395 | -20 | 0 |
XTIUSD | 0 | 0.02 | $0 | 71.71 | 71.73 | 0.89 | -2.24 |
XTZUSD | $0.04 | 0.01233 | $0 | 0.90068 | 0.91301 | -20 | 0 |
菜單