菜單
ICMarkets 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 ICMarketsSC-Live18
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2656 | 0.2687 | -20 | 0 |
| AUDCAD | 0.36pip | 0.00011 | $0 | 0.9842 | 0.98431 | 4.319 | -7.691 |
| AUDCHF | 0.36pip | 0.00014 | $0 | 0.56506 | 0.5652 | 5.682 | -8.718 |
| AUDJPY | 0.36pip | 0.014 | $0 | 113.081 | 113.095 | 9.961 | -12.899 |
| AUDNZD | 0.36pip | 0.00015 | $0 | 1.21614 | 1.21629 | 4.364 | -8.336 |
| AUDSGD | 0.36pip | 0.00016 | $0 | 0.91998 | 0.92014 | 4.926 | -10.124 |
| AUDUSD | 0.36pip | 0.00008 | $0 | 0.72436 | 0.72444 | -1.728 | -4.618 |
| AUS200 | 0.11AUD | 1.2 | $0 | 8820.8 | 8822 | -2.203 | 0.076 |
| AVXUSD | 0 | 0.055 | $0 | 9.6155 | 9.6705 | -20 | 0 |
| BCHUSD | $0.4 | 1.63 | $0 | 469.63 | 471.26 | -20 | 0 |
| BNBUSD | $0.4 | 2.43 | $0 | 641.82 | 644.25 | -20 | 0 |
| BRENT_F5 | 0 | 0.07 | $0 | 72.97 | 73.04 | 0 | 0 |
| BRENT_U5 | 0 | 0.08 | $0 | 70.26 | 70.34 | 0 | 0 |
| BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
| BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
| BTCUSD | $0.8 | 12 | $0 | 81704.74 | 81716.74 | -20 | 0 |
| CA60 | 0 | 0.8 | $0 | 1958.37 | 1959.17 | -0.137 | 0.112 |
| CADCHF | 0.36pip | 0.00013 | $0 | 0.5741 | 0.57423 | 2.18 | -5.44 |
| CADJPY | 0.36pip | 0.012 | $0 | 114.89 | 114.902 | 3.854 | -6.936 |
| CHFJPY | 0.36pip | 0.018 | $0 | 200.101 | 200.119 | -7.11137143 | 2.3672 |
| CHFSGD | 0.36pip | 0.00022 | $0 | 1.62795 | 1.62817 | -11.999 | 3.121 |
| CHINA50 | $2 | 4.5 | $0 | 15922.92 | 15927.42 | -2.573 | -1.239 |
| CHINAH | 0.62HKD | 3.6 | $0 | 8806.98 | 8810.58 | -2.057 | -0.053 |
| Cocoa_U5 | 0 | 7 | $0 | 8651 | 8658 | 0 | 0 |
| Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
| Coffee_U5 | 0 | 0.3 | $0 | 308.68 | 308.98 | 0 | 0 |
| Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
| Corn_U5 | 0 | 0.88 | $0 | 385.19 | 386.07 | 0 | 0 |
| Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 427.19 | 428.07 | 0 | 0 |
| Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 68.48 | 68.69 | 0 | 0 |
| Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
| Cotton_Z5 | 0 | 0.21 | $0 | 66.25 | 66.46 | 0 | 0 |
| DE40 | 0.208EUR | 0.5 | $0 | 24780 | 24780.5 | -4.345 | -1.497 |
| DOGUSD | $0.03 | 0.0028 | $0 | 0.11495 | 0.11775 | -20 | 0 |
| DOTUSD | 0 | 0.057 | $0 | 1.292 | 1.349 | -20 | 0 |
| DSHUSD | $0.4 | 0.64 | $0 | 20.07 | 20.71 | -20 | 0 |
| DXY_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 98.068 | 98.098 | 0 | 0 |
| DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
| EOSUSD | $0.008 | 0.0339 | $0 | 0.7376 | 0.7715 | -20 | 0 |
| ES35 | 1.06EUR | 3 | $0 | 17929.5 | 17932.5 | -3.142 | -1.083 |
| ETHUSD | $0.8 | 2.9 | $0 | 2380.6 | 2383.5 | -20 | 0 |
| EURAUD | 0.36pip | 0.00013 | $0 | 1.62135 | 1.62148 | -13.631 | 8.109 |
| EURBBL_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 117.27 | 117.32 | 0 | 0 |
| EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
| EURBND_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 129.67 | 129.72 | 0 | 0 |
| EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
| EURCAD | 0.36pip | 0.00013 | $0 | 1.59583 | 1.59596 | -3.387 | -1.847 |
| EURCHF | 0.36pip | 0.00014 | $0 | 0.91624 | 0.91638 | 2.749 | -8.461 |
| EURDKK | 0.36pip | 0.00026 | $0 | 7.47284 | 7.4731 | -3.953 | -23.043 |
| EURGBP | 0.36pip | 0.00013 | $0 | 0.86296 | 0.86309 | -6.712 | 1.598 |
| EURHKD | 0.36pip | 0.00029 | $0 | 9.20398 | 9.20427 | -25.775 | -7.015 |
| EURJPY | 0.36pip | 0.012 | $0 | 183.357 | 183.369 | 4.71942857 | -9.17342857 |
| EURNOK | 0.36pip | 0.005 | $0 | 10.88412 | 10.88912 | -73.968 | 40.182 |
| EURNZD | 0.36pip | 0.0002 | $0 | 1.97189 | 1.97209 | -6.186 | 0.064 |
| EURPLN | 0.36pip | 0.00189 | $0 | 4.23809 | 4.23998 | -26.968 | 11.692 |
| EURSCA_U5 | 0 | 0.01 | $0 | 107.05 | 107.06 | 0 | 0 |
| EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
| EURSEK | 0.36pip | 0.00561 | $0 | 10.8413 | 10.84691 | -9.03 | -27.56 |
| EURSGD | 0.36pip | 0.00018 | $0 | 1.49171 | 1.49189 | -2.027 | -6.217 |
| EURTRY | 0.36pip | 0.01605 | $0 | 53.15987 | 53.17592 | -5096.246 | 4437.754 |
| EURUSD | 0.36pip | 0.00009 | $0 | 1.17451 | 1.1746 | -8.354 | 2.536 |
| EURZAR | 0.36pip | 0.00684 | $0 | 19.31646 | 19.3233 | -312.74 | 176.86 |
| F40 | 0.21EUR | 1.2 | $0 | 8191.5 | 8192.7 | -1.446 | -0.498 |
| GBPAUD | 0.36pip | 0.00013 | $0 | 1.87871 | 1.87884 | -8.567 | -1.557 |
| GBPCAD | 0.36pip | 0.00012 | $0 | 1.84914 | 1.84926 | 3.168 | -12.732 |
| GBPCHF | 0.36pip | 0.00015 | $0 | 1.06167 | 1.06182 | 6.368 | -16.802 |
| GBPDKK | 0.36pip | 0.0006 | $0 | 8.65874 | 8.65934 | 28.497 | -77.003 |
| GBPJPY | 0.36pip | 0.017 | $0 | 212.457 | 212.474 | 15.202 | -23.318 |
| GBPNOK | 0.36pip | 0.00626 | $0 | 12.61136 | 12.61762 | -36.543 | -25.133 |
| GBPNZD | 0.36pip | 0.00021 | $0 | 2.28488 | 2.28509 | 1.927 | -13.033 |
| GBPSEK | 0.36pip | 0.00696 | $0 | 12.56175 | 12.56871 | 37.725 | -104.475 |
| GBPSGD | 0.36pip | 0.0002 | $0 | 1.72848 | 1.72868 | 6.168 | -15.382 |
| GBPTRY | 0.36pip | 0.01852 | $0 | 61.59765 | 61.61617 | -5608.586 | 5178.614 |
| GBPUSD | 0.36pip | 0.0001 | $0 | 1.36094 | 1.36104 | -3.431 | -3.851 |
| GCQ25 | 0 | 0.12 | $0 | 3323.86 | 3323.98 | 0 | 0 |
| GLMUSD | 0 | 0.0012 | $0 | 0.2178 | 0.219 | -20 | 0 |
| HK50 | 1.25HKD | 7 | $0 | 26234.4 | 26241.4 | -5.051 | -1.214 |
| IT40 | 0 | 10 | $0 | 49203 | 49213 | -2.794 | 2.286 |
| ITB10Y_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 120.93 | 120.98 | 0 | 0 |
| ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
| JGB10Y_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 138.49 | 138.54 | 0 | 0 |
| JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
| JP225 | 0 | 4 | $0 | 61447 | 61451 | -8.623 | -5.9 |
| KSMUSD | 0 | 0.453 | $0 | 4.815 | 5.268 | -20 | 0 |
| LNKUSD | 0 | 0.102 | $0 | 9.903 | 10.005 | -20 | 0 |
| LTCUSD | $0.4 | 1.11 | $0 | 56.96 | 58.07 | -20 | 0 |
| MTCUSD | 0 | 0.00599 | $0 | 0.23723 | 0.24322 | -20 | 0 |
| MidDE50 | 0 | 14.9 | $0 | 31526.4 | 31541.3 | -1.795 | 1.468 |
| NETH25 | 0.04EUR | 0.1 | $0 | 1022.31 | 1022.41 | -0.059 | 0.048 |
| NOKJPY | 0.36pip | 0.018 | $0 | 16.834 | 16.852 | 1.30042714 | -1.77100143 |
| NOKSEK | 0.36pip | 0.00107 | $0 | 0.99556 | 0.99663 | 4.116 | -8.084 |
| NOR25 | 0 | 0.9 | $0 | 1965.02 | 1965.92 | -0.253 | 0.207 |
| NZDCAD | 0.36pip | 0.00014 | $0 | 0.80921 | 0.80935 | -0.707 | -2.367 |
| NZDCHF | 0.36pip | 0.00014 | $0 | 0.46459 | 0.46473 | 2.114 | -4.926 |
| NZDJPY | 0.36pip | 0.014 | $0 | 92.976 | 92.99 | 3.473 | -6.347 |
| NZDUSD | 0.36pip | 0.00012 | $0 | 0.59556 | 0.59568 | -3.638 | 0.072 |
| OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
| OJ_U5 | 0 | 1.02 | $0 | 228.49 | 229.51 | 0 | 0 |
| OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
| SA40 | 0 | 22.8 | $0 | 109305 | 109327.8 | -20.334 | 16.637 |
| SE30 | 0 | 0.44 | $0 | 3130.02 | 3130.46 | -0.177 | 0.144 |
| SEKJPY | 0.36pip | 0.018 | $0 | 16.9 | 16.918 | 0.34616 | -0.77669714 |
| SGDJPY | 0.36pip | 0.017 | $0 | 122.905 | 122.922 | -0.23857143 | -4.05571429 |
| SOLUSD | 0 | 0.162 | $0 | 88.052 | 88.214 | -20 | 0 |
| STOXX50 | 0.28EUR | 1 | $0 | 5953.9 | 5954.9 | -1.045 | -0.36 |
| SWI20 | 0.32EUR | 0.8 | $0 | 13277.86 | 13278.66 | 0.012 | -0.015 |
| Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
| Sbean_Q5 | 0 | 1.85 | $0 | 1004.95 | 1006.8 | 0 | 0 |
| Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
| Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
| Sugar_V5 | 0 | 0.05 | $0 | 16.26 | 16.31 | 0 | 0 |
| TecDE30 | 0.91EUR | 12.9 | $0 | 3799.1 | 3812 | -0.219 | 0.179 |
| UK100 | 0.23GBP | 0.9 | $0 | 10396.4 | 10397.3 | -2.427 | -0.078 |
| UKGB_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 91.97 | 92 | 0 | 0 |
| UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
| UNIUSD | $0.016 | 0.028 | $0 | 3.4195 | 3.4475 | -20 | 0 |
| US2000 | 0 | 0.48 | $0 | 2854.52 | 2855 | -0.645 | -0.029 |
| US30 | $0.24 | 1.2 | $0 | 49418.8 | 49420 | -11.285 | -0.516 |
| US500 | $0.08 | 0.5 | $0 | 7282.7 | 7283.2 | -1.66 | -0.076 |
| USDCAD | 0.36pip | 0.00009 | $0 | 1.35874 | 1.35883 | 2.522 | -8.878 |
| USDCHF | 0.36pip | 0.0001 | $0 | 0.78008 | 0.78018 | 5.921 | -10.979 |
| USDCNH | 0.36pip | 0.00037 | $0 | 6.81323 | 6.8136 | 31.7 | -66.4 |
| USDCZK | 0.36pip | 0.0096 | $0 | 20.731 | 20.7406 | -4.504 | -8.454 |
| USDDKK | 0.36pip | 0.0003 | $0 | 6.36223 | 6.36253 | 26.228 | -49.772 |
| USDHKD | 0.36pip | 0.00019 | $0 | 7.83617 | 7.83636 | 13.884 | -42.816 |
| USDHUF | 0.36pip | 0.168 | $0 | 306.406 | 306.574 | -21.316 | 11.084 |
| USDJPY | 0.36pip | 0.009 | $0 | 156.107 | 156.116 | 10.734 | -17.086 |
| USDMXN | 0.36pip | 0.00336 | $0 | 17.28773 | 17.29109 | -232.727 | 73.853 |
| USDNOK | 0.36pip | 0.00436 | $0 | 9.26654 | 9.2709 | -20.517 | -9.387 |
| USDPLN | 0.36pip | 0.00167 | $0 | 3.60822 | 3.60989 | -6.577 | -6.777 |
| USDRUB | 0.36pip | 0.9719 | $0 | 102.68925 | 103.66115 | -482.625 | -481.096 |
| USDSEK | 0.36pip | 0.00488 | $0 | 9.23008 | 9.23496 | 34.946 | -67.224 |
| USDSGD | 0.36pip | 0.00015 | $0 | 1.27002 | 1.27017 | 4.136 | -11.364 |
| USDTHB | 0.36pip | 0.0051 | $0 | 32.34695 | 32.35205 | -2474.3 | 587.7 |
| USDTRY | 0.36pip | 0.0102 | $0 | 45.22575 | 45.23595 | -3681.62 | 3572.38 |
| USDZAR | 0.36pip | 0.00565 | $0 | 16.44586 | 16.45151 | -191.603 | 71.857 |
| UST05Y_U5 | 0 | 0.016 | $0 | 108.777 | 108.793 | 0 | 0 |
| UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
| UST10Y_U5 | 0 | 0.036 | $0 | 111.818 | 111.854 | 0 | 0 |
| UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
| UST30Y_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 114.44 | 114.47 | 0 | 0 |
| UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
| USTEC | $0.32 | 1 | $0 | 28233.8 | 28234.8 | -6.369 | -0.291 |
| VIX_N5 | 0 | 0.25 | $0 | 17.2 | 17.45 | 0 | 0 |
| VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
| VIX_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 16.61 | 16.69 | 0 | 0 |
| WTI_Q5 | 0 | 0.08 | $0 | 67.57 | 67.65 | 0 | 0 |
| WTI_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 70.73 | 70.81 | 0 | 0 |
| WTI_Z4 | 0 | 0.08 | $0 | 66.92 | 67 | 0 | 0 |
| Wheat_U5 | 0 | 1.15 | $0 | 503.67 | 504.82 | 0 | 0 |
| Wheat_Z4 | 0 | 1.15 | $0 | 531.05 | 532.2 | 0 | 0 |
| XAGAUD | 0.36pip | 0.04 | $0 | 105.042 | 105.082 | -14.701 | 12.875 |
| XAGEUR | 0.36pip | 0.029 | $0 | 64.782 | 64.811 | -4.7642 | 3.7438 |
| XAGUSD | 0.36pip | 0.03 | $0 | 76.092 | 76.122 | -9.0394 | 7.7506 |
| XAUAUD | 0.36pip | 0.26 | $0 | 6455.45 | 6455.71 | -89.736 | 78.774 |
| XAUCHF | 0.36pip | 0.28 | $0 | 3648.08 | 3648.36 | -7.15381333 | -2.3568 |
| XAUEUR | 0.36pip | 0.22 | $0 | 3981.33 | 3981.55 | -28.72347 | 22.41113 |
| XAUGBP | 0.36pip | 0.21 | $0 | 3435.95 | 3436.16 | -41.07277 | 35.42383 |
| XAUJPY | 0.36pip | 31 | $0 | 730027 | 730058 | -24.58793 | 15.411 |
| XAUUSD | 0.36pip | 0.18 | $0 | 4676.33 | 4676.51 | -55.375 | 46.925 |
| XBRUSD | 0 | 0.01 | $0 | 110.78 | 110.79 | 18.751 | -25.065 |
| XLMUSD | 0 | 0.00309 | $0 | 0.16278 | 0.16587 | -20 | 0 |
| XNGUSD | 0 | 0.002 | $0 | 2.694 | 2.696 | -51.822 | 38.309 |
| XPDUSD | 0.36pip | 7.1 | $0 | 1523.11 | 1530.21 | -18.329 | 1.801 |
| XPTUSD | 0.36pip | 3.01 | $0 | 1330.78 | 1333.79 | -2.1791 | -35.3221 |
| XRPUSD | 0 | 0.003 | $0 | 3.083 | 3.086 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 0.02 | $0 | 63.16 | 63.18 | 2.99 | -4.792 |
| XTZUSD | $0.04 | 0.00175 | $0 | 0.8325 | 0.83425 | -20 | 0 |
菜單
