菜單
FxPro 低點戶 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 FxPro.com-Real01
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.O | 44% | 0.45 | $0 | 200.16 | 200.61 | -5.8597 | -3.1808 |
AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 262.12 | 265.22 | -20 | -20 |
ABDN.L | 44% | 0.014 | $0 | 1.716 | 1.73 | -4.4758 | -2.9749 |
ADBE.O | 44% | 1.01 | $0 | 411.54 | 412.55 | -5.8597 | -3.1808 |
AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
ALGORAND | 44% | 0.008 | $0 | 0.2128 | 0.2208 | -20 | -20 |
ALUMINIUM | 52% | 4.87 | $0 | 2468.71 | 2473.58 | -15.55 | 2.45 |
AMZN.O | 44% | 0.45 | $0 | 204.41 | 204.86 | -5.8597 | -3.1808 |
APTOS | 44% | 0.15 | $0 | 5.308 | 5.458 | -20 | -20 |
AUDCAD | 0.32pip | 0.00037 | $0 | 0.89015 | 0.89052 | -0.98 | -5.87 |
AUDCHF | 0.24pip | 0.00036 | $0 | 0.53236 | 0.53272 | 2.31 | -7.85 |
AUDDKK | 1.76pip | 0.00453 | $0 | 4.2498 | 4.25433 | -29.668 | -47.2544 |
AUDJPY | 0.32pip | 0.028 | $0 | 93.253 | 93.281 | 7.45 | -17.15 |
AUDNZD | 0.32pip | 0.00036 | $0 | 1.07875 | 1.07911 | -2.44 | -6.21 |
AUDPLN | 0.96pip | 0.00759 | $0 | 2.4108 | 2.41839 | -35.4502 | -12.0704 |
AUDSGD | 0.32pip | 0.00097 | $0 | 0.82991 | 0.83088 | -6.5104 | -8.7389 |
AUDUSD | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.64461 | 0.64486 | -3.6 | -1.1 |
AVALANCHE | 44% | 0.54 | $0 | 23.08 | 23.62 | -20 | -20 |
BA.N | 44% | 0.45 | $0 | 201.26 | 201.71 | -5.8597 | -3.1808 |
BABA.N | 44% | 0.27 | $0 | 116.42 | 116.69 | -5.8597 | -3.1808 |
BARC.L | 44% | 0.0075 | $0 | 3.279 | 3.2865 | -4.4758 | -2.9749 |
BAT | 44% | 0.00178 | $0 | 0.14016 | 0.14194 | -20 | -20 |
BINANCECOIN | 44% | 3.56 | $0 | 683.02 | 686.58 | -20 | -20 |
BITCOIN | 44% | 88 | $0 | 108644.65 | 108732.65 | -20 | -20 |
BITCOINCASH | 44% | 1.49 | $0 | 417.17 | 418.66 | -20 | -20 |
BMY.N | 44% | 0.13 | $0 | 46.9 | 47.03 | -5.8597 | -3.1808 |
BRENT | 44% | 0.031 | $0 | 64.206 | 64.237 | 5.25 | -31.05 |
CADCHF | 0.24pip | 0.00038 | $0 | 0.59797 | 0.59835 | 2.45 | -7.35 |
CADJPY | 0.32pip | 0.036 | $0 | 104.737 | 104.773 | 2.51 | -11.22 |
CARDANO | 44% | 0.00422 | $0 | 0.75243 | 0.75665 | -20 | -20 |
CHAINLINK | 44% | 0.202 | $0 | 15.662 | 15.864 | -20 | -20 |
CHFJPY | 0.32pip | 0.039 | $0 | 175.114 | 175.153 | -4.2 | -2.7 |
CHFPLN | 0.96pip | 0.005 | $0 | 4.53148 | 4.53648 | -94.6884 | 12.1938 |
CHFSGD | 0.32pip | 0.00203 | $0 | 1.55808 | 1.56011 | -22.3259 | -4.1356 |
CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 1.84 | 1.89 | -5.8597 | -3.1808 |
COPPER | 52% | 5.76 | $0 | 9611.22 | 9616.98 | -1.1 | -13.3 |
COSMOS | 44% | 0.085 | $0 | 4.786 | 4.871 | -20 | -20 |
DASH | 44% | 0.47 | $0 | 23.41 | 23.88 | -20 | -20 |
DOGECOIN | 44% | 0.00171 | $0 | 0.22347 | 0.22518 | -20 | -20 |
EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
EOS | 44% | 0.02904 | $0 | 0.7262 | 0.75524 | -20 | -20 |
ETHCLASSIC | 44% | 0.15 | $0 | 18.563 | 18.713 | -20 | -20 |
ETHEREUM | 44% | 6.26 | $0 | 2709.59 | 2715.85 | -20 | -20 |
ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
EURAUD | 0.32pip | 0.00045 | $0 | 1.75395 | 1.7544 | -12.47 | 1.24 |
EURCAD | 0.32pip | 0.00047 | $0 | 1.56154 | 1.56201 | -4.9 | -3.2 |
EURCHF | 0.24pip | 0.00039 | $0 | 0.934 | 0.93439 | 1.1 | -11.8 |
EURCZK | 0.32pip | 0.0635 | $0 | 24.8862 | 24.9497 | -40.8776 | -2.1306 |
EURDKK | 1.76pip | 0.00417 | $0 | 7.45723 | 7.4614 | -58.0233 | -72.3137 |
EURGBP | 0.24pip | 0.0003 | $0 | 0.83868 | 0.83898 | -8.23 | 1.34 |
EURHKD | 1.76pip | 0.00362 | $0 | 8.86345 | 8.86707 | -100.0235 | -50.9707 |
EURHUF | 0.96pip | 0.582 | $0 | 404.094 | 404.676 | -117.256 | 43.6839 |
EURJPY | 0.32pip | 0.024 | $0 | 163.59 | 163.614 | 4 | -20.8 |
EURMXN | 4pip | 0.01641 | $0 | 21.87849 | 21.8949 | -544.2721 | 158.7706 |
EURNOK | 2.4pip | 0.00996 | $0 | 11.4813 | 11.49126 | -110.538 | -94.2737 |
EURNZD | 0.32pip | 0.00053 | $0 | 1.89246 | 1.89299 | -10.95 | 1.05 |
EURPLN | 0.96pip | 0.00389 | $0 | 4.2337 | 4.23759 | -64.3788 | -16.1681 |
EURRUB | 1.76pip | 0.68 | $0 | 88.4725 | 89.1525 | -434.4268 | -4.7468 |
EURSEK | 2.4pip | 0.01266 | $0 | 10.85887 | 10.87153 | -98.8405 | -103.2366 |
EURSGD | 0.32pip | 0.00203 | $0 | 1.45547 | 1.4575 | -12.5424 | -13.301 |
EURTRY | 4pip | 0.07466 | $0 | 44.332 | 44.40666 | -2610.2963 | 64.2735 |
EURUSD | 0.24pip | 0.00018 | $0 | 1.13087 | 1.13105 | -8.3 | 1.7 |
EURZAR | 4pip | 0.0185 | $0 | 20.14115 | 20.15965 | -440.8961 | 20.387 |
FILECOIN | 44% | 0.038 | $0 | 2.826 | 2.864 | -20 | -20 |
GBPAUD | 0.32pip | 0.00062 | $0 | 2.09085 | 2.09147 | -3.51 | -8.44 |
GBPCAD | 0.32pip | 0.00047 | $0 | 1.8616 | 1.86207 | 1.16 | -11.41 |
GBPCHF | 0.24pip | 0.00054 | $0 | 1.11338 | 1.11392 | 5.3 | -18.05 |
GBPDKK | 1.76pip | 0.00735 | $0 | 8.88852 | 8.89587 | -36.9127 | -113.6878 |
GBPJPY | 0.32pip | 0.042 | $0 | 195.017 | 195.059 | 7.6 | -36.4 |
GBPNOK | 2.4pip | 0.01259 | $0 | 13.68695 | 13.69954 | -79.5479 | -157.1611 |
GBPNZD | 0.32pip | 0.00056 | $0 | 2.25597 | 2.25653 | -2.1 | -10.6 |
GBPPLN | 0.96pip | 0.00637 | $0 | 5.04622 | 5.05259 | -56.2963 | -36.7085 |
GBPSEK | 2.4pip | 0.01522 | $0 | 12.94475 | 12.95997 | -67.6446 | -165.8783 |
GBPSGD | 0.32pip | 0.00212 | $0 | 1.73535 | 1.73747 | -8.5746 | -21.2832 |
GBPUSD | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 1.34812 | 1.34837 | -4.1 | -3.3 |
GBPZAR | 4pip | 0.02131 | $0 | 24.00922 | 24.03053 | -425.0336 | 23.7557 |
GOLD | 52% | 0.89 | $0 | 3311.43 | 3312.32 | -46.1 | 13.2 |
GOLDEURO | 52% | 0.55 | $0 | 2928.2 | 2928.75 | -29.1 | 0 |
GOLDgr | 52% | 0.026 | $0 | 106.469 | 106.495 | -0.0148 | 0.0042 |
GOLDoz | 52% | 0.94 | $0 | 3311.57 | 3312.51 | -0.461 | 0.132 |
GOOGL.O | 44% | 0.47 | $0 | 172 | 172.47 | -5.8597 | -3.1808 |
GRAPH | 44% | 0.004 | $0 | 0.10767 | 0.11167 | -20 | -20 |
HEDERA | 44% | 0.0035 | $0 | 0.18468 | 0.18818 | -20 | -20 |
IMMUTABLE | 44% | 0.02 | $0 | 0.6241 | 0.6441 | -20 | -20 |
INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 20.33 | 20.42 | -5.8597 | -3.1808 |
INTERNET | 44% | 0.15 | $0 | 5.364 | 5.514 | -20 | -20 |
IOTA | 44% | 0.00251 | $0 | 0.2052 | 0.20771 | -20 | -20 |
LEAD | 52% | 6.11 | $0 | 1973.92 | 1980.03 | -17.15 | 2.45 |
LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 96.27 | 96.95 | -20 | -20 |
META.O | 44% | 1.5 | $0 | 642.75 | 644.25 | -5.8597 | -3.1808 |
MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
MONERO | 44% | 3.08 | $0 | 343.38 | 346.46 | -20 | -20 |
MSFT.O | 44% | 0.99 | $0 | 456.9 | 457.89 | -5.8597 | -3.1808 |
NAT.GAS | 44% | 0.017 | $0 | 3.543 | 3.56 | -51.47 | 11.12 |
NEAR | 44% | 0.06 | $0 | 2.88 | 2.94 | -20 | -20 |
NEO | 44% | 0.135 | $0 | 6.557 | 6.692 | -20 | -20 |
NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
NKE.N | 44% | 0.17 | $0 | 61.65 | 61.82 | -5.8597 | -3.1808 |
NOKSEK | 2.4pip | 0.0015 | $0 | 0.94529 | 0.94679 | -7.7187 | -9.415 |
NZDCAD | 0.32pip | 0.00041 | $0 | 0.82496 | 0.82537 | -2.58 | -5.56 |
NZDCHF | 0.24pip | 0.00041 | $0 | 0.49332 | 0.49373 | 2.9 | -7.85 |
NZDJPY | 0.32pip | 0.033 | $0 | 86.417 | 86.45 | 4.95 | -15.05 |
NZDSGD | 0.32pip | 0.00157 | $0 | 0.76881 | 0.77038 | -3.9885 | -10.0399 |
NZDUSD | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.59744 | 0.59769 | -2.9 | -1.9 |
PALLADIUM | 52% | 11 | $0 | 968.53 | 979.53 | -15.0556 | 3.3561 |
PLATINUM | 52% | 4.77 | $0 | 1087.92 | 1092.69 | -2.9 | -11.9 |
PLNJPY | 0.32pip | 0.051 | $0 | 38.599 | 38.65 | 1.3257 | -9.5738 |
POLKADOT | 44% | 0.068 | $0 | 4.523 | 4.591 | -20 | -20 |
RACE.N | 44% | 1.26 | $0 | 474.76 | 476.02 | -5.8597 | -3.1808 |
ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
SGDJPY | 0.32pip | 0.106 | $0 | 112.26 | 112.366 | 2.1225 | -21.8427 |
SILVER | 52% | 0.047 | $0 | 33.448 | 33.495 | -28.25 | 4.35 |
SILVEREURO | 52% | 0.037 | $0 | 29.576 | 29.613 | -9.9 | 0 |
SOLANA | 44% | 1.262 | $0 | 171.954 | 173.216 | -20 | -20 |
SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.4 | 3.45 | -5.8597 | -15.3347 |
SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
STELLAR | 44% | 0.00218 | $0 | 0.28602 | 0.2882 | -20 | -20 |
SUSHISWAP | 44% | 0.00659 | $0 | 0.75471 | 0.7613 | -20 | -20 |
T.N | 44% | 0.09 | $0 | 27.45 | 27.54 | -5.8597 | -3.1808 |
TEZOS | 44% | 0.00571 | $0 | 0.63515 | 0.64086 | -20 | -20 |
THETA | 44% | 0.03894 | $0 | 0.84256 | 0.8815 | -20 | -20 |
TONCOIN | 44% | 0.036 | $0 | 3.3146 | 3.3506 | -20 | -20 |
TRON | 44% | 0.00362 | $0 | 0.27553 | 0.27915 | -20 | -20 |
TRUMP | 44% | 0.16245 | $0 | 12.33728 | 12.49973 | -20 | -20 |
TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 356.57 | 357.36 | -5.8597 | -3.1808 |
UNISWAP | 44% | 0.057 | $0 | 7.039 | 7.096 | -20 | -20 |
USDCAD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.38103 | 1.38128 | 0.45 | -8.55 |
USDCHF | 0.24pip | 0.00026 | $0 | 0.82586 | 0.82612 | 5.55 | -15.3 |
USDCNH | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.18389 | 7.18639 | 17.05 | -90.25 |
USDCZK | 0.32pip | 0.0428 | $0 | 22.0129 | 22.0557 | -29.0017 | -10.8046 |
USDDKK | 1.76pip | 0.00278 | $0 | 6.59374 | 6.59652 | -26.9373 | -93.6963 |
USDHKD | 1.76pip | 0.00107 | $0 | 7.83831 | 7.83938 | -62.1992 | -77.6289 |
USDHUF | 0.96pip | 0.512 | $0 | 357.304 | 357.816 | -94.7525 | 19.6707 |
USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 16295.2 | 16298.7 | -2.6274 | -3.0027 |
USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 3.50006 | 3.50866 | -3.7372 | -22.2832 |
USDJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 144.65 | 144.675 | 6.9 | -27.95 |
USDMXN | 4pip | 0.01355 | $0 | 19.34607 | 19.35962 | -435.4687 | 123.4652 |
USDMYR | 0 | 0.005 | $0 | 4.2415 | 4.2465 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNGN | 0 | 2.256 | $0 | 1589.622 | 1591.878 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNOK | 2.4pip | 0.02424 | $0 | 10.14454 | 10.16878 | -59.6364 | -129.8471 |
USDPLN | 0.96 | 0.00434 | $0 | 3.74283 | 3.74717 | -43.7776 | -30.7522 |
USDRON | 0 | 0.0035 | $0 | 4.4711 | 4.4746 | -53.7159 | -25.9414 |
USDRUB | 1.76pip | 0.7945 | $0 | 78.1602 | 78.9547 | -404.2019 | -3.8807 |
USDSEK | 2.4pip | 0.00995 | $0 | 9.60178 | 9.61173 | -50.1689 | -136.7847 |
USDSGD | 0.32pip | 0.00089 | $0 | 1.28751 | 1.2884 | -6.3596 | -17.5506 |
USDTHB | 0.08pip | 0.059 | $0 | 32.627 | 32.686 | -9.3 | -16.2 |
USDTRY | 4pip | 0.00752 | $0 | 39.11004 | 39.11756 | -2572.281 | 51.9726 |
USDVND | 0 | 3.5 | $0 | 26023.25 | 26026.75 | -2.6274 | -3.0027 |
USDZAR | 4pip | 0.00735 | $0 | 17.81048 | 17.81783 | -335.4866 | 29.9064 |
VECHAIN | 44% | 0.0003 | $0 | 0.02667 | 0.02697 | -20 | -20 |
VZ.N | 44% | 0.13 | $0 | 43.07 | 43.2 | -5.8597 | -3.1808 |
WMT.N | 44% | 0.23 | $0 | 97.07 | 97.3 | -5.8597 | -3.1808 |
WTI | 44% | 0.029 | $0 | 61.572 | 61.601 | 7.85 | -32.65 |
XRP | 44% | 0.01344 | $0 | 2.29253 | 2.30597 | -20 | -20 |
ZCASH | 44% | 0.83 | $0 | 54.93 | 55.76 | -20 | -20 |
ZINC | 52% | 6.4 | $0 | 2698.7 | 2705.1 | -15.55 | 2.75 |
#AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8387.75 | 8391.85 | -1.3261 | 0.3468 |
#ChinaA50 | 44% | 10 | $0 | 13362.5 | 13372.5 | -2.2816 | 0.4871 |
#ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8562.8 | 8572.2 | -1.2609 | 0.3783 |
#Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
#Cocoa_N25 | 44% | 17 | $0 | 9101 | 9118 | 0 | 0 |
#Cocoa_U25 | 44% | 15 | $0 | 8646 | 8661 | 0 | 0 |
#Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
#Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
#Coffee_N25 | 44% | 1.1 | $0 | 354.4 | 355.5 | 0 | 0 |
#Coffee_U25 | 44% | 1.15 | $0 | 351.5 | 352.65 | 0 | 0 |
#Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
#Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
#Corn_N25 | 44% | 2.25 | $0 | 445.75 | 448 | 0 | 0 |
#Corn_U25 | 44% | 2.25 | $0 | 426.5 | 428.75 | 0 | 0 |
#Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
#Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
#Cotton_N25 | 44% | 0.23 | $0 | 64.95 | 65.18 | 0 | 0 |
#Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
#Cotton_V25 | 44% | 0.48 | $0 | 67.28 | 67.76 | 0 | 0 |
#Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
#DJ30_M25 | 44% | 6 | $0 | 42276 | 42282 | 0 | 0 |
#DJ30_U25 | 44% | 16 | $0 | 42605 | 42621 | 0 | 0 |
#DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
#EUR50_M25 | 44% | 4 | $0 | 5402 | 5406 | 0 | 0 |
#EUR50_U25 | 44% | 4 | $0 | 5423 | 5427 | 0 | 0 |
#EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
#Euro50 | 44% | 3.5 | $0 | 5399.94 | 5403.44 | -0.7702 | 0.1644 |
#FRA40_M25 | 44% | 3 | $0 | 7822 | 7825 | 0 | 0 |
#FRA40_U25 | 44% | 147 | $0 | 7781.5 | 7928.5 | 0 | 0 |
#FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
#France120 | 44% | 5 | $0 | 5947.4 | 5952.4 | -0.9719 | 0.2074 |
#France40 | 44% | 2 | $0 | 7831.89 | 7833.89 | -1.2835 | 0.274 |
#GER40_M25 | 44% | 4 | $0 | 24108 | 24112 | 0 | 0 |
#GER40_U25 | 44% | 16 | $0 | 24236 | 24252 | 0 | 0 |
#GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
#GerTech30 | 44% | 5 | $0 | 3872.33 | 3877.33 | -0.552 | 0.1178 |
#Germany40 | 44% | 2 | $0 | 24083.5 | 24085.5 | -2.826 | 0.6032 |
#Germany50 | 44% | 20 | $0 | 30882.49 | 30902.49 | -4.6377 | 0.9899 |
#Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 926.44 | 927.66 | -0.1346 | 0.0287 |
#HongKong50 | 44% | 20 | $0 | 23449 | 23469 | -3.6888 | 1.1069 |
#JP225_M25 | 44% | 35 | $0 | 38065 | 38100 | 0 | 0 |
#JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
#JP225_U25 | 44% | 175 | $0 | 38085 | 38260 | 0 | 0 |
#JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
#Japan225 | 44% | 9.5 | $0 | 38053.25 | 38062.75 | -2.2998 | -2.4087 |
#NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
#NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
#NGas_N25 | 44% | 0.015 | $0 | 3.522 | 3.537 | 0 | 0 |
#NGas_Q25 | 44% | 0.016 | $0 | 3.595 | 3.611 | 0 | 0 |
#NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
#NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
#NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
#SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
#SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
#SBean_N25 | 44% | 2.75 | $0 | 1043.25 | 1046 | 0 | 0 |
#SBean_Q25 | 44% | 2.75 | $0 | 1040 | 1042.75 | 0 | 0 |
#SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
#SWI20_M25 | 44% | 6 | $0 | 12194 | 12200 | 0 | 0 |
#SWI20_U25 | 44% | 10 | $0 | 12192 | 12202 | 0 | 0 |
#SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
#Spain35 | 44% | 15 | $0 | 14135.8 | 14150.8 | -1.7321 | 0.3697 |
#Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
#Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
#Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 16.86 | 16.92 | 0 | 0 |
#Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
#Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.05 | 17.11 | 0 | 0 |
#Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 12190.55 | 12196.05 | -1.2256 | -0.2486 |
#UK100 | 44% | 2.9 | $0 | 8742.94 | 8745.84 | -1.5996 | 0.54 |
#UK100_M25 | 44% | 3 | $0 | 8751 | 8754 | 0 | 0 |
#UK100_U25 | 44% | 3 | $0 | 8775.5 | 8778.5 | 0 | 0 |
#UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
#UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.56 | 73.599 | 0 | 0 |
#UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
#UKOil_N25 | 44% | 0.04 | $0 | 64.894 | 64.934 | 0 | 0 |
#UKOil_Q25 | 44% | 0.04 | $0 | 64.259 | 64.299 | 0 | 0 |
#UKOil_U25 | 44% | 0.04 | $0 | 63.629 | 63.669 | 0 | 0 |
#UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
#UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
#US$idx_M25 | 44% | 0.02 | $0 | 99.655 | 99.675 | 0 | 0 |
#US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
#US$idx_U25 | 44% | 0.06 | $0 | 99.22 | 99.28 | 0 | 0 |
#US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
#US100_M25 | 44% | 1 | $0 | 21676.75 | 21677.75 | 0 | 0 |
#US100_U25 | 44% | 5 | $0 | 21901 | 21906 | 0 | 0 |
#US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
#US2000 | 44% | 2.5 | $0 | 2086.45 | 2088.95 | -0.45 | 0.1 |
#US2000_M25 | 44% | 1.2 | $0 | 2089.9 | 2091.1 | 0 | 0 |
#US2000_U25 | 44% | 1.2 | $0 | 2107.1 | 2108.3 | 0 | 0 |
#US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2381.2 | 2382.4 | 0 | 0 |
#US30 | 44% | 3.9 | $0 | 42258 | 42261.9 | -7.623 | 2.6872 |
#US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 5952.25 | 5953.25 | 0 | 0 |
#US500_U25 | 44% | 2 | $0 | 6006 | 6008 | 0 | 0 |
#US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
#USNDAQ100 | 44% | 2.9 | $0 | 21638.85 | 21641.75 | -3.4483 | 1.2156 |
#USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
#USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
#USOil_N25 | 44% | 0.04 | $0 | 61.859 | 61.899 | 0 | 0 |
#USOil_Q25 | 44% | 0.04 | $0 | 61.169 | 61.209 | 0 | 0 |
#USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
#USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
#USSPX500 | 44% | 2.9 | $0 | 5945.91 | 5948.81 | -0.9835 | 0.3467 |
#Wheat_K25 | 44% | 2.75 | $0 | 512.25 | 515 | 0 | 0 |
#Wheat_N25 | 44% | 2.5 | $0 | 528.75 | 531.25 | 0 | 0 |
#Wheat_U25 | 44% | 2.5 | $0 | 544.25 | 546.75 | 0 | 0 |
#Wheat_Z24 | 44% | 2 | $0 | 533.75 | 535.75 | 0 | 0 |
菜單