菜單
FxPro 零+帳戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA.N | 44% | 0.37 | $0 | 65.9 | 66.27 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAPL.O | 44% | 0.64 | $0 | 270.73 | 271.37 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 94.44 | 97.54 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.01 | $0 | 2.098 | 2.108 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADSGn.DE | 44% | 0.39 | $0 | 178.4 | 178.79 | -5.0951 | -3.5496 |
| AFRM.O | 44% | 0.32 | $0 | 63.47 | 63.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGL.N | 44% | 0.05 | $0 | 0.29 | 0.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGRP.L | 44% | 0.01 | $0 | 0.476 | 0.486 | -4.4758 | -2.9749 |
| AI.N | 44% | 0.05 | $0 | 8.61 | 8.66 | -5.8597 | -3.1808 |
| AIRF.PA | 44% | 0.05 | $0 | 9.21 | 9.26 | -5.0951 | -3.5496 |
| AIRP.PA | 44% | 0.41 | $0 | 189.36 | 189.77 | -5.0951 | -3.5496 |
| ALGORAND | 44% | 0.0024 | $0 | 0.2029 | 0.2053 | -20 | -20 |
| ALUMINIUM | 52% | 5.8 | $0 | 3594.55 | 3600.35 | 4.05 | -20.9 |
| ALVG.DE | 44% | 0.99 | $0 | 389.51 | 390.5 | -5.0951 | -3.5496 |
| AMC.N | 44% | 0.05 | $0 | 1.61 | 1.66 | -5.8597 | -3.1808 |
| APP.O | 44% | 1.77 | $0 | 447.58 | 449.35 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.052 | $0 | 3.941 | 3.993 | -20 | -20 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00005 | $7 | 0.97807 | 0.97812 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.56374 | 0.56379 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.0075 | $7 | 4.57008 | 4.57758 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.005 | $7 | 114.482 | 114.487 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.21501 | 1.21508 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.59366 | 2.60216 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $7 | 0.91461 | 0.91611 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 0.71919 | 0.71921 | -1.95 | -2.9 |
| AV.L | 44% | 0.012 | $0 | 6.278 | 6.29 | -4.4758 | -2.9749 |
| AVALANCHE | 44% | 0.21 | $0 | 27.03 | 27.24 | -20 | -20 |
| BAC.N | 44% | 0.16 | $0 | 51.95 | 52.11 | -5.8597 | -3.1808 |
| BAES.L | 44% | 0.065 | $0 | 20.355 | 20.42 | -4.4758 | -2.9749 |
| BARC.L | 44% | 0.0175 | $0 | 4.275 | 4.2925 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00156 | $0 | 0.10248 | 0.10404 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.5 | $0 | 625.53 | 629.03 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 39 | $0 | 77742.54 | 77781.54 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 447.07 | 449.27 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 100.113 | 100.143 | 41.1 | -255.2 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00003 | $7 | 0.57638 | 0.57641 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.006 | $7 | 117.05 | 117.056 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.0044 | $0 | 0.24515 | 0.24955 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.06 | $0 | 9.283 | 9.343 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.007 | $7 | 203.09 | 203.097 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.0047 | $7 | 4.60559 | 4.61029 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00087 | $7 | 1.62318 | 1.62405 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 8.65 | $7 | 13279.85 | 13288.5 | -1 | -5.2 |
| COSMOS | 44% | 0.042 | $0 | 4.003 | 4.045 | -20 | -20 |
| DASH | 44% | 0.28 | $0 | 35.13 | 35.41 | -30 | -10 |
| DBKGn.DE | 44% | 0.09 | $0 | 27.36 | 27.45 | -5.0951 | -3.5496 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00168 | $0 | 0.09752 | 0.0992 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.16 | $0 | 8.292 | 8.452 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3.1 | $0 | 2315.94 | 2319.04 | -30 | -10 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00003 | $7 | 1.63372 | 1.63375 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00003 | $7 | 1.59796 | 1.59799 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.92103 | 0.92108 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $7 | 24.2965 | 24.4165 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $7 | 7.46978 | 7.47528 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 0.86579 | 0.86581 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.009 | $7 | 9.2044 | 9.2134 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 363.118 | 364.118 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.002 | $7 | 187.052 | 187.054 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.01475 | $7 | 20.38177 | 20.39652 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.00797 | $7 | 10.87832 | 10.88629 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.98502 | 1.98511 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.00279 | $7 | 4.24284 | 4.24563 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.58 | $7 | 96.0406 | 96.6206 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.01063 | $7 | 10.78403 | 10.79466 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00123 | $7 | 1.49485 | 1.49608 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.0274 | $7 | 52.92577 | 52.95317 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 1.17499 | 1.17501 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01002 | $7 | 19.35192 | 19.36194 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.018 | $0 | 0.916 | 0.934 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.88694 | 1.88703 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.8456 | 1.84567 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 1.06382 | 1.06386 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.01 | $7 | 8.6257 | 8.6357 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.017 | $7 | 216.026 | 216.043 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.0086 | $7 | 12.56479 | 12.57339 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 2.2927 | 2.29279 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00577 | $7 | 4.89901 | 4.90478 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01219 | $7 | 12.45524 | 12.46743 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00115 | $7 | 1.72669 | 1.72784 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00006 | $7 | 1.35707 | 1.35713 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.01612 | $7 | 22.35033 | 22.36645 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.15 | $7 | 4707.85 | 4708 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.36 | $7 | 4006.66 | 4007.02 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.013 | $7 | 151.354 | 151.367 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.15 | $7 | 4707.86 | 4708.01 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 0.96 | $0 | 343.75 | 344.71 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00109 | $0 | 0.07968 | 0.08077 | -20 | -20 |
| HEDERA | 44% | 0.00152 | $0 | 0.20751 | 0.20903 | -20 | -20 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0048 | $0 | 0.6888 | 0.6936 | -20 | -20 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.467 | 2.511 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.05653 | 0.05777 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 8.3 | $7 | 1952.65 | 1960.95 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 55.03 | 55.71 | -30 | -10 |
| MA.N | 44% | 1.27 | $0 | 503.59 | 504.86 | -5.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.2 | 401.83 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.05 | $0 | 424.15 | 425.2 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.804 | 2.823 | -122.27 | 19.9 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.229 | 1.256 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.048 | $0 | 2.855 | 2.903 | -30 | -10 |
| NEUE.N | 44% | 0.3 | $0 | 6.56 | 6.86 | -5.8597 | -35.1146 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 6.19 | 6.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.0012 | $7 | 0.99078 | 0.99198 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00006 | $7 | 0.80496 | 0.80502 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.46396 | 0.46401 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.01 | $7 | 94.222 | 94.232 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00108 | $7 | 0.75281 | 0.75389 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00007 | $7 | 0.59189 | 0.59196 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.26 | $0 | 1484.4 | 1488.66 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.59 | $0 | 2018.92 | 2023.51 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.039 | $7 | 44.05 | 44.089 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.028 | $0 | 1.222 | 1.25 | -30 | -10 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.084 | $7 | 125.04 | 125.124 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.021 | $7 | 75.801 | 75.822 | -59.9 | 12.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.027 | $7 | 64.507 | 64.534 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 44% | 0.604 | $0 | 84.803 | 85.407 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00208 | $0 | 0.16613 | 0.16821 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00538 | $0 | 0.21082 | 0.2162 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.15 | 26.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00224 | $0 | 0.36638 | 0.36862 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00593 | $0 | 0.21054 | 0.21647 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.2995 | 1.3215 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00389 | $0 | 0.32313 | 0.32702 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.04775 | $0 | 3.10965 | 3.1574 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 1.03 | $0 | 375.79 | 376.82 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.232 | 3.267 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00001 | $7 | 1.36004 | 1.36005 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 0.78387 | 0.78391 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00087 | $7 | 6.82185 | 6.82272 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.15 | $7 | 20.6542 | 20.8042 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.003 | $7 | 6.35807 | 6.36107 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0015 | $7 | 7.83659 | 7.83809 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 308.952 | 309.952 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $7 | 16717.25 | 16720.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.97451 | 2.98301 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.003 | $7 | 159.186 | 159.189 | 6.9 | -27.95 |
| USDMXN | 4pip | 0.01415 | $7 | 17.34551 | 17.35966 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $7 | 4.219 | 4.224 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 3.5 | $7 | 1487.67 | 1491.17 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01614 | $7 | 9.25363 | 9.26977 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96pip | 0.00328 | $7 | 3.61045 | 3.61373 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.0014 | $7 | 4.33565 | 4.33705 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $7 | 74.1961 | 75.6961 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.015 | $7 | 9.17465 | 9.18965 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.001 | $7 | 1.27223 | 1.27323 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.02 | $7 | 32.285 | 32.305 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.00477 | $7 | 45.02062 | 45.02539 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 4 | $7 | 26408 | 26412 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.00677 | $7 | 16.47046 | 16.47723 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00022 | $0 | 0.00714 | 0.00736 | -30 | -10 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 93.306 | 93.336 | 30.1 | -218.6 |
| XRP | 44% | 0.01321 | $0 | 1.40655 | 1.41976 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 6.44 | $0 | 354.67 | 361.11 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 8.84 | $7 | 3448.58 | 3457.42 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8757.15 | 8761.25 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 8 | $0 | 15492.5 | 15500.5 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8773 | 8782.4 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 1 | $0 | 422.75 | 423.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 1.12 | $0 | 70.65 | 71.77 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 42198 | 42202 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5925.85 | 5927.95 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7770 | 7774 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7217 | 7234.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6210.55 | 6213.55 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8209.24 | 8210.74 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_M25 | 44% | 4 | $0 | 24134.5 | 24138.5 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3693.5 | 3696.5 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 2.1 | $0 | 24303.5 | 24305.6 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 30531.76 | 30551.76 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1018.54 | 1019.76 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 11.5 | $0 | 25925.25 | 25936.75 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_M25 | 44% | 15 | $0 | 37765 | 37780 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 30 | $0 | 39605 | 39635 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 60503 | 60511 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.487 | 3.506 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.339 | 3.358 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 994 | 995.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1046.25 | 1047.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 4 | $0 | 12246 | 12250 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 17820.65 | 17827.15 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 19.82 | 19.88 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.86 | 15.92 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 13167.4 | 13172.9 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 1.35 | $0 | 10388.52 | 10389.87 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.905 | 73.944 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.024 | 67.054 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z25 | 44% | 0.03 | $0 | 65.039 | 65.069 | 0 | 0 |
| #US$idx_M25 | 44% | 0.03 | $0 | 97.695 | 97.725 | 0 | 0 |
| #US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
| #US$idx_U25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.38 | 97.39 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z25 | 44% | 0.01 | $0 | 98.165 | 98.175 | 0 | 0 |
| #US100_M25 | 44% | 6.25 | $0 | 21867.25 | 21873.5 | 0 | 0 |
| #US100_U25 | 44% | 1 | $0 | 24561.25 | 24562.25 | 0 | 0 |
| #US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
| #US100_Z25 | 44% | 0.75 | $0 | 25136.75 | 25137.5 | 0 | 0 |
| #US2000 | 44% | 0.76 | $0 | 2415.82 | 2416.58 | -0.45 | 0.1 |
| #US2000_M25 | 44% | 5.9 | $0 | 2125.5 | 2131.4 | 0 | 0 |
| #US2000_U25 | 44% | 1.2 | $0 | 2480.3 | 2481.5 | 0 | 0 |
| #US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2211.8 | 2213 | 0 | 0 |
| #US2000_Z25 | 44% | 1.2 | $0 | 2519 | 2520.2 | 0 | 0 |
| #US30 | 44% | 2.05 | $0 | 49217.92 | 49219.97 | -7.623 | 2.6872 |
| #US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 6008.25 | 6009.25 | 0 | 0 |
| #US500_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 6656.5 | 6657.25 | 0 | 0 |
| #US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
| #US500_Z25 | 44% | 1 | $0 | 6799.5 | 6800.5 | 0 | 0 |
| #USNDAQ100 | 44% | 2 | $0 | 27347.95 | 27349.95 | -3.4483 | 1.2156 |
| #USOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 56.634 | 56.664 | 0 | 0 |
| #USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
| #USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
| #USOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 75.005 | 75.044 | 0 | 0 |
| #USOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 66.454 | 66.484 | 0 | 0 |
| #USOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 63.134 | 63.164 | 0 | 0 |
| #USOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 62.634 | 62.664 | 0 | 0 |
| #USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
| #USOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 57.844 | 57.874 | 0 | 0 |
| #USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
