菜單
FxPro 零+帳戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA.N | 44% | 0.48 | $0 | 51.02 | 51.5 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAPL.O | 44% | 0.74 | $0 | 314.21 | 314.95 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 1.46 | $0 | 124.01 | 125.47 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.01 | $0 | 2.507 | 2.517 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADSGn.DE | 44% | 0.39 | $0 | 178.4 | 178.79 | -5.0951 | -3.5496 |
| AFRM.O | 44% | 1.48 | $0 | 76.76 | 78.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGL.N | 44% | 0.05 | $0 | 0.29 | 0.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGRP.L | 44% | 0.01 | $0 | 0.476 | 0.486 | -4.4758 | -2.9749 |
| AI.N | 44% | 0.11 | $0 | 10.24 | 10.35 | -5.8597 | -3.1808 |
| AIRF.PA | 44% | 0.07 | $0 | 11.87 | 11.94 | -5.0951 | -3.5496 |
| AIRP.PA | 44% | 0.38 | $0 | 169.63 | 170.01 | -5.0951 | -3.5496 |
| ALGORAND | 44% | 0.0013 | $0 | 0.08795 | 0.08925 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.81 | $0 | 3241.19 | 3246 | 4.05 | -20.9 |
| ALVG.DE | 44% | 1.12 | $0 | 450.14 | 451.26 | -5.0951 | -3.5496 |
| AMC.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.68 | 2.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| APP.O | 44% | 1.14 | $0 | 312.04 | 313.18 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.0106 | $0 | 0.5512 | 0.5618 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00005 | $7 | 0.99729 | 0.99734 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.57908 | 0.57913 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.0075 | $7 | 4.61839 | 4.62589 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.005 | $7 | 114.949 | 114.954 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.21043 | 1.2105 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.67674 | 2.68524 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $7 | 0.91469 | 0.91619 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 0.72004 | 0.72008 | -1.95 | -2.9 |
| AV.L | 44% | 0.002 | $0 | 7.304 | 7.306 | -4.4758 | -2.9749 |
| AVALANCHE | 44% | 0.108 | $0 | 7.342 | 7.45 | -30 | -10 |
| BAC.N | 44% | 0.17 | $0 | 61.08 | 61.25 | -5.8597 | -3.1808 |
| BAES.L | 44% | 0.06 | $0 | 20.39 | 20.45 | -4.4758 | -2.9749 |
| BARC.L | 44% | 0.0105 | $0 | 4.9135 | 4.924 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00092 | $0 | 0.07118 | 0.0721 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.58 | $0 | 703.68 | 707.26 | -30 | -10 |
| BITCOIN | $3.2 | 0 | $10 | 79342.9 | 79342.9 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 261.72 | 263.92 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 87.299 | 87.329 | 20.1 | -100.5 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00003 | $7 | 0.58063 | 0.58066 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.006 | $7 | 115.255 | 115.261 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00336 | $0 | 0.20592 | 0.20928 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.116 | $0 | 11.63 | 11.746 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.007 | $7 | 198.491 | 198.498 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00445 | $7 | 4.62719 | 4.63164 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00091 | $7 | 1.58032 | 1.58123 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 5.95 | $7 | 14362.5 | 14368.45 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.024 | $0 | 1.492 | 1.516 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.28 | $0 | 38.62 | 38.9 | -30 | -10 |
| DBKGn.DE | 44% | 0.11 | $0 | 34.67 | 34.78 | -5.0951 | -3.5496 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00132 | $0 | 0.08621 | 0.08753 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.088 | $0 | 7.637 | 7.725 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | $0.64 | 0 | $2 | 2499.38 | 2499.38 | -30 | -10 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00004 | $7 | 1.61714 | 1.61718 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00003 | $7 | 1.61281 | 1.61284 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.93649 | 0.93654 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.03 | $7 | 24.131 | 24.161 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $7 | 7.47204 | 7.47754 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00001 | $7 | 0.85736 | 0.85737 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.009 | $7 | 9.1245 | 9.1335 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 364.291 | 365.291 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.003 | $7 | 185.893 | 185.896 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.01475 | $7 | 19.74365 | 19.7584 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.00852 | $7 | 10.85694 | 10.86546 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.95742 | 1.95751 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.00279 | $7 | 4.33415 | 4.33694 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.58 | $7 | 96.0406 | 96.6206 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.01109 | $7 | 11.08682 | 11.09791 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00123 | $7 | 1.47981 | 1.48104 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.02232 | $7 | 56.21166 | 56.23398 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 1.16443 | 1.16445 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.00951 | $7 | 18.63308 | 18.64259 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.0202 | $0 | 0.6888 | 0.709 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.88624 | 1.88633 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.8811 | 1.88117 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 1.09222 | 1.09226 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.01 | $7 | 8.71317 | 8.72317 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.013 | $7 | 216.805 | 216.818 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.00905 | $7 | 12.6642 | 12.67325 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 2.2831 | 2.28319 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00577 | $7 | 5.05414 | 5.05991 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01353 | $7 | 12.93052 | 12.94405 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00115 | $7 | 1.72608 | 1.72723 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00006 | $7 | 1.35819 | 1.35825 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.01301 | $7 | 21.73371 | 21.74672 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.15 | $7 | 4599.04 | 4599.19 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.36 | $7 | 3949.17 | 3949.53 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $7 | 147.856 | 147.868 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.15 | $7 | 4599.04 | 4599.19 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 1.04 | $0 | 340.11 | 341.15 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00012 | $0 | 0.01682 | 0.01694 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00126 | $0 | 0.07691 | 0.07817 | -30 | -10 |
| HYPERLIQUID | 44% | 0.684 | $0 | 83.261 | 83.945 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0016 | $0 | 0.1275 | 0.1291 | -30 | -10 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.385 | 2.429 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00075 | $0 | 0.04097 | 0.04172 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 6.05 | $7 | 1908.3 | 1914.35 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 48.61 | 49.29 | -30 | -10 |
| MA.N | 44% | 3.95 | $0 | 589.85 | 593.8 | -5.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.2 | 401.83 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.11 | $0 | 504.4 | 505.51 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.919 | 2.938 | -88.9 | 15.6 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.85 | 1.877 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.05 | $0 | 2.121 | 2.171 | -30 | -10 |
| NEUE.N | 44% | 0.3 | $0 | 6.56 | 6.86 | -5.8597 | -35.1146 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 4.33 | 4.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.0012 | $7 | 1.02073 | 1.02193 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00006 | $7 | 0.82389 | 0.82395 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.47838 | 0.47843 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.01 | $7 | 94.96 | 94.97 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00108 | $7 | 0.75573 | 0.75681 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00007 | $7 | 0.59483 | 0.5949 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.26 | $0 | 1440.87 | 1445.13 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.59 | $0 | 1884.25 | 1888.84 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.042 | $7 | 42.856 | 42.898 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.0132 | $0 | 0.8608 | 0.874 | -30 | -10 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.049 | $7 | 125.545 | 125.594 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.021 | $7 | 70.748 | 70.769 | -47 | 11.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.027 | $7 | 60.745 | 60.772 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.949 | $0 | 104.351 | 105.3 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00218 | $0 | 0.18246 | 0.18464 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00266 | $0 | 0.19037 | 0.19303 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 25.39 | 25.48 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00271 | $0 | 0.22285 | 0.22556 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.0022 | $0 | 0.1735 | 0.1757 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.2995 | 1.3215 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00399 | $0 | 0.33936 | 0.34335 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.041 | $0 | 2.708 | 2.749 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 1.04 | $0 | 354.13 | 355.17 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.043 | $0 | 4.571 | 4.614 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00004 | $7 | 1.38513 | 1.38517 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 0.80424 | 0.80428 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00087 | $7 | 6.72143 | 6.7223 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.025 | $7 | 20.7232 | 20.7482 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.003 | $7 | 6.41774 | 6.42074 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0015 | $7 | 7.83903 | 7.84053 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 312.776 | 313.776 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $7 | 17719.65 | 17723.15 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.96729 | 2.97579 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.003 | $7 | 159.64 | 159.643 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 0.24pip | 0.85 | $7 | 1373.5 | 1374.35 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 4pip | 0.01415 | $7 | 16.95477 | 16.96892 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $7 | 4.0235 | 4.0285 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 1.216 | $7 | 1339.602 | 1340.818 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01634 | $7 | 9.31933 | 9.33567 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96pip | 0.00362 | $7 | 3.72145 | 3.72507 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.00594 | $7 | 4.51273 | 4.51867 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $7 | 85.0281 | 86.5281 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.015 | $7 | 9.51844 | 9.53344 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.001 | $7 | 1.27086 | 1.27186 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.015 | $7 | 32.926 | 32.941 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.0067 | $7 | 48.24148 | 48.24818 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 4 | $7 | 26095.5 | 26099.5 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.00818 | $7 | 16.00149 | 16.00967 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00009 | $0 | 0.0069 | 0.00699 | -30 | -10 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 81.988 | 82.018 | 11.3 | -73.9 |
| XRP | 44% | 0.01325 | $0 | 1.41473 | 1.42798 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 9.43 | $0 | 791.77 | 801.2 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.34 | $7 | 3862.83 | 3869.17 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 9085 | 9089 | -1.7058 | 0.4164 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14706.75 | 14715.25 | -1.7062 | -0.6229 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.2 | $0 | 8472.6 | 8480.8 | -1.1109 | -0.1424 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5701 | 5710 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 6466 | 6475 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.3 | $0 | 360.85 | 362.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.05 | $0 | 309.1 | 310.15 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 1 | $0 | 515.5 | 516.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 1 | $0 | 422.75 | 423.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 0.75 | $0 | 539 | 539.75 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.23 | $0 | 90.23 | 90.46 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 1.12 | $0 | 70.65 | 71.77 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z26 | 44% | 0.23 | $0 | 91.68 | 91.91 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 53699 | 53703 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 42198 | 42202 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z26 | 44% | 4 | $0 | 54108 | 54112 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6485 | 6488 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z26 | 44% | 3 | $0 | 6507 | 6510 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6481.3 | 6483.3 | -0.869 | -0.0621 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7770 | 7774 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8408.5 | 8426 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7217 | 7234.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z26 | 44% | 17.5 | $0 | 8428.5 | 8446 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6363.21 | 6366.21 | -0.8658 | -0.0618 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8405.84 | 8407.34 | -1.1448 | -0.0818 |
| #GER40_M25 | 44% | 4 | $0 | 24134.5 | 24138.5 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 26555.5 | 26559.5 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GER40_Z26 | 44% | 4 | $0 | 26546.5 | 26550.5 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4106.75 | 4109.75 | -0.5473 | -0.0391 |
| #Germany40 | 44% | 2 | $0 | 26526.35 | 26528.35 | -3.5057 | -0.2504 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 33054.05 | 33074.05 | -4.3105 | -0.3079 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1107.14 | 1108.36 | -0.1485 | -0.0106 |
| #HongKong50 | 44% | 11.5 | $0 | 25589.25 | 25600.75 | -3.359 | -0.4306 |
| #JP225_M25 | 44% | 15 | $0 | 37765 | 37780 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 10 | $0 | 66570 | 66580 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 30 | $0 | 39605 | 39635 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #JP225_Z26 | 44% | 10 | $0 | 66540 | 66550 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 66549.5 | 66557.5 | -6.5306 | -3.0551 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.487 | 3.506 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.884 | 2.903 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.874 | 2.893 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_X26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.034 | 3.053 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.339 | 3.358 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 994 | 995.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1046.25 | 1047.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1267.5 | 1269 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1278.75 | 1280.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 4 | $0 | 12246 | 12250 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14400 | 14405 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z26 | 44% | 5 | $0 | 14412 | 14417 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 20009.05 | 20015.55 | -2.6681 | -0.1906 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 19.82 | 19.88 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.86 | 15.92 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 17.92 | 17.98 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14421.85 | 14427.35 | -0.925 | -1.1305 |
| #UK100 | 44% | 1.25 | $0 | 10808.97 | 10810.22 | -1.8875 | 0.3552 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_U26 | 44% | 5 | $0 | 10824.5 | 10829.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UK100_Z26 | 44% | 5 | $0 | 10891.5 | 10896.5 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.905 | 73.944 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
