菜單
FxPro 低點戶 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real01
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.71 | $0 | 326.32 | 327.03 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 88.17 | 91.27 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.017 | $0 | 2.476 | 2.493 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADBE.O | 44% | 0.65 | $0 | 234.37 | 235.02 | -5.8597 | -3.1808 |
| AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
| ALGORAND | 44% | 0.0022 | $0 | 0.0821 | 0.0843 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 20 | $0 | 3126.47 | 3146.47 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.67 | $0 | 249.7 | 250.37 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.025 | $0 | 0.592 | 0.617 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.0003 | $0 | 0.98479 | 0.98509 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.0003 | $0 | 0.56689 | 0.56719 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.00411 | $0 | 4.58222 | 4.58633 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 113.719 | 113.744 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00029 | $0 | 1.1962 | 1.19649 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.00822 | $0 | 2.65271 | 2.66093 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0011 | $0 | 0.90305 | 0.90415 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00022 | $0 | 0.69982 | 0.70004 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.19 | $0 | 6.47 | 6.66 | -30 | -10 |
| BA.N | 44% | 0.48 | $0 | 198.17 | 198.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.76 | $0 | 120.17 | 120.93 | -5.8597 | -3.1808 |
| BARC.L | 44% | 0.0135 | $0 | 5.1285 | 5.142 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00141 | $0 | 0.07625 | 0.07766 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.44 | $0 | 569.1 | 572.54 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 15 | $0 | 65134.55 | 65149.55 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 219.03 | 221.23 | -30 | -10 |
| BMY.N | 44% | 0.17 | $0 | 60.09 | 60.26 | -5.8597 | -3.1808 |
| BRENT | 44% | 0.115 | $0 | 87.467 | 87.582 | 14.3 | -82.12 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.0004 | $0 | 0.57552 | 0.57592 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.04 | $0 | 115.45 | 115.49 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00412 | $0 | 0.16769 | 0.17181 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.055 | $0 | 8.546 | 8.601 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.04 | $0 | 200.546 | 200.586 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00703 | $0 | 4.682 | 4.68903 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00095 | $0 | 1.59306 | 1.59401 | -22.3259 | -4.1356 |
| CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 2.74 | 2.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| COPPER | 52% | 20 | $0 | 13627.97 | 13647.97 | -5.6 | 0.1 |
| COSMOS | 44% | 0.038 | $0 | 1.474 | 1.512 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.28 | $0 | 33.97 | 34.25 | -30 | -10 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00153 | $0 | 0.0713 | 0.07283 | -30 | -10 |
| EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.154 | $0 | 6.829 | 6.983 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3 | $0 | 1897.87 | 1900.87 | -30 | -10 |
| ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.0004 | $0 | 1.63055 | 1.63095 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.0005 | $0 | 1.60596 | 1.60646 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.0003 | $0 | 0.92459 | 0.92489 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $0 | 24.1362 | 24.2562 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $0 | 7.4729 | 7.4784 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.0002 | $0 | 0.84978 | 0.84998 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.015 | $0 | 8.94212 | 8.95712 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $0 | 361.425 | 362.425 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.021 | $0 | 185.455 | 185.476 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.06949 | $0 | 19.85136 | 19.92085 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.0275 | $0 | 11.03221 | 11.05971 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.0007 | $0 | 1.95052 | 1.95122 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.0125 | $0 | 4.32645 | 4.33895 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.659 | $0 | 95.8866 | 96.5456 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.0225 | $0 | 11.04884 | 11.07134 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.0013 | $0 | 1.47293 | 1.47423 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.20274 | $0 | 53.79251 | 53.99525 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00015 | $0 | 1.14131 | 1.14146 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.04 | $0 | 18.82065 | 18.86065 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.018 | $0 | 0.721 | 0.739 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.0004 | $0 | 1.91859 | 1.91899 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.0004 | $0 | 1.8897 | 1.8901 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.0004 | $0 | 1.08785 | 1.08825 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.00712 | $0 | 8.79253 | 8.79965 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.026 | $0 | 218.216 | 218.242 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.03 | $0 | 12.9827 | 13.0127 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.0007 | $0 | 2.29515 | 2.29585 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.02197 | $0 | 5.08662 | 5.10859 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.0205 | $0 | 13.00359 | 13.02409 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.002 | $0 | 1.73281 | 1.73481 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00023 | $0 | 1.3429 | 1.34313 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.045 | $0 | 22.14618 | 22.19118 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.29 | $0 | 4007.05 | 4007.34 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3510.5 | 3510.96 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $0 | 128.825 | 128.837 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.29 | $0 | 4007.05 | 4007.34 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 1.04 | $0 | 351.46 | 352.5 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00045 | $0 | 0.01636 | 0.01681 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.06599 | 0.06723 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0042 | $0 | 0.1222 | 0.1264 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.17 | $0 | 63.71 | 63.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.176 | 2.22 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00112 | $0 | 0.03563 | 0.03675 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 20 | $0 | 1870.95 | 1890.95 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 46.96 | 47.64 | -30 | -10 |
| META.O | 44% | 3.37 | $0 | 645.03 | 648.4 | -5.8597 | -3.1808 |
| MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 397.91 | 401.54 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.01 | $0 | 401.88 | 402.89 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.819 | 2.838 | 3.1 | -28.9 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.959 | 1.986 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.042 | $0 | 1.978 | 2.02 | -30 | -10 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NKE.N | 44% | 0.16 | $0 | 43.4 | 43.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.005 | $0 | 0.99875 | 1.00375 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00055 | $0 | 0.82301 | 0.82356 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00055 | $0 | 0.47371 | 0.47426 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.055 | $0 | 95.04 | 95.095 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00325 | $0 | 0.75369 | 0.75694 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.0003 | $0 | 0.58491 | 0.58521 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.32 | $0 | 1255.34 | 1259.66 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.65 | $0 | 1590.52 | 1595.17 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.12 | $0 | 42.747 | 42.867 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.026 | $0 | 0.811 | 0.837 | -30 | -10 |
| RACE.N | 44% | 1.33 | $0 | 490.66 | 491.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.056 | $0 | 125.836 | 125.892 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.035 | $0 | 56.268 | 56.303 | -59.9 | 12.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.046 | $0 | 49.287 | 49.333 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 44% | 0.562 | $0 | 77.394 | 77.956 | -30 | -10 |
| SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.54 | 2.59 | -5.8597 | -15.3347 |
| SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
| STELLAR | 44% | 0.0022 | $0 | 0.1871 | 0.1893 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00522 | $0 | 0.1624 | 0.16762 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 29.22 | 29.31 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00142 | $0 | 0.22594 | 0.22736 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00567 | $0 | 0.13267 | 0.13834 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.3353 | 1.3573 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00391 | $0 | 0.32473 | 0.32864 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.02763 | $0 | 1.57271 | 1.60034 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.93 | $0 | 369.13 | 370.06 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.037 | $0 | 3.606 | 3.643 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00018 | $0 | 1.4072 | 1.40738 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00018 | $0 | 0.81007 | 0.81025 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00117 | $0 | 6.76863 | 6.7698 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.0613 | $0 | 21.1678 | 21.2291 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 6.54769 | 6.55169 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.83972 | 7.84222 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 0.8 | $0 | 316.7 | 317.5 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 17936.25 | 17939.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 3.05127 | 3.05987 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.022 | $0 | 162.481 | 162.503 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 0.24pip | 0.85 | $0 | 1475.05 | 1475.9 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 4pip | 0.03 | $0 | 17.40252 | 17.43252 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.0049 | $0 | 4.09 | 4.0949 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 1.166 | $0 | 1379.312 | 1380.478 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.03 | $0 | 9.66279 | 9.69279 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96 | 0.0075 | $0 | 3.79223 | 3.79973 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.00974 | $0 | 4.58741 | 4.59715 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $0 | 77.3908 | 78.8908 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.02 | $0 | 9.68024 | 9.70024 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $0 | 1.29027 | 1.29177 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.03 | $0 | 33.631 | 33.661 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.02111 | $0 | 47.17702 | 47.19813 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 3.5 | $0 | 26293.25 | 26296.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.0385 | $0 | 16.48785 | 16.52635 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.0002 | $0 | 0.0046 | 0.0048 | -30 | -10 |
| VZ.N | 44% | 0.13 | $0 | 43.43 | 43.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.N | 44% | 0.28 | $0 | 113.45 | 113.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.O | 44% | 0.27 | $0 | 112.05 | 112.32 | -5.8597 | -3.1808 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 82.317 | 82.347 | 9.75 | -62.71 |
| XRP | 44% | 0.01146 | $0 | 1.10613 | 1.11759 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 7.7 | $0 | 538.59 | 546.29 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 20 | $0 | 3503.97 | 3523.97 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 8750.4 | 8754.4 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14782.5 | 14791 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.3 | $0 | 8370.55 | 8378.85 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5501 | 5510 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 5655 | 5664 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.05 | $0 | 322.9 | 323.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1 | $0 | 307.9 | 308.9 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 0.75 | $0 | 449 | 449.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 0.75 | $0 | 472.25 | 473 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.23 | $0 | 77.36 | 77.59 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 52074 | 52078 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6215 | 6218 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2.3 | $0 | 6198.85 | 6201.15 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8320 | 8337.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6316.42 | 6319.42 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8291.24 | 8292.74 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 24808 | 24812 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3772.59 | 3775.59 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 24712.7 | 24716.2 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 31652.42 | 31672.42 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.27 | $0 | 1091.94 | 1093.21 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 12.3 | $0 | 25080.85 | 25093.15 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 15 | $0 | 64725 | 64740 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 20 | $0 | 64611 | 64631 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.834 | 2.853 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.817 | 2.836 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.855 | 2.874 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1222.75 | 1224.25 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1213 | 1214.5 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1224.5 | 1226 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14142 | 14147 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 7 | $0 | 19150.7 | 19157.7 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.84 | 15.9 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.78 | 14.84 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14169 | 14174.5 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 2.2 | $0 | 10471.7 | 10473.9 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_U26 | 44% | 5 | $0 | 10464.5 | 10469.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.56 | 73.599 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_N26 | 44% | 0.03 | $0 | 91.994 | 92.024 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q26 | 44% | 0.03 | $0 | 72.909 | 72.939 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_U26 | 44% | 0.03 | $0 | 88.814 | 88.844 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_V26 | 44% | 0.03 | $0 | 86.869 | 86.899 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
