菜單
FxPro 低點戶 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real01
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.61 | $0 | 271.08 | 271.69 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 92.39 | 95.49 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.015 | $0 | 2.066 | 2.081 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADBE.O | 44% | 0.79 | $0 | 238.16 | 238.95 | -5.8597 | -3.1808 |
| AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
| ALGORAND | 44% | 0.0024 | $0 | 0.2036 | 0.206 | -20 | -20 |
| ALUMINIUM | 52% | 5.86 | $0 | 3604.42 | 3610.28 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.55 | $0 | 259.47 | 260.02 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.052 | $0 | 3.945 | 3.997 | -20 | -20 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00027 | $0 | 0.97668 | 0.97695 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.56133 | 0.56158 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.00408 | $0 | 4.55181 | 4.55589 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 113.796 | 113.813 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00029 | $0 | 1.21586 | 1.21615 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.00705 | $0 | 2.58143 | 2.58848 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0011 | $0 | 0.91045 | 0.91155 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 0.71312 | 0.71325 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.21 | $0 | 27.64 | 27.85 | -20 | -20 |
| BA.N | 44% | 0.48 | $0 | 198.17 | 198.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.41 | $0 | 133.03 | 133.44 | -5.8597 | -3.1808 |
| BARC.L | 44% | 0.0115 | $0 | 4.2285 | 4.24 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00156 | $0 | 0.10288 | 0.10444 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.86 | $0 | 945.67 | 949.53 | -20 | -20 |
| BITCOIN | 44% | 77.78 | $0 | 78029.17 | 78106.95 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 456.01 | 458.21 | -30 | -10 |
| BMY.N | 44% | 0.15 | $0 | 59.05 | 59.2 | -5.8597 | -3.1808 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 99.581 | 99.611 | 41.1 | -255.2 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.57471 | 0.57496 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 116.509 | 116.534 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00441 | $0 | 0.24831 | 0.25272 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.061 | $0 | 9.315 | 9.376 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.015 | $0 | 202.701 | 202.716 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00515 | $0 | 4.60105 | 4.6062 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00076 | $0 | 1.6221 | 1.62286 | -22.3259 | -4.1356 |
| CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 2.74 | 2.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| COPPER | 52% | 9.21 | $0 | 13283.47 | 13292.68 | -1 | -5.2 |
| COSMOS | 44% | 0.042 | $0 | 4.011 | 4.053 | -20 | -20 |
| DASH | 44% | 0.23 | $0 | 36.65 | 36.88 | -30 | -10 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00168 | $0 | 0.09694 | 0.09862 | -30 | -10 |
| EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.16 | $0 | 8.457 | 8.617 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 4.8 | $0 | 2315.73 | 2320.53 | -30 | -10 |
| ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.64088 | 1.64113 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.60281 | 1.60306 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.92127 | 0.92152 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $0 | 24.3144 | 24.4344 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $0 | 7.4702 | 7.4757 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.8675 | 0.86767 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.015 | $0 | 9.16107 | 9.17607 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $0 | 364.587 | 365.587 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 186.765 | 186.782 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.01575 | $0 | 20.37622 | 20.39197 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.93999 | 10.95249 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.0003 | $0 | 1.99527 | 1.99557 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.0045 | $0 | 4.23942 | 4.24392 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.659 | $0 | 95.8866 | 96.5456 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.83327 | 10.84577 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00115 | $0 | 1.49439 | 1.49554 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.02397 | $0 | 52.72327 | 52.74724 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00009 | $0 | 1.17022 | 1.17031 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01225 | $0 | 19.40847 | 19.42072 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.018 | $0 | 0.931 | 0.949 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 1.89117 | 1.89152 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00031 | $0 | 1.84742 | 1.84773 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00031 | $0 | 1.06189 | 1.0622 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.00634 | $0 | 8.61035 | 8.61669 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 215.269 | 215.294 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.0175 | $0 | 12.60785 | 12.62535 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.0007 | $0 | 2.29949 | 2.30019 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00637 | $0 | 4.88586 | 4.89223 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01374 | $0 | 12.48739 | 12.50113 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00125 | $0 | 1.72252 | 1.72377 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 1.34881 | 1.34894 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.025 | $0 | 22.36472 | 22.38972 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.21 | $0 | 4705.23 | 4705.44 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 4020.56 | 4021.02 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $0 | 151.271 | 151.283 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.29 | $0 | 4705.2 | 4705.49 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 0.9 | $0 | 337.99 | 338.89 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00109 | $0 | 0.07983 | 0.08092 | -20 | -20 |
| HEDERA | 44% | 0.00131 | $0 | 0.0989 | 0.10021 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0042 | $0 | 0.1583 | 0.1625 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.17 | $0 | 63.71 | 63.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.494 | 2.538 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.05673 | 0.05797 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 8.36 | $0 | 1965.32 | 1973.68 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 55.81 | 56.49 | -30 | -10 |
| META.O | 44% | 1.79 | $0 | 660.53 | 662.32 | -5.8597 | -3.1808 |
| MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 397.91 | 401.54 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.1 | $0 | 419.76 | 420.86 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.723 | 2.742 | -122.27 | 19.9 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.254 | 1.281 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.048 | $0 | 2.845 | 2.893 | -30 | -10 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NKE.N | 44% | 0.13 | $0 | 44.96 | 45.09 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.003 | $0 | 0.98871 | 0.99171 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00033 | $0 | 0.80315 | 0.80348 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00035 | $0 | 0.46156 | 0.46191 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.035 | $0 | 93.576 | 93.611 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00175 | $0 | 0.7483 | 0.75005 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.58641 | 0.58658 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.32 | $0 | 1494.04 | 1498.36 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.65 | $0 | 2009.95 | 2014.6 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.055 | $0 | 44.007 | 44.062 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.028 | $0 | 1.24 | 1.268 | -30 | -10 |
| RACE.N | 44% | 1.33 | $0 | 490.66 | 491.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.063 | $0 | 124.905 | 124.968 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.03 | $0 | 75.568 | 75.598 | -59.9 | 12.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.039 | $0 | 64.565 | 64.604 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 44% | 0.61 | $0 | 85.74 | 86.35 | -30 | -10 |
| SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.63 | 2.68 | -5.8597 | -15.3347 |
| SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
| STELLAR | 44% | 0.00212 | $0 | 0.17352 | 0.17564 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00541 | $0 | 0.2173 | 0.22271 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 29.22 | 29.31 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00228 | $0 | 0.37236 | 0.37464 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00595 | $0 | 0.21353 | 0.21948 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.3353 | 1.3573 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00391 | $0 | 0.32603 | 0.32994 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.0488 | $0 | 3.19012 | 3.23892 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.93 | $0 | 379.17 | 380.1 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.252 | 3.287 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00017 | $0 | 1.3697 | 1.36987 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.78728 | 0.78745 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00117 | $0 | 6.83488 | 6.83605 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.0385 | $0 | 20.8086 | 20.8471 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 6.38369 | 6.38769 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.83339 | 7.83589 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 0.8 | $0 | 311.58 | 312.38 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 16688.199 | 16691.699 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 2.9877 | 2.9963 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.009 | $0 | 159.598 | 159.607 | 6.9 | -27.95 |
| USDMXN | 4pip | 0.01355 | $0 | 17.41157 | 17.42512 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $0 | 4.219 | 4.224 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 3.5 | $0 | 1484.36 | 1487.86 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01594 | $0 | 9.34543 | 9.36137 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96 | 0.00386 | $0 | 3.62266 | 3.62652 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.0022 | $0 | 4.35023 | 4.35243 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $0 | 74.7221 | 76.2221 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.02 | $0 | 9.25246 | 9.27246 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $0 | 1.27671 | 1.27821 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.025 | $0 | 32.381 | 32.406 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.00545 | $0 | 45.02093 | 45.02638 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 3.5 | $0 | 26408.25 | 26411.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.0175 | $0 | 16.58106 | 16.59856 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00022 | $0 | 0.00717 | 0.00739 | -30 | -10 |
| VZ.N | 44% | 0.13 | $0 | 47.1 | 47.23 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.N | 44% | 0.28 | $0 | 113.45 | 113.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 93.692 | 93.722 | 30.1 | -218.6 |
| XRP | 44% | 0.01334 | $0 | 1.43019 | 1.44353 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 6.41 | $0 | 350.16 | 356.57 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.4 | $0 | 2890.05 | 2896.45 | 1.5 | -15.9 |
| #AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8765.95 | 8770.05 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 8 | $0 | 15574.5 | 15582.5 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.3 | $0 | 8774.75 | 8783.05 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5891.65 | 5893.75 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6182.64 | 6185.64 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8176.44 | 8177.94 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3673.8 | 3676.8 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 2.1 | $0 | 24141.3 | 24143.4 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 30345.93 | 30365.93 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1020.89 | 1022.11 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 12.3 | $0 | 25906.85 | 25919.15 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 59835.5 | 59843.5 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 17707.95 | 17714.45 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.84 | 15.9 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 13145.65 | 13151.15 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 1.35 | $0 | 10407.22 | 10408.57 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.56 | 73.599 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.024 | 67.054 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z25 | 44% | 0.03 | $0 | 65.039 | 65.069 | 0 | 0 |
| #US$idx_M25 | 44% | 0.03 | $0 | 97.695 | 97.725 | 0 | 0 |
| #US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
| #US$idx_U25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.38 | 97.39 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z25 | 44% | 0.01 | $0 | 98.165 | 98.175 | 0 | 0 |
| #US100_M25 | 44% | 6.25 | $0 | 21867.25 | 21873.5 | 0 | 0 |
| #US100_U25 | 44% | 1 | $0 | 24561.25 | 24562.25 | 0 | 0 |
| #US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
| #US100_Z25 | 44% | 0.75 | $0 | 25136.75 | 25137.5 | 0 | 0 |
| #US2000 | 44% | 0.76 | $0 | 2422.02 | 2422.78 | -0.45 | 0.1 |
| #US2000_M25 | 44% | 5.9 | $0 | 2125.5 | 2131.4 | 0 | 0 |
| #US2000_U25 | 44% | 1.2 | $0 | 2480.3 | 2481.5 | 0 | 0 |
| #US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2381.2 | 2382.4 | 0 | 0 |
| #US2000_Z25 | 44% | 1.2 | $0 | 2519 | 2520.2 | 0 | 0 |
| #US30 | 44% | 2.05 | $0 | 49145.92 | 49147.97 | -7.623 | 2.6872 |
| #US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 6008.25 | 6009.25 | 0 | 0 |
| #US500_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 6656.5 | 6657.25 | 0 | 0 |
| #US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
| #US500_Z25 | 44% | 1 | $0 | 6799.5 | 6800.5 | 0 | 0 |
| #USNDAQ100 | 44% | 2 | $0 | 27129.85 | 27131.85 | -3.4483 | 1.2156 |
| #USOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 56.634 | 56.664 | 0 | 0 |
| #USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
| #USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
| #USOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 75.005 | 75.044 | 0 | 0 |
| #USOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 66.454 | 66.484 | 0 | 0 |
| #USOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 63.134 | 63.164 | 0 | 0 |
| #USOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 62.634 | 62.664 | 0 | 0 |
| #USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
| #USOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 57.844 | 57.874 | 0 | 0 |
| #USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
