菜單
FxPro 低點戶 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real01
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.64 | $0 | 283.86 | 284.5 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 92.37 | 95.47 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.015 | $0 | 2.107 | 2.122 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADBE.O | 44% | 0.61 | $0 | 255.36 | 255.97 | -5.8597 | -3.1808 |
| AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
| ALGORAND | 44% | 0.0024 | $0 | 0.2036 | 0.206 | -20 | -20 |
| ALUMINIUM | 52% | 5.86 | $0 | 3570.32 | 3576.18 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.64 | $0 | 273.24 | 273.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.052 | $0 | 3.945 | 3.997 | -20 | -20 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00027 | $0 | 0.98398 | 0.98425 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.56541 | 0.56566 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 4.61155 | 4.61555 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 113.297 | 113.314 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00029 | $0 | 1.21748 | 1.21777 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.0068 | $0 | 2.61642 | 2.62322 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0011 | $0 | 0.92075 | 0.92185 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 0.72417 | 0.7243 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.21 | $0 | 27.64 | 27.85 | -20 | -20 |
| BA.N | 44% | 0.48 | $0 | 198.17 | 198.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.58 | $0 | 132.12 | 132.7 | -5.8597 | -3.1808 |
| BARC.L | 44% | 0.016 | $0 | 4.3 | 4.316 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00157 | $0 | 0.10547 | 0.10704 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.86 | $0 | 945.67 | 949.53 | -20 | -20 |
| BITCOIN | 44% | 81.22 | $0 | 81467.57 | 81548.79 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 473.46 | 475.66 | -30 | -10 |
| BMY.N | 44% | 0.18 | $0 | 56.86 | 57.04 | -5.8597 | -3.1808 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 106.7 | 106.73 | 46.75 | -262.35 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.57455 | 0.5748 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 115.12 | 115.145 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00446 | $0 | 0.26202 | 0.26648 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.063 | $0 | 9.862 | 9.925 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.015 | $0 | 200.341 | 200.356 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00495 | $0 | 4.6297 | 4.63465 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00081 | $0 | 1.62863 | 1.62944 | -22.3259 | -4.1356 |
| CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 2.74 | 2.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| COPPER | 52% | 9.26 | $0 | 13258.22 | 13267.48 | -1 | -5.2 |
| COSMOS | 44% | 0.042 | $0 | 4.011 | 4.053 | -20 | -20 |
| DASH | 44% | 0.32 | $0 | 51.69 | 52.01 | -30 | -10 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00178 | $0 | 0.11485 | 0.11663 | -30 | -10 |
| EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.162 | $0 | 9.171 | 9.333 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 4.86 | $0 | 2368.29 | 2373.15 | -30 | -10 |
| ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.61971 | 1.61996 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.59399 | 1.59424 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.91596 | 0.91621 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $0 | 24.3159 | 24.4359 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $0 | 7.47033 | 7.47583 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.86315 | 0.86332 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.015 | $0 | 9.18523 | 9.20023 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $0 | 359.894 | 360.894 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 183.526 | 183.543 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.01575 | $0 | 20.29512 | 20.31087 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.8252 | 10.8377 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.0003 | $0 | 1.97219 | 1.97249 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.0045 | $0 | 4.24127 | 4.24577 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.659 | $0 | 95.8866 | 96.5456 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.84448 | 10.85698 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00114 | $0 | 1.49175 | 1.49289 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.0285 | $0 | 53.09703 | 53.12553 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00009 | $0 | 1.1731 | 1.17319 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01225 | $0 | 19.33033 | 19.34258 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.018 | $0 | 1.081 | 1.099 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 1.87632 | 1.87667 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00031 | $0 | 1.84653 | 1.84684 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00031 | $0 | 1.06107 | 1.06138 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.00638 | $0 | 8.65383 | 8.66021 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 212.602 | 212.627 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.0175 | $0 | 12.5389 | 12.5564 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.0007 | $0 | 2.28447 | 2.28517 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00637 | $0 | 4.91238 | 4.91875 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01308 | $0 | 12.56314 | 12.57622 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00125 | $0 | 1.72816 | 1.72941 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 1.35894 | 1.35907 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.025 | $0 | 22.38733 | 22.41233 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.31 | $0 | 4667.37 | 4667.68 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3978.39 | 3978.85 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $0 | 150.055 | 150.067 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.31 | $0 | 4667.37 | 4667.68 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 0.96 | $0 | 387.94 | 388.9 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00109 | $0 | 0.07983 | 0.08092 | -20 | -20 |
| HEDERA | 44% | 0.00131 | $0 | 0.0989 | 0.10021 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0042 | $0 | 0.1583 | 0.1625 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.17 | $0 | 63.71 | 63.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.494 | 2.538 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00126 | $0 | 0.05872 | 0.05998 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 8.36 | $0 | 1978.87 | 1987.23 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 56.59 | 57.27 | -30 | -10 |
| META.O | 44% | 2.15 | $0 | 603.62 | 605.77 | -5.8597 | -3.1808 |
| MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 397.91 | 401.54 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.06 | $0 | 410.72 | 411.78 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.93 | 2.949 | -132.45 | 23.75 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.254 | 1.281 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.048 | $0 | 2.885 | 2.933 | -30 | -10 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NKE.N | 44% | 0.13 | $0 | 42.99 | 43.12 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.003 | $0 | 1.00025 | 1.00325 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00033 | $0 | 0.80806 | 0.80839 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00035 | $0 | 0.46429 | 0.46464 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.035 | $0 | 93.037 | 93.072 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00175 | $0 | 0.75576 | 0.75751 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.59471 | 0.59488 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.32 | $0 | 1519.43 | 1523.75 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.65 | $0 | 2003.18 | 2007.83 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.055 | $0 | 43.223 | 43.278 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.028 | $0 | 1.295 | 1.323 | -30 | -10 |
| RACE.N | 44% | 1.33 | $0 | 490.66 | 491.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.061 | $0 | 122.955 | 123.016 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.03 | $0 | 75.91 | 75.94 | -59.9 | 12.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.039 | $0 | 64.703 | 64.742 | -35.6 | 0 |
| SOLANA | 44% | 0.62 | $0 | 87.335 | 87.955 | -30 | -10 |
| SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.43 | 2.48 | -5.8597 | -15.3347 |
| SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
| STELLAR | 44% | 0.00205 | $0 | 0.1612 | 0.16325 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00544 | $0 | 0.22779 | 0.23323 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 29.22 | 29.31 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.0023 | $0 | 0.37685 | 0.37915 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00595 | $0 | 0.21453 | 0.22048 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.3353 | 1.3573 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.004 | $0 | 0.34107 | 0.34507 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.0488 | $0 | 3.19012 | 3.23892 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 1.07 | $0 | 388.92 | 389.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.383 | 3.418 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00017 | $0 | 1.35883 | 1.359 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.78081 | 0.78098 | 5.55 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00117 | $0 | 6.81755 | 6.81872 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.0385 | $0 | 20.7563 | 20.7948 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 6.36816 | 6.37216 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.83477 | 7.83727 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 0.8 | $0 | 306.805 | 307.605 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 16688.199 | 16691.699 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 2.91776 | 2.92636 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.009 | $0 | 156.446 | 156.455 | 6.9 | -27.95 |
| USDMXN | 4pip | 0.01355 | $0 | 17.30006 | 17.31361 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $0 | 4.219 | 4.224 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 3.5 | $0 | 1484.36 | 1487.86 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01624 | $0 | 9.22473 | 9.24097 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96 | 0.00364 | $0 | 3.61547 | 3.61911 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.0032 | $0 | 4.46044 | 4.46364 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5282 | $0 | 74.6859 | 76.2141 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.02 | $0 | 9.23916 | 9.25916 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $0 | 1.27134 | 1.27284 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.024 | $0 | 32.419 | 32.443 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.00541 | $0 | 45.23421 | 45.23962 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 3.5 | $0 | 26408.25 | 26411.75 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.0175 | $0 | 16.47415 | 16.49165 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00022 | $0 | 0.0075 | 0.00772 | -30 | -10 |
| VZ.N | 44% | 0.15 | $0 | 47.29 | 47.44 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.N | 44% | 0.28 | $0 | 113.45 | 113.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 97.93 | 97.96 | 42.25 | -252.75 |
| XRP | 44% | 0.01328 | $0 | 1.41912 | 1.4324 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 7.94 | $0 | 573.57 | 581.51 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.4 | $0 | 2890.05 | 2896.45 | 1.5 | -15.9 |
| #AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8789.75 | 8793.85 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 8 | $0 | 15795.5 | 15803.5 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8772 | 8781.4 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5947.75 | 5949.85 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 5 | $0 | 6205.31 | 6210.31 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 3.75 | $0 | 8172.12 | 8175.87 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 5 | $0 | 3809.11 | 3814.11 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 2.5 | $0 | 24700.2 | 24702.7 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 31477.36 | 31497.36 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.32 | $0 | 1022.69 | 1024.01 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 12.2 | $0 | 26128.4 | 26140.6 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 61291 | 61299 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 17908.85 | 17915.35 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.84 | 15.9 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 13199.15 | 13204.65 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 4.5 | $0 | 10369.74 | 10374.24 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.56 | 73.599 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.024 | 67.054 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z25 | 44% | 0.03 | $0 | 65.039 | 65.069 | 0 | 0 |
| #US$idx_M25 | 44% | 0.03 | $0 | 97.695 | 97.725 | 0 | 0 |
| #US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
| #US$idx_U25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.38 | 97.39 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
| #US$idx_Z25 | 44% | 0.01 | $0 | 98.165 | 98.175 | 0 | 0 |
| #US100_M25 | 44% | 6.25 | $0 | 21867.25 | 21873.5 | 0 | 0 |
| #US100_U25 | 44% | 1 | $0 | 24561.25 | 24562.25 | 0 | 0 |
| #US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
| #US100_Z25 | 44% | 0.75 | $0 | 25136.75 | 25137.5 | 0 | 0 |
| #US2000 | 44% | 0.76 | $0 | 2422.02 | 2422.78 | -0.45 | 0.1 |
| #US2000_M25 | 44% | 5.9 | $0 | 2125.5 | 2131.4 | 0 | 0 |
| #US2000_U25 | 44% | 1.2 | $0 | 2480.3 | 2481.5 | 0 | 0 |
| #US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2381.2 | 2382.4 | 0 | 0 |
| #US2000_Z25 | 44% | 1.2 | $0 | 2519 | 2520.2 | 0 | 0 |
| #US30 | 44% | 3 | $0 | 49430.44 | 49433.44 | -7.623 | 2.6872 |
| #US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 6008.25 | 6009.25 | 0 | 0 |
| #US500_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 6656.5 | 6657.25 | 0 | 0 |
| #US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
| #US500_Z25 | 44% | 1 | $0 | 6799.5 | 6800.5 | 0 | 0 |
| #USNDAQ100 | 44% | 3 | $0 | 28240.7 | 28243.7 | -3.4483 | 1.2156 |
| #USOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 56.634 | 56.664 | 0 | 0 |
| #USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
| #USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
| #USOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 75.005 | 75.044 | 0 | 0 |
| #USOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 66.454 | 66.484 | 0 | 0 |
| #USOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 63.134 | 63.164 | 0 | 0 |
| #USOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 62.634 | 62.664 | 0 | 0 |
| #USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
| #USOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 57.844 | 57.874 | 0 | 0 |
| #USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
