菜單
FxPro 低點戶 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 FxPro.com-Real01
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.75 | $0 | 340.84 | 341.59 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 1.56 | $0 | 152 | 153.56 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.024 | $0 | 2.338 | 2.362 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADBE.O | 44% | 0.81 | $0 | 254.54 | 255.35 | -5.8597 | -3.1808 |
| AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
| ALGORAND | 44% | 0.00132 | $0 | 0.11201 | 0.11333 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.87 | $0 | 3016.51 | 3021.38 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.57 | $0 | 263.15 | 263.72 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.007 | $0 | 0.8152 | 0.8222 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00027 | $0 | 0.98424 | 0.98451 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.57798 | 0.57823 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.00402 | $0 | 4.65612 | 4.66014 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 110.732 | 110.749 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00029 | $0 | 1.23138 | 1.23167 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.00799 | $0 | 2.71699 | 2.72498 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0011 | $0 | 0.8941 | 0.8952 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 0.70005 | 0.70018 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.11 | $0 | 9.607 | 9.717 | -30 | -10 |
| BA.N | 44% | 0.48 | $0 | 198.17 | 198.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.27 | $0 | 108.84 | 109.11 | -5.8597 | -3.1808 |
| BARC.L | 44% | 0.017 | $0 | 4.163 | 4.18 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.0017 | $0 | 0.20455 | 0.20625 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.62 | $0 | 735.61 | 739.23 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 16.56 | $0 | 82734.08 | 82750.64 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 277.43 | 279.63 | -30 | -10 |
| BMY.N | 44% | 0.17 | $0 | 61.48 | 61.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 105.866 | 105.896 | 20.1 | -118.9 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.58717 | 0.58742 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 112.485 | 112.51 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00261 | $0 | 0.22139 | 0.224 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.12 | $0 | 12.161 | 12.281 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.015 | $0 | 191.548 | 191.563 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00595 | $0 | 4.70352 | 4.70947 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00082 | $0 | 1.54714 | 1.54796 | -22.3259 | -4.1356 |
| CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 2.74 | 2.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| COPPER | 52% | 7.61 | $0 | 14433.52 | 14441.13 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.02 | $0 | 1.747 | 1.767 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.31 | $0 | 49.84 | 50.15 | -30 | -10 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00108 | $0 | 0.08059 | 0.08167 | -30 | -10 |
| EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.088 | $0 | 7.844 | 7.932 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3 | $0 | 2447.38 | 2450.38 | -30 | -10 |
| ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.60444 | 1.60469 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.57938 | 1.57963 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.92747 | 0.92772 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.03 | $0 | 24.2848 | 24.3148 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $0 | 7.47169 | 7.47719 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.83966 | 0.83983 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.015 | $0 | 8.80935 | 8.82435 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $0 | 363.548 | 364.548 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 177.679 | 177.696 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.01575 | $0 | 20.68835 | 20.7041 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.55593 | 10.56843 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.0003 | $0 | 1.97587 | 1.97617 | -7.75 | -6.95 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.0045 | $0 | 4.36371 | 4.36821 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.659 | $0 | 95.8866 | 96.5456 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.01262 | $0 | 11.11554 | 11.12816 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00117 | $0 | 1.43495 | 1.43612 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.02697 | $0 | 55.71591 | 55.74288 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00009 | $0 | 1.12333 | 1.12342 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01225 | $0 | 18.40218 | 18.41443 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.0212 | $0 | 1.0261 | 1.0473 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 1.91062 | 1.91097 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00031 | $0 | 1.8808 | 1.88111 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00031 | $0 | 1.1045 | 1.10481 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.00698 | $0 | 8.89745 | 8.90443 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 211.588 | 211.613 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.0175 | $0 | 12.56894 | 12.58644 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 2.35301 | 2.35336 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00637 | $0 | 5.1962 | 5.20257 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01605 | $0 | 13.23648 | 13.25253 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00125 | $0 | 1.70889 | 1.71014 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 1.33772 | 1.33785 | -4.15 | -3.25 |
| GBPZAR | 4pip | 0.025 | $0 | 21.90978 | 21.93478 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.31 | $0 | 4123.49 | 4123.8 | -69.25 | 17.15 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3670.57 | 3671.03 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.01 | $0 | 132.57 | 132.58 | -0.0223 | 0.0055 |
| GOLDoz | 52% | 0.31 | $0 | 4123.49 | 4123.8 | -0.6925 | 0.1715 |
| GOOGL.O | 44% | 0.84 | $0 | 340.99 | 341.83 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00014 | $0 | 0.02448 | 0.02462 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00088 | $0 | 0.08301 | 0.08389 | -30 | -10 |
| HYPERLIQUID | 44% | 0.681 | $0 | 79.854 | 80.535 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0016 | $0 | 0.1536 | 0.1552 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.17 | $0 | 63.71 | 63.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.03 | $0 | 2.881 | 2.911 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00048 | $0 | 0.0466 | 0.04708 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 7.26 | $0 | 1891.32 | 1898.58 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 59.82 | 60.5 | -30 | -10 |
| META.O | 44% | 1.65 | $0 | 691.42 | 693.07 | -5.8597 | -3.1808 |
| MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 397.91 | 401.54 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.28 | $0 | 532.96 | 534.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 3.27 | 3.289 | -121.25 | 29.35 |
| NEAR | 44% | 0.031 | $0 | 4.942 | 4.973 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.029 | $0 | 2.249 | 2.278 | -30 | -10 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NKE.N | 44% | 0.11 | $0 | 37.84 | 37.95 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.003 | $0 | 1.05143 | 1.05443 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00033 | $0 | 0.79915 | 0.79948 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00035 | $0 | 0.46925 | 0.4696 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.035 | $0 | 89.903 | 89.938 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00175 | $0 | 0.72558 | 0.72733 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.5684 | 0.56857 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.32 | $0 | 1105.29 | 1109.61 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.65 | $0 | 1654.97 | 1659.62 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.055 | $0 | 40.671 | 40.726 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.0148 | $0 | 1.1594 | 1.1742 | -30 | -10 |
| RACE.N | 44% | 1.33 | $0 | 490.66 | 491.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.05 | $0 | 123.75 | 123.8 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.03 | $0 | 57.815 | 57.845 | -51.25 | 9.25 |
| SILVEREURO | 52% | 0.039 | $0 | 51.458 | 51.497 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.959 | $0 | 105.946 | 106.905 | -30 | -10 |
| SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.35 | 2.4 | -5.8597 | -15.3347 |
| SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
| STELLAR | 44% | 0.00215 | $0 | 0.17862 | 0.18077 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00277 | $0 | 0.22197 | 0.22474 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 29.22 | 29.31 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00325 | $0 | 0.31593 | 0.31918 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00235 | $0 | 0.21613 | 0.21848 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.3353 | 1.3573 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00393 | $0 | 0.32921 | 0.33314 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.029 | $0 | 1.761 | 1.79 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 0.86 | $0 | 374.29 | 375.15 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.059 | $0 | 7.379 | 7.438 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00017 | $0 | 1.40602 | 1.40619 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.82566 | 0.82583 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00117 | $0 | 6.67464 | 6.67581 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.025 | $0 | 21.6179 | 21.6429 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 6.65154 | 6.65554 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.84732 | 7.84982 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 0.8 | $0 | 323.672 | 324.472 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 17988.1 | 17991.6 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 3.08525 | 3.09385 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.009 | $0 | 158.17 | 158.179 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 0.24pip | 0.85 | $0 | 1324.33 | 1325.18 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 4pip | 0.01355 | $0 | 18.41668 | 18.43023 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.0025 | $0 | 4.0815 | 4.084 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 2.756 | $0 | 1328.562 | 1331.318 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01617 | $0 | 9.39413 | 9.4103 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96 | 0.00463 | $0 | 3.88414 | 3.88877 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.01131 | $0 | 4.73635 | 4.74766 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5714 | $0 | 81.1757 | 82.7471 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.02 | $0 | 9.89041 | 9.91041 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $0 | 1.27713 | 1.27863 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.02 | $0 | 33.583 | 33.603 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.0077 | $0 | 49.56629 | 49.57399 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 3.258 | $0 | 25871.871 | 25875.129 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.0175 | $0 | 16.37825 | 16.39575 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00009 | $0 | 0.00696 | 0.00705 | -30 | -10 |
| VZ.N | 44% | 0.13 | $0 | 44.39 | 44.52 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.N | 44% | 0.28 | $0 | 113.45 | 113.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.O | 44% | 0.27 | $0 | 118.23 | 118.5 | -5.8597 | -3.1808 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 97.608 | 97.638 | 19.25 | -100.1 |
| XRP | 44% | 0.01271 | $0 | 1.3214 | 1.33411 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 12.31 | $0 | 1213.63 | 1225.94 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 7.15 | $0 | 3733.3 | 3740.45 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 8833.8 | 8837.8 | -1.7058 | 0.4164 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 13268.25 | 13276.75 | -1.7062 | -0.6229 |
| #ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8015.4 | 8024.8 | -1.1109 | -0.1424 |
| #Cocoa_H27 | 44% | 9 | $0 | 5908 | 5917 | 0 | 0 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5701 | 5710 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 5789 | 5798 | 0 | 0 |
| #Coffee_H27 | 44% | 1.05 | $0 | 297 | 298.05 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.3 | $0 | 360.85 | 362.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.05 | $0 | 309.35 | 310.4 | 0 | 0 |
| #Corn_H27 | 44% | 1 | $0 | 475.75 | 476.75 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 1 | $0 | 509.75 | 510.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 1 | $0 | 462 | 463 | 0 | 0 |
| #Cotton_H27 | 44% | 0.26 | $0 | 84.04 | 84.3 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 1.82 | $0 | 79.58 | 81.4 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z26 | 44% | 0.26 | $0 | 80.72 | 80.98 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 51609 | 51613 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z26 | 44% | 4 | $0 | 52681 | 52685 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6276 | 6279 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z26 | 44% | 3 | $0 | 6159 | 6162 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6150 | 6152 | -0.869 | -0.0621 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8050.5 | 8068 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z26 | 44% | 17.5 | $0 | 7869 | 7886.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 5948.2 | 5951.2 | -0.8658 | -0.0618 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 7857.19 | 7858.69 | -1.1448 | -0.0818 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 25503.5 | 25507.5 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GER40_Z26 | 44% | 4 | $0 | 25512 | 25516 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4012.52 | 4015.52 | -0.5473 | -0.0391 |
| #Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 25409.55 | 25413.05 | -3.5057 | -0.2504 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 30393.79 | 30413.79 | -4.3105 | -0.3079 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1134.29 | 1135.51 | -0.1485 | -0.0106 |
| #HongKong50 | 44% | 13.4 | $0 | 23972.8 | 23986.2 | -3.359 | -0.4306 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 15 | $0 | 64055 | 64070 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #JP225_Z26 | 44% | 10 | $0 | 65085 | 65095 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 64961.5 | 64969.5 | -6.5306 | -3.0551 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_F27 | 44% | 0.019 | $0 | 3.671 | 3.69 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.884 | 2.903 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.005 | 3.024 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_X26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.958 | 2.977 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #NGas_Z26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.285 | 3.304 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F27 | 44% | 1.5 | $0 | 1262.25 | 1263.75 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1266.25 | 1267.75 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1246.75 | 1248.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 13873 | 13878 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z26 | 44% | 5 | $0 | 14503 | 14508 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 7 | $0 | 19139.4 | 19146.4 | -2.6681 | -0.1906 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_H27 | 44% | 0.06 | $0 | 20.45 | 20.51 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.84 | 15.9 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 17.62 | 17.68 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14506.75 | 14512.25 | -0.925 | -1.1305 |
| #UK100 | 44% | 1.25 | $0 | 10754.87 | 10756.12 | -1.8875 | 0.3552 |
