菜單
FxPro 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 FxPro.com-Real06
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 263.28 | 266.38 | -20 | -20 |
ALGORAND | 44% | 0.0065 | $0 | 0.1799 | 0.1864 | -20 | -20 |
ALUMINIUM | 52% | 5.94 | $0 | 2560.78 | 2566.72 | -15.55 | 2.45 |
AMZN.O | 44% | 0.47 | $0 | 212.78 | 213.25 | -5.8597 | -3.1808 |
APTOS | 44% | 0.15 | $0 | 4.813 | 4.963 | -20 | -20 |
AUDCAD | 44% | 0.00025 | $0 | 0.89189 | 0.89214 | -0.98 | -5.87 |
AUDCHF | 44% | 0.00032 | $0 | 0.52286 | 0.52318 | 2.31 | -7.85 |
AUDDKK | 44% | 0.00576 | $0 | 4.1693 | 4.17506 | -29.668 | -47.2544 |
AUDJPY | 44% | 0.032 | $0 | 94.164 | 94.196 | 7.45 | -17.15 |
AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.07761 | 1.07796 | -2.44 | -6.21 |
AUDPLN | 44% | 0.00873 | $0 | 2.37333 | 2.38206 | -35.4502 | -12.0704 |
AUDSGD | 44% | 0.00247 | $0 | 0.82996 | 0.83243 | -6.5104 | -8.7389 |
AUDUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 0.64945 | 0.64964 | -3.6 | -1.1 |
AVALANCHE | 44% | 0.52 | $0 | 17.85 | 18.37 | -20 | -20 |
AXP.N | 44% | 0.68 | $0 | 299.49 | 300.17 | -5.8597 | -3.1808 |
BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
BAT | 44% | 0.00168 | $0 | 0.12332 | 0.125 | -20 | -20 |
BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
BINANCECOIN | 44% | 3.52 | $0 | 643.99 | 647.51 | -20 | -20 |
BITCOIN | 44% | 85.66 | $0 | 106153.22 | 106238.88 | -20 | -20 |
BITCOINCASH | 44% | 1.1 | $0 | 472.38 | 473.48 | -20 | -20 |
BRENT | 44% | 0.078 | $0 | 66.941 | 67.019 | 9.1 | -72.45 |
CADCHF | 44% | 0.00036 | $0 | 0.58617 | 0.58653 | 2.45 | -7.35 |
CADJPY | 44% | 0.03 | $0 | 105.568 | 105.598 | 2.51 | -11.22 |
CARDANO | 44% | 0.00561 | $0 | 0.58004 | 0.58565 | -20 | -20 |
CHAINLINK | 44% | 0.168 | $0 | 13.241 | 13.409 | -20 | -20 |
CHFJPY | 44% | 0.022 | $0 | 180.058 | 180.08 | -4.2 | -2.7 |
CHFPLN | 44% | 0.00679 | $0 | 4.54234 | 4.54913 | -94.6884 | 12.1938 |
CHFSGD | 44% | 0.00226 | $0 | 1.58807 | 1.59033 | -22.3259 | -4.1356 |
COPPER | 52% | 8.84 | $0 | 9700.73 | 9709.57 | -1.1 | -13.3 |
COSMOS | 44% | 0.085 | $0 | 4.01 | 4.095 | -20 | -20 |
DASH | 44% | 0.72 | $0 | 19.81 | 20.53 | -20 | -20 |
DIS.N | 44% | 0.27 | $0 | 117.73 | 118 | -5.8597 | -3.1808 |
DOGECOIN | 44% | 0.00297 | $0 | 0.16358 | 0.16655 | -20 | -20 |
EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
ETHCLASSIC | 44% | 0.187 | $0 | 16.323 | 16.51 | -20 | -20 |
ETHEREUM | 44% | 5.94 | $0 | 2433.79 | 2439.73 | -20 | -20 |
EURAUD | 44% | 0.00024 | $0 | 1.78787 | 1.78811 | -12.47 | 1.24 |
EURCAD | 44% | 0.00028 | $0 | 1.59476 | 1.59504 | -4.9 | -3.2 |
EURCHF | 44% | 0.00027 | $0 | 0.93503 | 0.9353 | 1.1 | -11.8 |
EURCZK | 44% | 0.12 | $0 | 24.7097 | 24.8297 | -40.8776 | -2.1306 |
EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.45713 | 7.46263 | -58.0233 | -72.3137 |
EURGBP | 44% | 0.00017 | $0 | 0.85286 | 0.85303 | -8.23 | 1.34 |
EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 9.1091 | 9.1241 | -100.0235 | -50.9707 |
EURHUF | 44% | 1 | $0 | 400.84 | 401.84 | -117.256 | 43.6839 |
EURJPY | 44% | 0.02 | $0 | 168.384 | 168.404 | 4 | -20.8 |
EURMXN | 44% | 0.01925 | $0 | 22.04168 | 22.06093 | -544.2721 | 158.7706 |
EURNOK | 44% | 0.015 | $0 | 11.7412 | 11.7562 | -110.538 | -94.2737 |
EURNZD | 44% | 0.0006 | $0 | 1.92675 | 1.92735 | -10.95 | 1.05 |
EURPLN | 44% | 0.007 | $0 | 4.24748 | 4.25448 | -64.3788 | -16.1681 |
EURRUB | 44% | 0.89 | $0 | 90.5425 | 91.4325 | -434.4268 | -4.7468 |
EURSEK | 44% | 0.0175 | $0 | 11.05143 | 11.06893 | -98.8405 | -103.2366 |
EURSGD | 44% | 0.00255 | $0 | 1.4849 | 1.48745 | -12.5424 | -13.301 |
EURTRY | 44% | 0.14088 | $0 | 45.98144 | 46.12232 | -2610.2963 | 64.2735 |
EURUSD | 44% | 0.00018 | $0 | 1.16125 | 1.16143 | -8.9 | 1.9 |
EURZAR | 44% | 0.01868 | $0 | 20.59376 | 20.61244 | -440.8961 | 20.387 |
FILECOIN | 44% | 0.084 | $0 | 2.253 | 2.337 | -20 | -20 |
GBPAUD | 44% | 0.00033 | $0 | 2.09604 | 2.09637 | -3.51 | -8.44 |
GBPCAD | 44% | 0.00038 | $0 | 1.86965 | 1.87003 | 1.16 | -11.41 |
GBPCHF | 44% | 0.00032 | $0 | 1.09622 | 1.09654 | 5.3 | -18.05 |
GBPDKK | 44% | 0.00902 | $0 | 8.74154 | 8.75056 | -36.9127 | -113.6878 |
GBPJPY | 44% | 0.034 | $0 | 197.408 | 197.442 | 7.6 | -36.4 |
GBPNOK | 44% | 0.0215 | $0 | 13.76322 | 13.78472 | -79.5479 | -157.1611 |
GBPNZD | 44% | 0.00055 | $0 | 2.25901 | 2.25956 | -2.1 | -10.6 |
GBPPLN | 44% | 0.00877 | $0 | 4.97975 | 4.98852 | -56.2963 | -36.7085 |
GBPSEK | 44% | 0.01928 | $0 | 12.95796 | 12.97724 | -67.6446 | -165.8783 |
GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.74069 | 1.74404 | -8.5746 | -21.2832 |
GBPUSD | 44% | 0.00021 | $0 | 1.36145 | 1.36166 | -4.1 | -3.3 |
GBPZAR | 44% | 0.0247 | $0 | 24.1414 | 24.1661 | -425.0336 | 23.7557 |
GME.N | 44% | 0.11 | $0 | 30.82 | 30.93 | -5.8597 | -3.1808 |
GOLD | 52% | 0.38 | $0 | 3328.01 | 3328.39 | -48.9 | 13.9 |
GOLDEURO | 52% | 0.54 | $0 | 2865.57 | 2866.11 | -29.1 | 0 |
GOLDgr | 52% | 0.021 | $0 | 106.991 | 107.012 | -0.0157 | 0.0045 |
GOLDoz | 52% | 0.38 | $0 | 3328.01 | 3328.39 | -0.489 | 0.139 |
GOOGL.O | 44% | 0.45 | $0 | 166.58 | 167.03 | -5.8597 | -3.1808 |
GRAPH | 44% | 0.003 | $0 | 0.08198 | 0.08498 | -20 | -20 |
HEDERA | 44% | 0.0035 | $0 | 0.15142 | 0.15492 | -20 | -20 |
IMMUTABLE | 44% | 0.0156 | $0 | 0.412 | 0.4276 | -20 | -20 |
INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
INTERNET | 44% | 0.15 | $0 | 4.917 | 5.067 | -20 | -20 |
IOTA | 44% | 0.00285 | $0 | 0.15973 | 0.16258 | -20 | -20 |
KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
LEAD | 52% | 8.44 | $0 | 2027.43 | 2035.87 | -17.15 | 2.45 |
LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 84.74 | 85.42 | -20 | -20 |
LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
MONERO | 44% | 3.14 | $0 | 313.62 | 316.76 | -20 | -20 |
MSFT.O | 44% | 1.1 | $0 | 489.58 | 490.68 | -5.8597 | -3.1808 |
NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 3.689 | 3.708 | -1.05 | -22.7 |
NEAR | 44% | 0.064 | $0 | 2.152 | 2.216 | -20 | -20 |
NEO | 44% | 0.129 | $0 | 5.555 | 5.684 | -20 | -20 |
NOKSEK | 44% | 0.00225 | $0 | 0.94029 | 0.94254 | -7.7187 | -9.415 |
NZDCAD | 44% | 0.00055 | $0 | 0.82736 | 0.82791 | -2.58 | -5.56 |
NZDCHF | 44% | 0.00055 | $0 | 0.48499 | 0.48554 | 2.9 | -7.85 |
NZDJPY | 44% | 0.055 | $0 | 87.355 | 87.41 | 4.95 | -15.05 |
NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.76978 | 0.77266 | -3.9885 | -10.0399 |
NZDUSD | 44% | 0.00026 | $0 | 0.60251 | 0.60277 | -2.9 | -1.9 |
ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
PALLADIUM | 52% | 5.99 | $0 | 1062.7 | 1068.69 | -15.0556 | 3.3561 |
PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
PLATINUM | 52% | 4.82 | $0 | 1317.99 | 1322.81 | 6.3 | -51.2 |
PLNJPY | 44% | 0.069 | $0 | 39.577 | 39.646 | 1.3257 | -9.5738 |
POLKADOT | 44% | 0.06 | $0 | 3.387 | 3.447 | -20 | -20 |
QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
SGDJPY | 44% | 0.262 | $0 | 113.176 | 113.438 | 2.1225 | -21.8427 |
SILVER | 52% | 0.042 | $0 | 35.941 | 35.983 | -28.25 | 4.35 |
SILVEREURO | 52% | 0.056 | $0 | 30.937 | 30.993 | -9.9 | 0 |
SOLANA | 44% | 1.245 | $0 | 145.003 | 146.248 | -20 | -20 |
STELLAR | 44% | 0.00254 | $0 | 0.24449 | 0.24703 | -20 | -20 |
SUSHISWAP | 44% | 0.00672 | $0 | 0.60465 | 0.61137 | -20 | -20 |
TEZOS | 44% | 0.00324 | $0 | 0.53688 | 0.54012 | -20 | -20 |
THETA | 44% | 0.00755 | $0 | 0.68673 | 0.69428 | -20 | -20 |
TONCOIN | 44% | 0.036 | $0 | 2.8768 | 2.9128 | -20 | -20 |
TRON | 44% | 0.00359 | $0 | 0.27138 | 0.27497 | -20 | -20 |
TRUMP | 44% | 0.13129 | $0 | 9.19489 | 9.32618 | -20 | -20 |
TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
UNISWAP | 44% | 0.057 | $0 | 7.157 | 7.214 | -20 | -20 |
USDCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.37332 | 1.37349 | 0.45 | -8.55 |
USDCHF | 44% | 0.0002 | $0 | 0.80515 | 0.80535 | 5.55 | -15.3 |
USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 7.16882 | 7.17009 | 17.05 | -90.25 |
USDCZK | 44% | 0.0669 | $0 | 21.2951 | 21.362 | -29.0017 | -10.8046 |
USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.42131 | 6.42531 | -26.9373 | -93.6963 |
USDHKD | 44% | 0.00283 | $0 | 7.84859 | 7.85142 | -62.1992 | -77.6289 |
USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 345.16 | 345.96 | -94.7525 | 19.6707 |
USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 16287.7 | 16291.2 | -2.6274 | -3.0027 |
USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 3.39389 | 3.40349 | -3.7372 | -22.2832 |
USDJPY | 44% | 0.016 | $0 | 144.991 | 145.007 | 6.9 | -27.95 |
USDMXN | 44% | 0.01985 | $0 | 18.97757 | 18.99742 | -435.4687 | 123.4652 |
USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 4.2355 | 4.2405 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNGN | 44% | 3.5 | $0 | 1548.525 | 1552.025 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNOK | 44% | 0.01992 | $0 | 10.10651 | 10.12643 | -59.6364 | -129.8471 |
USDPLN | 44% | 0.0055 | $0 | 3.65768 | 3.66318 | -43.7776 | -30.7522 |
USDRON | 44% | 0.00557 | $0 | 4.3456 | 4.35117 | -53.7159 | -25.9414 |
USDRUB | 44% | 1.498 | $0 | 77.3611 | 78.8591 | -404.2019 | -3.8807 |
USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.51383 | 9.53383 | -50.1689 | -136.7847 |
USDSGD | 44% | 0.00241 | $0 | 1.2785 | 1.28091 | -6.3596 | -17.5506 |
USDTHB | 44% | 0.032 | $0 | 32.602 | 32.634 | -9.3 | -16.2 |
USDTRY | 44% | 0.05692 | $0 | 39.59172 | 39.64864 | -2572.281 | 51.9726 |
USDVND | 44% | 2.286 | $0 | 26141.857 | 26144.143 | -2.6274 | -3.0027 |
USDZAR | 44% | 0.0215 | $0 | 17.72948 | 17.75098 | -335.4866 | 29.9064 |
VECHAIN | 44% | 0.00088 | $0 | 0.02094 | 0.02182 | -20 | -20 |
VOD.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.765 | 0.767 | -4.4758 | -2.9749 |
WTI | 44% | 0.091 | $0 | 64.807 | 64.898 | 11.54 | -84.25 |
XRP | 44% | 0.01274 | $0 | 2.17118 | 2.18392 | -20 | -20 |
YUM.N | 44% | 0.35 | $0 | 141.23 | 141.58 | -5.8597 | -3.1808 |
ZCASH | 44% | 0.96 | $0 | 41.75 | 42.71 | -20 | -20 |
ZINC | 52% | 6.48 | $0 | 2698.16 | 2704.64 | -15.55 | 2.75 |
#AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8568.95 | 8573.05 | -1.3261 | 0.3468 |
#ChinaA50 | 44% | 8.3 | $0 | 13579.35 | 13587.65 | -2.2816 | 0.4871 |
#ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8804.8 | 8814.2 | -1.2609 | 0.3783 |
#Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
#Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
#Cocoa_U25 | 44% | 11 | $0 | 8788 | 8799 | 0 | 0 |
#Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
#Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
#Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
#Coffee_U25 | 44% | 1 | $0 | 312.4 | 313.4 | 0 | 0 |
#Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
#Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
#Corn_N25 | 44% | 1 | $0 | 415.5 | 416.5 | 0 | 0 |
#Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 411.75 | 412.5 | 0 | 0 |
#Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
#Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
#Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
#Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
#Cotton_V25 | 44% | 0.36 | $0 | 67.41 | 67.77 | 0 | 0 |
#Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
#DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
#DJ30_U25 | 44% | 5 | $0 | 43445 | 43450 | 0 | 0 |
#DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
#EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
#EUR50_U25 | 44% | 4 | $0 | 5327 | 5331 | 0 | 0 |
#EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
#Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5312.95 | 5315.05 | -0.7702 | 0.1644 |
#FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
#FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7658 | 7675.5 | 0 | 0 |
#FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
#France120 | 44% | 3 | $0 | 5795 | 5798 | -0.9719 | 0.2074 |
#France40 | 44% | 3.4 | $0 | 7631.7 | 7635.1 | -1.2835 | 0.274 |
#GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
#GER40_U25 | 44% | 6 | $0 | 23829.5 | 23835.5 | 0 | 0 |
#GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
#GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3835.53 | 3838.53 | -0.552 | 0.1178 |
#Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 23720.25 | 23723.75 | -2.826 | 0.6032 |
#Germany50 | 44% | 20 | $0 | 29911.25 | 29931.25 | -4.6377 | 0.9899 |
#Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 924.64 | 925.86 | -0.1346 | 0.0287 |
#HongKong50 | 44% | 10 | $0 | 24335 | 24345 | -3.6888 | 1.1069 |
#JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
#JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
#JP225_U25 | 44% | 15 | $0 | 38955 | 38970 | 0 | 0 |
#JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
#Japan225 | 44% | 9.5 | $0 | 38892.25 | 38901.75 | -2.2998 | -2.4087 |
#NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
#NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
#NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.566 | 3.585 | 0 | 0 |
#NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.69 | 3.709 | 0 | 0 |
#NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
#NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
#NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
#SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
#SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
#SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1050 | 1051.5 | 0 | 0 |
#SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1053.5 | 1055 | 0 | 0 |
#SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
#SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
#SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12015 | 12020 | 0 | 0 |
#SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
#Spain35 | 44% | 7 | $0 | 14060 | 14067 | -1.7321 | 0.3697 |
#Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
#Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
#Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.71 | 15.77 | 0 | 0 |
#Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
#Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 16.29 | 16.35 | 0 | 0 |
#Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 12024.25 | 12029.75 | -1.2256 | -0.2486 |
#UK100 | 44% | 4.5 | $0 | 8771.44 | 8775.94 | -1.5996 | 0.54 |
#UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
#UK100_U25 | 44% | 7.5 | $0 | 8784 | 8791.5 | 0 | 0 |
#UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
#UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.77 | 73.809 | 0 | 0 |
#UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
#UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
#UKOil_Q25 | 44% | 0.039 | $0 | 67.94 | 67.979 | 0 | 0 |
#UKOil_U25 | 44% | 0.039 | $0 | 66.96 | 66.999 | 0 | 0 |
#UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
#UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
#US$idx_M25 | 44% | 0.03 | $0 | 97.695 | 97.725 | 0 | 0 |
#US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
#US$idx_U25 | 44% | 0.02 | $0 | 97.545 | 97.565 | 0 | 0 |
#US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
#US100_M25 | 44% | 6.25 | $0 | 21867.25 | 21873.5 | 0 | 0 |
#US100_U25 | 44% | 2.5 | $0 | 22427.25 | 22429.75 | 0 | 0 |
#US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
#US2000 | 44% | 0.78 | $0 | 2161.01 | 2161.79 | -0.45 | 0.1 |
#US2000_M25 | 44% | 5.9 | $0 | 2125.5 | 2131.4 | 0 | 0 |
#US2000_U25 | 44% | 1.3 | $0 | 2177.2 | 2178.5 | 0 | 0 |
#US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2378.4 | 2379.6 | 0 | 0 |
#US30 | 44% | 3 | $0 | 43161.44 | 43164.44 | -7.623 | 2.6872 |
#US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 6008.25 | 6009.25 | 0 | 0 |
#US500_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 6147.25 | 6148.75 | 0 | 0 |
#US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
#USNDAQ100 | 44% | 3 | $0 | 22224.5 | 22227.5 | -3.4483 | 1.2156 |
#USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
#USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
#USOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 75.005 | 75.044 | 0 | 0 |
#USOil_Q25 | 44% | 0.039 | $0 | 65.185 | 65.224 | 0 | 0 |
#USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
#USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
#USSPX500 | 44% | 1.5 | $0 | 6099.95 | 6101.45 | -0.9835 | 0.3467 |
#Wheat_K25 | 44% | 2.75 | $0 | 512.25 | 515 | 0 | 0 |
#Wheat_N25 | 44% | 1.75 | $0 | 534.75 | 536.5 | 0 | 0 |
#Wheat_U25 | 44% | 1.75 | $0 | 551 | 552.75 | 0 | 0 |
#Wheat_Z24 | 44% | 2 | $0 | 533.75 | 535.75 | 0 | 0 |
菜單