菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 350.23 | 350.72 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 24.85 | 25.14 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 114.35 | 114.71 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 182.29 | 182.39 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.77 | 94.89 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 255.87 | 256.27 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 1.4 | 0.1% | 1991.11 | 1992.51 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 202.99 | 203.23 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.8771 | 0.87743 | 0 | -5.4 |
AUDCADr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 0.87715 | 0.87739 | 0 | -5.4 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00053 | 0 | 0.51478 | 0.51531 | 0 | -7.4 |
AUDCHFr | $2.7 | 0.00026 | 0 | 0.51492 | 0.51518 | 0 | -7.4 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 90.476 | 90.512 | 0 | -13.5 |
AUDJPYr | $2.7 | 0.023 | 0 | 90.483 | 90.506 | 0 | -13.5 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00052 | 0 | 1.07589 | 1.07641 | -2.4 | -4.6 |
AUDNZDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.07601 | 1.0763 | -2.4 | -4.6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00055 | 0 | 0.83124 | 0.83179 | -1.9 | -7.6 |
AUDSGDr | $2.7 | 0.00039 | 0 | 0.83132 | 0.83171 | -1.9 | -7.6 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.63199 | 0.63221 | -3.8 | -1.5 |
AUDUSDr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 0.63206 | 0.63214 | -3.8 | -1.5 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 7749.6 | 7751.3 | -1.63 | 0.3 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 201.87 | 202.13 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 139.12 | 139.3 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 336.69 | 337.01 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 270.31 | 270.81 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 11.641 | 11.655 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 68.71 | 68.85 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 68.59 | 68.67 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 36.72 | 36.78 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 159.43 | 159.93 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4583.23 | 4586.88 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 341.19 | 342.29 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 20.85 | 20.9 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.58695 | 0.58726 | 0 | -6.2 |
CADCHFr | $2.7 | 0.0002 | 0 | 0.58701 | 0.58721 | 0 | -6.2 |
CADJPY | 0.72pip | 0.038 | 0 | 103.134 | 103.172 | 0 | -10.1 |
CADJPYr | $2.7 | 0.022 | 0 | 103.143 | 103.165 | 0 | -10.1 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 135.13 | 135.37 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.043 | 0 | 175.678 | 175.721 | -5 | -6 |
CHFJPYr | $2.7 | 0.03 | 0 | 175.685 | 175.715 | -5 | -6 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00366 | 0 | 4.63036 | 4.63402 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00076 | 0 | 1.61411 | 1.61487 | -20.1 | -0.8 |
CHFSGDr | $2.7 | 0.0006 | 0 | 1.61419 | 1.61479 | -20.1 | -0.8 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 57.45 | 57.51 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 63.4 | 63.47 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 72.5 | 72.56 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 22 | 0 | 8509 | 8531 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.7 | 0 | 361.1 | 362.8 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 177.61 | 177.82 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 62.9 | 63.01 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.652 | 4.667 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 64.11 | 64.37 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 28.74 | 28.82 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 84.62 | 84.76 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 71.8 | 71.85 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 20.34 | 20.36 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 65.97 | 66.13 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 2 | 0 | 4835.99 | 4837.99 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 131.34 | 131.39 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00047 | 0 | 1.79488 | 1.79535 | -12 | 0 |
EURAUDr | $2.7 | 0.0003 | 0 | 1.79497 | 1.79527 | -12 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.5746 | 1.57496 | -5.3 | -3.7 |
EURCADr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 1.57467 | 1.57491 | -5.3 | -3.7 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.92443 | 0.92472 | 0 | -9.9 |
EURCHFr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 0.92449 | 0.92468 | 0 | -9.9 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.8606 | 0.86084 | -7 | 0 |
EURGBPr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 0.86068 | 0.86076 | -7 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.496 | 0 | 410.581 | 411.077 | -84.6 | 0 |
EURHUFr | $2.7 | 0.327 | 0 | 410.666 | 410.993 | -84.6 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 162.432 | 162.466 | 0 | -18 |
EURJPYr | $2.7 | 0.016 | 0 | 162.441 | 162.457 | 0 | -18 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00568 | 0 | 11.98698 | 11.99266 | -112.9 | -15.7 |
EURNOKr | $2.7 | 0.00312 | 0 | 11.98823 | 11.99135 | -112.9 | -15.7 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00084 | 0 | 1.9315 | 1.93234 | -12.4 | 0 |
EURNZDr | $2.7 | 0.00047 | 0 | 1.93169 | 1.93216 | -12.4 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00636 | 0 | 4.27972 | 4.28608 | -59.5 | 0 |
EURPLNr | $2.7 | 0.00312 | 0 | 4.28133 | 4.28445 | -59.5 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00049 | 0 | 1.49252 | 1.49301 | -9.3 | -8.8 |
EURSGDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.49261 | 1.49293 | -9.3 | -8.8 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.13455 | 1.13483 | -8.5 | 0 |
EURUSDr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.13465 | 1.13473 | -8.5 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.042 | 0 | 21.40554 | 21.44754 | -434.1 | 0 |
EURZARr | $2.7 | 0.03 | 0 | 21.41155 | 21.44155 | -434.1 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 103.45 | 103.61 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 9.76 | 9.78 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7224 | 7225.1 | -1.1 | 0.06 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 7226.21 | 7228.41 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.08528 | 2.08588 | -3.5 | -9.9 |
GBPAUDr | $2.7 | 0.00037 | 0 | 2.0854 | 2.08577 | -3.5 | -9.9 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00054 | 0 | 1.82933 | 1.82987 | 0 | -13.6 |
GBPCADr | $2.7 | 0.00033 | 0 | 1.82944 | 1.82977 | 0 | -13.6 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 1.07399 | 1.07434 | 0 | -17.1 |
GBPCHFr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 1.07405 | 1.07429 | 0 | -17.1 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.049 | 0 | 188.706 | 188.755 | 0 | -31.1 |
GBPJPYr | $2.7 | 0.025 | 0 | 188.718 | 188.743 | 0 | -31.1 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.00072 | 0 | 2.24402 | 2.24474 | -2.4 | -11.3 |
GBPNZDr | $2.7 | 0.00046 | 0 | 2.24415 | 2.24461 | -2.4 | -11.3 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00376 | 0 | 4.97403 | 4.97779 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00055 | 0 | 1.734 | 1.73455 | -2.7 | -19.1 |
GBPSGDr | $2.7 | 0.00039 | 0 | 1.73408 | 1.73447 | -2.7 | -19.1 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.31815 | 1.31844 | -3.3 | -4 |
GBPUSDr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 1.31824 | 1.31834 | -3.3 | -4 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.048 | 0 | 24.86919 | 24.91719 | -425 | 0 |
GBPZARr | $2.7 | 0.03 | 0 | 24.87819 | 24.90819 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 185.97 | 186.19 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 2 | 0 | 20955.85 | 20957.85 | -3.15 | 0.16 |
GER40.F | $0.99 | 7.7 | 0 | 21120.19 | 21127.89 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 161.56 | 161.66 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 504.61 | 505.09 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 16.5 | 0 | 21568 | 21584.5 | -3.66 | 0.41 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 210.23 | 210.55 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 769.06 | 769.56 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2344.24 | 2346.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 239.61 | 240.05 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 245.36 | 245.66 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 74.91 | 75.87 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 20.35 | 20.47 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 14.911 | 14.92 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 26.68 | 26.73 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 153.89 | 154.12 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 34229.5 | 34240.5 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 234.56 | 234.76 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 12 | 0 | 34203 | 34215 | -2.87 | -1.77 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 170.49 | 171.32 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 67.72 | 68.44 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 68.5 | 69 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 528.01 | 528.89 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.08 | 6.1 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 512.18 | 512.96 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 316.4 | 316.62 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 531.29 | 531.95 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 39.02 | 39.14 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 71.32 | 71.4 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 26.75 | 26.97 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 387.3 | 387.58 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.786 | 2.788 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 49.2 | 49.34 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 840.33 | 840.88 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.02 | 1.5 | 0 | 840.65 | 842.15 | -0.85 | 0.01 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 55.36 | 55.53 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 111 | 111.35 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00063 | 0 | 0.81481 | 0.81544 | -0.7 | -5.1 |
NZDCADr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 0.815 | 0.81531 | -0.7 | -5.1 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00052 | 0 | 0.47824 | 0.47876 | 0 | -6.7 |
NZDCHFr | $2.7 | 0.00026 | 0 | 0.47842 | 0.47868 | 0 | -6.7 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 84.067 | 84.096 | 0 | -12 |
NZDJPYr | $2.7 | 0.021 | 0 | 84.071 | 84.092 | 0 | -12 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.58725 | 0.58749 | -2.5 | -0.7 |
NZDUSDr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.5873 | 0.58745 | -2.5 | -0.7 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 448.89 | 449.39 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 932.65 | 933.05 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 62.47 | 62.58 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 146.64 | 146.9 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 22.04 | 22.18 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 5 | 0 | 952.1 | 957.1 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | $2.7 | 7.2 | 0 | 950.5 | 957.7 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 139.42 | 139.88 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4353.46 | 4354.56 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 43.9 | 43.96 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 711.36 | 711.86 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 254.45 | 254.71 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 229.12 | 229.28 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.053 | 0 | 108.794 | 108.847 | -0.9 | -12.9 |
SGDJPYr | $2.7 | 0.036 | 0 | 108.803 | 108.839 | -0.9 | -12.9 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 4.9 | 0 | 12571.5 | 12576.4 | -1.88 | 0.1 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 85.37 | 85.52 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 10.9 | 0 | 11418.6 | 11429.5 | -0.87 | -0.7 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 11350.6 | 11354.6 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 5.788 | 5.79 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 185.57 | 185.78 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | $2.7 | 0.04 | 0 | 17.84 | 17.88 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 336.29 | 336.79 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 13.63 | 13.65 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.119 | 4.12 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 253.46 | 253.74 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 50.09 | 50.17 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 73.23 | 73.28 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 6.6 | 0 | 8116.4 | 8123 | -1.8 | 0.37 |
UK100.F | 0 | 11.4 | 0 | 8112.8 | 8124.2 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 91.56 | 91.61 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.11 | 0 | 64.89 | 65 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 64.51 | 64.57 | 0 | -1.7 |
UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
US100.F | $2.2 | 5.9 | 0 | 18835.6 | 18841.5 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.11 | 0 | 110.54 | 110.65 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 12.6 | 0 | 40580.7 | 40593.3 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.17 | 0 | 5415.17 | 5416.34 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 2.7 | 0 | 18707.6 | 18710.3 | -3.93 | 0.78 |
USA30 | $1.12 | 5.7 | 0 | 40399.1 | 40404.8 | -8.6 | 1.7 |
USA500.S | $0.18 | 0.52 | 0 | 5384.11 | 5384.63 | -1.14 | 0.23 |
USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.38781 | 1.38806 | 0 | -10.9 |
USDCADr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 1.38788 | 1.38798 | 0 | -10.9 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.81469 | 0.81494 | 0 | -13.4 |
USDCHFr | $2.7 | 0.00009 | 0 | 0.81477 | 0.81486 | 0 | -13.4 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00293 | 0 | 7.3088 | 7.31173 | 0 | -103.6 |
USDCNHr | $2.7 | 0.00119 | 0 | 7.30967 | 7.31086 | 0 | -103.6 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0726 | 0 | 22.0711 | 22.1437 | -11.3 | -11.3 |
USDCZKr | $2.7 | 0.0432 | 0 | 22.0858 | 22.129 | -11.3 | -11.3 |
USDDKK | 0.72pip | 0.0017 | 0 | 6.57997 | 6.58167 | -1.9 | -80.1 |
USDDKKr | $2.7 | 0.00075 | 0 | 6.58045 | 6.5812 | -1.9 | -80.1 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00323 | 0 | 7.75515 | 7.75838 | -25.9 | -63.6 |
USDHKDr | $2.7 | 0.00069 | 0 | 7.75642 | 7.75711 | -25.9 | -63.6 |
USDHUF | 0.72pip | 0.429 | 0 | 361.849 | 362.278 | -71 | 0 |
USDHUFr | $2.7 | 0.221 | 0 | 361.953 | 362.174 | -71 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16786.4668 | 16786.4668 | -9.2 | 0 |
USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16786.4668 | 16786.4668 | -9.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.05 | 0 | 99.47 | 99.52 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 143.147 | 143.179 | 0 | -28.3 |
USDJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 143.156 | 143.17 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.54018 | 129.54018 | -9.2 | 0 |
USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.54018 | 129.54018 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.00759 | 0 | 20.08018 | 20.08777 | -418 | 0 |
USDMXNr | $2.7 | 0.00394 | 0 | 20.08201 | 20.08595 | -418 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1608 | 1608 | -5.5 | -1 |
USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1608 | 1608 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.00699 | 0 | 10.56292 | 10.56991 | -48.3 | -64.3 |
USDNOKr | $2.7 | 0.00385 | 0 | 10.56466 | 10.56851 | -48.3 | -64.3 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00607 | 0 | 3.77148 | 3.77755 | -41.1 | -16.1 |
USDPLNr | $2.7 | 0.00367 | 0 | 3.77268 | 3.77635 | -41.1 | -16.1 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2194.1 | -191.7 |
USDRUBr | $2.7 | 1.6065 | 0 | 91.0715 | 92.678 | -2194.1 | -191.7 |
USDSEK | 0.72pip | 0.06248 | 0 | 9.7569 | 9.81938 | -1.8 | -113.1 |
USDSEKr | $2.7 | 0.06248 | 0 | 9.7569 | 9.81938 | -1.8 | -113.1 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00076 | 0 | 1.31521 | 1.31597 | -1.8 | -14.6 |
USDSGDr | $2.7 | 0.00034 | 0 | 1.31542 | 1.31576 | -1.8 | -14.6 |
USDTHB | 0.72pip | 0.052 | 0 | 33.542 | 33.594 | -5.7 | -6.6 |
USDTHBr | $2.7 | 0.053 | 0 | 33.541 | 33.594 | -5.7 | -6.6 |
USDTRY | 0.72pip | 0.05137 | 0 | 38.00459 | 38.05596 | -39426.9 | -16766.2 |
USDTRYr | $2.7 | 0.02743 | 0 | 38.01656 | 38.04399 | -39426.9 | -16766.2 |
USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
USDZAR | 0.72pip | 0.035 | 0 | 18.8652 | 18.9002 | -300.1 | -26.8 |
USDZARr | $2.7 | 0.027 | 0 | 18.8692 | 18.8962 | -300.1 | -26.8 |
USOIL | $0.9 | 0.25 | 0 | 61.48 | 61.73 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.24 | 0 | 61.04 | 61.28 | 0 | -1.1 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 2.76 | 3.26 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 336.03 | 336.35 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 68.07 | 68.77 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 87.12 | 87.54 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 94.94 | 95.15 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $2.7 | 0.16 | 0 | 28.375 | 28.535 | 0 | -5.4 |
XAGUSD | $2.7 | 0.071 | 0 | 32.258 | 32.329 | -4.4 | -2.1 |
XAUEUR | $2.7 | 0.38 | 0 | 2829.85 | 2830.23 | -27.18 | 0 |
XAUUSDr | $2.7 | 0.15 | 0 | 3211.17 | 3211.32 | -46.97 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.27544 | 0.27605 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.25 | 0 | 206.64 | 207.89 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3212 | 2.3353 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.646 | 0.747 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.044 | 0 | 7.559 | 7.603 | -0.2 | 0 |
ZARJPYr | $2.7 | 0.021 | 0 | 7.571 | 7.592 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.047 | 0 | 30.968 | 32.015 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 33.41 | 33.46 | -7.65 | 0.15 |
菜單