菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00109 | 0 | 0.81576 | 0.81685 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 454.45 | 454.94 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 36.96 | 37.25 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 136.47 | 136.83 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 222.55 | 222.65 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 113.97 | 114.09 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 303.36 | 303.76 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2446.49 | 2448.49 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.302 | 0 | 0.599 | 0.901 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 245.45 | 245.69 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 4.793 | 5.307 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.90482 | 0.90519 | -1.4 | -4.2 |
AUDCADr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 0.90489 | 0.90513 | -1.4 | -4.2 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.57417 | 0.5745 | 0 | -7.3 |
AUDCHFr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.57423 | 0.57445 | 0 | -7.3 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 96.041 | 96.076 | 0 | -11.9 |
AUDJPYr | $2.7 | 0.022 | 0 | 96.048 | 96.07 | 0 | -11.9 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00043 | 0 | 1.10888 | 1.10931 | -4.4 | -6 |
AUDNZDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.10895 | 1.10924 | -4.4 | -6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00232 | 0 | 0.85212 | 0.85444 | -3.4 | -5.3 |
AUDSGDr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.85317 | 0.85339 | -3.4 | -5.3 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.6383 | 0.6385 | -2.9 | -1.2 |
AUDUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.63837 | 0.63843 | -2.9 | -1.2 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8322.2 | 8323.9 | -1.85 | 0.34 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 26.05 | 26.56 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 245.72 | 245.98 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 162.46 | 162.64 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 319.39 | 319.71 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 304.56 | 305.06 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00072 | 0 | 0.22816 | 0.22888 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.231 | 12.245 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.79 | 0 | 330.84 | 332.63 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 82.83 | 82.97 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 666.298 | 666.412 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 71.07 | 71.15 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 45.34 | 45.4 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 180.44 | 180.94 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5021.42 | 5025.07 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 450.29 | 451.39 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 148.563 | 0 | 155461.5 | 155610.063 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 57.578 | 0 | 94761.141 | 94818.719 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 8180 | 0 | 14936603 | 14944783 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 43.969 | 0 | 99272.836 | 99316.805 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 21.96 | 22.01 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.63451 | 0.63474 | 0 | -7.3 |
CADCHFr | $2.7 | 0.00012 | 0 | 0.63457 | 0.63469 | 0 | -7.3 |
CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 106.128 | 106.163 | 0 | -10.8 |
CADJPYr | $2.7 | 0.012 | 0 | 106.14 | 106.152 | 0 | -10.8 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 158.64 | 158.88 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 167.253 | 167.285 | -3.4 | -7.2 |
CHFJPYr | $2.7 | 0.018 | 0 | 167.261 | 167.279 | -3.4 | -7.2 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00116 | 0 | 4.42006 | 4.42122 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00062 | 0 | 1.48543 | 1.48605 | -18.9 | 0 |
CHFSGDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.48558 | 1.4859 | -18.9 | 0 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 64.47 | 64.53 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 81.13 | 81.2 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.97 | 70.03 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.08 | 0 | 56.96 | 58.04 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 24 | 0 | 9624 | 9648 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.75 | 0 | 390.55 | 392.3 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.3 | 0.1% | 256.1 | 256.4 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 69.58 | 69.69 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.562 | 4.577 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.34 | 0 | 67.36 | 67.7 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 38.63 | 38.71 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 110.52 | 110.66 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.25978 | 0.26048 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.301 | 0 | 5.149 | 5.45 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.635 | 0 | 27.533 | 29.168 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 68.11 | 68.16 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 19.67 | 19.69 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 69.29 | 69.45 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.129 | 0.1298 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.632 | 0.694 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.507 | 0 | 20.736 | 22.243 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.477 | 0 | 2702.711 | 2707.188 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.845 | 0 | 2831.54 | 2835.385 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1.9 | 0 | 5485.55 | 5487.45 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 132.06 | 132.11 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.64068 | 1.64105 | -9.4 | 0 |
EURAUDr | $2.7 | 0.00028 | 0 | 1.64073 | 1.64101 | -9.4 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.48483 | 1.48515 | -6.5 | -2.9 |
EURCADr | $2.7 | 0.00014 | 0 | 1.48493 | 1.48507 | -6.5 | -2.9 |
EURCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.94226 | 0.94256 | 0 | -10.3 |
EURCHFr | $2.7 | 0.00014 | 0 | 0.94234 | 0.94248 | 0 | -10.3 |
EURGBP | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.82812 | 0.82832 | -7.3 | 0 |
EURGBPr | $2.7 | 0.00007 | 0 | 0.82819 | 0.82826 | -7.3 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.357 | 0 | 403.591 | 403.948 | -83.7 | 0 |
EURHUFr | $2.7 | 0.285 | 0 | 403.618 | 403.903 | -83.7 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 157.612 | 157.641 | 0 | -23.7 |
EURJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 157.619 | 157.633 | 0 | -23.7 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00779 | 0 | 11.62535 | 11.63314 | -91.6 | -29 |
EURNOKr | $2.7 | 0.00293 | 0 | 11.62778 | 11.63071 | -91.6 | -29 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00043 | 0 | 1.81966 | 1.82009 | -11.8 | 0 |
EURNZDr | $2.7 | 0.00028 | 0 | 1.81974 | 1.82002 | -11.8 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.0033 | 0 | 4.1644 | 4.1677 | -58.7 | 0 |
EURPLNr | $2.7 | 0.0009 | 0 | 4.16561 | 4.16651 | -58.7 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00136 | 0 | 1.39948 | 1.40084 | -9.8 | -6.8 |
EURSGDr | $2.7 | 0.00025 | 0 | 1.40004 | 1.40029 | -9.8 | -6.8 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.04744 | 1.04762 | -7.8 | 0 |
EURUSDr | $2.7 | 0.00007 | 0 | 1.04749 | 1.04756 | -7.8 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01754 | 0 | 19.24194 | 19.25948 | -418.1 | 0 |
EURZARr | $2.7 | 0.00659 | 0 | 19.24742 | 19.25401 | -418.1 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 112.2 | 112.36 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 3.46 | 3.67 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 9.38 | 9.4 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8157.2 | 8158.3 | -1.43 | 0.14 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 8172.92 | 8175.12 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.98102 | 1.98138 | -3.1 | -8.1 |
GBPAUDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 1.98105 | 1.98136 | -3.1 | -8.1 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00048 | 0 | 1.79276 | 1.79324 | 0 | -10.7 |
GBPCADr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 1.79293 | 1.79308 | 0 | -10.7 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00039 | 0 | 1.13769 | 1.13808 | 0 | -16.9 |
GBPCHFr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 1.13781 | 1.13796 | 0 | -16.9 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 190.295 | 190.327 | 0 | -40.4 |
GBPJPYr | $2.7 | 0.015 | 0 | 190.304 | 190.319 | 0 | -40.4 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.19705 | 2.19765 | -4 | -8.5 |
GBPNZDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 2.19719 | 2.1975 | -4 | -8.5 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00124 | 0 | 5.02946 | 5.0307 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00241 | 0 | 1.68935 | 1.69176 | -3.8 | -15 |
GBPSGDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 1.6904 | 1.69071 | -3.8 | -15 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 1.2647 | 1.26489 | -3.3 | -3.8 |
GBPUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.26477 | 1.26483 | -3.3 | -3.8 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 23.23755 | 23.24955 | -425 | 0 |
GBPZARr | $2.7 | 0.00756 | 0 | 23.23977 | 23.24733 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 208.52 | 208.74 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 22369.25 | 22370.45 | -3.95 | 0.38 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 22408.68 | 22415.38 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 186.43 | 186.53 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 642.05 | 642.53 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23464.5 | 23472 | -4.97 | 0.91 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 267.25 | 267.57 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 884.99 | 885.49 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2746.24 | 2748.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 264.69 | 265.13 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 327.84 | 328.04 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 96.69 | 97.65 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 25.97 | 26.09 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2357 | 0.246 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 13.348 | 13.357 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 38.42 | 38.47 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 159.56 | 159.79 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 38801.84 | 38812.84 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 267.04 | 267.24 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 38818.5 | 38828.5 | -3.32 | -2.3 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 274.11 | 274.94 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 88.71 | 89.43 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 66.24 | 66.74 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10301 | 0 | 18.92314 | 19.02615 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.155 | 0 | 130.245 | 132.4 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 136.49 | 138.64 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 701.21 | 702.09 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.37 | 6.39 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.3383 | 0.3487 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 563.04 | 563.82 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 302.66 | 302.88 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 696.39 | 697.05 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 64.19 | 64.31 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 103.38 | 103.46 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.72 | 33.94 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 415.32 | 415.6 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.62 | 2.622 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 58.28 | 58.42 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 937.58 | 938.13 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 10.97 | 11.49 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.112 | 0 | 3.541 | 3.653 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 936.4 | 937.4 | -0.85 | 0.02 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 77.06 | 77.23 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 139.93 | 140.28 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.81583 | 0.81615 | -1.4 | -5.4 |
NZDCADr | $2.7 | 0.0002 | 0 | 0.81589 | 0.81609 | -1.4 | -5.4 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 0.51766 | 0.51802 | 0 | -7.5 |
NZDCHFr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 0.51775 | 0.51794 | 0 | -7.5 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 86.594 | 86.627 | 0 | -12.2 |
NZDJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 86.603 | 86.62 | 0 | -12.2 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.57549 | 0.57572 | -2.1 | -1.2 |
NZDUSDr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.57553 | 0.57568 | -2.1 | -1.2 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 452.76 | 453.26 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1024.18 | 1024.58 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 77.67 | 77.78 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 149.01 | 149.27 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.73 | 25.87 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 6.4 | 0 | 976.3 | 982.7 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | $2.7 | 8.5 | 0 | 972.6 | 981.1 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 173.14 | 173.6 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.2 | 0.1% | 5090.41 | 5091.61 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 48.38 | 48.44 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 617.16 | 617.66 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 318.8 | 319.06 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 275.95 | 276.11 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.165 | 0 | 112.499 | 112.664 | -0.8 | -11 |
SGDJPYr | $2.7 | 0.024 | 0 | 112.57 | 112.594 | -0.8 | -11 |
SNXUSD | 0 | 0.102 | 0 | 1.014 | 1.116 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 179.43 | 179.64 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 1.9 | 0 | 12952.4 | 12954.3 | -2.27 | 0.22 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 113.24 | 113.39 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12894.6 | 12897.5 | -1.1 | -0.75 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12861.4 | 12865.4 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 5.875 | 5.876 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 222.35 | 222.56 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 21.06 | 21.13 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 373.51 | 374.01 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.105 | 0 | 1.361 | 1.466 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 17.05 | 17.07 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.0035 | 0 | 0.24593 | 0.24943 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.16 | 4.162 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 353.26 | 353.54 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 58.21 | 58.29 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 81.36 | 81.41 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8664.8 | 8665.8 | -2.1 | 0.45 |
UK100.F | 0 | 4.2 | 0 | 8646.13 | 8650.33 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 92.02 | 92.07 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.1 | 0 | 76.07 | 76.17 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 75.7 | 75.77 | 0 | -2.8 |
UNIUSD | 0 | 0.103 | 0 | 9.5463 | 9.6493 | -300 | -300 |
US100.F | $2.2 | 5.2 | 0 | 22228.01 | 22233.21 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 109.09 | 109.15 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 44010.39 | 44020.39 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.05 | 0 | 6139.58 | 6140.63 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 22168 | 22169.8 | -5.17 | 1.06 |
USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 43953.5 | 43957.3 | -10.38 | 2.13 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6125.17 | 6125.67 | -1.43 | 0.29 |
USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 1.41756 | 1.41779 | 0 | -9.1 |
USDCADr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.41765 | 1.41771 | 0 | -9.1 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.89954 | 0.89976 | 0 | -15.2 |
USDCHFr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.89962 | 0.89968 | 0 | -15.2 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00265 | 0 | 7.25241 | 7.25506 | -23.1 | -73.8 |
USDCNHr | $2.7 | 0.00071 | 0 | 7.25338 | 7.25409 | -23.1 | -73.8 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0454 | 0 | 23.902 | 23.9474 | -15.1 | -10.9 |
USDCZKr | $2.7 | 0.024 | 0 | 23.9127 | 23.9367 | -15.1 | -10.9 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00239 | 0 | 7.11927 | 7.12166 | -4.6 | -77.5 |
USDDKKr | $2.7 | 0.00046 | 0 | 7.12024 | 7.1207 | -4.6 | -77.5 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00356 | 0 | 7.76935 | 7.77291 | -38.5 | -55.4 |
USDHKDr | $2.7 | 0.00064 | 0 | 7.77081 | 7.77145 | -38.5 | -55.4 |
USDHUF | 0.72pip | 0.419 | 0 | 385.239 | 385.658 | -55.6 | -1.9 |
USDHUFr | $2.7 | 0.126 | 0 | 385.387 | 385.513 | -55.6 | -1.9 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16319.94922 | 16319.94922 | -6.9 | 0 |
USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16319.94922 | 16319.94922 | -7.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 106.52 | 106.56 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 150.457 | 150.477 | 0 | -30.6 |
USDJPYr | $2.7 | 0.009 | 0 | 150.463 | 150.472 | 0 | -30.6 |
USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.49069 | 129.49069 | -9.2 | 0 |
USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.49069 | 129.49069 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01718 | 0 | 20.32761 | 20.34479 | -475 | 0 |
USDMXNr | $2.7 | 0.00445 | 0 | 20.33396 | 20.33841 | -475 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1502 | 1502 | -5.5 | -1 |
USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1502 | 1502 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01397 | 0 | 11.09461 | 11.10858 | -42.1 | -76.7 |
USDNOKr | $2.7 | 0.00313 | 0 | 11.10003 | 11.10316 | -42.1 | -76.7 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00333 | 0 | 3.97535 | 3.97868 | -42.1 | -14.8 |
USDPLNr | $2.7 | 0.00094 | 0 | 3.97656 | 3.9775 | -42.1 | -14.8 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDRUBr | $2.7 | 1.6065 | 0 | 91.0715 | 92.678 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03143 | 0 | 10.6313 | 10.66273 | -2.5 | -115.6 |
USDSEKr | $2.7 | 0.03143 | 0 | 10.62643 | 10.65786 | -2.5 | -115.6 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.33582 | 1.33741 | -2.1 | -13.8 |
USDSGDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.33647 | 1.33676 | -2.1 | -13.8 |
USDTHB | 0.72pip | 0.015 | 0 | 33.592 | 33.607 | -4.9 | -9.3 |
USDTHBr | $2.7 | 0.014 | 0 | 33.592 | 33.606 | -4.9 | -9.3 |
USDTRY | 0.72pip | 0.04892 | 0 | 36.38566 | 36.43458 | -3172.8 | 0 |
USDTRYr | $2.7 | 0.02498 | 0 | 36.39763 | 36.42261 | -3172.8 | 0 |
USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0075 | 0 | 18.3743 | 18.3818 | -346 | -6.3 |
USDZARr | $2.7 | 0.00656 | 0 | 18.37477 | 18.38133 | -346 | -6.3 |
USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 72.05 | 72.18 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.1 | 0 | 72.03 | 72.13 | 0 | -1.7 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.59 | 4.09 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 350.74 | 351.06 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 65.32 | 66.02 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 98.54 | 98.96 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 97.17 | 97.38 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $2.7 | 0.034 | 0 | 31.429 | 31.463 | -3.7 | -1.7 |
XAGUSD | $2.7 | 0.038 | 0 | 32.922 | 32.96 | -6.3 | -0.4 |
XAUEUR | $2.7 | 0.37 | 0 | 2798.91 | 2799.28 | -11.28 | 0 |
XAUUSDr | $2.7 | 0.14 | 0 | 2932.06 | 2932.2 | -19.88 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.34501 | 0.34562 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.22 | 0 | 235.89 | 237.11 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.01418 | 0 | 2.6918 | 2.70598 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.865 | 0.966 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 8.171 | 8.202 | -0.2 | 0 |
ZARJPYr | $2.7 | 0.016 | 0 | 8.179 | 8.195 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.063 | 0 | 37.26 | 38.323 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.29 | 37.34 | -7.65 | 0.15 |
菜單