菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 385.78 | 386.27 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 32.88 | 33.17 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 141.13 | 141.49 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 197.57 | 197.67 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 100.6 | 100.72 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 261.3 | 261.7 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2.5 | 0.1% | 2311.99 | 2314.49 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 212.77 | 213.01 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.90935 | 0.90968 | -0.5 | -5.1 |
AUDCADr | $2.7 | 0.0002 | 0 | 0.90942 | 0.90962 | -0.5 | -5.1 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 0.55998 | 0.56025 | 0 | -7.7 |
AUDCHFr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 0.56004 | 0.5602 | 0 | -7.7 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 94.018 | 94.048 | 0 | -13.9 |
AUDJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 94.025 | 94.042 | 0 | -13.9 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.10109 | 1.10143 | -2.5 | -5.4 |
AUDNZDr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 1.09967 | 1.09984 | -2.9 | -5.8 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00234 | 0 | 0.8421 | 0.84444 | -1.6 | -7.4 |
AUDSGDr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 0.84315 | 0.84339 | -1.6 | -7.4 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.63202 | 0.63219 | -3.8 | -1.4 |
AUDUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.63083 | 0.63089 | -3.8 | -1.5 |
AUS200 | $0.4 | 1 | 0 | 7967.5 | 7968.5 | -1.72 | 0.32 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 224.72 | 224.98 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 170.64 | 170.82 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 356.99 | 357.31 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 306.41 | 306.91 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 13.321 | 13.335 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 80.87 | 81.01 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 80.81 | 80.89 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 43.11 | 43.17 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 180.73 | 181.23 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4724.35 | 4728 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 445.36 | 446.46 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 23.37 | 23.42 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.61734 | 0.61755 | 0 | -6.4 |
CADCHFr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 0.6174 | 0.6175 | 0 | -6.4 |
CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 105.09 | 105.125 | 0 | -10.3 |
CADJPYr | $2.7 | 0.012 | 0 | 105.102 | 105.114 | 0 | -10.3 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 165.32 | 165.56 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 170.215 | 170.243 | -4.8 | -6.4 |
CHFJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 170.223 | 170.237 | -4.8 | -6.4 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00166 | 0 | 4.36846 | 4.37012 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.51392 | 1.5145 | -18.1 | -0.7 |
CHFSGDr | $2.7 | 0.00028 | 0 | 1.51407 | 1.51435 | -18.1 | -0.7 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 61.01 | 61.07 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 74.26 | 74.33 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.95 | 69.01 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 32 | 0 | 8051 | 8083 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.85 | 0 | 394 | 395.85 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.34 | 0.1% | 201.49 | 201.83 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 70.77 | 70.88 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.891 | 4.906 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.33 | 0 | 66.65 | 66.98 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.84 | 33.92 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 97.91 | 98.05 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 71.55 | 71.6 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 22.07 | 22.09 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 65.21 | 65.37 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1.9 | 0 | 5391.55 | 5393.45 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 126.9 | 126.95 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.72092 | 1.72118 | -10.6 | 0 |
EURAUDr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 1.72097 | 1.72114 | -10.6 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 1.56518 | 1.56548 | -5.6 | -3.6 |
EURCADr | $2.7 | 0.00012 | 0 | 1.56528 | 1.5654 | -5.6 | -3.6 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.95447 | 0.95472 | 0 | -10 |
EURCHFr | $2.7 | 0.00009 | 0 | 0.95455 | 0.95464 | 0 | -10 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.83521 | 0.83537 | -7.4 | 0 |
EURGBPr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.83527 | 0.83533 | -7.4 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.361 | 0 | 398.527 | 398.888 | -82.7 | 0 |
EURHUFr | $2.7 | 0.289 | 0 | 398.554 | 398.843 | -82.7 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 162.49 | 162.513 | 0 | -18.2 |
EURJPYr | $2.7 | 0.011 | 0 | 162.496 | 162.507 | 0 | -18.2 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00593 | 0 | 11.35211 | 11.35804 | -109.9 | -16.3 |
EURNOKr | $2.7 | 0.00107 | 0 | 11.35454 | 11.35561 | -109.9 | -16.3 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.88495 | 1.88526 | -11.4 | 0 |
EURNZDr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 1.88503 | 1.88519 | -11.4 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00396 | 0 | 4.16858 | 4.17254 | -58.3 | 0 |
EURPLNr | $2.7 | 0.00156 | 0 | 4.16979 | 4.17135 | -58.3 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.44478 | 1.44615 | -8.4 | -8.3 |
EURSGDr | $2.7 | 0.00026 | 0 | 1.44534 | 1.4456 | -8.4 | -8.3 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.08783 | 1.08799 | -8.3 | 0 |
EURUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.08788 | 1.08794 | -8.3 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01945 | 0 | 19.64823 | 19.66768 | -438 | 0 |
EURZARr | $2.7 | 0.0085 | 0 | 19.65371 | 19.66221 | -438 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 115.94 | 116.1 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.24 | 10.26 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8117.9 | 8119 | -1.3 | 0.07 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 8123.65 | 8125.85 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.05199 | 2.05227 | -4.1 | -9.5 |
GBPAUDr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 2.05205 | 2.05222 | -4.1 | -9.5 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00046 | 0 | 1.85069 | 1.85115 | 0 | -14.1 |
GBPCADr | $2.7 | 0.00013 | 0 | 1.85086 | 1.85099 | 0 | -14.1 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 1.14266 | 1.14301 | 0 | -18.4 |
GBPCHFr | $2.7 | 0.00011 | 0 | 1.14278 | 1.14289 | 0 | -18.4 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 194.53 | 194.56 | 0 | -37.1 |
GBPJPYr | $2.7 | 0.015 | 0 | 194.538 | 194.553 | 0 | -37.1 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.00051 | 0 | 2.25658 | 2.25709 | -2.1 | -12.1 |
GBPNZDr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 2.25674 | 2.25693 | -2.1 | -12.1 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00177 | 0 | 4.99207 | 4.99384 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00243 | 0 | 1.72931 | 1.73174 | -1.7 | -18.5 |
GBPSGDr | $2.7 | 0.00033 | 0 | 1.73036 | 1.73069 | -1.7 | -18.5 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.29357 | 1.29377 | -3.4 | -4.2 |
GBPUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.29458 | 1.29464 | -3.6 | -4.1 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 23.52832 | 23.54032 | -425 | 0 |
GBPZARr | $2.7 | 0.00756 | 0 | 23.53054 | 23.5381 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 210.73 | 210.95 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.6 | 0 | 23063.25 | 23064.85 | -3.72 | 0.19 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 23277.7 | 23284.4 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 170.07 | 170.17 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 582.21 | 582.69 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23457 | 23464.5 | -4.22 | 0.34 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 232.82 | 233.14 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 886.41 | 886.91 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2499.74 | 2502.27 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 247.8 | 248.24 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 292.94 | 293.24 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 87.99 | 88.95 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 24.28 | 24.4 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 14.416 | 14.425 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 34.41 | 34.46 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 163.07 | 163.3 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 37671.84 | 37682.84 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 248.44 | 248.64 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 37937.5 | 37947.5 | -3.38 | -2.08 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 202.04 | 202.87 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 77.94 | 78.66 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 72.69 | 73.19 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 602.61 | 603.49 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.4 | 7.42 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 544.85 | 545.63 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 306.38 | 306.6 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 619.78 | 620.44 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 54 | 54.12 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 96.9 | 96.98 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 34.08 | 34.3 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 393.28 | 393.56 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 2.894 | 2.898 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 59.23 | 59.37 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 922.41 | 922.96 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 921.35 | 922.35 | -0.85 | 0.01 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 67.46 | 67.63 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 121.65 | 122 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.82001 | 0.82029 | -0.8 | -4.8 |
NZDCADr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 0.82007 | 0.82023 | -0.8 | -4.8 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.50623 | 0.50655 | 0 | -6.8 |
NZDCHFr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.50632 | 0.50647 | 0 | -6.8 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 86.188 | 86.217 | 0 | -13.2 |
NZDJPYr | $2.7 | 0.013 | 0 | 86.197 | 86.21 | 0 | -13.2 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.57351 | 0.57375 | -3 | -0.8 |
NZDUSDr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 0.57355 | 0.57371 | -3 | -0.8 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 461.64 | 462.14 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 973.99 | 974.39 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 71.07 | 71.18 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 146.4 | 146.66 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 26.02 | 26.16 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 5.5 | 0 | 959.8 | 965.3 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | $2.7 | 9.1 | 0 | 977.6 | 986.7 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 160.15 | 160.61 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4822.46 | 4823.56 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 49.55 | 49.61 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 792.76 | 793.06 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 286.25 | 286.51 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 257.22 | 257.38 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.165 | 0 | 112.339 | 112.504 | -0.3 | -12.4 |
SGDJPYr | $2.7 | 0.024 | 0 | 112.41 | 112.434 | -0.3 | -12.4 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.9 | 0 | 13463.6 | 13466.5 | -2.13 | 0.11 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 95.74 | 95.89 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 13043.9 | 13046.8 | -1.15 | -0.73 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12880.4 | 12884.4 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 6.575 | 6.577 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 226.9 | 227.11 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | $2.7 | 0.06 | 0 | 19.21 | 19.27 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 329.54 | 330.04 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.18 | 16.2 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.301 | 4.302 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 277.35 | 277.63 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 59.22 | 59.3 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 76.26 | 76.31 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8690.5 | 8691.5 | -2.03 | 0.42 |
UK100.F | 0 | 4.2 | 0 | 8689.15 | 8693.35 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 91 | 91.05 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.1 | 0 | 73.38 | 73.48 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.09 | 0 | 72.74 | 72.83 | 0 | -2 |
UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
US100.F | $2.2 | 5.2 | 0 | 20360.26 | 20365.46 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 110.3 | 110.36 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 42860.09 | 42870.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.05 | 0 | 5814.33 | 5815.38 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 19588.4 | 19590.2 | -4.47 | 0.89 |
USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 41244.2 | 41247.7 | -9.52 | 1.89 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5769.02 | 5769.52 | -1.29 | 0.25 |
USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.42968 | 1.4299 | 0 | -11.1 |
USDCADr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.42976 | 1.42982 | 0 | -11.1 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.88602 | 0.8862 | 0 | -13.8 |
USDCHFr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.88273 | 0.88279 | 0 | -13.9 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00264 | 0 | 7.26372 | 7.26636 | -2.9 | -92.4 |
USDCNHr | $2.7 | 0.0007 | 0 | 7.26469 | 7.26539 | -2.9 | -92.4 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0479 | 0 | 22.9895 | 23.0374 | -11.7 | -12 |
USDCZKr | $2.7 | 0.0265 | 0 | 23.0002 | 23.0267 | -11.7 | -12 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00222 | 0 | 6.89754 | 6.89976 | -3.1 | -75.4 |
USDDKKr | $2.7 | 0.00033 | 0 | 6.89849 | 6.89882 | -3.1 | -75.4 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00356 | 0 | 7.7734 | 7.77696 | -21.2 | -68.1 |
USDHKDr | $2.7 | 0.00064 | 0 | 7.77486 | 7.7755 | -21.2 | -68.1 |
USDHUF | 0.72pip | 0.412 | 0 | 368.5 | 368.912 | -51.4 | 0 |
USDHUFr | $2.7 | 0.119 | 0 | 368.648 | 368.767 | -51.4 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16577.78125 | 16577.78125 | -6.9 | 0 |
USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16577.78125 | 16577.78125 | -7.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.05 | 0 | 103.79 | 103.84 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.021 | 0 | 148.75 | 148.771 | 0 | -28.3 |
USDJPYr | $2.7 | 0.011 | 0 | 150.268 | 150.279 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.34982 | 129.34982 | -9.2 | 0 |
USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.34982 | 129.34982 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01549 | 0 | 20.00219 | 20.01768 | -423.7 | 0 |
USDMXNr | $2.7 | 0.00276 | 0 | 20.00854 | 20.0113 | -423.7 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1566 | 1566 | -5.5 | -1 |
USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1566 | 1566 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01196 | 0 | 10.49467 | 10.50663 | -47 | -65.2 |
USDNOKr | $2.7 | 0.00112 | 0 | 10.50009 | 10.50121 | -47 | -65.2 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00386 | 0 | 3.8548 | 3.85866 | -54.6 | -29.5 |
USDPLNr | $2.7 | 0.00147 | 0 | 3.85601 | 3.85748 | -54.6 | -29.5 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDRUBr | $2.7 | 1.6065 | 0 | 91.0715 | 92.678 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03003 | 0 | 10.0281 | 10.05813 | 0 | -112.9 |
USDSEKr | $2.7 | 0.03003 | 0 | 10.0231 | 10.05313 | 0 | -112.9 |
USDSGD | 0.72pip | 0.0016 | 0 | 1.33589 | 1.33749 | -1.4 | -14.3 |
USDSGDr | $2.7 | 0.0003 | 0 | 1.33654 | 1.33684 | -1.4 | -14.3 |
USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.89 | 33.902 | -4.6 | -8.9 |
USDTHBr | $2.7 | 0.011 | 0 | 33.89 | 33.901 | -4.6 | -8.9 |
USDTRY | 0.72pip | 0.04666 | 0 | 37.96303 | 38.00969 | -3795.9 | 0 |
USDTRYr | $2.7 | 0.02272 | 0 | 37.975 | 37.99772 | -3795.9 | 0 |
USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0084 | 0 | 18.1747 | 18.1831 | -311.8 | -7 |
USDZARr | $2.7 | 0.00746 | 0 | 18.17517 | 18.18263 | -311.8 | -7 |
USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 66.9 | 67.03 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.11 | 0 | 69.33 | 69.44 | -0.1 | -0.8 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.12 | 3.62 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 344.53 | 344.85 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 72.43 | 73.13 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 102.19 | 102.61 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 87.35 | 87.56 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $2.7 | 0.038 | 0 | 30.793 | 30.831 | -0.1 | -5.8 |
XAGUSD | $2.7 | 0.042 | 0 | 33.298 | 33.34 | -4.5 | -2.6 |
XAUEUR | $2.7 | 0.37 | 0 | 2795.61 | 2795.98 | -26 | 0 |
XAUUSDr | $2.7 | 0.14 | 0 | 3023.21 | 3023.35 | -43.02 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.27544 | 0.27605 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.25 | 0 | 206.64 | 207.89 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3212 | 2.3353 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.646 | 0.747 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 8.25 | 8.282 | -0.2 | 0 |
ZARJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 8.258 | 8.275 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.047 | 0 | 30.968 | 32.015 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 31.44 | 31.49 | -7.65 | 0.15 |
菜單