菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 386.66 | 387.15 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 25.97 | 26.26 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 126.67 | 127.03 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 193.63 | 193.73 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 102.88 | 103 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 285.91 | 286.31 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2069.51 | 2071.51 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 199.6 | 199.84 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.89446 | 0.89477 | -0.1 | -6.4 |
AUDCADr | $2.7 | 0.00018 | 0 | 0.89453 | 0.89471 | -0.1 | -6.4 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.53306 | 0.53334 | 0 | -7.5 |
AUDCHFr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 0.53312 | 0.53329 | 0 | -7.5 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 93.235 | 93.266 | 0 | -14.3 |
AUDJPYr | $2.7 | 0.018 | 0 | 93.242 | 93.26 | 0 | -14.3 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.08675 | 1.08707 | -3 | -6.1 |
AUDNZDr | $2.7 | 0.00018 | 0 | 1.08682 | 1.087 | -3 | -6.1 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00232 | 0 | 0.83232 | 0.83464 | -1.5 | -7.5 |
AUDSGDr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.83337 | 0.83359 | -1.5 | -7.5 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.64235 | 0.64252 | -2.4 | -1.1 |
AUDUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.64241 | 0.64247 | -2.4 | -1.1 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8258.5 | 8260.2 | -1.8 | 0.33 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 210.12 | 210.38 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 158.79 | 158.97 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 360.94 | 361.26 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 306.07 | 306.57 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.848 | 12.862 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 79.58 | 79.72 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 77.29 | 77.37 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 41.92 | 41.98 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 193.77 | 194.27 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5117.53 | 5121.18 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.15 | 0.1% | 369.01 | 370.16 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 24.18 | 24.23 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.59591 | 0.59611 | 0 | -6.3 |
CADCHFr | $2.7 | 0.00009 | 0 | 0.59597 | 0.59606 | 0 | -6.3 |
CADJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 104.22 | 104.252 | 0 | -10.4 |
CADJPYr | $2.7 | 0.009 | 0 | 104.232 | 104.241 | 0 | -10.4 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 138.63 | 138.87 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 174.876 | 174.904 | -6 | -4 |
CHFJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 174.884 | 174.898 | -6 | -4 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00176 | 0 | 4.53496 | 4.53672 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00062 | 0 | 1.56308 | 1.5637 | -19.1 | -0.7 |
CHFSGDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.56323 | 1.56355 | -19.1 | -0.7 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 59.97 | 60.03 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 72.07 | 72.14 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 71.01 | 71.07 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 19 | 0 | 9315 | 9334 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.2 | 0 | 388.35 | 389.55 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.27 | 0.1% | 213.45 | 213.72 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 72.7 | 72.81 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.008 | 0 | 4.67 | 4.678 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 66.72 | 66.98 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 32.3 | 32.38 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 105.46 | 105.6 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 74.67 | 74.72 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 24.12 | 24.14 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 70.23 | 70.39 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1 | 0 | 5301.99 | 5302.99 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 130.69 | 130.74 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.75239 | 1.75265 | -12.6 | 0 |
EURAUDr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 1.75244 | 1.75261 | -12.6 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.5677 | 1.56796 | -5.8 | -2.4 |
EURCADr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.5678 | 1.56788 | -5.8 | -2.4 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 0.9343 | 0.93456 | 0 | -9.3 |
EURCHFr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 0.93438 | 0.93448 | 0 | -9.3 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.84726 | 0.84742 | -7.3 | 0 |
EURGBPr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.84732 | 0.84738 | -7.3 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.379 | 0 | 404.513 | 404.892 | -85.8 | 0 |
EURHUFr | $2.7 | 0.307 | 0 | 404.536 | 404.843 | -85.8 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 163.416 | 163.439 | 0 | -23.7 |
EURJPYr | $2.7 | 0.011 | 0 | 163.422 | 163.433 | 0 | -23.7 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00999 | 0 | 11.65412 | 11.66411 | -117 | -12.7 |
EURNOKr | $2.7 | 0.00513 | 0 | 11.65655 | 11.66168 | -117 | -12.7 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.90466 | 1.90497 | -11.2 | 0 |
EURNZDr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 1.90474 | 1.9049 | -11.2 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00394 | 0 | 4.23646 | 4.2404 | -61 | 0 |
EURPLNr | $2.7 | 0.00154 | 0 | 4.23767 | 4.23921 | -61 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00139 | 0 | 1.46006 | 1.46145 | -8.9 | -8.1 |
EURSGDr | $2.7 | 0.00028 | 0 | 1.46062 | 1.4609 | -8.9 | -8.1 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.1258 | 1.12596 | -9.5 | 0 |
EURUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.12585 | 1.12591 | -9.5 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01719 | 0 | 20.55631 | 20.5735 | -463.8 | 0 |
EURZARr | $2.7 | 0.00624 | 0 | 20.56179 | 20.56803 | -463.8 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 107.08 | 107.24 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.41 | 10.43 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7769.2 | 7770.3 | -1.15 | 0.02 |
FRA40.F | $0.9 | 2 | 0 | 7738.51 | 7740.51 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.06807 | 2.06835 | -3.8 | -7.4 |
GBPAUDr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 2.06812 | 2.06831 | -3.8 | -7.4 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.85005 | 1.85046 | 0 | -13.2 |
GBPCADr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.85022 | 1.8503 | 0 | -13.2 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.1026 | 1.10294 | 0 | -17.1 |
GBPCHFr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 1.10272 | 1.10282 | 0 | -17.1 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 192.851 | 192.878 | 0 | -36.9 |
GBPJPYr | $2.7 | 0.013 | 0 | 192.858 | 192.871 | 0 | -36.9 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.00049 | 0 | 2.2477 | 2.24819 | -0.7 | -12.6 |
GBPNZDr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 2.24786 | 2.24803 | -0.7 | -12.6 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00172 | 0 | 5.00113 | 5.00285 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.72259 | 1.72501 | -1.5 | -19.1 |
GBPSGDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.72364 | 1.72396 | -1.5 | -19.1 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.3286 | 1.32878 | -3.3 | -4 |
GBPUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.32866 | 1.32872 | -3.3 | -4 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 24.26339 | 24.27539 | -425 | 0 |
GBPZARr | $2.7 | 0.00756 | 0 | 24.26561 | 24.27317 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 215.02 | 215.24 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 23534.65 | 23535.85 | -3.5 | 0.08 |
GER40.F | $0.99 | 3.3 | 0 | 23625.89 | 23629.19 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 155.93 | 156.03 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 570.3 | 570.78 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 22905 | 22912.5 | -3.68 | 0.22 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 242.53 | 242.85 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 851.21 | 851.71 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2464.74 | 2467.27 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 250.58 | 251.02 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 297.34 | 297.64 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 75.06 | 76.02 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 20.99 | 21.11 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.523 | 15.532 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 31.72 | 31.77 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.38 | 155.61 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 7 | 0 | 37553.85 | 37560.85 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 255.28 | 255.48 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 37532.5 | 37542.5 | -3.29 | -2.02 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 177.84 | 178.67 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 75.31 | 76.03 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 72.46 | 72.96 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 497.16 | 498.04 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.29 | 6.31 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 568.3 | 569.08 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 312.49 | 312.71 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 601.29 | 601.95 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 55.51 | 55.63 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 85.42 | 85.5 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 24.91 | 25.13 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 438.93 | 439.21 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.35 | 3.352 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 51.07 | 51.21 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 903.11 | 903.66 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 905.7 | 906.7 | -0.85 | -0.5 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 58.59 | 58.76 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 117.6 | 117.95 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 0.82296 | 0.82323 | -1.3 | -4.2 |
NZDCADr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.82302 | 0.82317 | -1.3 | -4.2 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.49041 | 0.49073 | 0 | -6.7 |
NZDCHFr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.4905 | 0.49065 | 0 | -6.7 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 85.78 | 85.81 | 0 | -12.1 |
NZDJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 85.789 | 85.803 | 0 | -12.1 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.59096 | 0.59119 | -3.2 | -0.2 |
NZDUSDr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.591 | 0.59115 | -3.2 | -0.2 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 493.41 | 493.91 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1146.78 | 1147.18 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 70.97 | 71.08 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 130.92 | 131.18 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 22.48 | 22.62 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 4.7 | 0 | 981.2 | 985.9 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | $2.7 | 9.3 | 0 | 987.1 | 996.4 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 145.96 | 146.42 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.2 | 0.1% | 4487.14 | 4488.34 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 47.6 | 47.66 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 792.54 | 793.04 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 280.56 | 280.82 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 262.8 | 262.96 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.164 | 0 | 111.791 | 111.955 | -0.6 | -12.8 |
SGDJPYr | $2.7 | 0.023 | 0 | 111.862 | 111.885 | -0.6 | -12.8 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.9 | 0 | 13567.8 | 13570.7 | -2.02 | 0.04 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 81.85 | 82 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12068.5 | 12071.4 | -0.96 | -0.79 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12057.1 | 12061.1 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 6.605 | 6.607 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 214.92 | 215.13 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | $2.7 | 0.04 | 0 | 17.89 | 17.93 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 376.36 | 376.86 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 18 | 18.02 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.477 | 4.479 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 302.75 | 303.03 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 51.97 | 52.05 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 83.33 | 83.38 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8565.8 | 8566.8 | -2 | 0.41 |
UK100.F | 0 | 1.9 | 0 | 8563.89 | 8565.79 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 92.36 | 92.41 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.08 | 0 | 63.33 | 63.41 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.09 | 0 | 63.14 | 63.23 | 0 | -3.3 |
UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
US100.F | $2.2 | 3 | 0 | 20252.59 | 20255.59 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 110.95 | 111 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 6.2 | 0 | 41536.89 | 41543.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 0.7 | 0 | 5704.27 | 5704.97 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 20174.2 | 20176 | -4.53 | 0.9 |
USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 41448.2 | 41451.7 | -9.36 | 1.85 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5684.37 | 5684.87 | -1.28 | 0.25 |
USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
USDCAD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.39251 | 1.39271 | 0 | -9.3 |
USDCADr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.39257 | 1.39265 | 0 | -9.3 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.82987 | 0.83006 | 0 | -13.2 |
USDCHFr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.82993 | 0.82999 | 0 | -13.2 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00267 | 0 | 7.23665 | 7.23932 | -0.2 | -104.3 |
USDCNHr | $2.7 | 0.00073 | 0 | 7.23762 | 7.23835 | -0.2 | -104.3 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0503 | 0 | 22.1516 | 22.2019 | -10.9 | -11.6 |
USDCZKr | $2.7 | 0.0289 | 0 | 22.1623 | 22.1912 | -10.9 | -11.6 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00218 | 0 | 6.62494 | 6.62712 | -0.6 | -77.1 |
USDDKKr | $2.7 | 0.00033 | 0 | 6.62587 | 6.6262 | -0.6 | -77.1 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.77628 | 7.77981 | -31.7 | -67.6 |
USDHKDr | $2.7 | 0.00061 | 0 | 7.77774 | 7.77835 | -31.7 | -67.6 |
USDHUF | 0.72pip | 0.425 | 0 | 359.241 | 359.666 | -70 | 0 |
USDHUFr | $2.7 | 0.132 | 0 | 359.389 | 359.521 | -70 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16526.98633 | 16526.98633 | -9.2 | 0 |
USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16526.98633 | 16526.98633 | -9.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.05 | 0 | 100.15 | 100.2 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.021 | 0 | 145.142 | 145.163 | 0 | -28.3 |
USDJPYr | $2.7 | 0.01 | 0 | 145.148 | 145.158 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.2229 | 129.2229 | -9.2 | 0 |
USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.2229 | 129.2229 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 19.4843 | 19.49996 | -410.6 | 0 |
USDMXNr | $2.7 | 0.00293 | 0 | 19.49065 | 19.49358 | -410.6 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1610 | 1610 | -5.5 | -1 |
USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1610 | 1610 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01553 | 0 | 10.34798 | 10.36351 | -50.1 | -68.8 |
USDNOKr | $2.7 | 0.0047 | 0 | 10.3534 | 10.3581 | -50.1 | -68.8 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00379 | 0 | 3.76265 | 3.76644 | -53.2 | -28.4 |
USDPLNr | $2.7 | 0.0014 | 0 | 3.76386 | 3.76526 | -53.2 | -28.4 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2226.6 | -224.2 |
USDRUBr | $2.7 | 1.6065 | 0 | 91.0715 | 92.678 | -2226.6 | -224.2 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03376 | 0 | 9.66714 | 9.7009 | -1.1 | -107.5 |
USDSEKr | $2.7 | 0.03376 | 0 | 9.66214 | 9.6959 | -1.1 | -107.5 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.29655 | 1.29814 | -1 | -14.7 |
USDSGDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.2972 | 1.29749 | -1 | -14.7 |
USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 32.938 | 32.95 | -2 | -24.7 |
USDTHBr | $2.7 | 0.011 | 0 | 32.938 | 32.949 | -2 | -24.7 |
USDTRY | 0.72pip | 0.05509 | 0 | 38.7207 | 38.77579 | -23079.9 | -17140.4 |
USDTRYr | $2.7 | 0.03115 | 0 | 38.73267 | 38.76382 | -23079.9 | -17140.4 |
USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0085 | 0 | 18.2605 | 18.269 | -308.2 | -12.8 |
USDZARr | $2.7 | 0.00756 | 0 | 18.26097 | 18.26853 | -308.2 | -12.8 |
USOIL | $0.9 | 0.11 | 0 | 60.44 | 60.55 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.11 | 0 | 60.09 | 60.2 | 0 | -1.9 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.46 | 3.96 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 353.45 | 353.77 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 69.87 | 70.57 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 99.37 | 99.79 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 96.99 | 97.2 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $2.7 | 0.035 | 0 | 29.027 | 29.062 | -3 | -1.2 |
XAGUSD | $2.7 | 0.041 | 0 | 32.68 | 32.721 | -8.6 | 0 |
XAUEUR | $2.7 | 0.37 | 0 | 2958.48 | 2958.85 | -26.82 | 0 |
XAUUSDr | $2.7 | 0.17 | 0 | 3331.01 | 3331.18 | -52.02 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.27544 | 0.27605 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.25 | 0 | 206.64 | 207.89 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3212 | 2.3353 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.646 | 0.747 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 7.931 | 7.962 | -0.2 | 0 |
ZARJPYr | $2.7 | 0.016 | 0 | 7.939 | 7.955 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.047 | 0 | 30.968 | 32.015 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 31.74 | 31.79 | -7.65 | 0.15 |
菜單