菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 HFMarketsGlobal-Live8
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.98146 | 0.9817 | 0 | -8.5 |
| AUDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.98149 | 0.98168 | 0 | -8.5 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.57304 | 0.57335 | 0 | -8.8 |
| AUDCHFr | 0.27pip | 0.0002 | 0 | 0.5731 | 0.5733 | 0 | -8.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 112.547 | 112.578 | 0 | -15.2 |
| AUDJPYr | 0.27pip | 0.018 | 0 | 112.554 | 112.572 | 0 | -15.2 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.20327 | 1.20365 | 0 | -9.1 |
| AUDNZDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.20334 | 1.2036 | 0 | -9.1 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.90183 | 0.90414 | 0 | -10.1 |
| AUDSGDr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 0.90288 | 0.90309 | 0 | -10.1 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.70747 | 0.70765 | -1.4 | -3.4 |
| AUDUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.70753 | 0.70759 | -1.4 | -3.4 |
| AUS200 | $0.4 | 2.7 | 0 | 9056.8 | 9059.5 | -2.11 | 0.42 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.58384 | 0.58406 | 0 | -5.7 |
| CADCHFr | 0.27pip | 0.00011 | 0 | 0.5839 | 0.58401 | 0 | -5.7 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 114.658 | 114.691 | 0 | -9 |
| CADJPYr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 114.67 | 114.68 | 0 | -9 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 196.36 | 196.394 | -10.7 | -0.5 |
| CHFJPYr | 0.27pip | 0.02 | 0 | 196.368 | 196.388 | -10.7 | -0.5 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00166 | 0 | 4.59956 | 4.60122 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.57508 | 1.57566 | -16.9 | -2.3 |
| CHFSGDr | 0.27pip | 0.00028 | 0 | 1.57521 | 1.57549 | -16.9 | -2.3 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 6059 | 6078 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 331.25 | 332.55 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.41 | 6.429 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 86.49 | 86.75 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6484.87 | 6486.47 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 123.7 | 123.75 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.64001 | 1.64027 | -13.6 | 0 |
| EURAUDr | 0.27pip | 0.0002 | 0 | 1.64004 | 1.64024 | -13.6 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 1.60982 | 1.61005 | -4.5 | -4.2 |
| EURCADr | 0.27pip | 0.00011 | 0 | 1.60988 | 1.60999 | -4.5 | -4.2 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.93999 | 0.94024 | 0 | -10.5 |
| EURCHFr | 0.27pip | 0.0001 | 0 | 0.94006 | 0.94016 | 0 | -10.5 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.85598 | 0.85614 | -6.7 | 0 |
| EURGBPr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.85604 | 0.8561 | -6.7 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 364.369 | 364.814 | -78.8 | 0 |
| EURHUFr | 0.27pip | 0.373 | 0 | 364.387 | 364.76 | -78.8 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 184.608 | 184.63 | -0.1 | -15.8 |
| EURJPYr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 184.613 | 184.624 | -0.1 | -15.8 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00871 | 0 | 10.90646 | 10.91517 | -104.3 | -17.1 |
| EURNOKr | 0.27pip | 0.00385 | 0 | 10.90889 | 10.91274 | -104.3 | -17.1 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.9737 | 1.97399 | -7.9 | -3.6 |
| EURNZDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.97372 | 1.97399 | -7.9 | -3.6 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00397 | 0 | 4.3229 | 4.32687 | -43.6 | -5.8 |
| EURPLNr | 0.27pip | 0.00159 | 0 | 4.32401 | 4.3256 | -43.6 | -5.8 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.48033 | 1.4817 | -5 | -12.9 |
| EURSGDr | 0.27pip | 0.00025 | 0 | 1.4809 | 1.48115 | -5 | -12.9 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.16042 | 1.16058 | -8 | 0 |
| EURUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 1.16046 | 1.16052 | -8 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02008 | 0 | 18.8395 | 18.85958 | -387.5 | 0 |
| EURZARr | 0.27pip | 0.00925 | 0 | 18.84515 | 18.8544 | -387.5 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8543 | 8544.1 | -1.31 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8540.72 | 8542.46 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.91577 | 1.91605 | -8.4 | -3.5 |
| GBPAUDr | 0.27pip | 0.00031 | 0 | 1.91576 | 1.91607 | -8.4 | -3.5 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.88052 | 1.88073 | 0 | -13.6 |
| GBPCADr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 1.88052 | 1.88073 | 0 | -13.6 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.09803 | 1.09834 | 0 | -17.3 |
| GBPCHFr | 0.27pip | 0.0002 | 0 | 1.09809 | 1.09829 | 0 | -17.3 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 215.646 | 215.674 | 0 | -30.7 |
| GBPJPYr | 0.27pip | 0.015 | 0 | 215.653 | 215.668 | 0 | -30.7 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.00055 | 0 | 2.30544 | 2.30599 | 0 | -14.7 |
| GBPNZDr | 0.27pip | 0.00041 | 0 | 2.30553 | 2.30594 | 0 | -14.7 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00177 | 0 | 5.05117 | 5.05294 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.0024 | 0 | 1.72883 | 1.73123 | 0 | -21.8 |
| GBPSGDr | 0.27pip | 0.0003 | 0 | 1.72989 | 1.73019 | 0 | -21.8 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.35551 | 1.35573 | -3.2 | -3.8 |
| GBPUSDr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.35558 | 1.35566 | -3.2 | -3.8 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01218 | 0 | 22.01273 | 22.02491 | -425 | 0 |
| GBPZARr | 0.27pip | 0.00853 | 0 | 22.01491 | 22.02344 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 26096.85 | 26098.05 | -3.99 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 26141.81 | 26145.92 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 25467.5 | 25475 | -3.75 | 0.05 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.09 | $0.1 | 420.23 | 420.32 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 66197.32 | 66209.32 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 66203 | 66219 | -7.35 | -2.53 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1103.71 | 1104.26 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 1103.5 | 1104.5 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.81549 | 0.81579 | -2 | -3.7 |
| NZDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.81554 | 0.81573 | -2 | -3.7 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.47612 | 0.47647 | 0 | -5.3 |
| NZDCHFr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.4762 | 0.47639 | 0 | -5.3 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 93.516 | 93.548 | 0 | -8.5 |
| NZDJPYr | 0.27pip | 0.017 | 0 | 93.524 | 93.541 | 0 | -8.5 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.58784 | 0.58804 | -3.7 | 0 |
| NZDUSDr | 0.27pip | 0.00015 | 0 | 0.58786 | 0.58801 | -3.7 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 9.85 | 0 | 1289.4 | 1299.25 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 11.6 | 0 | 1733.7 | 1745.3 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 717.16 | 717.17 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.165 | 0 | 124.574 | 124.739 | -2.8 | -10.1 |
| SGDJPYr | 0.27pip | 0.023 | 0 | 124.646 | 124.669 | -2.8 | -10.1 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19909.8 | 19913.7 | -3.07 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 767.41 | 767.42 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14397.1 | 14400.1 | -1.02 | -1.07 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14376 | 14380.2 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 17.33 | 17.4 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10728.4 | 10729.4 | -2.24 | 0.36 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10748.74 | 10751.94 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.21 | 86.26 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 91.54 | 91.63 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 92.02 | 92.08 | 0 | -7.9 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29551.86 | 29554.87 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 108.68 | 108.74 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 53449.83 | 53456.64 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7717.12 | 7717.97 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 29486.4 | 29488.5 | -6.06 | 0.94 |
| USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 53414.1 | 53417.9 | -10.97 | 1.71 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7703.02 | 7703.52 | -1.58 | 0.25 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 0.27pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.38723 | 1.38744 | 0 | -9 |
| USDCADr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.3873 | 1.38738 | 0 | -9 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.80999 | 0.81021 | 0 | -12.8 |
| USDCHFr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.81007 | 0.81013 | 0 | -12.8 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00279 | 0 | 6.73817 | 6.74096 | 0 | -81.9 |
| USDCNHr | 0.27pip | 0.00085 | 0 | 6.73914 | 6.73999 | 0 | -81.9 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0533 | 0 | 20.7947 | 20.848 | -14.5 | -9.1 |
| USDCZKr | 0.27pip | 0.0321 | 0 | 20.8054 | 20.8375 | -14.5 | -9.1 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00226 | 0 | 6.44072 | 6.44298 | -4.4 | -67.7 |
| USDDKKr | 0.27pip | 0.00038 | 0 | 6.44169 | 6.44207 | -4.4 | -67.7 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 0.27pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.83985 | 7.84338 | -14 | -69.5 |
| USDHKDr | 0.27pip | 0.00061 | 0 | 7.84131 | 7.84192 | -14 | -69.5 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.474 | 0 | 313.88 | 314.354 | -47.1 | 0 |
| USDHUFr | 0.27pip | 0.184 | 0 | 314.028 | 314.212 | -47.1 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | 0.27pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.06 | 0 | 99.28 | 99.34 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 159.075 | 159.097 | 0 | -22.8 |
| USDJPYr | 0.27pip | 0.01 | 0 | 159.081 | 159.091 | 0 | -22.8 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.02845 | 17.04411 | -303.8 | 0 |
| USDMXNr | 0.27pip | 0.00293 | 0 | 17.0348 | 17.03773 | -303.8 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1362 | 1362 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | 0.27pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01418 | 0 | 9.39474 | 9.40892 | -52 | -53.1 |
| USDNOKr | 0.27pip | 0.00342 | 0 | 9.40016 | 9.40358 | -52 | -53.1 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00378 | 0 | 3.72485 | 3.72863 | -24.9 | -19.5 |
| USDPLNr | 0.27pip | 0.00143 | 0 | 3.72598 | 3.72741 | -24.9 | -19.5 |
| USDRUB | 0.72pip | 0.9725 | 0 | 84.7088 | 85.6813 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | 0.27pip | 0.9722 | 0 | 84.709 | 85.6812 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03347 | 0 | 9.49919 | 9.53266 | -2.8 | -105.6 |
| USDSEKr | 0.27pip | 0.03355 | 0 | 9.49419 | 9.52774 | -2.8 | -105.6 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.2754 | 1.27699 | 0 | -15.5 |
| USDSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.27605 | 1.27634 | 0 | -15.5 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.062 | 33.074 | -3.1 | -6.4 |
| USDTHBr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 33.062 | 33.073 | -3.1 | -6.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05169 | 0 | 47.91142 | 47.96311 | -4319 | 0 |
| USDTRYr | 0.27pip | 0.02775 | 0 | 47.92339 | 47.95114 | -4319 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00765 | 0 | 16.23915 | 16.2468 | -299 | 0 |
| USDZARr | 0.27pip | 0.00712 | 0 | 16.23951 | 16.24663 | -299 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 84.58 | 84.7 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.05 | 0 | 85.29 | 85.34 | 0 | -3.9 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.29 | 3.79 | -9.07 | 1.57 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 351.34 | 351.66 | -9.07 | 1.57 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 80.53 | 81.23 | -8.93 | 1.43 |
