菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 HFMarketsGlobal-Live8
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 0.9766 | 0.97698 | 0 | -8.4 |
| AUDCADr | 0.27pip | 0.00025 | 0 | 0.97667 | 0.97692 | 0 | -8.4 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.56672 | 0.56705 | 0 | -8.8 |
| AUDCHFr | 0.27pip | 0.00023 | 0 | 0.56678 | 0.56701 | 0 | -8.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.04 | 0 | 113.662 | 113.702 | 0 | -15.2 |
| AUDJPYr | 0.27pip | 0.026 | 0 | 113.671 | 113.697 | 0 | -15.2 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.0004 | 0 | 1.19688 | 1.19728 | 0 | -9.3 |
| AUDNZDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.19695 | 1.19721 | 0 | -9.3 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.89576 | 0.89807 | 0 | -10.2 |
| AUDSGDr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 0.89681 | 0.89702 | 0 | -10.2 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.6952 | 0.6954 | -1.4 | -3.3 |
| AUDUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.69527 | 0.69533 | -1.4 | -3.3 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8964.4 | 8966.1 | -2.08 | 0.41 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.58023 | 0.58048 | 0 | -5.6 |
| CADCHFr | 0.27pip | 0.00013 | 0 | 0.58029 | 0.58042 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.043 | 0 | 116.362 | 116.405 | 0 | -9 |
| CADJPYr | 0.27pip | 0.019 | 0 | 116.374 | 116.393 | 0 | -9 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.044 | 0 | 200.509 | 200.553 | -10.7 | -0.5 |
| CHFJPYr | 0.27pip | 0.028 | 0 | 200.52 | 200.548 | -10.7 | -0.5 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00596 | 0 | 4.62836 | 4.63432 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 1.58185 | 1.58245 | -16.6 | -2.5 |
| CHFSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.58201 | 1.5823 | -16.6 | -2.5 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5161 | 5180 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 326.15 | 327.45 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.02 | 0 | 6.358 | 6.378 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 79.46 | 79.72 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6273.65 | 6275.25 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 124.31 | 124.36 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.64685 | 1.64722 | -13.7 | 0 |
| EURAUDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.64691 | 1.64718 | -13.7 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.60861 | 1.60898 | -4.3 | -4.3 |
| EURCADr | 0.27pip | 0.00017 | 0 | 1.60873 | 1.6089 | -4.3 | -4.3 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.93359 | 0.93389 | 0 | -10.4 |
| EURCHFr | 0.27pip | 0.00014 | 0 | 0.93367 | 0.93381 | 0 | -10.4 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.8579 | 0.85806 | -6.6 | 0 |
| EURGBPr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.85795 | 0.85801 | -6.6 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.71 | 0 | 363.341 | 364.051 | -78.4 | 0 |
| EURHUFr | 0.27pip | 0.637 | 0 | 363.369 | 364.006 | -78.4 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.024 | 0 | 187.234 | 187.258 | -0.2 | -15.7 |
| EURJPYr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 187.24 | 187.251 | -0.2 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.02505 | 0 | 10.99362 | 11.01867 | -105 | -17.5 |
| EURNOKr | 0.27pip | 0.01995 | 0 | 10.99617 | 11.01612 | -105 | -17.5 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.97141 | 1.97179 | -7.8 | -3.7 |
| EURNZDr | 0.27pip | 0.00022 | 0 | 1.9715 | 1.97172 | -7.8 | -3.7 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00774 | 0 | 4.32061 | 4.32835 | -44.5 | -5.8 |
| EURPLNr | 0.27pip | 0.00533 | 0 | 4.32183 | 4.32716 | -44.5 | -5.8 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.47662 | 1.47799 | -5 | -12.1 |
| EURSGDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.47719 | 1.47745 | -5 | -12.1 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 1.14504 | 1.14523 | -8.1 | 0 |
| EURUSDr | 0.27pip | 0.00007 | 0 | 1.1451 | 1.14517 | -8.1 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.03658 | 0 | 19.07048 | 19.10706 | -383.9 | 0 |
| EURZARr | 0.27pip | 0.02465 | 0 | 19.07683 | 19.10148 | -383.9 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.8 | 0 | 8400 | 8401.8 | -1.27 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8413.1 | 8414.84 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.91942 | 1.91974 | -8.5 | -3.4 |
| GBPAUDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.91945 | 1.91972 | -8.5 | -3.4 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00051 | 0 | 1.87477 | 1.87528 | 0 | -13.6 |
| GBPCADr | 0.27pip | 0.00018 | 0 | 1.87494 | 1.87512 | 0 | -13.6 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.08812 | 1.0885 | 0 | -17.1 |
| GBPCHFr | 0.27pip | 0.00015 | 0 | 1.08822 | 1.08837 | 0 | -17.1 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.041 | 0 | 218.219 | 218.26 | 0 | -30.6 |
| GBPJPYr | 0.27pip | 0.015 | 0 | 218.231 | 218.246 | 0 | -30.6 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.00053 | 0 | 2.29769 | 2.29822 | 0 | -14.3 |
| GBPNZDr | 0.27pip | 0.00021 | 0 | 2.29785 | 2.29806 | 0 | -14.3 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.003 | 0 | 5.03878 | 5.04178 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00241 | 0 | 1.72064 | 1.72305 | 0 | -20.6 |
| GBPSGDr | 0.27pip | 0.00031 | 0 | 1.7217 | 1.72201 | 0 | -20.6 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.33457 | 1.33478 | -3.3 | -3.6 |
| GBPUSDr | 0.27pip | 0.00007 | 0 | 1.33465 | 1.33472 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.03108 | 0 | 22.23292 | 22.264 | -425 | 0 |
| GBPZARr | 0.27pip | 0.02525 | 0 | 22.23617 | 22.26142 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 9 | 0 | 25437.15 | 25446.15 | -3.83 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 25517.48 | 25521.59 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 25739 | 25746.5 | -4.14 | 0.23 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.12 | $0.1 | 400 | 400.12 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 62066.42 | 62078.42 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 21 | 0 | 62022 | 62043 | -6.71 | -2.3 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.54 | 0 | 1083.59 | 1084.13 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1.1 | 0 | 1087.8 | 1088.9 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.81583 | 0.81614 | -2 | -3.6 |
| NZDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.81589 | 0.81608 | -2 | -3.6 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.47343 | 0.47377 | 0 | -5.2 |
| NZDCHFr | 0.27pip | 0.00017 | 0 | 0.47351 | 0.47368 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 94.953 | 94.988 | 0 | -8.4 |
| NZDJPYr | 0.27pip | 0.018 | 0 | 94.962 | 94.98 | 0 | -8.4 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.5807 | 0.58093 | -3.8 | 0 |
| NZDUSDr | 0.27pip | 0.00015 | 0 | 0.58074 | 0.58089 | -3.8 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 9.9 | 0 | 1256.05 | 1265.95 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 12.5 | 0 | 1594.8 | 1607.3 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | $0.009 | 0.05 | $0.1 | 664.01 | 664.06 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.162 | 0 | 126.667 | 126.829 | -3 | -9.9 |
| SGDJPYr | 0.27pip | 0.021 | 0 | 126.738 | 126.759 | -3 | -9.9 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19284.9 | 19288.8 | -2.93 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.03 | $0.1 | 730.81 | 730.84 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 4.9 | 0 | 14414.4 | 14419.3 | -1.03 | -1.08 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14394.8 | 14399 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 14.47 | 14.54 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 2.4 | 0 | 10816.5 | 10818.9 | -2.25 | 0.37 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10801.78 | 10804.98 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.56 | 86.61 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.08 | 0 | 87.14 | 87.22 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.05 | 0 | 89.15 | 89.2 | 0 | -9.3 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 27527.16 | 27530.17 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 108.23 | 108.28 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 51828.58 | 51835.39 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7373.85 | 7374.7 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.9 | 0 | 27398 | 27400.9 | -5.64 | 0.88 |
| USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 51707.1 | 51710.9 | -10.75 | 1.68 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7349.35 | 7349.85 | -1.52 | 0.24 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 0.27pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.40496 | 1.40521 | 0 | -8.9 |
| USDCADr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.40505 | 1.40513 | 0 | -8.9 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.81529 | 0.81551 | 0 | -12.8 |
| USDCHFr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.81536 | 0.81542 | 0 | -12.8 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.003 | 0 | 6.75921 | 6.76221 | 0 | -88.1 |
| USDCNHr | 0.27pip | 0.00106 | 0 | 6.76017 | 6.76123 | 0 | -88.1 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0654 | 0 | 21.076 | 21.1414 | -13.9 | -9.8 |
| USDCZKr | 0.27pip | 0.0439 | 0 | 21.0866 | 21.1305 | -13.9 | -9.8 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00257 | 0 | 6.52651 | 6.52908 | -4 | -68 |
| USDDKKr | 0.27pip | 0.00058 | 0 | 6.52748 | 6.52806 | -4 | -68 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 0.27pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00355 | 0 | 7.84162 | 7.84517 | -17.6 | -65.7 |
| USDHKDr | 0.27pip | 0.00063 | 0 | 7.84308 | 7.84371 | -17.6 | -65.7 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.715 | 0 | 317.243 | 317.958 | -46.8 | 0 |
| USDHUFr | 0.27pip | 0.418 | 0 | 317.392 | 317.81 | -46.8 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | 0.27pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.07 | 0 | 100.76 | 100.83 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 163.503 | 163.526 | 0 | -23.2 |
| USDJPYr | 0.27pip | 0.009 | 0 | 163.508 | 163.517 | 0 | -23.2 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.02122 | 0 | 17.44374 | 17.46496 | -311.3 | 0 |
| USDMXNr | 0.27pip | 0.0084 | 0 | 17.45013 | 17.45853 | -311.3 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1370 | 1370 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | 0.27pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.02874 | 0 | 9.59686 | 9.6256 | -51.5 | -53.7 |
| USDNOKr | 0.27pip | 0.0176 | 0 | 9.60239 | 9.61999 | -51.5 | -53.7 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00719 | 0 | 3.77279 | 3.77998 | -24.9 | -19.7 |
| USDPLNr | 0.27pip | 0.00476 | 0 | 3.77401 | 3.77877 | -24.9 | -19.7 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.1818 | 0 | 79.2588 | 80.4406 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | 0.27pip | 1.1815 | 0 | 79.259 | 80.4405 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03757 | 0 | 9.64957 | 9.68714 | -3.5 | -103.9 |
| USDSEKr | 0.27pip | 0.03745 | 0 | 9.64459 | 9.68204 | -3.5 | -103.9 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00158 | 0 | 1.28927 | 1.29085 | 0 | -15.8 |
| USDSGDr | 0.27pip | 0.00028 | 0 | 1.28992 | 1.2902 | 0 | -15.8 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.535 | 33.547 | -6.1 | -5 |
| USDTHBr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 33.535 | 33.546 | -6.1 | -5 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.08098 | 0 | 47.37096 | 47.45194 | -4243.4 | 0 |
| USDTRYr | 0.27pip | 0.05697 | 0 | 47.38297 | 47.43994 | -4243.4 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00789 | 0 | 16.66542 | 16.67331 | -295.4 | 0 |
| USDZARr | 0.27pip | 0.00652 | 0 | 16.66625 | 16.67277 | -295.4 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 83.6 | 83.73 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 83.93 | 83.99 | 0 | -7 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.29 | 3.79 | -9.07 | 1.57 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 351.34 | 351.66 | -9.07 | 1.57 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 80.53 | 81.23 | -8.93 | 1.43 |
