菜單
HFM Pro 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 HFMarketsGlobal-Live8
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00163 | 0 | 0.98452 | 0.98615 | 0 | -8.4 |
| AUDCADr | $2.7 | 0.00143 | 0 | 0.98463 | 0.98606 | 0 | -8.4 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00163 | 0 | 0.55655 | 0.55818 | 0 | -8.8 |
| AUDCHFr | $2.7 | 0.00143 | 0 | 0.55666 | 0.55809 | 0 | -8.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.163 | 0 | 111.908 | 112.071 | 0 | -15.2 |
| AUDJPYr | $2.7 | 0.143 | 0 | 111.919 | 112.062 | 0 | -15.2 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00326 | 0 | 1.21324 | 1.2165 | 0 | -9.7 |
| AUDNZDr | $2.7 | 0.00286 | 0 | 1.21345 | 1.21631 | 0 | -9.7 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.0019 | 0 | 0.89538 | 0.89728 | 0 | -10.2 |
| AUDSGDr | $2.7 | 0.00174 | 0 | 0.89546 | 0.8972 | 0 | -10.2 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.0012 | 0 | 0.69337 | 0.69457 | -1.2 | -3.2 |
| AUDUSDr | $2.7 | 0.001 | 0 | 0.69347 | 0.69447 | -1.2 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8812.1 | 8813.8 | -2 | 0.4 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00099 | 0 | 0.56516 | 0.56615 | 0 | -5.6 |
| CADCHFr | $2.7 | 0.00088 | 0 | 0.56522 | 0.5661 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.138 | 0 | 113.587 | 113.725 | 0 | -8.9 |
| CADJPYr | $2.7 | 0.118 | 0 | 113.598 | 113.716 | 0 | -8.9 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.425 | 0 | 200.715 | 201.14 | -11.7 | 0 |
| CHFJPYr | $2.7 | 0.405 | 0 | 200.725 | 201.13 | -11.7 | 0 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.01406 | 0 | 4.66516 | 4.67922 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00359 | 0 | 1.60686 | 1.61045 | -17.5 | -2.5 |
| CHFSGDr | $2.7 | 0.00343 | 0 | 1.60694 | 1.61037 | -17.5 | -2.5 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5010 | 5029 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 301.55 | 302.85 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.02 | 0 | 6.213 | 6.233 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 76.95 | 77.21 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6438.58 | 6440.18 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 126.58 | 126.63 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00138 | 0 | 1.64709 | 1.64847 | -14.1 | 0 |
| EURAUDr | $2.7 | 0.00262 | 0 | 1.64647 | 1.64909 | -14.1 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00092 | 0 | 1.62315 | 1.62407 | -4.3 | -4.3 |
| EURCADr | $2.7 | 0.0008 | 0 | 1.62322 | 1.62402 | -4.3 | -4.3 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00105 | 0 | 0.91795 | 0.919 | 0 | -10.3 |
| EURCHFr | $2.7 | 0.00095 | 0 | 0.91801 | 0.91896 | 0 | -10.3 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00109 | 0 | 0.85596 | 0.85705 | -6.6 | 0 |
| EURGBPr | $2.7 | 0.00093 | 0 | 0.85604 | 0.85697 | -6.6 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 1.442 | 0 | 352.629 | 354.071 | -77.3 | 0 |
| EURHUFr | $2.7 | 1.273 | 0 | 352.714 | 353.987 | -77.3 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.2 | 0 | 184.483 | 184.683 | -0.3 | -15.7 |
| EURJPYr | $2.7 | 0.18 | 0 | 184.493 | 184.673 | -0.3 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.042 | 0 | 11.23266 | 11.27466 | -110.2 | -14.3 |
| EURNOKr | $2.7 | 0.03944 | 0 | 11.23391 | 11.27335 | -110.2 | -14.3 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00289 | 0 | 2.0004 | 2.00329 | -7.5 | -4 |
| EURNZDr | $2.7 | 0.00252 | 0 | 2.00059 | 2.00311 | -7.5 | -4 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.01211 | 0 | 4.28527 | 4.29738 | -43.4 | -6.1 |
| EURPLNr | $2.7 | 0.00887 | 0 | 4.28688 | 4.29575 | -43.4 | -6.1 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00174 | 0 | 1.47684 | 1.47858 | -6 | -11.4 |
| EURSGDr | $2.7 | 0.00157 | 0 | 1.47693 | 1.4785 | -6 | -11.4 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00046 | 0 | 1.14328 | 1.14374 | -8.1 | 0 |
| EURUSDr | $2.7 | 0.00026 | 0 | 1.14338 | 1.14364 | -8.1 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.06284 | 0 | 18.53774 | 18.60058 | -395.2 | 0 |
| EURZARr | $2.7 | 0.05989 | 0 | 18.53922 | 18.59911 | -395.2 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.8 | 0 | 8507.1 | 8508.9 | -1.19 | -0.5 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8514.89 | 8516.63 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.003 | 0 | 1.92265 | 1.92565 | -8.7 | -3.4 |
| GBPAUDr | $2.7 | 0.0025 | 0 | 1.9229 | 1.9254 | -8.7 | -3.4 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.0015 | 0 | 1.89494 | 1.89644 | 0 | -13.7 |
| GBPCADr | $2.7 | 0.0013 | 0 | 1.89505 | 1.89635 | 0 | -13.7 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.0015 | 0 | 1.07157 | 1.07307 | 0 | -17.3 |
| GBPCHFr | $2.7 | 0.0013 | 0 | 1.07168 | 1.07298 | 0 | -17.3 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.2 | 0 | 215.358 | 215.558 | 0 | -30.5 |
| GBPJPYr | $2.7 | 0.18 | 0 | 215.368 | 215.548 | 0 | -30.5 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.005 | 0 | 2.33481 | 2.33981 | 0 | -15.2 |
| GBPNZDr | $2.7 | 0.0045 | 0 | 2.33507 | 2.33957 | 0 | -15.2 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.009 | 0 | 5.00577 | 5.01477 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00345 | 0 | 1.72303 | 1.72648 | -0.5 | -20.4 |
| GBPSGDr | $2.7 | 0.00329 | 0 | 1.72311 | 1.7264 | -0.5 | -20.4 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00113 | 0 | 1.33461 | 1.33574 | -3.2 | -3.7 |
| GBPUSDr | $2.7 | 0.00093 | 0 | 1.33471 | 1.33564 | -3.2 | -3.7 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.09465 | 0 | 21.6336 | 21.72825 | -425 | 0 |
| GBPZARr | $2.7 | 0.09105 | 0 | 21.6354 | 21.72645 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 25829.45 | 25830.65 | -3.56 | -0.5 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 25952.28 | 25956.39 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23199.5 | 23207 | -3.32 | -0.5 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | 未知 | 0.14 | 未知 | 408.16 | 408.3 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 69833.33 | 69845.33 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 69741 | 69757 | -6.95 | -3.24 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 1082.06 | 1082.61 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1.5 | 0 | 1080.65 | 1082.15 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00138 | 0 | 0.81035 | 0.81173 | -2.2 | -3.2 |
| NZDCADr | $2.7 | 0.00106 | 0 | 0.81054 | 0.8116 | -2.2 | -3.2 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00134 | 0 | 0.45807 | 0.45941 | 0 | -5.2 |
| NZDCHFr | $2.7 | 0.00108 | 0 | 0.45825 | 0.45933 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.168 | 0 | 92.099 | 92.267 | -0.1 | -8.1 |
| NZDJPYr | $2.7 | 0.16 | 0 | 92.103 | 92.263 | -0.1 | -8.1 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00125 | 0 | 0.57049 | 0.57174 | -3.8 | 0 |
| NZDUSDr | $2.7 | 0.00138 | 0 | 0.57043 | 0.57181 | -3.8 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 43.5 | 0 | 1222.85 | 1266.35 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 24.6 | 0 | 1629 | 1653.6 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | 未知 | 0.02 | 未知 | 712.46 | 712.48 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.184 | 0 | 124.823 | 125.007 | -3 | -10.2 |
| SGDJPYr | $2.7 | 0.167 | 0 | 124.832 | 124.999 | -3 | -10.2 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19830 | 19833.9 | -2.75 | -0.5 |
| SPY | 未知 | 0.02 | 未知 | 744.49 | 744.51 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 14401.4 | 14404.3 | -1.01 | -1.04 |
| SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 14386.9 | 14390.9 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.05 | 0 | 14.8 | 14.85 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 2.6 | 0 | 10645.6 | 10648.2 | -2.17 | 0.35 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10660.82 | 10664.02 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 88.85 | 88.9 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 71.87 | 71.96 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 71.85 | 71.91 | 0 | -1.2 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29901.35 | 29904.36 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 109.51 | 109.57 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 53154.08 | 53160.89 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7556.58 | 7557.43 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 3.4 | 0 | 29690.85 | 29694.25 | -6.12 | 0.95 |
| USA30 | $1.12 | 7.6 | 0 | 52906.2 | 52913.8 | -10.63 | 1.66 |
| USA500 | 未知 | 0.5 | 未知 | 7513.65 | 7514.15 | -1.52 | 0.24 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 未知 | 0 | 未知 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00049 | 0 | 1.41968 | 1.42017 | 0 | -7.1 |
| USDCADr | $2.7 | 0.00034 | 0 | 1.41975 | 1.42009 | 0 | -7.1 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00108 | 0 | 0.80261 | 0.80369 | 0 | -13 |
| USDCHFr | $2.7 | 0.00092 | 0 | 0.80269 | 0.80361 | 0 | -13 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00568 | 0 | 6.78294 | 6.78862 | 0 | -64.9 |
| USDCNHr | $2.7 | 0.00394 | 0 | 6.78381 | 6.78775 | 0 | -64.9 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0854 | 0 | 21.1044 | 21.1898 | -14.1 | -9.6 |
| USDCZKr | $2.7 | 0.056 | 0 | 21.1191 | 21.1751 | -14.1 | -9.6 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00291 | 0 | 6.53478 | 6.53769 | -5.9 | -69.4 |
| USDDKKr | $2.7 | 0.00196 | 0 | 6.53526 | 6.53722 | -5.9 | -69.4 |
| USDGHS | 未知 | 0 | 未知 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 未知 | 0 | 未知 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00506 | 0 | 7.84057 | 7.84563 | -20.6 | -52.4 |
| USDHKDr | $2.7 | 0.00252 | 0 | 7.84184 | 7.84436 | -20.6 | -52.4 |
| USDHUF | 0.72pip | 1.297 | 0 | 308.357 | 309.654 | -44.4 | 0 |
| USDHUFr | $2.7 | 1.089 | 0 | 308.461 | 309.55 | -44.4 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.05 | 0 | 100.58 | 100.63 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.065 | 0 | 161.344 | 161.409 | 0 | -23 |
| USDJPYr | $2.7 | 0.065 | 0 | 161.344 | 161.409 | 0 | -23 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.03299 | 0 | 17.45162 | 17.48461 | -306.6 | 0 |
| USDMXNr | $2.7 | 0.02934 | 0 | 17.45345 | 17.48279 | -306.6 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1370 | 1370 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.04014 | 0 | 9.82125 | 9.86139 | -55.6 | -51 |
| USDNOKr | $2.7 | 0.0372 | 0 | 9.82272 | 9.85992 | -55.6 | -51 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.01167 | 0 | 3.74694 | 3.75861 | -24.3 | -20.2 |
| USDPLNr | $2.7 | 0.00927 | 0 | 3.74814 | 3.75741 | -24.3 | -20.2 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.4803 | 0 | 76.4072 | 77.8875 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | $2.7 | 1.48 | 0 | 76.4074 | 77.8874 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.09378 | 0 | 9.6201 | 9.71388 | -6.2 | -106 |
| USDSEKr | $2.7 | 0.08 | 0 | 9.62699 | 9.70699 | -6.2 | -106 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00175 | 0 | 1.29096 | 1.29271 | -0.1 | -15.5 |
| USDSGDr | $2.7 | 0.00133 | 0 | 1.29117 | 1.2925 | -0.1 | -15.5 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.15 | 0 | 33.1 | 33.25 | -1.8 | -12.3 |
| USDTHBr | $2.7 | 0.15 | 0 | 33.1 | 33.25 | -1.8 | -12.3 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.08338 | 0 | 46.76071 | 46.84409 | -4045.6 | 0 |
| USDTRYr | $2.7 | 0.05944 | 0 | 46.77268 | 46.83212 | -4045.6 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.0634 | 0 | 16.21215 | 16.27555 | -303.4 | 0 |
| USDZARr | $2.7 | 0.06246 | 0 | 16.21262 | 16.27508 | -303.4 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 68.71 | 68.84 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 69.08 | 69.14 | 0 | -3 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.29 | 3.79 | -9.07 | 1.57 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 351.34 | 351.66 | -9.07 | 1.57 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 80.53 | 81.23 | -8.93 | 1.43 |
| VXUS | 未知 | 0.01 | 未知 | 84.75 | 84.76 | -7.48 | -0.02 |
| Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 93.87 | 94.29 | -7.65 | 0.15 |
| WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 95.41 | 95.62 | -9.07 | 1.57 |
