菜單
HFM 標準戶 美分戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 HFMarketsSV-Live Server 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 239.91 | 240.4 | -7.48 | -0.02 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 65.85 | 66.14 | -7.48 | -0.02 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 133.61 | 133.97 | -7.48 | -0.02 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 260.95 | 261.05 | -7.48 | -0.02 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 346.58 | 346.7 | -7.48 | -0.02 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 314.84 | 315.24 | -7.48 | -0.02 |
| ANGLO | 0 | 1.6 | 0.1% | 3728.46 | 3730.06 | -7.45 | -0.05 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 272 | 272.24 | -7.48 | -0.02 |
| ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.97701 | 0.97735 | 0 | -7.9 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.56082 | 0.56111 | 0 | -8.3 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 113.802 | 113.833 | 0 | -15.4 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.21518 | 1.21554 | 0 | -9.2 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00229 | 0 | 0.91034 | 0.91263 | 0 | -9.9 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.71384 | 0.71402 | -1.6 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8764.5 | 8766.2 | -1.95 | 0.36 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 136.37 | 136.63 | -5.68 | -1.82 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 166.89 | 167.07 | -5.68 | -1.82 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 387.09 | 387.41 | -5.68 | -1.82 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 423.74 | 424.24 | -7.45 | -0.05 |
| BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 18.578 | 18.592 | -5.68 | -1.82 |
| BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 79.32 | 79.46 | -5.68 | -1.82 |
| BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 88.93 | 89.01 | -5.68 | -1.82 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 52.25 | 52.31 | -7.48 | -0.02 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 234.33 | 234.83 | -7.48 | -0.02 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 178.31 | 181.96 | -7.48 | -0.02 |
| BPLON | 0 | 0.21 | 0.1% | 570.29 | 570.5 | -7.45 | -0.05 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 38.67 | 38.72 | -5.68 | -1.82 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.574 | 0.57421 | 0 | -5.3 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 116.475 | 116.509 | 0 | -9.2 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 185.42 | 185.66 | -7.48 | -0.02 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 202.897 | 202.924 | -9.7 | -1.5 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00186 | 0 | 4.60856 | 4.61042 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.62447 | 1.62505 | -15.9 | -3.2 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 88.46 | 88.52 | -7.48 | -0.02 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 127.65 | 127.72 | -7.48 | -0.02 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 76.84 | 76.9 | -7.48 | -0.02 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 3449 | 3468 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 302.3 | 303.6 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.34 | 0.1% | 197.09 | 197.43 | -7.48 | -0.02 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 65.91 | 66.02 | -5.68 | -1.82 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.012 | 6.031 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 78.84 | 79.1 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 47.72 | 47.8 | -7.48 | -0.02 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 102.37 | 102.51 | -7.48 | -0.02 |
| DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.73 | 67.78 | -5.68 | -1.82 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 27 | 27.02 | -5.68 | -1.82 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 102.13 | 102.29 | -7.48 | -0.02 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 5829.74 | 5831.34 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 125.6 | 125.65 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.64014 | 1.64043 | -14.1 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 1.60269 | 1.60299 | -5.2 | -3.3 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.92008 | 0.92033 | 0 | -9.5 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.8669 | 0.86707 | -7 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 364.895 | 365.34 | -78.4 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.024 | 0 | 186.707 | 186.731 | -0.5 | -15.5 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00853 | 0 | 10.93211 | 10.94064 | -106 | -14.5 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.99335 | 1.99371 | -8.4 | -3 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00406 | 0 | 4.2396 | 4.24366 | -44.3 | -4.4 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00133 | 0 | 1.49446 | 1.49579 | -5.9 | -11.4 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 1.17091 | 1.17108 | -8.4 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02026 | 0 | 19.38347 | 19.40373 | -370.9 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 148.74 | 148.9 | -7.48 | -0.02 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 12.33 | 12.35 | -7.48 | -0.02 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8179.1 | 8180.2 | -1.17 | -0.5 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8085.1 | 8086.84 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.89171 | 1.89199 | -8.1 | -3.9 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.84852 | 1.84897 | 0 | -13.1 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 1.0612 | 1.06155 | 0 | -16.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 215.349 | 215.379 | 0 | -29.7 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.00053 | 0 | 2.299 | 2.29953 | 0 | -14.4 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00191 | 0 | 4.89141 | 4.89332 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.0024 | 0 | 1.72328 | 1.72568 | 0 | -20.9 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 1.35055 | 1.35074 | -3.1 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01231 | 0 | 22.36168 | 22.37399 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 282.42 | 282.64 | -7.48 | -0.02 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24119.75 | 24120.95 | -3.44 | -0.5 |
| GER40.F | $0.99 | 4.1 | 0 | 24262.44 | 24266.54 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 337.1 | 337.2 | -7.48 | -0.02 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 920.6 | 921.08 | -7.48 | -0.02 |
| HK50 | $0.4 | 8 | 0 | 25955 | 25963 | -4.13 | 0.19 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 336.83 | 337.15 | -7.48 | -0.02 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 1327.44 | 1327.94 | -7.45 | -0.05 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 1641.49 | 1644.02 | -5.68 | -1.82 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 226.49 | 226.93 | -7.48 | -0.02 |
| ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 378.36 | 378.66 | -7.45 | -0.05 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 125.73 | 126.69 | -7.48 | -0.02 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 82.13 | 82.25 | -7.48 | -0.02 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
| Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 19.921 | 19.93 | -5.68 | -1.82 |
| Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 54.37 | 54.42 | -5.68 | -1.82 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 228.27 | 228.5 | -7.48 | -0.02 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 59691.5 | 59703.5 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 309.49 | 309.69 | -7.48 | -0.02 |
| JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 59631.5 | 59641.5 | -5.87 | -2.74 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 238.84 | 239.67 | -5.68 | -1.82 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 268.64 | 269.36 | -7.48 | -0.02 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 97.68 | 98.18 | -7.45 | -0.05 |
| LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 470.34 | 471.22 | -5.68 | -1.82 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.3 | 7.32 | -5.68 | -1.82 |
| MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 501.44 | 502.22 | -7.48 | -0.02 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.23 | 301.45 | -7.48 | -0.02 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 665.03 | 665.69 | -7.48 | -0.02 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 88.66 | 88.78 | -7.48 | -0.02 |
| MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 499.59 | 499.67 | -7.48 | -0.02 |
| MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 51.39 | 51.61 | -7.48 | -0.02 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 417.61 | 417.89 | -7.48 | -0.02 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.09 | 4.092 | -5.68 | -1.82 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 49.91 | 50.05 | -5.68 | -1.82 |
| N25.F | $0.27 | 0.56 | 0 | 1015.4 | 1015.96 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.13 | 1.05 | 0 | 1018.4 | 1019.45 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 45.11 | 45.28 | -7.48 | -0.02 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 202.47 | 202.82 | -7.48 | -0.02 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.80389 | 0.80418 | -2.1 | -3.6 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.4614 | 0.46173 | 0 | -5.1 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 93.638 | 93.669 | 0 | -8.5 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.58732 | 0.58755 | -3.7 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 580.74 | 581.24 | -7.45 | -0.05 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 92.29 | 92.69 | -7.48 | -0.02 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 49.86 | 49.97 | -7.48 | -0.02 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 155.65 | 155.91 | -7.48 | -0.02 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 26.89 | 27.03 | -7.48 | -0.02 |
| Palladium | 0 | 10.5 | 0 | 1497.1 | 1507.6 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | 0.72pip | 13.2 | 0 | 2017.9 | 2031.1 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 145.14 | 145.6 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.2 | 0.1% | 7400.91 | 7402.11 | -7.45 | -0.05 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 29.66 | 29.72 | -5.68 | -1.82 |
| RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 1140.36 | 1140.66 | -7.45 | -0.05 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 175.6 | 175.86 | -7.48 | -0.02 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 146.81 | 146.97 | -5.68 | -1.82 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.163 | 0 | 124.804 | 124.967 | -2.6 | -10.3 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 17712.1 | 17716 | -2.56 | -0.5 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 99.03 | 99.18 | -7.48 | -0.02 |
| SUI20 | $1.35 | 3.4 | 0 | 13125.8 | 13129.2 | -0.93 | -0.97 |
| SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 13107.1 | 13111.1 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 10.212 | 10.216 | -5.68 | -1.82 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 242.62 | 242.83 | -5.68 | -1.82 |
| Sugar | 0 | 0.04 | 0 | 14.02 | 14.06 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 492.02 | 492.52 | -7.45 | -0.05 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 30.3 | 30.32 | -7.48 | -0.02 |
| TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.896 | 3.898 | -5.68 | -1.82 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 373.86 | 374.14 | -7.48 | -0.02 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 77 | 77.08 | -5.68 | -1.82 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 73.69 | 73.74 | -7.48 | -0.02 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10409.4 | 10410.4 | -2.17 | 0.35 |
| UK100.F | $2.2 | 3.2 | 0 | 10415.41 | 10418.61 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.04 | 0 | 87.35 | 87.39 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.08 | 0 | 104.96 | 105.04 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 105.32 | 105.38 | 0 | -15.8 |
| UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
| US100.F | $1.26 | 3 | 0 | 27205.65 | 27208.65 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 111.15 | 111.21 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.8 | 0 | 49301.29 | 49308.09 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7152.86 | 7153.71 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 27078.05 | 27080.15 | -5.43 | 0.85 |
| USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 49161.2 | 49164.7 | -10.05 | 1.57 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 7130.57 | 7131.07 | -1.45 | 0.23 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.36873 | 1.36895 | 0 | -8.6 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.78573 | 0.78592 | 0 | -12.1 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00271 | 0 | 6.83367 | 6.83638 | 0 | -82.4 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0509 | 0 | 20.7933 | 20.8442 | -13.4 | -9.9 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 6.38049 | 6.3828 | -1.4 | -70.5 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00354 | 0 | 7.83298 | 7.83652 | -22.8 | -60.4 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.475 | 0 | 311.563 | 312.038 | -47.2 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17236 | 17236 | -6.9 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 98.43 | 98.47 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 159.442 | 159.464 | 0 | -22 |
| USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.24945 | 129.24945 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.39917 | 17.41483 | -306.2 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1351 | 1351 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01407 | 0 | 9.33236 | 9.34643 | -48.6 | -55.2 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00388 | 0 | 3.6203 | 3.62418 | -23.6 | -19.9 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.7584 | 0 | 74.5252 | 76.2836 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.0331 | 0 | 9.23246 | 9.26556 | -3.3 | -99.4 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00158 | 0 | 1.276 | 1.27758 | 0 | -15.7 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.013 | 0 | 32.346 | 32.359 | -2.9 | -10.5 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05271 | 0 | 44.99848 | 45.05119 | -5692.1 | 0 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00805 | 0 | 16.5565 | 16.56455 | -274.5 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 95.03 | 95.15 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 97.26 | 97.32 | 0 | -15.3 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 4.12 | 4.62 | -7.48 | -0.02 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 306.85 | 307.17 | -7.48 | -0.02 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 115.99 | 116.69 | -7.45 | -0.05 |
| Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 86.65 | 87.07 | -5.68 | -1.82 |
| WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 102.36 | 102.57 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $7.2 | 0.062 | 0 | 64.839 | 64.901 | -17.9 | 0 |
| XAGUSD | $7.2 | 0.071 | 0 | 75.925 | 75.996 | -31.4 | 0 |
| XAUEUR | $7.2 | 0.52 | 0 | 4036.12 | 4036.64 | -41.77 | 0 |
| XAUUSD | $7.2 | 0.35 | 0 | 4726.02 | 4726.37 | -79.5 | 0 |
| XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
| XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
| XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
| XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
| ZARJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 9.609 | 9.642 | 0 | -1.9 |
| ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
| Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 21.82 | 21.87 | -5.68 | -1.82 |
| #ADAUSD | 0 | 0.00194 | 0 | 0.24878 | 0.25072 | -10 | -10 |
| #BNBEUR | 0 | 4.326 | 0 | 541.542 | 545.868 | -10 | -10 |
| #BNBJPY | 0 | 723.92 | 0 | 101286.04 | 102009.96 | -10 | -10 |
| #BNBUSD | 0 | 1.926 | 0 | 635.392 | 637.318 | -10 | -10 |
| #BTCEUR | 0 | 182 | 0 | 66325.453 | 66507.453 | -8 | -4 |
| #BTCJPY | 0 | 16000 | 0 | 12408918 | 12424918 | -8 | -4 |
| #BTCUSD | 0 | 62 | 0 | 77699.375 | 77761.375 | -8 | -4 |
| #DOGEUSD | 0 | 0.00073 | 0 | 0.09704 | 0.09777 | -10 | -10 |
| #ETHUSD | 0 | 4.86 | 0 | 2302.785 | 2307.645 | -8 | -4 |
| #LTCUSD | 0 | 0.286 | 0 | 55.952 | 56.238 | -10 | -10 |
| #SOLUSD | 0 | 1.01 | 0 | 85.28 | 86.29 | -10 | -10 |
| #TRXUSD | 0 | 0.0011 | 0 | 0.32618 | 0.32728 | -10 | -10 |
| #XRPEUR | 0 | 0.00654 | 0 | 1.21828 | 1.22482 | -8 | -4 |
| #XRPUSD | 0 | 0.00232 | 0 | 1.42829 | 1.43061 | -8 | -4 |
菜單
