菜單
HFM 標準戶 美分戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00099 | 0 | 0.81066 | 0.81165 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 454.45 | 454.94 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 36.96 | 37.25 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 136.47 | 136.83 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 222.55 | 222.65 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 113.97 | 114.09 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 303.36 | 303.76 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2439.51 | 2441.51 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.601 | 0.902 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 245.45 | 245.69 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 4.794 | 5.308 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.90555 | 0.90592 | -1.4 | -4.2 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.57411 | 0.57444 | 0 | -7.3 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.038 | 0 | 96.019 | 96.057 | 0 | -11.9 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.10898 | 1.10943 | -4.4 | -6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00237 | 0 | 0.85231 | 0.85468 | -3.4 | -5.3 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.6386 | 0.6388 | -2.9 | -1.2 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8325.2 | 8326.9 | -1.85 | 0.34 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 26.11 | 26.62 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 246.02 | 246.28 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 162.16 | 162.34 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 319.69 | 320.01 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 304.84 | 305.34 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00074 | 0 | 0.2268 | 0.22754 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.231 | 12.245 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.79 | 0 | 330.63 | 332.42 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 82.84 | 82.98 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 666.078 | 666.192 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 71.11 | 71.19 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 45.34 | 45.4 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 180.44 | 180.94 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5021.42 | 5025.07 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 449.96 | 451.06 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.734 | 0 | 155224.219 | 155360.953 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.375 | 0 | 94634.797 | 94685.172 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7045 | 0 | 14910603 | 14917648 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 36.421 | 0 | 99167.938 | 99204.359 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 22.02 | 22.07 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.63393 | 0.63416 | 0 | -7.3 |
CADJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 106.019 | 106.056 | 0 | -10.8 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 158.64 | 158.88 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 167.234 | 167.269 | -3.4 | -7.2 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00126 | 0 | 4.41716 | 4.41842 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00067 | 0 | 1.48588 | 1.48655 | -18.9 | 0 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 64.47 | 64.53 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 81.13 | 81.2 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.97 | 70.03 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.06 | 0 | 56.68 | 57.74 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 24 | 0 | 9562 | 9586 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.7 | 0 | 390.2 | 391.9 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.3 | 0.1% | 256.1 | 256.4 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 69.54 | 69.65 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.565 | 4.58 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.33 | 0 | 67.36 | 67.69 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 38.63 | 38.71 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 110.52 | 110.66 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00072 | 0 | 0.2596 | 0.26032 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 5.161 | 5.463 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 27.46 | 29.088 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 68.21 | 68.26 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 19.67 | 19.69 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 69.29 | 69.45 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1291 | 0.1299 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.63 | 0.692 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.506 | 0 | 20.718 | 22.224 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.351 | 0 | 2697.282 | 2701.633 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 2826.715 | 2830.295 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1.9 | 0 | 5488.55 | 5490.45 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 132.13 | 132.18 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.64035 | 1.64072 | -9.4 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.48572 | 1.48604 | -6.5 | -2.9 |
EURCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.94197 | 0.94227 | 0 | -10.3 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.82834 | 0.82851 | -7.3 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.342 | 0 | 403.182 | 403.524 | -83.7 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 157.545 | 157.574 | 0 | -23.7 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00585 | 0 | 11.62722 | 11.63307 | -91.6 | -29 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.81945 | 1.8199 | -11.8 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00333 | 0 | 4.16042 | 4.16375 | -58.7 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00138 | 0 | 1.39948 | 1.40086 | -9.8 | -6.8 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.04772 | 1.0479 | -7.8 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01968 | 0 | 19.21227 | 19.23195 | -418.1 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 112.2 | 112.36 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 3.45 | 3.66 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 9.38 | 9.4 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8161.7 | 8162.8 | -1.43 | 0.14 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 8177.65 | 8179.85 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00039 | 0 | 1.98006 | 1.98045 | -3.1 | -8.1 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00052 | 0 | 1.79332 | 1.79384 | 0 | -10.7 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.13701 | 1.13742 | 0 | -16.9 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 190.164 | 190.201 | 0 | -40.4 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.19621 | 2.19681 | -4 | -8.5 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00107 | 0 | 5.02349 | 5.02456 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00248 | 0 | 1.68888 | 1.69136 | -3.8 | -15 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.26468 | 1.2649 | -3.3 | -3.8 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 23.19674 | 23.20874 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 208.52 | 208.74 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 22380.25 | 22381.45 | -3.95 | 0.38 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 22419.68 | 22426.38 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 186.43 | 186.53 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 642.05 | 642.53 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23484.5 | 23492 | -4.97 | 0.91 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 267.25 | 267.57 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 886.01 | 886.51 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2746.24 | 2748.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 264.69 | 265.13 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 328.26 | 328.46 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 96.69 | 97.65 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 25.97 | 26.09 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.235 | 0.2453 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 13.368 | 13.377 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 38.49 | 38.54 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 159.56 | 159.79 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 38794.36 | 38805.36 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 267.04 | 267.24 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 38813.5 | 38823.5 | -3.32 | -2.3 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 274.29 | 275.12 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 88.71 | 89.43 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 66.48 | 66.98 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10409 | 0 | 18.90765 | 19.01174 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.156 | 0 | 130.553 | 132.709 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 136.85 | 139 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 701.41 | 702.29 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.38 | 6.4 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.3378 | 0.3482 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 563.04 | 563.82 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 302.66 | 302.88 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 696.39 | 697.05 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 64.19 | 64.31 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 103.38 | 103.46 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 33.72 | 33.94 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 415.32 | 415.6 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 2.62 | 2.624 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 58.24 | 58.38 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 937.83 | 938.38 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 10.95 | 11.47 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.112 | 0 | 3.529 | 3.641 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 1 | 0 | 936.65 | 937.65 | -0.85 | 0.02 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 77.06 | 77.23 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 139.93 | 140.28 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.8164 | 0.81674 | -1.4 | -5.4 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.51755 | 0.51792 | 0 | -7.5 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 86.566 | 86.603 | 0 | -12.2 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.5757 | 0.57594 | -2.1 | -1.2 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 453.46 | 453.96 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1024.18 | 1024.58 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 77.67 | 77.78 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 149.01 | 149.27 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.73 | 25.87 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 6.55 | 0 | 974.05 | 980.6 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 9 | 0 | 973.4 | 982.4 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 173.14 | 173.6 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 5091.94 | 5093.04 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 48.44 | 48.5 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 617.76 | 618.06 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 318.8 | 319.06 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 276.1 | 276.26 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.171 | 0 | 112.444 | 112.615 | -0.8 | -11 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 1.016 | 1.117 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 179.12 | 179.33 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.9 | 0 | 12959.4 | 12962.3 | -2.27 | 0.22 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 113.24 | 113.39 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12911.1 | 12914 | -1.1 | -0.75 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12877.9 | 12881.9 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 5.879 | 5.881 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 222.27 | 222.48 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.06 | 0 | 21.07 | 21.13 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 374.31 | 374.81 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.105 | 0 | 1.36 | 1.465 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 17.05 | 17.07 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00345 | 0 | 0.24539 | 0.24884 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.169 | 4.171 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 353.26 | 353.54 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 58.17 | 58.25 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 81.36 | 81.41 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8673.8 | 8674.8 | -2.1 | 0.45 |
UK100.F | $2.2 | 4.2 | 0 | 8654.63 | 8658.83 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 92.1 | 92.15 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.1 | 0 | 75.82 | 75.92 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.08 | 0 | 75.45 | 75.53 | 0 | -2.8 |
UNIUSD | 0 | 0.1036 | 0 | 9.5366 | 9.6402 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 5.2 | 0 | 22226.01 | 22231.21 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 109.18 | 109.24 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 44042.09 | 44052.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.05 | 0 | 6140.6 | 6141.65 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 22165.7 | 22167.5 | -5.17 | 1.06 |
USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 43985 | 43988.8 | -10.38 | 2.13 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6126.17 | 6126.67 | -1.43 | 0.29 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 1.41803 | 1.41826 | 0 | -9.1 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.89902 | 0.89924 | 0 | -15.2 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00279 | 0 | 7.2515 | 7.25429 | -23.1 | -73.8 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0471 | 0 | 23.8874 | 23.9345 | -15.1 | -10.9 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00235 | 0 | 7.11728 | 7.11963 | -4.6 | -77.5 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00367 | 0 | 7.7691 | 7.77277 | -38.5 | -55.4 |
USDHUF | 0.72pip | 0.401 | 0 | 384.745 | 385.146 | -55.6 | -1.9 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16314.14551 | 16314.14551 | -6.9 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 106.49 | 106.53 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.024 | 0 | 150.354 | 150.378 | 0 | -30.6 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.50624 | 129.50624 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01679 | 0 | 20.34136 | 20.35815 | -475 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1502 | 1502 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01201 | 0 | 11.09343 | 11.10544 | -42.1 | -76.7 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00333 | 0 | 3.97041 | 3.97374 | -42.1 | -14.8 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03068 | 0 | 10.62838 | 10.65906 | -2.5 | -115.6 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00162 | 0 | 1.33549 | 1.33711 | -2.1 | -13.8 |
USDTHB | 0.72pip | 0.013 | 0 | 33.583 | 33.596 | -4.9 | -9.3 |
USDTRY | 0.72pip | 0.04742 | 0 | 36.38635 | 36.43377 | -3172.8 | 0 |
USDZAR | 0.72pip | 0.00735 | 0 | 18.3424 | 18.34975 | -346 | -6.3 |
USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 71.76 | 71.89 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.1 | 0 | 71.74 | 71.84 | 0 | -1.7 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.59 | 4.09 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 350.74 | 351.06 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 65.37 | 66.07 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 98.43 | 98.85 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 97.17 | 97.38 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | 0.72pip | 0.038 | 0 | 31.392 | 31.43 | -3.7 | -1.7 |
XAGUSD | 0.72pip | 0.042 | 0 | 32.89 | 32.932 | -6.3 | -0.4 |
XAUEUR | 0.72pip | 0.37 | 0 | 2796.96 | 2797.33 | -11.28 | 0 |
XAUUSD | 0.72pip | 0.32 | 0 | 2930.55 | 2930.87 | -19.88 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00064 | 0 | 0.34451 | 0.34515 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.317 | 0 | 235.683 | 237 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.6843 | 2.6984 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.864 | 0.966 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 8.179 | 8.212 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.072 | 0 | 37.201 | 38.273 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 37.29 | 37.34 | -7.65 | 0.15 |
菜單