菜單
HFM 標準戶 美分戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 353.31 | 353.8 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 25.12 | 25.41 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 114.66 | 115.02 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 182.54 | 182.64 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 95.7 | 95.82 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 256.29 | 256.69 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 1.4 | 0.1% | 1991.11 | 1992.51 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 206.36 | 206.6 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.87876 | 0.87905 | 0 | -5.4 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 0.51569 | 0.51596 | 0 | -7.4 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 90.581 | 90.609 | 0 | -13.5 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 1.07664 | 1.07694 | -2.4 | -4.6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00239 | 0 | 0.83195 | 0.83434 | -1.9 | -7.6 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.63368 | 0.63384 | -3.8 | -1.5 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 7788.6 | 7790.3 | -1.63 | 0.3 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 201.87 | 202.13 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 139.12 | 139.3 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 336.69 | 337.01 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 270.31 | 270.81 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 11.641 | 11.655 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 68.71 | 68.85 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 68.59 | 68.67 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 36.89 | 36.95 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 160.16 | 160.66 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4626.97 | 4630.62 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 341.19 | 342.29 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 20.85 | 20.9 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.5868 | 0.587 | 0 | -6.2 |
CADJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 103.061 | 103.093 | 0 | -10.1 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 135.48 | 135.72 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 175.616 | 175.643 | -5 | -6 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00186 | 0 | 4.63066 | 4.63252 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00065 | 0 | 1.61491 | 1.61556 | -20.1 | -0.8 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 57.9 | 57.96 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 63.96 | 64.03 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 72.51 | 72.57 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 22 | 0 | 8509 | 8531 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.7 | 0 | 361.1 | 362.8 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 177.55 | 177.87 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 62.9 | 63.01 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.014 | 0 | 4.663 | 4.677 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 64.11 | 64.37 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 28.76 | 28.84 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 85.04 | 85.18 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 71.8 | 71.85 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 20.34 | 20.36 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 66.38 | 66.54 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 2 | 0 | 4850.49 | 4852.49 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 131.37 | 131.42 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.79216 | 1.79241 | -12 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.57511 | 1.57537 | -5.3 | -3.7 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.92436 | 0.92464 | 0 | -9.9 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.86071 | 0.86087 | -7 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.419 | 0 | 410.034 | 410.453 | -84.6 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 162.36 | 162.383 | 0 | -18 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00631 | 0 | 12.00054 | 12.00685 | -112.9 | -15.7 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.92984 | 1.93016 | -12.4 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.004 | 0 | 4.27991 | 4.28391 | -59.5 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00144 | 0 | 1.49255 | 1.49399 | -9.3 | -8.8 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.1358 | 1.13596 | -8.5 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.0187 | 0 | 21.38916 | 21.40786 | -434.1 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 103.85 | 104.01 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 9.76 | 9.78 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.8 | 0 | 7248.7 | 7250.5 | -1.1 | 0.06 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 7250.91 | 7253.11 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.08201 | 2.08229 | -3.5 | -9.9 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.82978 | 1.83023 | 0 | -13.6 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.07385 | 1.07421 | 0 | -17.1 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 188.616 | 188.646 | 0 | -31.1 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.00054 | 0 | 2.24174 | 2.24228 | -2.4 | -11.3 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00181 | 0 | 4.97349 | 4.9753 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00247 | 0 | 1.73355 | 1.73602 | -2.7 | -19.1 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.31948 | 1.31968 | -3.3 | -4 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 24.8532 | 24.8652 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 187.12 | 187.34 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.6 | 0 | 21017.05 | 21018.65 | -3.15 | 0.16 |
GER40.F | $0.99 | 7.7 | 0 | 21181.69 | 21189.39 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 162.49 | 162.59 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 508.47 | 508.95 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 16.5 | 0 | 21568 | 21584.5 | -3.66 | 0.41 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 210.62 | 210.94 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 769.06 | 769.56 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2344.24 | 2346.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 240.19 | 240.63 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 245.36 | 245.66 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 74.76 | 75.72 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 20.57 | 20.69 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 14.911 | 14.92 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 26.68 | 26.73 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 154.25 | 154.48 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 34439.35 | 34450.35 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 236.87 | 237.07 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 34414 | 34424 | -2.87 | -1.77 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 170.49 | 171.32 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 68.49 | 69.21 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 68.5 | 69 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 528.01 | 528.89 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.08 | 6.1 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 514.15 | 514.93 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 317.76 | 317.98 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 535.3 | 535.96 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 39.44 | 39.56 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 71.95 | 72.03 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 26.82 | 27.04 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 389.5 | 389.78 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.786 | 2.788 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 49.2 | 49.34 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 842.84 | 843.39 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 1 | 0 | 842.4 | 843.4 | -0.85 | 0.01 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 55.56 | 55.73 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 111.45 | 111.8 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 0.81606 | 0.81633 | -0.7 | -5.1 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.47883 | 0.47915 | 0 | -6.7 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 84.111 | 84.139 | 0 | -12 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.58845 | 0.5887 | -2.5 | -0.7 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 448.89 | 449.39 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 936.35 | 936.75 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 62.66 | 62.77 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 146.68 | 146.94 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 22.13 | 22.27 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 6.45 | 0 | 952.15 | 958.6 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 10.5 | 0 | 951.9 | 962.4 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 140.63 | 141.09 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4353.46 | 4354.56 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 43.9 | 43.96 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 711.36 | 711.86 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 256.21 | 256.47 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 229.12 | 229.28 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.172 | 0 | 108.648 | 108.82 | -0.9 | -12.9 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 4.9 | 0 | 12571.5 | 12576.4 | -1.88 | 0.1 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 85.11 | 85.26 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 11460.1 | 11463 | -0.87 | -0.7 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 11377.4 | 11381.4 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 5.788 | 5.79 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 185.57 | 185.78 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.04 | 0 | 17.84 | 17.88 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 336.29 | 336.79 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 13.61 | 13.63 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.119 | 4.12 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 253.04 | 253.32 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 50.09 | 50.17 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 73.3 | 73.35 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8167.2 | 8168.2 | -1.8 | 0.37 |
UK100.F | $2.2 | 3.9 | 0 | 8166.59 | 8170.49 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 91.56 | 91.61 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 64.91 | 65 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.08 | 0 | 64.51 | 64.59 | 0 | -1.7 |
UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 4.8 | 0 | 19069.69 | 19074.49 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.07 | 0 | 110.64 | 110.71 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 9.2 | 0 | 40934.39 | 40943.59 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 0.9 | 0 | 5472.92 | 5473.82 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 18941.3 | 18943.1 | -3.93 | 0.78 |
USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 40750.2 | 40753.7 | -8.6 | 1.7 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5441.62 | 5442.12 | -1.14 | 0.23 |
USDCAD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.38678 | 1.38698 | 0 | -10.9 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.81382 | 0.81401 | 0 | -13.4 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00265 | 0 | 7.3062 | 7.30885 | 0 | -103.6 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0549 | 0 | 22.0715 | 22.1264 | -11.3 | -11.3 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00227 | 0 | 6.57272 | 6.57499 | -1.9 | -80.1 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00371 | 0 | 7.75428 | 7.75799 | -25.9 | -63.6 |
USDHUF | 0.72pip | 0.459 | 0 | 360.938 | 361.397 | -71 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16786.4668 | 16786.4668 | -9.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 99.36 | 99.4 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 142.937 | 142.957 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.54018 | 129.54018 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01722 | 0 | 20.10286 | 20.12008 | -418 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1608 | 1608 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01226 | 0 | 10.56154 | 10.5738 | -48.3 | -64.3 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00384 | 0 | 3.76776 | 3.7716 | -41.1 | -16.1 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2194.1 | -191.7 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03131 | 0 | 9.74323 | 9.77454 | -1.8 | -113.1 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00161 | 0 | 1.31385 | 1.31546 | -1.8 | -14.6 |
USDTHB | 0.72pip | 0.022 | 0 | 33.53 | 33.552 | -5.7 | -6.6 |
USDTRY | 0.72pip | 0.05137 | 0 | 38.00513 | 38.0565 | -39426.9 | -16766.2 |
USDZAR | 0.72pip | 0.00912 | 0 | 18.83168 | 18.8408 | -300.1 | -26.8 |
USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 61.57 | 61.69 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.11 | 0 | 61.13 | 61.24 | 0 | -1.1 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 2.73 | 3.23 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 336.51 | 336.83 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 68.07 | 68.77 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 87.12 | 87.54 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 95.19 | 95.4 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | 0.72pip | 0.033 | 0 | 28.46 | 28.493 | 0 | -5.4 |
XAGUSD | 0.72pip | 0.037 | 0 | 32.328 | 32.365 | -4.4 | -2.1 |
XAUEUR | 0.72pip | 0.37 | 0 | 2825.24 | 2825.61 | -27.18 | 0 |
XAUUSD | 0.72pip | 0.27 | 0 | 3209.19 | 3209.46 | -46.97 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 7.572 | 7.603 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 33.41 | 33.46 | -7.65 | 0.15 |
菜單