菜單
HFM 標準戶 美分戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 HFMarketsSV-Live Server 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 394.32 | 394.81 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 33.39 | 33.68 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 134.46 | 134.82 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 195.93 | 196.03 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 100.12 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 261.41 | 261.81 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2.5 | 0.1% | 2309.99 | 2312.49 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.59 | 211.83 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.90865 | 0.90898 | -0.5 | -5.1 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.55909 | 0.55941 | 0 | -7.7 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 94.002 | 94.037 | 0 | -13.9 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.10082 | 1.10123 | -2.5 | -5.4 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00237 | 0 | 0.84237 | 0.84474 | -2.1 | -7.5 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.62973 | 0.6299 | -3.8 | -1.5 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 7801.9 | 7803.6 | -1.72 | 0.32 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 224.12 | 224.38 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 167 | 167.18 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 352.84 | 353.16 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 292.72 | 293.22 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 13.148 | 13.162 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 81.63 | 81.77 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.04 | 76.12 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 40.47 | 40.53 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 159.95 | 160.45 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4380.26 | 4383.91 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.15 | 0.1% | 424.26 | 425.41 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 23.35 | 23.4 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.61708 | 0.61728 | 0 | -6.4 |
CADJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 105.073 | 105.106 | 0 | -10.3 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 165.32 | 165.56 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 170.259 | 170.289 | -4.8 | -6.4 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00146 | 0 | 4.36506 | 4.36652 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00054 | 0 | 1.51361 | 1.51415 | -18.1 | -0.7 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 60.2 | 60.26 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 68.11 | 68.18 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.15 | 69.21 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 21 | 0 | 7792 | 7813 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.5 | 0 | 375.7 | 377.2 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 182 | 182.32 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 69.86 | 69.97 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.887 | 4.902 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.34 | 0 | 66.71 | 67.05 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.85 | 33.93 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 100.13 | 100.27 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 71.54 | 71.59 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 23.12 | 23.14 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 66.17 | 66.33 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1.9 | 0 | 5396.55 | 5398.45 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 127.86 | 127.91 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 1.71491 | 1.71518 | -11.6 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.54634 | 1.5466 | -5.8 | -3.6 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.95433 | 0.95458 | 0 | -10 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.83528 | 0.83546 | -7.4 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.375 | 0 | 398.678 | 399.053 | -82.7 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 162.507 | 162.533 | 0 | -18.2 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00593 | 0 | 11.35018 | 11.35611 | -109.9 | -16.3 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.88672 | 1.88713 | -11.4 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00377 | 0 | 4.16504 | 4.16881 | -58.3 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00136 | 0 | 1.44423 | 1.44559 | -8.4 | -8.3 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.08007 | 1.08023 | -9.1 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01832 | 0 | 19.6663 | 19.68462 | -438 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 115.94 | 116.1 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.24 | 10.26 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8091.4 | 8092.5 | -1.3 | 0.07 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 8097.4 | 8099.6 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.05288 | 2.05316 | -4.1 | -9.5 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.85102 | 1.85147 | 0 | -14.1 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.14237 | 1.14274 | 0 | -18.4 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 192.473 | 192.509 | 0 | -37.1 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.25847 | 2.25907 | -2.1 | -12.1 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00166 | 0 | 4.98729 | 4.98895 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00248 | 0 | 1.72845 | 1.73093 | -1.7 | -18.5 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.29292 | 1.29312 | -3.6 | -4.1 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 23.5468 | 23.5588 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 210.73 | 210.95 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.6 | 0 | 23026.25 | 23027.85 | -3.72 | 0.19 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 23240.18 | 23246.88 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 170.07 | 170.17 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 582.21 | 582.69 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23427.5 | 23435 | -4.22 | 0.34 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 232.82 | 233.14 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 883.66 | 884.16 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2486.24 | 2488.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 247.8 | 248.24 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.4 | 0.1% | 293.14 | 293.54 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 87.99 | 88.95 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 24.28 | 24.4 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 14.416 | 14.425 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 34.34 | 34.39 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 163.07 | 163.3 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 37654.34 | 37665.34 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 248.44 | 248.64 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 37917.5 | 37927.5 | -3.38 | -2.08 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 200.84 | 201.67 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 77.94 | 78.66 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 72.46 | 72.96 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 600.01 | 600.89 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.4 | 7.42 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 544.85 | 545.63 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 306.38 | 306.6 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 619.78 | 620.44 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 54 | 54.12 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 96.9 | 96.98 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 34.08 | 34.3 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 393.28 | 393.56 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.892 | 2.894 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 59.12 | 59.26 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 921.11 | 921.66 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 1 | 0 | 920.1 | 921.1 | -0.85 | 0.01 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 67.46 | 67.63 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 119.45 | 119.8 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.82527 | 0.82558 | -1.1 | -4.7 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.50775 | 0.50812 | 0 | -6.8 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 85.374 | 85.411 | 0 | -13.3 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.57353 | 0.57376 | -2.9 | -0.8 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 438.64 | 439.14 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 905.12 | 905.52 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 68.2 | 68.31 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 148.6 | 148.86 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.63 | 25.77 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 5.95 | 0 | 966.45 | 972.4 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 9.3 | 0 | 989.9 | 999.2 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 154.6 | 155.06 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4815.96 | 4817.06 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 48.17 | 48.23 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 793.74 | 794.24 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 274.18 | 274.44 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 239.05 | 239.21 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.177 | 0 | 111.365 | 111.542 | -0.5 | -13.1 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.8 | 0 | 12953.2 | 12956 | -2.16 | 0.17 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 96.68 | 96.83 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12839.8 | 12842.7 | -1.14 | -0.72 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12860.1 | 12864.1 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 6.197 | 6.199 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 230.65 | 230.86 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.06 | 0 | 18.89 | 18.95 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 328.16 | 328.66 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.18 | 16.2 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.288 | 4.29 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 277.35 | 277.63 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 59.14 | 59.22 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 71.23 | 71.28 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8617.6 | 8618.6 | -1.99 | 0.41 |
UK100.F | $2.2 | 4.2 | 0 | 8620.88 | 8625.08 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 91.56 | 91.61 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.1 | 0 | 70.11 | 70.21 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.09 | 0 | 69.8 | 69.89 | 0 | -2.4 |
UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 5.2 | 0 | 19510.88 | 19516.08 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 110.6 | 110.66 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 41165.89 | 41175.89 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.05 | 0 | 5586.08 | 5587.13 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 20155.2 | 20157 | -4.47 | 0.88 |
USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 42570 | 42573.8 | -9.51 | 1.88 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5586.57 | 5587.07 | -1.28 | 0.25 |
USDCAD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.43169 | 1.43189 | 0 | -11.1 |
USDCHF | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.88353 | 0.88373 | 0 | -13.9 |
USDCNH | 0.72pip | 0.0027 | 0 | 7.24152 | 7.24422 | -2.2 | -96.5 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0492 | 0 | 22.9837 | 23.0329 | -11.7 | -12 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00224 | 0 | 6.90515 | 6.90739 | -3.1 | -75.4 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00364 | 0 | 7.77457 | 7.77821 | -21.2 | -68.1 |
USDHUF | 0.72pip | 0.425 | 0 | 369.056 | 369.481 | -51.4 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16619.41211 | 16619.41211 | -6.9 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 103.92 | 103.96 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.022 | 0 | 150.448 | 150.47 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.38954 | 129.38954 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01785 | 0 | 20.00986 | 20.02771 | -423.7 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1566 | 1566 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01196 | 0 | 10.50474 | 10.5167 | -47 | -65.2 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00368 | 0 | 3.85588 | 3.85956 | -54.6 | -29.5 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03005 | 0 | 10.04235 | 10.0724 | 0 | -112.9 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00157 | 0 | 1.33691 | 1.33848 | -1.4 | -14.3 |
USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.937 | 33.949 | -4.6 | -8.9 |
USDTRY | 0.72pip | 0.04666 | 0 | 37.94969 | 37.99635 | -3795.9 | 0 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0088 | 0 | 18.2119 | 18.2207 | -311.8 | -7 |
USOIL | $0.9 | 0.13 | 0 | 69.5 | 69.63 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.12 | 0 | 69.38 | 69.5 | -0.1 | -0.8 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.12 | 3.62 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 344.53 | 344.85 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 72.36 | 73.06 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 101.99 | 102.41 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 87.35 | 87.56 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | 0.72pip | 0.036 | 0 | 30.776 | 30.812 | -0.1 | -5.8 |
XAGUSD | 0.72pip | 0.04 | 0 | 33.654 | 33.694 | -2.6 | -4.7 |
XAUEUR | 0.72pip | 0.37 | 0 | 2798.8 | 2799.17 | -26 | 0 |
XAUUSD | 0.72pip | 0.28 | 0 | 3023.18 | 3023.46 | -43.02 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 8.244 | 8.275 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 31.32 | 31.37 | -7.65 | 0.15 |
菜單