菜單
ThinkMarkets 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 ThinkMarkets-Live
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.0019 | $0 | 0.7441 | 0.746 | -12 | 3 |
AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 10.6 | 10.67 | -7.225 | 1.225 |
AIRBNB | 0 | 0.09 | $0 | 129.76 | 129.85 | -7.38 | 1.38 |
ALCOA | 0 | 0.08 | $0 | 33.43 | 33.51 | -7.38 | 1.38 |
ALIBABA | 0 | 0.09 | $0 | 134.49 | 134.58 | -7.38 | 1.38 |
ALPHABET | 0 | 0.1 | $0 | 167.55 | 167.65 | -7.38 | 1.38 |
ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
AMAZON | 0 | 0.1 | $0 | 203.07 | 203.17 | -7.38 | 1.38 |
AMGEN | 0 | 0.23 | $0 | 314.24 | 314.47 | -7.38 | 1.38 |
AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.27 | 1.28 | -7.225 | 1.225 |
APPLE | 0 | 0.1 | $0 | 220.3 | 220.4 | -7.38 | 1.38 |
ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 67.1 | 67.17 | -7.225 | 1.225 |
AUDCAD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.9002 | 0.90038 | 1.442 | -5.785 |
AUDCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.55555 | 0.55569 | 3.752 | -8.879 |
AUDJPY | $4.5 | 0.015 | $0 | 94.674 | 94.689 | 4.925 | -14.597 |
AUDNZD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.09934 | 1.09957 | -3.497 | -2.691 |
AUDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.62853 | 0.62866 | -1.157 | -0.533 |
AUS200 | $0.14 | 1.1 | $0 | 7958.25 | 7959.35 | -7.225 | 1.225 |
BAIDU | 0 | 0.08 | $0 | 95.83 | 95.91 | -7.38 | 1.38 |
BATUSD | 0 | 0.0026 | $0 | 0.2001 | 0.2027 | -12 | 3 |
BCHUSD | $0.007 | 2 | $0 | 407.94 | 409.94 | -12 | 3 |
BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 10.49 | 10.56 | -7.225 | 1.225 |
BERKSHIRE | 0 | 0.31 | $0 | 525.77 | 526.08 | -7.38 | 1.38 |
BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 39.07 | 39.14 | -7.225 | 1.225 |
BLACKBERRY | 0 | 0.08 | $0 | 4.4 | 4.48 | -7.38 | 1.38 |
BLOCK | 0 | 0.09 | $0 | 62.6 | 62.69 | -7.6 | 1.6 |
BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 22.7 | 22.77 | -7.225 | 1.225 |
BOA | 0 | 0.08 | $0 | 43.02 | 43.1 | -7.38 | 1.38 |
BOEING | 0 | 0.09 | $0 | 180.66 | 180.75 | -7.38 | 1.38 |
BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 20.52 | 20.59 | -7.225 | 1.225 |
BRENT | $0.14 | 0.03 | $0 | 72.63 | 72.66 | 1.77 | -5.948 |
BROWNFORMAN | 0 | 0.08 | $0 | 33.78 | 33.86 | -7.38 | 1.38 |
BTCUSD | $0.2 | 31.9 | $0 | 93769.3 | 93801.2 | -12 | 3 |
CADCHF | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.6171 | 0.61723 | 2.548 | -6.981 |
CADJPY | $4.5 | 0.016 | $0 | 105.16 | 105.176 | 3.5 | -12.056 |
CAPRI | 0 | 0.08 | $0 | 21.26 | 21.34 | -7.38 | 1.38 |
CATERPILLAR | 0 | 0.36 | $0 | 341.32 | 341.68 | -7.38 | 1.38 |
CBRE | 0 | 0.21 | $0 | 133.73 | 133.94 | -7.38 | 1.38 |
CHFJPY | $4.5 | 0.018 | $0 | 170.396 | 170.414 | -1.5 | -5.709 |
CHINA50 | $0.51 | 22 | $0 | 13423 | 13445 | -13.38 | 1.38 |
CHINA_H | 0 | 17 | $0 | 8608.7 | 8625.7 | -12.538 | 0.538 |
CHIPOTLE | 0 | 0.09 | $0 | 49.59 | 49.68 | -7.38 | 1.38 |
CITIGROUP | 0 | 0.08 | $0 | 74.01 | 74.09 | -7.38 | 1.38 |
COCACOLA | 0 | 0.08 | $0 | 68.89 | 68.97 | -7.38 | 1.38 |
COCHLEAR | 0 | 0.13 | $0 | 265.66 | 265.79 | -7.225 | 1.225 |
COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 147.98 | 148.06 | -7.225 | 1.225 |
COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 39.71 | 39.78 | -7.225 | 1.225 |
COPPER | $1.03 | 0.0024 | $0 | 5.1523 | 5.1547 | -11.34 | -4.128 |
CSL | 0 | 0.07 | $0 | 256.97 | 257.04 | -7.225 | 1.225 |
DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
DISNEY | 0 | 0.08 | $0 | 100.09 | 100.17 | -7.38 | 1.38 |
DOGEUSD | 0 | 0.0002 | $0 | 0.1837 | 0.1839 | -12 | 3 |
DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 26.88 | 26.95 | -7.225 | 1.225 |
DOTUSD | 0 | 0.1 | $0 | 6.39 | 6.49 | -12 | 3 |
DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5468.5 | 5469.7 | -5.666 | -0.335 |
ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
ETHUSD | $0.001 | 1 | $0 | 3230.56 | 3231.56 | -12 | 3 |
EURAUD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 1.7161 | 1.71628 | -10.179 | 2.758 |
EURCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.54501 | 1.54518 | -2.249 | -2.574 |
EURCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.95353 | 0.95367 | 3.962 | -10.322 |
EURCZK | $4.5 | 0.0066 | $0 | 24.8996 | 24.9062 | -201.5 | -30.4 |
EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
EURGBP | $4.5 | 0.00012 | $0 | 0.83545 | 0.83557 | -6.305 | 2.247 |
EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
EURHUF | $4.5 | 0.211 | $0 | 399.08 | 399.291 | -70.98 | 14.63 |
EURJPY | $4.5 | 0.016 | $0 | 162.486 | 162.502 | 5.415 | -17.864 |
EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
EURNOK | $4.5 | 0.0025 | $0 | 11.34861 | 11.35111 | -86.112 | 17.36 |
EURNZD | $4.5 | 0.00033 | $0 | 1.88668 | 1.88701 | -14.079 | 2.261 |
EURPLN | $4.5 | 0.00132 | $0 | 4.16814 | 4.16946 | -102.57 | -28.08 |
EURSEK | $4.5 | 0.00373 | $0 | 10.86519 | 10.86892 | -14.547 | -46.852 |
EURSGD | $4.5 | 0.00022 | $0 | 1.44429 | 1.44451 | -8.632 | -5.317 |
EURTRY | $4.5 | 0.11389 | $0 | 40.97835 | 41.09224 | -2625.077 | 88.35 |
EURUSD | $4.5 | 0.00011 | $0 | 1.07874 | 1.07885 | -6.578 | 2.142 |
EURZAR | $4.5 | 0.02278 | $0 | 19.67612 | 19.6989 | -357.344 | 147.007 |
EXXON | 0 | 0.09 | $0 | 115.81 | 115.9 | -7.38 | 1.38 |
FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
FLIGHTCTR | 0 | 0.08 | $0 | 14.68 | 14.76 | -7.225 | 1.225 |
FORD | 0 | 0.08 | $0 | 10.21 | 10.29 | -7.38 | 1.38 |
FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 16.1 | 16.17 | -7.225 | 1.225 |
FRA40 | $0.19 | 0.9 | $0 | 8096.55 | 8097.45 | -5.666 | -0.335 |
FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
GBPAUD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 2.05397 | 2.05417 | 0.329 | -6.188 |
GBPCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 1.84919 | 1.8494 | 2.38 | -7.098 |
GBPCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.14123 | 1.1414 | 3.726 | -19.435 |
GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
GBPHUF | $4.5 | 0.595 | $0 | 477.486 | 478.081 | -53.04 | 1.05 |
GBPJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 194.477 | 194.496 | 11.29 | -31.57 |
GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
GBPNZD | $4.5 | 0.00032 | $0 | 2.25818 | 2.2585 | -2.717 | -8.606 |
GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
GBPUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.29114 | 1.29126 | 0.049 | -2.899 |
GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
GE | 0 | 0.1 | $0 | 210.32 | 210.42 | -7.38 | 1.38 |
GER40 | $0.24 | 0.7 | $0 | 22986.75 | 22987.45 | -5.666 | -0.335 |
GILEAD | 0 | 0.08 | $0 | 106.67 | 106.75 | -7.38 | 1.38 |
GLD3XBEAR | 0 | 0.09 | $0 | 39.33 | 39.42 | -7.38 | 1.38 |
GLD3XBULL | 0 | 0.12 | $0 | 57.7 | 57.82 | -7.38 | 1.38 |
GM | 0 | 0.08 | $0 | 51.38 | 51.46 | -7.38 | 1.38 |
GOLDMAN | 0 | 0.46 | $0 | 580.25 | 580.71 | -7.38 | 1.38 |
HARLEYDAVID | 0 | 0.08 | $0 | 25.62 | 25.7 | -7.38 | 1.38 |
HK50 | $0.1 | 22 | $0 | 23342 | 23364 | -6.538 | 0.538 |
HSTECH | 0 | 5.8 | $0 | 4237.9 | 4243.7 | -6.994 | 0.994 |
IBM | 0 | 0.17 | $0 | 248.35 | 248.52 | -7.38 | 1.38 |
INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 7.64 | 7.71 | -7.225 | 1.225 |
INTEL | 0 | 0.08 | $0 | 24.17 | 24.25 | -7.38 | 1.38 |
ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
JACOBSENGI | 0 | 0.17 | $0 | 122.94 | 123.11 | -7.38 | 1.38 |
JD | 0 | 0.08 | $0 | 42.53 | 42.61 | -7.38 | 1.38 |
JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
JPMORGAN | 0 | 0.12 | $0 | 247.95 | 248.07 | -7.38 | 1.38 |
JPN225 | $0.01 | 5 | $0 | 37902.5 | 37907.5 | -2.98 | -3.02 |
LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 6.1 | 6.17 | -7.225 | 1.225 |
LINKUSD | 0 | 0.2 | $0 | 20.91 | 21.11 | -12 | 3 |
LOCKHEED | 0 | 0.27 | $0 | 434.58 | 434.85 | -7.38 | 1.38 |
LTCUSD | 0 | 0.27 | $0 | 92.53 | 92.8 | -12 | 3 |
LYFT | 0 | 0.08 | $0 | 12.19 | 12.27 | -7.38 | 1.38 |
MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 204.56 | 204.63 | -7.225 | 1.225 |
MASTERCARD | 0 | 0.28 | $0 | 543.48 | 543.76 | -7.38 | 1.38 |
MCDONALDS | 0 | 0.19 | $0 | 305.66 | 305.85 | -7.38 | 1.38 |
MERCKCO | 0 | 0.09 | $0 | 92.32 | 92.41 | -7.38 | 1.38 |
META | 0 | 0.21 | $0 | 618.28 | 618.49 | -7.38 | 1.38 |
MICROSOFT | 0 | 0.11 | $0 | 392.8 | 392.91 | -7.38 | 1.38 |
NAS100 | $0.24 | 0.8 | $0 | 20120.94 | 20121.74 | -7.38 | 1.38 |
NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 33.68 | 33.75 | -7.225 | 1.225 |
NETFLIX | 0 | 0.41 | $0 | 971.73 | 972.14 | -7.38 | 1.38 |
NETH25 | 0 | 0.5 | $0 | 919.85 | 920.35 | -5.666 | -0.335 |
NGAS | $0.09 | 0.018 | $0 | 3.965 | 3.983 | -5.572 | 0.461 |
NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
NIKE | 0 | 0.08 | $0 | 67.38 | 67.46 | -7.38 | 1.38 |
NIO | 0 | 0.08 | $0 | 4.34 | 4.42 | -7.38 | 1.38 |
NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
NVIDIA | 0 | 0.08 | $0 | 121.31 | 121.39 | -7.38 | 1.38 |
NZDCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 0.81877 | 0.81897 | 0.959 | -6.474 |
NZDCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.5053 | 0.50546 | 3.178 | -8.814 |
NZDJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 86.109 | 86.128 | 4.19 | -14.322 |
NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
NZDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.57167 | 0.57181 | -0.15 | -0.135 |
OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 17.43 | 17.5 | -7.225 | 1.225 |
ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 10.53 | 10.6 | -7.225 | 1.225 |
PAYSAFE | 0 | 0.1 | $0 | 17.93 | 18.03 | -7.38 | 1.38 |
PFIZER | 0 | 0.08 | $0 | 26.12 | 26.2 | -7.38 | 1.38 |
PIPERSAND | 0 | 0.58 | $0 | 268.27 | 268.85 | -7.38 | 1.38 |
QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.33 | 9.4 | -7.225 | 1.225 |
QBE | 0 | 0.07 | $0 | 21.86 | 21.93 | -7.225 | 1.225 |
RAYTHEON | 0 | 0.14 | $0 | 134.64 | 134.78 | -7.38 | 1.38 |
REAGROUP | 0 | 0.13 | $0 | 233.05 | 233.18 | -7.225 | 1.225 |
REGENERON | 0 | 1.04 | $0 | 660.4 | 661.44 | -7.38 | 1.38 |
RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 119.19 | 119.26 | -7.225 | 1.225 |
ROBINHOOD | 0 | 0.08 | $0 | 48.33 | 48.41 | -7.38 | 1.38 |
SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 6.52 | 6.59 | -7.225 | 1.225 |
SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.33 | 3.4 | -7.225 | 1.225 |
SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 23.16 | 23.23 | -7.225 | 1.225 |
SEVEN | 0 | 0.09 | $0 | 50.08 | 50.17 | -7.225 | 1.225 |
SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
SHRTVIXETF | 0 | 0.09 | $0 | 48.89 | 48.98 | -7.38 | 1.38 |
SINGAPORE20 | 0 | 0.25 | $0 | 375.04 | 375.29 | -5.925 | -0.075 |
SNAP | 0 | 0.08 | $0 | 9.48 | 9.56 | -7.38 | 1.38 |
SOLUSD | 0 | 0.32 | $0 | 183.62 | 183.94 | -12 | 3 |
SP3XBULL | 0 | 0.12 | $0 | 153.14 | 153.26 | -7.38 | 1.38 |
SPAIN35 | $0.27 | 3 | $0 | 13437.5 | 13440.5 | -5.666 | -0.335 |
SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 5758.48 | 5758.83 | -7.38 | 1.38 |
STARBUCKS | 0 | 0.08 | $0 | 95.63 | 95.71 | -7.38 | 1.38 |
STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 19.01 | 19.08 | -7.225 | 1.225 |
SWI20 | 0 | 6 | $0 | 13024 | 13030 | -3.08 | -2.92 |
SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
TAIEX | $0.32 | 1.5 | $0 | 1862.65 | 1864.15 | -7.38 | 1.38 |
TESLA | 0 | 0.08 | $0 | 278.41 | 278.49 | -7.38 | 1.38 |
TILRAY | 0 | 0.06 | $0 | 0.65 | 0.71 | -7.38 | 1.38 |
TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 12.93 | 13 | -7.225 | 1.225 |
TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 9.95 | 10.02 | -7.225 | 1.225 |
TRIPCOM | 0 | 0.08 | $0 | 63.81 | 63.89 | -7.38 | 1.38 |
UBER | 0 | 0.08 | $0 | 76.48 | 76.56 | -7.38 | 1.38 |
UK100 | $0.26 | 0.8 | $0 | 8682.6 | 8683.4 | -7.704 | 1.704 |
UNIUSD | 0 | 0.2 | $0 | 11.71 | 11.91 | -12 | 3 |
US2000 | $0.05 | 0.5 | $0 | 2098.15 | 2098.65 | -7.38 | 1.38 |
US30 | $0.38 | 1.5 | $0 | 42552.25 | 42553.75 | -7.38 | 1.38 |
US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
USDBRL | $4.5 | 0.00556 | $0 | 5.78407 | 5.78963 | -198.12 | 51.52 |
USDCAD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 1.43224 | 1.43237 | 2.912 | -9.62 |
USDCHF | $4.5 | 0.00011 | $0 | 0.88388 | 0.88399 | 4.575 | -14.482 |
USDCNH | $4.5 | 0.0008 | $0 | 7.26856 | 7.26936 | 7.366 | -74.497 |
USDCZK | $4.5 | 0.01628 | $0 | 23.07621 | 23.09249 | 0 | 0 |
USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
USDHKD | $4.5 | 0.00155 | $0 | 7.77464 | 7.77619 | 0 | 0 |
USDHUF | $4.5 | 0.187 | $0 | 369.939 | 370.126 | -51.09 | 2.73 |
USDINDEX | $0.009 | 0.09 | $0 | 103.985 | 104.075 | -1.33 | -7.38 |
USDJPY | $4.5 | 0.015 | $0 | 150.619 | 150.634 | 8.365 | -23.749 |
USDMXN | $4.5 | 0.0046 | $0 | 20.02799 | 20.03259 | -509.587 | 26.971 |
USDNOK | $4.5 | 0.002 | $0 | 10.52001 | 10.52201 | -23.621 | -24.921 |
USDPLN | 0 | 0.00217 | $0 | 3.86333 | 3.8655 | 0 | 0 |
USDSEK | $4.5 | 0.00214 | $0 | 10.07206 | 10.0742 | 23.751 | -100.022 |
USDSGD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 1.33876 | 1.33903 | -1.196 | -11.856 |
USDTRY | $4.5 | 0.01615 | $0 | 37.98658 | 38.00273 | -27.139 | -8.179 |
USDZAR | $4.5 | 0.00732 | $0 | 18.24535 | 18.25267 | -247.117 | 92.302 |
USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 11.6 | 11.68 | -7.38 | 1.38 |
VIATRIS | 0 | 0.08 | $0 | 9.26 | 9.34 | -7.38 | 1.38 |
VISA | 0 | 0.17 | $0 | 343.75 | 343.92 | -7.38 | 1.38 |
VIX | 0 | 0.2 | $0 | 18.13 | 18.33 | -0.96 | -1.32 |
WESFARMERS | 0 | 0.08 | $0 | 71.52 | 71.6 | -7.225 | 1.225 |
WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 30.99 | 31.06 | -7.225 | 1.225 |
WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 5.437 | 5.453 | -7.225 | 1.225 |
WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 23.12 | 23.19 | -7.225 | 1.225 |
WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 28.94 | 29.01 | -7.225 | 1.225 |
WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 14.82 | 14.89 | -7.225 | 1.225 |
WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
WTI | $0.13 | 0.03 | $0 | 69.24 | 69.27 | 1.206 | -4.247 |
XAGUSD | $45 | 0.017 | $0 | 33.237 | 33.254 | -0.285 | 0.044 |
XAGUSDMini | $4.5 | 0.017 | $0 | 33.237 | 33.254 | -0.285 | 0.044 |
XAUEUR | $8.1 | 0.41 | $0 | 2799.49 | 2799.9 | -38.009 | 6.454 |
XAUUSD | $8.1 | 0.2 | $0 | 3020.07 | 3020.27 | -45.104 | 11.484 |
XAUUSDMini | $0.81 | 0.2 | $0 | 3020.07 | 3020.27 | -45.104 | 11.484 |
XERO | 0 | 0.08 | $0 | 160.25 | 160.33 | -7.225 | 1.225 |
XLMUSD | 0 | 0.002 | $0 | 0.2898 | 0.2918 | -12 | 3 |
XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
XPTUSD | 0 | 6.41 | $0 | 981 | 987.41 | -7.033 | -8.231 |
XRPUSD | 0 | 0.0032 | $0 | 2.1456 | 2.1488 | -12 | 3 |
XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
XTZUSD | 0 | 0.00351 | $0 | 1.1426 | 1.14611 | -12 | 3 |
YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
YUM | 0 | 0.19 | $0 | 155.7 | 155.89 | -7.38 | 1.38 |
ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
#EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
#EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
#EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
#EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
菜單