菜單
ThinkMarkets 零式戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 ThinkMarkets-Live
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.2195 | 0.2225 | -12.33 | -1.48 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79358.5 | 79367.5 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 8.83 | 8.9 | -7.35 | 1.35 |
| AIRBNB | 0 | 0.52 | $0 | 176.49 | 177.01 | -6.63 | 0.63 |
| ALCOA | 0 | 0.19 | $0 | 40.87 | 41.06 | -6.63 | 0.63 |
| ALIBABA | 0 | 0.26 | $0 | 108.53 | 108.79 | -6.63 | 0.63 |
| ALPHABET | 0 | 0.25 | $0 | 341.87 | 342.12 | -6.63 | 0.63 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.45 | 2642.95 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.22 | $0 | 263.2 | 263.42 | -6.63 | 0.63 |
| AMD | 0 | 0.53 | $0 | 542.56 | 543.09 | -6.63 | 0.63 |
| AMGEN | 0 | 0.55 | $0 | 434.08 | 434.63 | -6.63 | 0.63 |
| AMP | 0 | 0.02 | $0 | 2.43 | 2.45 | -7.35 | 1.35 |
| APPLE | 0 | 0.24 | $0 | 340.39 | 340.63 | -6.63 | 0.63 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.08 | $0 | 62.38 | 62.46 | -7.35 | 1.35 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.9835 | 0.98366 | 3.86 | -7.13 |
| AUDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.98354 | 0.9836 | 3.86 | -7.13 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.57756 | 0.5777 | 4.51 | -7.8 |
| AUDCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.5776 | 0.57764 | 4.51 | -7.8 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 110.734 | 110.754 | 8.21 | -11.05 |
| AUDJPYx | $1.8 | 0.006 | $7 | 110.739 | 110.745 | 8.21 | -11.05 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.23133 | 1.23156 | 3.88 | -9.3 |
| AUDNZDx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.2314 | 1.23145 | 3.88 | -9.3 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.70036 | 0.7005 | -0.07 | -1.57 |
| AUDUSDx | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.7004 | 0.70042 | -0.07 | -1.57 |
| AUS200 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 8842.7 | 8843.9 | -7.35 | 1.35 |
| BAIDU | 0 | 0.27 | $0 | 80.48 | 80.75 | -6.63 | 0.63 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1136 | 0.1259 | -8 | -8 |
| BCHUSD | 0.0031% | 5 | $0 | 274.45 | 279.45 | -8.38 | -5.42 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 10.07 | 10.14 | -7.35 | 1.35 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.48 | $0 | 537.24 | 537.72 | -6.63 | 0.63 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 60.38 | 60.45 | -7.35 | 1.35 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 8.66 | 8.77 | -6.63 | 0.63 |
| BLOCK | 0 | 0.15 | $0 | 78.86 | 79.01 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 32.19 | 32.26 | -7.35 | 1.35 |
| BNBUSD | 0.0031% | 3.59 | $0 | 732.24 | 735.83 | -2 | 0 |
| BOA | 0 | 0.11 | $0 | 51 | 51.11 | -6.63 | 0.63 |
| BOEING | 0 | 0.38 | $0 | 189.71 | 190.09 | -6.63 | 0.63 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 20.4 | 20.47 | -7.35 | 1.35 |
| BRENT | 0.0031% | 0.033 | $0 | 105.05 | 105.083 | 92.1 | -183.54 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.22 | $0 | 28.48 | 28.7 | -6.63 | 0.63 |
| BTCUSD | $0.2 | 15 | $0 | 82447.83 | 82462.83 | -15.36 | -0.49 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.58721 | 0.58736 | 2.75 | -4.76 |
| CADCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.58725 | 0.5873 | 2.75 | -4.76 |
| CADJPY | $4.5 | 0.018 | $0 | 112.583 | 112.601 | 1.98 | -5.17 |
| CADJPYx | $1.8 | 0.005 | $7 | 112.588 | 112.593 | 1.98 | -5.17 |
| CAPRI | 0 | 0.33 | $0 | 16.46 | 16.79 | -6.63 | 0.63 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.67 | $0 | 726.43 | 727.1 | -6.63 | 0.63 |
| CBRE | 0 | 0.68 | $0 | 135.08 | 135.76 | -6.63 | 0.63 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.024 | $0 | 191.707 | 191.731 | -8.77 | 3.56 |
| CHFJPYx | $1.8 | 0.008 | $7 | 191.715 | 191.723 | -8.77 | 3.56 |
| CHINA50 | 0.0031% | 6.4 | $0 | 13262.3 | 13268.7 | -6.63 | 0.63 |
| CHINA_H | 0.0031% | 7 | $0 | 8055.6 | 8062.6 | -5.35 | -0.65 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.37 | $0 | 29.62 | 29.99 | -6.63 | 0.63 |
| CITIGROUP | 0 | 0.17 | $0 | 122.61 | 122.78 | -6.63 | 0.63 |
| COCACOLA | 0 | 0.19 | $0 | 92.99 | 93.18 | -6.63 | 0.63 |
| COCHLEAR | 0 | 0.07 | $0 | 132.03 | 132.1 | -7.35 | 1.35 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9141.4 | 9150.4 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.33 | 270.37 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.09 | $0 | 155.89 | 155.98 | -7.35 | 1.35 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.08 | $0 | 42.52 | 42.6 | -7.35 | 1.35 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 6.5279 | 6.5309 | -35.13 | 2.13 |
| CSL | 0 | 0.08 | $0 | 193.21 | 193.29 | -7.35 | 1.35 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19363.97 | 19364.77 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.22 | $0 | 111.25 | 111.47 | -6.63 | 0.63 |
| DOGEUSD | 0 | 0.0103 | $0 | 0.0752 | 0.0855 | -14.3 | 0.49 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 21.13 | 21.2 | -7.35 | 1.35 |
| DOTUSD | 0 | 0.022 | $0 | 1.147 | 1.169 | -8.38 | -5.42 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.233 | 100.283 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.02534 | $0 | 0.74823 | 0.77357 | -12 | 3 |
| ESTX50 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 6138.9 | 6140.1 | -3.04 | 1.04 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESU26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7751.42 | 7751.74 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 6026.63 | 6027.63 | 0 | 0 |
| ESZ26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7765.72 | 7766.04 | 0 | 0 |
| ETHUSD | 0.0031% | 1.5 | $0 | 2435.63 | 2437.13 | -9.86 | -3.95 |
| EURAUD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 1.60469 | 1.6049 | -10.45 | 6.21 |
| EURAUDx | $1.8 | 0.0001 | $7 | 1.60475 | 1.60485 | -10.45 | 6.21 |
| EURCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 1.57834 | 1.57855 | -1.57 | -3.02 |
| EURCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.57842 | 1.57848 | -1.57 | -3.02 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.9269 | 0.92707 | 5.12 | -7.66 |
| EURCHFx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.92695 | 0.92701 | 5.12 | -7.66 |
| EURCZK | $4.5 | 0.00692 | $0 | 24.30069 | 24.30761 | -205.6 | 28.9 |
| EURCZKx | $1.8 | 0.0041 | $7 | 24.3021 | 24.3062 | -205.6 | 28.9 |
| EURDKK | 0 | 0.0006 | $0 | 7.45645 | 7.45705 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.83975 | 0.83989 | -3.9 | 1.87 |
| EURGBPx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.83982 | 0.83985 | -3.9 | 1.87 |
| EURHKD | 0 | 0.00147 | $0 | 8.67023 | 8.6717 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 0.17 | $0 | 364.083 | 364.253 | -54.28 | 17.53 |
| EURHUFx | $1.8 | 0.091 | $7 | 364.124 | 364.215 | -54.28 | 17.53 |
| EURJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 177.711 | 177.73 | 4.6 | -8.41 |
| EURJPYx | $1.8 | 0.009 | $7 | 177.714 | 177.723 | 4.6 | -8.41 |
| EURMXN | 0 | 0.01011 | $0 | 21.81132 | 21.82143 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.00304 | $0 | 10.56526 | 10.5683 | -80.96 | 37.21 |
| EURNOKx | $1.8 | 0.00234 | $7 | 10.56556 | 10.5679 | -80.96 | 37.21 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00026 | $0 | 1.97609 | 1.97635 | -3.52 | -4.37 |
| EURNZDx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.97616 | 1.97622 | -3.52 | -4.37 |
| EURPLN | $4.5 | 0.00113 | $0 | 4.36764 | 4.36877 | -22.66 | 10.99 |
| EURPLNx | $1.8 | 0.0006 | $7 | 4.3679 | 4.3685 | -22.66 | 10.99 |
| EURSEK | $4.5 | 0.00474 | $0 | 11.11506 | 11.1198 | 2.41 | -41.13 |
| EURSEKx | $1.8 | 0.00369 | $7 | 11.11553 | 11.11922 | 2.41 | -41.13 |
| EURSGD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.43566 | 1.43589 | -0.04 | -6.44 |
| EURSGDx | $1.8 | 0.0001 | $7 | 1.43572 | 1.43582 | -0.04 | -6.44 |
| EURTRY | $4.5 | 0.02836 | $0 | 55.75268 | 55.78104 | -2625.077 | 88.35 |
| EURTRYx | $1.8 | 0.02934 | $7 | 55.75219 | 55.78153 | -2423.148 | 117.8 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.12405 | 1.12417 | -6.83 | 3.22 |
| EURUSDx | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.12409 | 1.1241 | -6.83 | 3.22 |
| EURZAR | $4.5 | 0.0223 | $0 | 18.4201 | 18.4424 | -266.26 | 188.23 |
| EURZARx | $1.8 | 0.0179 | $7 | 18.4231 | 18.441 | -266.26 | 188.23 |
| EXXON | 0 | 0.35 | $0 | 176.06 | 176.41 | -6.63 | 0.63 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FDXU6 | 0.0031% | 2.7 | $0 | 26576.66 | 26579.36 | 0 | 0 |
| FDXZ6 | 0.0031% | 3.7 | $0 | 25449.66 | 25453.36 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8271.8 | 8275.8 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 10.78 | 10.85 | -7.35 | 1.35 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 12.16 | 12.27 | -6.63 | 0.63 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 15.26 | 15.33 | -7.35 | 1.35 |
| FRA40 | 0.0031% | 1 | $0 | 7852.95 | 7853.95 | -3.04 | 1.04 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7774.3 | 7775.7 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.00026 | $0 | 1.91076 | 1.91102 | -6.06 | 0.56 |
| GBPAUDx | $1.8 | 0.00013 | $7 | 1.9108 | 1.91093 | -6.06 | 0.56 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00022 | $0 | 1.87936 | 1.87958 | 4.34 | -10.24 |
| GBPCADx | $1.8 | 0.00012 | $7 | 1.8794 | 1.87952 | 4.34 | -10.24 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00018 | $0 | 1.10371 | 1.10389 | 9.67 | -12.95 |
| GBPCHFx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.10373 | 1.1038 | 9.67 | -12.95 |
| GBPCZK | 0 | 0.048 | $0 | 30.153 | 30.201 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.0018 | $0 | 8.9441 | 8.9459 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.0049 | $0 | 10.39885 | 10.40375 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.362 | $0 | 433.349 | 433.711 | -62.44 | 2.17 |
| GBPHUFx | $1.8 | 0.05 | $7 | 433.505 | 433.555 | -57.64 | 2.89 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.025 | $0 | 211.597 | 211.622 | 12.34 | -17.37 |
| GBPJPYx | $1.8 | 0.01 | $7 | 211.607 | 211.617 | 12.34 | -17.37 |
| GBPNOK | 0 | 0.00509 | $0 | 14.11094 | 14.11603 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.00028 | $0 | 2.3529 | 2.35318 | 3.61 | -13.53 |
| GBPNZDx | $1.8 | 0.00014 | $7 | 2.35297 | 2.35311 | 3.61 | -13.53 |
| GBPPLN | 0 | 0.00175 | $0 | 5.1302 | 5.13195 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00309 | $0 | 13.54711 | 13.5502 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.2322 | $0 | 45.67885 | 45.91105 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.33835 | 1.33849 | -2.29 | -0.59 |
| GBPUSDx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.33837 | 1.3384 | -2.29 | -0.59 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GBPZARx | $1.8 | 0.00971 | $7 | 23.07432 | 23.08403 | -312.696 | 61.552 |
| GCQ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4036.64 | 4037.07 | 0 | 0 |
| GCZ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4157.44 | 4157.87 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 0.6 | $0 | 300.01 | 300.61 | -6.63 | 0.63 |
| GER40 | 0.0031% | 0.7 | $0 | 25349.06 | 25349.76 | -3.04 | 1.04 |
| GILEAD | 0 | 0.23 | $0 | 155.73 | 155.96 | -6.63 | 0.63 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 5.87 | $0 | 141.41 | 147.28 | -6.63 | 0.63 |
| GM | 0 | 0.13 | $0 | 78.7 | 78.83 | -6.63 | 0.63 |
| GOLDMAN | 0 | 1.09 | $0 | 890.09 | 891.18 | -6.63 | 0.63 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.12 | $0 | 27.18 | 27.3 | -6.63 | 0.63 |
| HK50 | 0.0031% | 5 | $0 | 23976.5 | 23981.5 | -5.35 | -0.65 |
| HSTECH | 0.0031% | 4.4 | $0 | 4067 | 4071.4 | -5.35 | -0.65 |
| IBM | 0 | 0.5 | $0 | 239.05 | 239.55 | -6.63 | 0.63 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.62 | 8.69 | -7.35 | 1.35 |
| INTEL | 0 | 0.13 | $0 | 92.86 | 92.99 | -6.63 | 0.63 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34592.4 | 34602.4 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.36 | $0 | 139.19 | 139.55 | -6.63 | 0.63 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 26.68 | 26.79 | -6.63 | 0.63 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38295.1 | 38297.3 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.34 | $0 | 336.42 | 336.76 | -6.63 | 0.63 |
| JPN225 | 0.0031% | 5 | $0 | 64957.5 | 64962.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 72.89 | 72.93 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOV6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 87.79 | 87.83 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOX6 | 0 | 0.04 | $0 | 105.25 | 105.29 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LCOZ6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 107.86 | 107.89 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2134.55 | 2139.55 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 2.36 | 2.43 | -7.35 | 1.35 |
| LINKUSD | 0.0031% | 0.05 | $0 | 12.144 | 12.194 | -12.33 | -1.48 |
| LOCKHEED | 0 | 1.02 | $0 | 545.62 | 546.64 | -6.63 | 0.63 |
| LTCUSD | 0.0031% | 0.14 | $0 | 59.71 | 59.85 | -13.32 | -0.49 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 17.33 | 17.44 | -6.63 | 0.63 |
| MACQUARIE | 0 | 0.1 | $0 | 248.07 | 248.17 | -7.35 | 1.35 |
| MASTERCARD | 0 | 0.69 | $0 | 621.22 | 621.91 | -6.63 | 0.63 |
| MCDONALDS | 0 | 0.4 | $0 | 247.06 | 247.46 | -6.63 | 0.63 |
| MERCKCO | 0 | 0.22 | $0 | 147.91 | 148.13 | -6.63 | 0.63 |
| META | 0 | 0.59 | $0 | 692.39 | 692.98 | -6.63 | 0.63 |
| MICROSOFT | 0 | 0.56 | $0 | 530.6 | 531.16 | -6.63 | 0.63 |
| NAS100 | 0.0031% | 1 | $0 | 29620.61 | 29621.61 | -6.63 | 0.63 |
| NAT.GAS | 0 | 0.013 | $0 | 2.476 | 2.489 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.73 | 39.8 | -7.35 | 1.35 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 69.86 | 70.24 | -6.63 | 0.63 |
| NETH25 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 1135.3 | 1135.6 | -3.04 | 1.04 |
| NGAS | 0.0031% | 0.012 | $0 | 3.277 | 3.289 | -7.45 | 6.39 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16798.75 | 17048.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.19 | $0 | 37.62 | 37.81 | -6.63 | 0.63 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 3.4 | 3.51 | -6.63 | 0.63 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.01 | 916.29 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQU26 | 0.0031% | 1.71 | $0 | 29656.15 | 29657.86 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20859.4 | 20862.4 | 0 | 0 |
| NQZ26 | 0.0031% | 1.96 | $0 | 29778.75 | 29780.71 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.38 | $0 | 216.95 | 217.33 | -6.63 | 0.63 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.00019 | $0 | 0.79864 | 0.79883 | -1.67 | -2.05 |
| NZDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.7987 | 0.79876 | -1.67 | -2.05 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.469 | 0.46915 | 2.05 | -4.15 |
| NZDCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.46904 | 0.46909 | 2.05 | -4.15 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 89.92 | 89.939 | 1.32 | -4.81 |
| NZDJPYx | $1.8 | 0.005 | $7 | 89.927 | 89.932 | 1.32 | -4.81 |
| NZDSGD | 0 | 0.00028 | $0 | 0.80971 | 0.80999 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.5687 | 0.56883 | -3.44 | 1.36 |
| NZDUSDx | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.56878 | 0.56879 | -3.44 | 1.36 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 22.71 | 22.78 | -7.35 | 1.35 |
| ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 12.03 | 12.1 | -7.35 | 1.35 |
| PALANTIR | 0 | 0.18 | $0 | 194.71 | 194.89 | -6.63 | 0.63 |
| PAYSAFE | 0 | 0.12 | $0 | 5.72 | 5.84 | -6.63 | 0.63 |
| PFIZER | 0 | 0.11 | $0 | 30.04 | 30.15 | -6.63 | 0.63 |
| PIPERSAND | 0 | 0.24 | $0 | 64.46 | 64.7 | -6.63 | 0.63 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 8.26 | 8.33 | -7.35 | 1.35 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 25.82 | 25.89 | -7.35 | 1.35 |
| RAYTHEON | 0 | 0.34 | $0 | 189.54 | 189.88 | -6.63 | 0.63 |
| REAGROUP | 0 | 0.1 | $0 | 160.5 | 160.6 | -7.35 | 1.35 |
| REGENERON | 0 | 1.11 | $0 | 797.21 | 798.32 | -6.63 | 0.63 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 156 | 156.07 | -7.35 | 1.35 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.17 | $0 | 99.1 | 99.27 | -6.63 | 0.63 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 9.29 | 9.36 | -7.35 | 1.35 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.39 | 3.46 | -7.35 | 1.35 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 12.72 | 12.79 | -7.35 | 1.35 |
| SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 38.8 | 38.88 | -7.35 | 1.35 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.12 | $0 | 63.46 | 63.58 | -6.63 | 0.63 |
| SINGAPORE20 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 498.8 | 499.1 | -4.09 | -1.91 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 6.37 | 6.48 | -6.63 | 0.63 |
| SOLUSD | 0.0031% | 0.28 | $0 | 105.3 | 105.58 | -6.41 | -7.4 |
| SP3XBULL | 0 | 0.23 | $0 | 287.02 | 287.25 | -6.63 | 0.63 |
| SPAIN35 | 0.0031% | 5.1 | $0 | 19113.05 | 19118.15 | -3.04 | 1.04 |
| SPX500 | 0.0031% | 0.35 | $0 | 7729.5 | 7729.85 | -6.63 | 0.63 |
| STARBUCKS | 0 | 0.24 | $0 | 99.95 | 100.19 | -6.63 | 0.63 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5054.3 | 5055.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.453 | 22.493 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 19.74 | 19.81 | -7.35 | 1.35 |
| SWI20 | 0.0031% | 5.2 | $0 | 14482.4 | 14487.6 | -0.85 | -1.15 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12233.6 | 12237 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | 0.0031% | 1.5 | $0 | 4094.85 | 4096.35 | -6.63 | 0.63 |
| TESLA | 0 | 0.49 | $0 | 375.01 | 375.5 | -6.63 | 0.63 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 3.01 | 3.12 | -6.63 | 0.63 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.68 | 13.75 | -7.35 | 1.35 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 5.92 | 5.99 | -7.35 | 1.35 |
| TRIPCOM | 0 | 0.11 | $0 | 40.4 | 40.51 | -6.63 | 0.63 |
| UBER | 0 | 0.13 | $0 | 69.26 | 69.39 | -6.63 | 0.63 |
| UK100 | 0.0031% | 0.9 | $0 | 10744.05 | 10744.95 | -4.73 | 2.73 |
| UNIUSD | 0 | 0.046 | $0 | 7.3 | 7.346 | -2 | 0 |
| US2000 | 0.0031% | 0.4 | $0 | 2778.55 | 2778.95 | -6.63 | 0.63 |
| US30 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 52546.57 | 52547.77 | -6.63 | 0.63 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5744.28 | 5744.63 | -1.05 | 0.4 |
| USDAED | $4.5 | 0.0003 | $0 | 3.6728 | 3.6731 | 0 | 0 |
| USDAEDx | $1.8 | 0.0003 | $7 | 3.6728 | 3.6731 | 0 | 0 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 5.04089 | 5.04489 | -388.73 | -56.59 |
| USDBRLx | $1.8 | 0.004 | $7 | 5.04089 | 5.04489 | -388.73 | -56.59 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.40429 | 1.40443 | 4.52 | -8.28 |
| USDCADx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.40433 | 1.40436 | 4.52 | -8.28 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.82463 | 0.82476 | 6.45 | -10.08 |
| USDCHFx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.82468 | 0.82471 | 6.45 | -10.08 |
| USDCNH | $4.5 | 0.00114 | $0 | 6.67484 | 6.67598 | 35.55 | -60.26 |
| USDCNHx | $1.8 | 0.00051 | $7 | 6.67515 | 6.67566 | 35.55 | -60.26 |
| USDCZK | $4.5 | 0.00538 | $0 | 21.61971 | 21.62509 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0007 | $0 | 6.6839 | 6.6846 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.00167 | $0 | 7.8477 | 7.84937 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.126 | $0 | 323.93 | 324.056 | -34.85 | 2.85 |
| USDHUFx | $1.8 | 0.066 | $7 | 323.96 | 324.026 | -34.85 | 2.85 |
| USDINDEX | 0.0031% | 0.049 | $0 | 101.658 | 101.707 | -1.33 | -3.63 |
| USDJPY | $4.5 | 0.017 | $0 | 158.104 | 158.121 | 10.69 | -12.9 |
| USDJPYx | $1.8 | 0.003 | $7 | 158.11 | 158.113 | 10.69 | -12.9 |
| USDKES | $4.5 | 0.82 | $0 | 129.34 | 130.16 | -35.81 | 2.16 |
| USDMXN | $4.5 | 0.00314 | $0 | 18.42515 | 18.42829 | -227.95 | 73.28 |
| USDMXNx | $1.8 | 0.00309 | $7 | 18.42441 | 18.4275 | -227.95 | 73.28 |
| USDNOK | $4.5 | 0.00273 | $0 | 9.39942 | 9.40215 | -32.64 | -4.13 |
| USDNOKx | $1.8 | 0.00194 | $7 | 9.39997 | 9.40191 | -32.64 | -4.13 |
| USDPLN | 0 | 0.00165 | $0 | 3.88551 | 3.88716 | 0 | 0 |
| USDQAR | $4.5 | 0.0006 | $0 | 3.6447 | 3.6453 | 0 | 0 |
| USDQARx | $1.8 | 0.0006 | $7 | 3.6447 | 3.6453 | 0 | 0 |
| USDSEK | 0 | 0.00279 | $0 | 9.88931 | 9.8921 | 43.67 | -75.84 |
| USDSEKx | $1.8 | 0.0022 | $7 | 9.88972 | 9.89192 | 43.67 | -75.84 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00029 | $0 | 1.27724 | 1.27753 | 5.32 | -10.79 |
| USDSGDx | $1.8 | 0.00017 | $7 | 1.2773 | 1.27747 | 5.32 | -10.79 |
| USDTRY | $4.5 | 0.0129 | $0 | 49.56977 | 49.58267 | -1547.83 | 491.62 |
