菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0045 | $0 | 0.75145 | 0.75595 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 81896.6 | 81905.6 | -20.3 | 11.89 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 6.5 | $0 | 2608.65 | 2615.15 | -0.57 | -0.32 |
AUDCAD | $2.25 | 0.00007 | $6 | 0.90173 | 0.9018 | 1.71 | -6.09 |
AUDCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.55655 | 0.55661 | 4.85 | -7.88 |
AUDJPY | $2.25 | 0.005 | $6 | 94.741 | 94.746 | 6.31 | -11.06 |
AUDNZD | $2.25 | 0.00006 | $6 | 1.1 | 1.10006 | 0.41 | -3.01 |
AUDUSD | $2.25 | 0.00001 | $6 | 0.62982 | 0.62983 | -1.33 | -0.1 |
AUS200 | $2.25 | 1 | $6 | 7958.29 | 7959.29 | -1.35 | 0.56 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.327 | $0 | 328.904 | 329.231 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 73.45 | 73.49 | 0.97 | -2.11 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 18 | $0 | 87332.54 | 87350.54 | 0 | 0 |
CADCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.61719 | 0.61724 | 3.52 | -5.36 |
CADJPY | $2.25 | 0.007 | $6 | 105.054 | 105.061 | 4.97 | -7.91 |
CHFJPY | $2.25 | 0.011 | $6 | 170.208 | 170.219 | -5.57 | -2.1 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 13443.5 | 13453.5 | -2.43 | 0.77 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 8313.6 | 8324.6 | 34.44 | -50.02 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 396.57 | 397.61 | 2.98 | -8.99 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.003 | $0 | 5.0959 | 5.0989 | -10.61 | 3.02 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 0.5 | $0 | 22988.84 | 22989.34 | -2.46 | 0.58 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00062 | $0 | 0.18587 | 0.18649 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 103.888 | 103.938 | -3.57 | -11.34 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5768 | 0.581 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 2.07 | $0 | 2071.67 | 2073.74 | 0 | 0 |
EURAUD | $2.25 | 0.00003 | $6 | 1.71482 | 1.71485 | -11.76 | 4.37 |
EURCAD | $2.25 | 0.00009 | $6 | 1.54636 | 1.54645 | -4.1 | -2.63 |
EURCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.95445 | 0.9545 | 4.37 | -8.82 |
EURCZK | $2.25 | 0.021 | $6 | 24.876 | 24.897 | -1.16 | 0.51 |
EURDKK | $2.25 | 0.00053 | $6 | 7.45966 | 7.46019 | -11.13 | -19.53 |
EURGBP | $2.25 | 0.00001 | $6 | 0.83574 | 0.83575 | -5.71 | 2.76 |
EURHKD | $2.25 | 0.00075 | $6 | 8.39791 | 8.39866 | -35.6 | -7.88 |
EURHUF | $2.25 | 0.052 | $6 | 398.691 | 398.743 | -48.34 | 35.28 |
EURJPY | $2.25 | 0.005 | $6 | 162.467 | 162.472 | 6.08 | -13.02 |
EURMXN | $2.25 | 0.005 | $6 | 21.6119 | 21.6169 | -504.84 | 258.63 |
EURNOK | $2.25 | 0.00173 | $6 | 11.3467 | 11.34843 | -76.13 | 44.52 |
EURNZD | $2.25 | 0.00014 | $6 | 1.88631 | 1.88645 | -7.7 | 2.98 |
EURPLN | $2.25 | 0.00123 | $6 | 4.16457 | 4.1658 | -44.77 | 31.64 |
EURSEK | $2.25 | 0.0011 | $6 | 10.8559 | 10.857 | -8.68 | -17.05 |
EURSGD | $2.25 | 0.00018 | $6 | 1.44467 | 1.44485 | -2.7 | -1.05 |
EURTRY | $2.25 | 0.02009 | $6 | 41.00651 | 41.0266 | -4273.06 | 3174.48 |
EURUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.08007 | 1.08007 | -7.8 | 3.7 |
EURZAR | $2.25 | 0.0041 | $6 | 19.6767 | 19.6808 | -323.93 | 189.24 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 8092.3 | 8093.7 | -4.95 | 0.94 |
GBPAUD | $2.25 | 0.00015 | $6 | 2.0518 | 2.05195 | -2.1 | -6.41 |
GBPCAD | $2.25 | 0.00009 | $6 | 1.85033 | 1.85042 | 6.87 | -11.9 |
GBPCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 1.14205 | 1.1421 | 6.97 | -15.89 |
GBPCZK | $2.25 | 0.069 | $6 | 29.74 | 29.809 | 0.09 | -1.26 |
GBPDKK | $2.25 | 0.00275 | $6 | 8.9249 | 8.92765 | 26.49 | -75.08 |
GBPHKD | $2.25 | 0.00081 | $6 | 10.04853 | 10.04934 | -0.53 | -74.66 |
GBPHUF | $2.25 | 0.604 | $6 | 476.758 | 477.362 | -33.92 | 12.26 |
GBPJPY | $2.25 | 0.003 | $6 | 194.398 | 194.401 | 12.49 | -26.67 |
GBPNOK | $2.25 | 0.00277 | $6 | 13.5767 | 13.57947 | -13.51 | -18.34 |
GBPNZD | $2.25 | 0.00012 | $6 | 2.25713 | 2.25725 | 3.14 | -8.68 |
GBPPLN | $2.25 | 0.0015 | $6 | 4.98319 | 4.98469 | -29.72 | 9.5 |
GBPSEK | $2.25 | 0.00305 | $6 | 12.98875 | 12.9918 | 57.44 | -93.98 |
GBPTRY | $2.25 | 0.03176 | $6 | 49.06343 | 49.09519 | -4802.16 | 3548.25 |
GBPUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.29232 | 1.29232 | -2.1 | -2.8 |
GBPZAR | $2.25 | 0.00412 | $6 | 23.54481 | 23.54893 | -253.26 | 106.21 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 23427.5 | 23433.5 | -3.66 | 1.44 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 39304.1 | 39314.1 | -4.11 | 0.87 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.4 | $0 | 37912.9 | 37915.3 | -1.97 | -1.54 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 7.4 | $0 | 2054.55 | 2061.95 | -0.55 | -0.15 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.084 | $0 | 15.399 | 15.483 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.08 | $0 | 93.41 | 93.49 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0156 | $0 | 0.2149 | 0.2305 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.959 | 3.972 | 4.74 | -5.83 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 405 | $0 | 15791.25 | 16196.25 | -6.04 | 0.7 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 920.11 | 920.39 | -0.13 | 0.01 |
NZDCAD | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.81977 | 0.81983 | 1.01 | -3.08 |
NZDCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.50593 | 0.50598 | 3.71 | -6.51 |
NZDJPY | $2.25 | 0.006 | $6 | 86.123 | 86.129 | 6.08 | -8.72 |
NZDSGD | $2.25 | 0.00027 | $6 | 0.76578 | 0.76605 | 0.73 | -2.8 |
NZDUSD | $2.25 | 0 | $6 | 0.57255 | 0.57255 | -2.1 | 0.77 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 10.57 | $0 | 956.43 | 967 | -0.19 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 5.12 | $0 | 980.14 | 985.26 | -0.13 | -0.04 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.25 | $0 | 401.69 | 401.94 | -0.06 | 0.02 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.69 | $0 | 142.94 | 143.63 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 13433.97 | 13438.17 | -4.11 | 0.87 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5453.1 | 5454.6 | -0.61 | 0.13 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 19.922 | 19.962 | 15.43 | -20.03 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.4 | $0 | 13057.7 | 13061.1 | -2.03 | -1.12 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8678.2 | 8679.4 | -1.58 | 0.71 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 1.7 | $0 | 42529.3 | 42531 | -6.67 | 3.23 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 5758.67 | 5758.97 | -0.9 | 0.44 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.78467 | 5.78793 | -149.84 | 79.14 |
USDCAD | $2.25 | 0.00003 | $6 | 1.43189 | 1.43192 | 4.2 | -9.6 |
USDCHF | $2.25 | 0 | $6 | 0.88375 | 0.88375 | 7.4 | -12.4 |
USDCNH | $2.25 | 0.00107 | $6 | 7.26633 | 7.2674 | 31.04 | -78.24 |
USDCZK | $2.25 | 0.042 | $6 | 23.02 | 23.062 | 0.19 | -0.75 |
USDDKK | $2.25 | 0.00071 | $6 | 6.90648 | 6.90719 | 21.08 | -56.18 |
USDHKD | $2.25 | 0.00088 | $6 | 7.77519 | 7.77607 | 7.89 | -51.45 |
USDHUF | $2.25 | 0.061 | $6 | 369.136 | 369.197 | -24.19 | 14.12 |
USDJPY | $2.25 | 0.001 | $6 | 150.424 | 150.425 | 10.42 | -19.3 |
USDMXN | $2.25 | 0.0034 | $6 | 20.0101 | 20.0135 | -379.44 | 212.61 |
USDNOK | $2.25 | 0.0024 | $6 | 10.5047 | 10.5071 | -24.69 | -30.21 |
USDPLN | $2.25 | 0.00124 | $6 | 3.8558 | 3.85704 | -19.92 | 6.88 |
USDSEK | $2.25 | 0.00176 | $6 | 10.05089 | 10.05265 | 23.23 | -71.44 |
USDSGD | $2.25 | 0.00023 | $6 | 1.33754 | 1.33777 | 2.9 | -11.3 |
USDTRY | $2.25 | 0.0166 | $6 | 37.9694 | 37.986 | -3700.4 | 2733.12 |
USDZAR | $2.25 | 0.00338 | $6 | 18.21802 | 18.2214 | -197.19 | 83.13 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 1.7 | $0 | 20133.35 | 20135.05 | -3.13 | 1.51 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.12 | 18.34 | 0.25 | -2.15 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 535.8 | 537.3 | -2.39 | 1.45 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2785.4 | 2787.6 | -0.75 | 0.12 |
XAGUSD | $2.25 | 0.011 | $6 | 33.27 | 33.281 | -2.04 | 0.11 |
XAUEUR | $2.25 | 0.98 | $6 | 2798.85 | 2799.83 | -25.9 | 12.1 |
XAUUSD | $2.25 | 0.07 | $6 | 3023.32 | 3023.39 | -42.74 | 25.35 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0016 | $0 | 0.2913 | 0.2929 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00152 | $0 | 2.44162 | 2.44314 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.03 | $0 | 69.81 | 69.84 | 0.39 | -1.42 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 6.5 | $0 | 2968.55 | 2975.05 | -0.9 | -0.08 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 116.464 | 116.498 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 128.439 | 128.483 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 117.82 | 117.862 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.629 | 106.65 | -3.11 | -2.14 |
菜單