菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0045 | $0 | 0.81085 | 0.81535 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 81512.3 | 81521.3 | -20.65 | 12.24 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2691.7 | 2696.2 | -0.38 | -0.5 |
AUDCAD | $2.25 | 0.00008 | $6 | 0.90562 | 0.9057 | 1.24 | -5.04 |
AUDCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.57425 | 0.57431 | 4.66 | -7.35 |
AUDJPY | $2.25 | 0.007 | $6 | 96.003 | 96.01 | 4.09 | -11.71 |
AUDNZD | $2.25 | 0.00008 | $6 | 1.10912 | 1.1092 | -0.7 | -1.89 |
AUDUSD | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.63849 | 0.63854 | -1.51 | -0.42 |
AUS200 | $2.25 | 1 | $6 | 8326.7 | 8327.7 | -1.42 | 0.59 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.547 | $0 | 331.686 | 332.233 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 75.9 | 75.94 | 1.97 | -3.29 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 13.01 | $0 | 99282.05 | 99295.06 | 0 | 0 |
CADCHF | $2.25 | 0.00003 | $6 | 0.6341 | 0.63413 | 3.39 | -5.25 |
CADJPY | $2.25 | 0.005 | $6 | 106.01 | 106.015 | 5.39 | -9.4 |
CHFJPY | $2.25 | 0.013 | $6 | 167.182 | 167.195 | -3.15 | -3.47 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 13431.5 | 13441.5 | -2.4 | 0.76 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 9982.6 | 9991.6 | 44.38 | -64.45 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 395.79 | 396.83 | 2.99 | -9 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.57 | 4.572 | -9.64 | 2.74 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 0.7 | $0 | 22380.51 | 22381.21 | -2.82 | 0.48 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00139 | $0 | 0.25912 | 0.26051 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 106.202 | 106.252 | -3.05 | -12.18 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.66 | 0.6642 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 1.29 | $0 | 2831.26 | 2832.55 | 0 | 0 |
EURAUD | $2.25 | 0.00007 | $6 | 1.64088 | 1.64095 | -9.77 | 3.04 |
EURCAD | $2.25 | 0.0001 | $6 | 1.48603 | 1.48613 | -3.68 | -2.21 |
EURCHF | $2.25 | 0.00007 | $6 | 0.94234 | 0.94241 | 4.28 | -8.3 |
EURCZK | $2.25 | 0.021 | $6 | 25.043 | 25.064 | -1 | 0.37 |
EURDKK | $2.25 | 0.00054 | $6 | 7.45857 | 7.45911 | -8.3 | -22.05 |
EURGBP | $2.25 | 0 | $6 | 0.82838 | 0.82838 | -4.94 | 2.22 |
EURHKD | $2.25 | 0.00076 | $6 | 8.14144 | 8.1422 | -51.98 | 16.15 |
EURHUF | $2.25 | 0.051 | $6 | 403.24 | 403.291 | -47.18 | 34.14 |
EURJPY | $2.25 | 0.004 | $6 | 157.548 | 157.552 | 7.13 | -14.07 |
EURMXN | $2.25 | 0.00816 | $6 | 21.31352 | 21.32168 | -476.39 | 255.68 |
EURNOK | $2.25 | 0.00115 | $6 | 11.63155 | 11.6327 | -72.66 | 41.26 |
EURNZD | $2.25 | 0.00018 | $6 | 1.81998 | 1.82016 | -7.81 | 3.2 |
EURPLN | $2.25 | 0.00113 | $6 | 4.15973 | 4.16086 | -40.71 | 27.96 |
EURSEK | $2.25 | 0.001 | $6 | 11.1462 | 11.1472 | 4.69 | -31.29 |
EURSGD | $2.25 | 0.00015 | $6 | 1.40011 | 1.40026 | -1.16 | -2.1 |
EURTRY | $2.25 | 0.0168 | $6 | 38.1767 | 38.1935 | -4319.08 | 3249.6 |
EURUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.04772 | 1.04772 | -7.04 | 2.76 |
EURZAR | $2.25 | 0.00314 | $6 | 19.21384 | 19.21698 | -307.69 | 177.33 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 8166.4 | 8167.8 | -4.95 | 0.54 |
GBPAUD | $2.25 | 0.00015 | $6 | 1.98077 | 1.98092 | -2 | -5.88 |
GBPCAD | $2.25 | 0.00008 | $6 | 1.79388 | 1.79396 | 5.42 | -10.15 |
GBPCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 1.13754 | 1.1376 | 8.67 | -14.49 |
GBPCZK | $2.25 | 0.055 | $6 | 30.214 | 30.269 | 0.06 | -1.22 |
GBPDKK | $2.25 | 0.00348 | $6 | 9.002 | 9.00548 | 11.07 | -71.19 |
GBPHKD | $2.25 | 0.00111 | $6 | 9.82767 | 9.82878 | -13.23 | -27.3 |
GBPHUF | $2.25 | 0.448 | $6 | 486.594 | 487.042 | -36.75 | 15.01 |
GBPJPY | $2.25 | 0.01 | $6 | 190.169 | 190.179 | 10.5 | -26.46 |
GBPNOK | $2.25 | 0.00253 | $6 | 14.04038 | 14.04291 | -20.51 | -11.94 |
GBPNZD | $2.25 | 0.00012 | $6 | 2.197 | 2.19712 | 1.05 | -6.27 |
GBPPLN | $2.25 | 0.00384 | $6 | 5.01966 | 5.0235 | -27.09 | 7.7 |
GBPSEK | $2.25 | 0.00242 | $6 | 13.45403 | 13.45645 | 64.28 | -102.34 |
GBPTRY | $2.25 | 0.0495 | $6 | 46.06248 | 46.11198 | -4984.65 | 3736.77 |
GBPUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.26471 | 1.26471 | -2.21 | -2.63 |
GBPZAR | $2.25 | 0.00367 | $6 | 23.19414 | 23.19781 | -259.46 | 113.56 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 23481.6 | 23487.6 | -3.67 | 1.53 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 38448 | 38458 | -4.37 | 0.81 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 38816.6 | 38818.8 | -2.01 | -1.58 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 5 | $0 | 1995.05 | 2000.05 | -0.95 | 0.25 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.084 | $0 | 18.931 | 19.015 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.09 | $0 | 137.53 | 137.62 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0131 | $0 | 0.307 | 0.3201 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 4.393 | 4.401 | 4.96 | -6.1 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 250 | $0 | 15408.5 | 15658.5 | -6.44 | 1.34 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 937.71 | 937.99 | -0.13 | 0.01 |
NZDCAD | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.81648 | 0.81653 | 1.2 | -3.26 |
NZDCHF | $2.25 | 0.00007 | $6 | 0.51774 | 0.51781 | 3.71 | -6.2 |
NZDJPY | $2.25 | 0.006 | $6 | 86.556 | 86.562 | 6.58 | -10.05 |
NZDSGD | $2.25 | 0.00027 | $6 | 0.76917 | 0.76944 | 1.58 | -3.54 |
NZDUSD | $2.25 | 0.00003 | $6 | 0.57563 | 0.57566 | -1.65 | 0.25 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 8.58 | $0 | 972.7 | 981.28 | -0.19 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 8.73 | $0 | 973.71 | 982.44 | -0.13 | -0.04 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.2 | $0 | 399.71 | 399.91 | -0.06 | 0.02 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.46 | $0 | 179.26 | 179.72 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 12963.68 | 12967.88 | -4.37 | 0.81 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5483.9 | 5485.4 | -0.65 | 0.17 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 20.908 | 20.948 | 15.61 | -20.26 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.4 | $0 | 12924.5 | 12927.9 | -2.04 | -1.11 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8675.8 | 8677 | -1.58 | 0.71 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 2 | $0 | 43981 | 43983 | -7.43 | 2.54 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 6123.48 | 6123.78 | -1.03 | 0.46 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.73767 | 5.74093 | -149.84 | 79.14 |
USDCAD | $2.25 | 0.00003 | $6 | 1.41844 | 1.41847 | 3.14 | -9.14 |
USDCHF | $2.25 | 0.00001 | $6 | 0.89945 | 0.89946 | 6.48 | -12.29 |
USDCNH | $2.25 | 0.00103 | $6 | 7.25248 | 7.25351 | 23.8 | -75.03 |
USDCZK | $2.25 | 0.042 | $6 | 23.891 | 23.933 | 0.18 | -0.76 |
USDDKK | $2.25 | 0.00071 | $6 | 7.11865 | 7.11936 | 13.94 | -55.44 |
USDHKD | $2.25 | 0.00106 | $6 | 7.77043 | 7.77149 | -11.76 | -19.74 |
USDHUF | $2.25 | 0.069 | $6 | 384.852 | 384.921 | -26.64 | 15.93 |
USDJPY | $2.25 | 0.007 | $6 | 150.36 | 150.367 | 10.79 | -20.79 |
USDMXN | $2.25 | 0.00153 | $6 | 20.3462 | 20.34773 | -407.96 | 163.88 |
USDNOK | $2.25 | 0.003 | $6 | 11.1005 | 11.1035 | -30.04 | -27.27 |
USDPLN | $2.25 | 0.00112 | $6 | 3.97021 | 3.97133 | -19.74 | 5.37 |
USDSEK | $2.25 | 0.00137 | $6 | 10.63793 | 10.6393 | 26.11 | -81.48 |
USDSGD | $2.25 | 0.00022 | $6 | 1.3363 | 1.33652 | 3.31 | -11.47 |
USDTRY | $2.25 | 0.0133 | $6 | 36.4023 | 36.4156 | -3947.57 | 2958.21 |
USDZAR | $2.25 | 0.00212 | $6 | 18.33843 | 18.34055 | -206.08 | 89.55 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 1.7 | $0 | 22151.53 | 22153.23 | -3.72 | 1.14 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.02 | 17.24 | -3.15 | 1.9 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 588.5 | 589.9 | -2.55 | 1.55 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2635.4 | 2637.6 | -0.72 | 0.1 |
XAGUSD | $2.25 | 0.01 | $6 | 32.937 | 32.947 | -4.18 | 2.29 |
XAUEUR | $2.25 | 1.21 | $6 | 2797.37 | 2798.58 | -23.52 | -5.57 |
XAUUSD | $2.25 | 0.08 | $6 | 2931.52 | 2931.6 | -36.98 | 14.94 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0016 | $0 | 0.3445 | 0.3461 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00199 | $0 | 2.69153 | 2.69352 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.03 | $0 | 71.92 | 71.95 | 0.58 | -1.7 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2905.85 | 2910.35 | -1.16 | 0.2 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.342 | 117.376 | -0.61 | -4.64 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.899 | 131.943 | -7.2 | 1.77 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 128.204 | 128.246 | -2.51 | -2.74 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.705 | 106.726 | -3.74 | -1.51 |
菜單