菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.63935 | 0.64285 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 52.3 | $0 | 81573.2 | 81625.5 | -19.38 | 11.27 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 58.25 | $0 | 2350.7 | 2408.95 | -0.91 | 0.11 |
AUDCAD | $2.25 | 0.00009 | $6 | 0.87796 | 0.87805 | 1.62 | -5.25 |
AUDCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.51479 | 0.51485 | 4.37 | -6.93 |
AUDJPY | $2.25 | 0.009 | $6 | 90.461 | 90.47 | 5.93 | -10.57 |
AUDNZD | $2.25 | 0.00014 | $6 | 1.07566 | 1.0758 | 0.48 | -3.05 |
AUDUSD | $2.25 | 0.00001 | $6 | 0.63268 | 0.63269 | -1.23 | -0.17 |
AUS200 | $2.25 | 1 | $6 | 7771.11 | 7772.11 | -1.29 | 0.54 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.38 | $0 | 327.77 | 328.15 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 64.82 | 64.86 | 1.06 | -2.08 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 18 | $0 | 84956.67 | 84974.67 | 0 | 0 |
CADCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.58632 | 0.58638 | 3.14 | -4.9 |
CADJPY | $2.25 | 0.012 | $6 | 103.027 | 103.039 | 4.47 | -7.42 |
CHFJPY | $2.25 | 0.016 | $6 | 175.716 | 175.732 | -5.78 | -1.37 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 12945 | 12956 | -2.28 | 0.71 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 8391.6 | 8402.6 | 9.62 | -22.45 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 365.57 | 366.61 | 3.34 | -8.75 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.6259 | 4.6279 | -9.24 | 2.63 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 5.15 | $0 | 20898.51 | 20903.66 | -2.22 | 0.52 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00016 | $0 | 0.16127 | 0.16143 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.341 | 99.391 | -3.68 | -10.82 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.6165 | 0.6207 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 2.23 | $0 | 1647.27 | 1649.5 | 0 | 0 |
EURAUD | $2.25 | 0.0002 | $6 | 1.7935 | 1.7937 | -12.08 | 4.18 |
EURCAD | $2.25 | 0.00009 | $6 | 1.57483 | 1.57492 | -3.89 | -2.42 |
EURCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.92341 | 0.92347 | 4.28 | -8.61 |
EURCZK | $2.25 | 0.023 | $6 | 25.097 | 25.12 | -1.17 | 0.52 |
EURDKK | $2.25 | 0.00054 | $6 | 7.46674 | 7.46728 | -12.5 | -22.58 |
EURGBP | $2.25 | 0.00003 | $6 | 0.86037 | 0.8604 | -5.81 | 2.82 |
EURHKD | $2.25 | 0.00075 | $6 | 8.80166 | 8.80241 | -42.53 | 5.23 |
EURHUF | $2.25 | 0.262 | $6 | 410.125 | 410.387 | -51.7 | 36.92 |
EURJPY | $2.25 | 0.003 | $6 | 162.26 | 162.263 | 5.61 | -12.71 |
EURMXN | $2.25 | 0.005 | $6 | 22.8357 | 22.8407 | -511.56 | 318.6 |
EURNOK | $2.25 | 0.0027 | $6 | 12.0053 | 12.008 | -80.96 | 48.32 |
EURNZD | $2.25 | 0.00029 | $6 | 1.92938 | 1.92967 | -8.19 | 3.33 |
EURPLN | $2.25 | 0.00141 | $6 | 4.28379 | 4.2852 | -47.6 | 34.07 |
EURSEK | $2.25 | 0.0014 | $6 | 11.0952 | 11.0966 | -2.87 | -22.65 |
EURSGD | $2.25 | 0.00031 | $6 | 1.49262 | 1.49293 | -1.19 | -2.45 |
EURTRY | $2.25 | 0.06028 | $6 | 43.13042 | 43.1907 | -5509.31 | 4262.79 |
EURUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.13484 | 1.13484 | -7.9 | 3.8 |
EURZAR | $2.25 | 0.0075 | $6 | 21.3735 | 21.381 | -351.19 | 201.69 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 7223.4 | 7224.8 | -4.95 | 1.44 |
GBPAUD | $2.25 | 0.00026 | $6 | 2.0845 | 2.08476 | -1.89 | -7.14 |
GBPCAD | $2.25 | 0.00013 | $6 | 1.83029 | 1.83042 | 7 | -11.94 |
GBPCHF | $2.25 | 0.00011 | $6 | 1.07315 | 1.07326 | 9.05 | -14.81 |
GBPCZK | $2.25 | 0.128 | $6 | 29.096 | 29.224 | 0.05 | -1.22 |
GBPDKK | $2.25 | 0.0028 | $6 | 8.67685 | 8.67965 | 22.97 | -76.23 |
GBPHKD | $2.25 | 0.00081 | $6 | 10.22923 | 10.23004 | 2.47 | -59.43 |
GBPHUF | $2.25 | 1.148 | $6 | 476.25 | 477.398 | -37.28 | 14.54 |
GBPJPY | $2.25 | 0.006 | $6 | 188.58 | 188.586 | 12.67 | -25.52 |
GBPNOK | $2.25 | 0.01633 | $6 | 13.94675 | 13.96308 | -17.26 | -14.77 |
GBPNZD | $2.25 | 0.00018 | $6 | 2.24247 | 2.24265 | 2.79 | -8.33 |
GBPPLN | $2.25 | 0.00288 | $6 | 4.97841 | 4.98129 | -32.03 | 11.21 |
GBPSEK | $2.25 | 0.01411 | $6 | 12.88864 | 12.90275 | 62 | -98.21 |
GBPTRY | $2.25 | 0.11035 | $6 | 50.15909 | 50.26944 | -6163.23 | 4757.64 |
GBPUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.31891 | 1.31891 | -2.2 | -2.8 |
GBPZAR | $2.25 | 0.00809 | $6 | 24.84096 | 24.84905 | -271.53 | 110.71 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 21556.5 | 21562.5 | -2.96 | 1.08 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 34971 | 34981 | -4.11 | 0.87 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 34314.9 | 34317.1 | -1.75 | -1.37 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 69.5 | $0 | 1878.15 | 1947.65 | -0.52 | -0.11 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.059 | $0 | 12.958 | 13.017 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 77.14 | 77.19 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0157 | $0 | 0.1755 | 0.1912 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 3.374 | 3.382 | -0.78 | 0.24 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 1163.75 | $0 | 14772.75 | 15936.5 | -5.71 | 0.87 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.38 | $0 | 839.96 | 840.34 | -0.12 | 0.01 |
NZDCAD | $2.25 | 0.00012 | $6 | 0.81615 | 0.81627 | 1.27 | -3.26 |
NZDCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.47855 | 0.47861 | 3.23 | -5.88 |
NZDJPY | $2.25 | 0.012 | $6 | 84.088 | 84.1 | 5.8 | -8.37 |
NZDSGD | $2.25 | 0.00031 | $6 | 0.77349 | 0.7738 | 1.55 | -3.64 |
NZDUSD | $2.25 | 0 | $6 | 0.58812 | 0.58812 | -2 | 0.73 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 19.65 | $0 | 949.92 | 969.57 | -0.09 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 9.25 | $0 | 952.17 | 961.42 | -0.04 | -0.12 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.25 | $0 | 356.49 | 356.74 | -0.05 | 0.02 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.37 | $0 | 130.31 | 130.68 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 12589.11 | 12593.31 | -4.11 | 0.87 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 4891.1 | 4892.6 | -0.55 | 0.12 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 18.212 | 18.252 | 6 | -9.33 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 5.4 | $0 | 11457.7 | 11463.1 | -1.79 | -1.36 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8137.6 | 8138.8 | -1.45 | 0.65 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 2.8 | $0 | 40548.09 | 40550.89 | -6.34 | 3.08 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 5415.17 | 5415.47 | -0.85 | 0.41 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00622 | $0 | 5.88899 | 5.89521 | -149.94 | 79.04 |
USDCAD | $2.25 | 0.00001 | $6 | 1.38785 | 1.38786 | 4.1 | -9.9 |
USDCHF | $2.25 | 0 | $6 | 0.8137 | 0.8137 | 6.5 | -11.7 |
USDCNH | $2.25 | 0.0012 | $6 | 7.30621 | 7.30741 | 18.78 | -38.82 |
USDCZK | $2.25 | 0.054 | $6 | 22.091 | 22.145 | 0.2 | -0.76 |
USDDKK | $2.25 | 0.00091 | $6 | 6.57924 | 6.58015 | 23.56 | -57.44 |
USDHKD | $2.25 | 0.00086 | $6 | 7.75569 | 7.75655 | 3.33 | -38.22 |
USDHUF | $2.25 | 0.394 | $6 | 361.339 | 361.733 | -26.46 | 14.98 |
USDJPY | $2.25 | 0 | $6 | 142.984 | 142.984 | 10.21 | -18.6 |
USDMXN | $2.25 | 0.0027 | $6 | 20.1234 | 20.1261 | -383.71 | 205.68 |
USDNOK | $2.25 | 0.0097 | $6 | 10.5748 | 10.5845 | -31.3 | -30.21 |
USDPLN | $2.25 | 0.00219 | $6 | 3.77455 | 3.77674 | -21.7 | 9.43 |
USDSEK | $2.25 | 0.00686 | $6 | 9.77429 | 9.78115 | 28.07 | -76.41 |
USDSGD | $2.25 | 0.00024 | $6 | 1.31528 | 1.31552 | 4.3 | -12.73 |
USDTRY | $2.25 | 0.04902 | $6 | 38.00721 | 38.05623 | -4783.13 | 3691.17 |
USDZAR | $2.25 | 0.0031 | $6 | 18.8342 | 18.8373 | -211.96 | 86.01 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.6 | $0 | 18830.97 | 18831.57 | -2.96 | 1.44 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 26.39 | 26.61 | 4.3 | -14.25 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 541.4 | 542.9 | -2.33 | 1.41 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2585.9 | 2588.1 | -0.7 | 0.09 |
XAGUSD | $2.25 | 0.019 | $6 | 32.265 | 32.284 | -2.3 | 0.34 |
XAUEUR | $2.25 | 1.2 | $6 | 2832.1 | 2833.3 | -26.2 | 11.5 |
XAUUSD | $2.25 | 0.07 | $6 | 3214.57 | 3214.64 | -43.67 | 23.74 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0012 | $0 | 0.2402 | 0.2414 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00171 | $0 | 2.15355 | 2.15526 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.02 | $0 | 61.27 | 61.29 | 0.34 | -1.24 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 50.75 | $0 | 2614.45 | 2665.2 | -0.69 | -0.19 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 118.81 | 118.844 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.841 | 131.885 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 125.244 | 125.286 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.435 | 107.456 | -3.11 | -2.14 |
菜單