菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.77545 | 0.77895 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 33.7 | $0 | 84329 | 84362.7 | -20.95 | 12.27 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2404.65 | 2409.15 | -0.33 | -0.47 |
AUDCAD | $2.25 | 0.00008 | $6 | 0.89386 | 0.89394 | 1.33 | -5.57 |
AUDCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.53167 | 0.53172 | 4.56 | -7.46 |
AUDJPY | $2.25 | 0.003 | $6 | 93.045 | 93.048 | 6.6 | -10.61 |
AUDNZD | $2.25 | 0.00003 | $6 | 1.08626 | 1.08629 | 0.76 | -3.57 |
AUDUSD | $2.25 | 0 | $6 | 0.64167 | 0.64167 | -1.6 | -0.17 |
AUS200 | $2.25 | 1 | $6 | 8243.49 | 8244.49 | -1.33 | 0.53 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.465 | $0 | 406.789 | 407.254 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 64.13 | 64.17 | 2.24 | -3.38 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 18 | $0 | 102881.97 | 102899.97 | 0 | 0 |
CADCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.59479 | 0.59484 | 3.33 | -5.15 |
CADJPY | $2.25 | 0.008 | $6 | 104.087 | 104.095 | 4.94 | -7.98 |
CHFJPY | $2.25 | 0.013 | $6 | 174.999 | 175.012 | -5.04 | -2.52 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 13404 | 13415 | -2.29 | 0.68 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 9211.3 | 9222.3 | 10.55 | -24.62 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 390.49 | 391.53 | 3.75 | -9.82 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.5903 | 4.5923 | -11.35 | 4.13 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 0.5 | $0 | 23487.3 | 23487.8 | -2.34 | 0.43 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0002 | $0 | 0.20271 | 0.20291 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.822 | 99.872 | -2.94 | -11.34 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.846 | 0.8502 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 2.06 | $0 | 2296.78 | 2298.84 | 0 | 0 |
EURAUD | $2.25 | 0.00009 | $6 | 1.75671 | 1.7568 | -11.03 | 4.31 |
EURCAD | $2.25 | 0.00008 | $6 | 1.57032 | 1.5704 | -5.46 | -0.74 |
EURCHF | $2.25 | 0.00006 | $6 | 0.934 | 0.93406 | 3.61 | -7.88 |
EURCZK | $2.25 | 0.022 | $6 | 24.956 | 24.978 | -1.28 | 0.63 |
EURDKK | $2.25 | 0.00053 | $6 | 7.45996 | 7.46049 | -14.81 | -23 |
EURGBP | $2.25 | 0.00001 | $6 | 0.84745 | 0.84746 | -6.51 | 3.39 |
EURHKD | $2.25 | 0.00076 | $6 | 8.7675 | 8.76826 | -79.49 | 10.17 |
EURHUF | $2.25 | 0.071 | $6 | 404.054 | 404.125 | -53.03 | 38.38 |
EURJPY | $2.25 | 0.003 | $6 | 163.46 | 163.463 | 5.89 | -10.4 |
EURMXN | $2.25 | 0.005 | $6 | 21.9655 | 21.9705 | -536.66 | 342.64 |
EURNOK | $2.25 | 0.00297 | $6 | 11.67 | 11.67297 | -89.67 | 56.15 |
EURNZD | $2.25 | 0.00019 | $6 | 1.90817 | 1.90836 | -8.19 | 3.04 |
EURPLN | $2.25 | 0.00133 | $6 | 4.23523 | 4.23656 | -49.35 | 35.53 |
EURSEK | $2.25 | 0.00274 | $6 | 10.92216 | 10.9249 | -11.24 | -14.39 |
EURSGD | $2.25 | 0.00015 | $6 | 1.46232 | 1.46247 | -2.31 | -2.1 |
EURTRY | $2.25 | 0.02 | $6 | 43.71663 | 43.73663 | -5841 | 4471.47 |
EURUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.12728 | 1.12728 | -8.2 | 4.5 |
EURZAR | $2.25 | 0.0047 | $6 | 20.5827 | 20.5874 | -366.35 | 222.87 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 7750.6 | 7752 | -4.27 | 0.82 |
GBPAUD | $2.25 | 0.00038 | $6 | 2.07292 | 2.0733 | -2.1 | -6.93 |
GBPCAD | $2.25 | 0.00007 | $6 | 1.85304 | 1.85311 | 6.56 | -11.66 |
GBPCHF | $2.25 | 0.00009 | $6 | 1.10214 | 1.10223 | 8.51 | -15.12 |
GBPCZK | $2.25 | 0.061 | $6 | 29.435 | 29.496 | 0.06 | -1.22 |
GBPDKK | $2.25 | 0.0029 | $6 | 8.80215 | 8.80505 | 28.53 | -84.21 |
GBPHKD | $2.25 | 0.00101 | $6 | 10.34612 | 10.34713 | -11.76 | -43.37 |
GBPHUF | $2.25 | 0.776 | $6 | 476.438 | 477.214 | -36.86 | 12.54 |
GBPJPY | $2.25 | 0.008 | $6 | 192.884 | 192.892 | 11.86 | -25.62 |
GBPNOK | $2.25 | 0.00311 | $6 | 13.77155 | 13.77466 | -16.91 | -15.23 |
GBPNZD | $2.25 | 0.00015 | $6 | 2.25181 | 2.25196 | 4.18 | -10.19 |
GBPPLN | $2.25 | 0.00161 | $6 | 4.99778 | 4.99939 | -25.94 | 12.83 |
GBPSEK | $2.25 | 0.00317 | $6 | 12.88888 | 12.89205 | 62.42 | -98.91 |
GBPTRY | $2.25 | 0.07927 | $6 | 51.56429 | 51.64356 | -6513.87 | 4970.25 |
GBPUSD | $2.25 | 0 | $6 | 1.33023 | 1.33023 | -1.5 | -1.5 |
GBPZAR | $2.25 | 0.00561 | $6 | 24.28871 | 24.29432 | -274.47 | 121.7 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 22881 | 22887 | -3.62 | 1.48 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 39381.4 | 39391.4 | -3.85 | 0.63 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 37380.9 | 37383.1 | -2.2 | -1.25 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 5 | $0 | 1978 | 1983 | -0.38 | -0.28 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.065 | $0 | 15.819 | 15.884 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.06 | 98.11 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0157 | $0 | 0.2438 | 0.2595 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 3.661 | 3.669 | -4.95 | 4.04 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 99.5 | $0 | 15703.5 | 15803 | -5.61 | 0.53 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 904.16 | 904.44 | -0.11 | 0.01 |
NZDCAD | $2.25 | 0.00007 | $6 | 0.82289 | 0.82296 | 0.38 | -2.52 |
NZDCHF | $2.25 | 0.00005 | $6 | 0.48945 | 0.4895 | 3.23 | -5.88 |
NZDJPY | $2.25 | 0.007 | $6 | 85.654 | 85.661 | 5.42 | -8.19 |
NZDSGD | $2.25 | 0.00028 | $6 | 0.7662 | 0.76648 | 0.95 | -3.57 |
NZDUSD | $2.25 | 0 | $6 | 0.59075 | 0.59075 | -2.7 | 1.1 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 12.63 | $0 | 971.46 | 984.09 | -0.17 | -0.02 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 7.13 | $0 | 993.06 | 1000.19 | -0.04 | -0.12 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.25 | $0 | 395.17 | 395.42 | -0.05 | 0.01 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.49 | $0 | 168.54 | 169.03 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 13539.38 | 13543.58 | -3.85 | 0.63 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5307.2 | 5308.7 | -0.55 | 0.09 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 18.192 | 18.232 | 5.76 | -8.94 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.4 | $0 | 12058.5 | 12061.9 | -1.78 | -1.37 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8546.4 | 8547.6 | -1.51 | 0.65 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 1 | $0 | 41219.53 | 41220.53 | -6.58 | 3.21 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 5653.69 | 5653.99 | -0.9 | 0.44 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.69867 | 5.70193 | -148.81 | 74.14 |
USDCAD | $2.25 | 0.00001 | $6 | 1.3931 | 1.39311 | 3.7 | -8.9 |
USDCHF | $2.25 | 0 | $6 | 0.82856 | 0.82856 | 6.9 | -10.8 |
USDCNH | $2.25 | 0.00111 | $6 | 7.23608 | 7.23719 | 39.17 | -73.92 |
USDCZK | $2.25 | 0.044 | $6 | 22.128 | 22.172 | 0.25 | -0.8 |
USDDKK | $2.25 | 0.00098 | $6 | 6.61756 | 6.61854 | 26.03 | -62.37 |
USDHKD | $2.25 | 0.00088 | $6 | 7.77763 | 7.77851 | -10.4 | -31.4 |
USDHUF | $2.25 | 0.068 | $6 | 358.443 | 358.511 | -24.05 | 13.3 |
USDJPY | $2.25 | 0 | $6 | 145.002 | 145.002 | 10.9 | -17.5 |
USDMXN | $2.25 | 0.0023 | $6 | 19.48714 | 19.48944 | -356.06 | 209.67 |
USDNOK | $2.25 | 0.0024 | $6 | 10.3522 | 10.3546 | -20.37 | -24.47 |
USDPLN | $2.25 | 0.00126 | $6 | 3.75707 | 3.75833 | -19.53 | 7.6 |
USDSEK | $2.25 | 0.00233 | $6 | 9.6891 | 9.69143 | 33.93 | -74.45 |
USDSGD | $2.25 | 0.00022 | $6 | 1.29711 | 1.29733 | 4.11 | -11.08 |
USDTRY | $2.25 | 0.0133 | $6 | 38.7433 | 38.7566 | -5477.89 | 3518.64 |
USDZAR | $2.25 | 0.00297 | $6 | 18.25873 | 18.2617 | -206.85 | 91.2 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.8 | $0 | 20021.73 | 20022.53 | -3.18 | 1.55 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 22.1 | 22.32 | 1.9 | -2.1 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 508.6 | 510 | -2.46 | 1.55 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2842.4 | 2844.6 | -0.72 | 0.09 |
XAGUSD | $2.25 | 0.016 | $6 | 32.72 | 32.736 | -4.43 | 2.2 |
XAUEUR | $2.25 | 1.07 | $6 | 2960.8 | 2961.87 | -27.3 | 13.3 |
XAUUSD | $2.25 | 0.07 | $6 | 3338.14 | 3338.21 | -49.2 | 29.39 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0013 | $0 | 0.2954 | 0.2967 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00129 | $0 | 2.34954 | 2.35083 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.03 | $0 | 60.79 | 60.82 | 1.27 | -2.26 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2650.85 | 2655.35 | -0.85 | -0.01 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 118.798 | 118.832 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 130.97 | 131.014 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 121.289 | 121.331 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.344 | 107.365 | -3.11 | -2.14 |
菜單