菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00043 | $0 | 0.26478 | 0.26521 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 32 | $0 | 98308.5 | 98340.5 | -26.73 | 11.42 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2670.85 | 2675.35 | -0.6 | -0.31 |
| AUDCAD | $9 | 0.0002 | $0 | 0.98417 | 0.98437 | 3.35 | -8.26 |
| AUDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.56487 | 0.56506 | 5.41 | -9.25 |
| AUDJPY | $9 | 0.025 | $0 | 113.066 | 113.091 | 9.41 | -13.13 |
| AUDNZD | $9 | 0.0002 | $0 | 1.21595 | 1.21615 | 3.71 | -8.19 |
| AUDUSD | $9 | 0.00017 | $0 | 0.72401 | 0.72418 | 0.2 | -1.9 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8819.71 | 8820.71 | -1.3 | 0.45 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.872 | $0 | 471.014 | 471.886 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 104.66 | 104.68 | 21.16 | -32.95 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 81385 | 81395 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.5739 | 0.57409 | 3.14 | -5.04 |
| CADJPY | $9 | 0.027 | $0 | 114.869 | 114.896 | 3.52 | -6.72 |
| CHFJPY | $9 | 0.052 | $0 | 200.132 | 200.184 | -10.9 | 0.02 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 11 | $0 | 14959 | 14970 | -2.62 | 0.8 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 4081.6 | 4090.4 | -15.23 | 8.46 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 286.47 | 287.45 | 13.09 | -18.67 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 4.629 | 4.6308 | -10.44 | 3.44 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.5 | $0 | 24744.05 | 24744.55 | -2.68 | -0.29 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00023 | $0 | 0.11562 | 0.11585 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 97.752 | 97.802 | -4.31 | -9.77 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.85 | $0 | 2370.5 | 2372.35 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00023 | $0 | 1.62083 | 1.62106 | -12.5 | 7.79 |
| EURCAD | $9 | 0.00023 | $0 | 1.59533 | 1.59556 | -4.81 | -2.18 |
| EURCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.91564 | 0.91583 | 3.3 | -8.43 |
| EURCZK | $9 | 0.039 | $0 | 24.341 | 24.38 | -1.34 | 0.52 |
| EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.47274 | 7.47343 | -9.08 | -27.67 |
| EURGBP | $9 | 0.00017 | $0 | 0.86305 | 0.86322 | -5.15 | 1.99 |
| EURHKD | $9 | 0.00093 | $0 | 9.19695 | 9.19788 | -44.61 | -15.21 |
| EURHUF | $9 | 0.132 | $0 | 359.718 | 359.85 | -43.37 | 29.93 |
| EURJPY | $9 | 0.035 | $0 | 183.266 | 183.301 | 4.56 | -9.45 |
| EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 20.29702 | 20.30218 | -339.53 | 202.39 |
| EURNOK | $9 | 0.00186 | $0 | 10.87572 | 10.87758 | -74.24 | 43.8 |
| EURNZD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.97102 | 1.97128 | -6.2 | -0.32 |
| EURPLN | $9 | 0.00187 | $0 | 4.2364 | 4.23827 | -26.88 | 13.87 |
| EURSEK | $9 | 0.00216 | $0 | 10.84812 | 10.85028 | -4.62 | -23.84 |
| EURSGD | $9 | 0.00032 | $0 | 1.49135 | 1.49167 | -0.53 | -3.36 |
| EURTRY | $9 | 0.02212 | $0 | 53.11875 | 53.14087 | -6029.39 | 3238.24 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.17365 | 1.17381 | -6.9 | 3.9 |
| EURZAR | $9 | 0.00216 | $0 | 19.28482 | 19.28698 | -315.42 | 177.18 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.9 | $0 | 8193.8 | 8195.7 | -3.76 | 0.36 |
| GBPAUD | $9 | 0.00028 | $0 | 1.87771 | 1.87799 | -7.47 | -0.33 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.84823 | 1.84848 | 4.35 | -9.66 |
| GBPCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 1.0608 | 1.06103 | 7.69 | -13.65 |
| GBPCZK | $9 | 0.067 | $0 | 28.185 | 28.252 | -0.35 | -0.96 |
| GBPDKK | $9 | 0.00301 | $0 | 8.65662 | 8.65963 | 29.53 | -75.73 |
| GBPHKD | $9 | 0.00295 | $0 | 10.65403 | 10.65698 | -5 | -81.12 |
| GBPHUF | $9 | 0.323 | $0 | 416.652 | 416.975 | -35.36 | 10.85 |
| GBPJPY | $9 | 0.031 | $0 | 212.331 | 212.362 | 11.46 | -22.85 |
| GBPNOK | $9 | 0.0034 | $0 | 12.59986 | 12.60326 | -26.46 | -3.26 |
| GBPNZD | $9 | 0.00026 | $0 | 2.28347 | 2.28373 | 3.33 | -11.24 |
| GBPPLN | $9 | 0.00192 | $0 | 4.90811 | 4.91003 | -7.88 | -5.36 |
| GBPSEK | $9 | 0.00425 | $0 | 12.56735 | 12.5716 | 48.64 | -86.52 |
| GBPTRY | $9 | 0.07176 | $0 | 61.50642 | 61.57818 | -5641.57 | 3938.22 |
| GBPUSD | $9 | 0.00017 | $0 | 1.3597 | 1.35987 | -1.9 | -1.2 |
| GBPZAR | $9 | 0.00376 | $0 | 22.34088 | 22.34464 | -258.72 | 109.63 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 6 | $0 | 26506.7 | 26512.7 | -3.6 | 1.18 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 45218.9 | 45221.1 | -2.74 | -1.55 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 2002.85 | 2007.85 | -1.07 | 0.35 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 9.831 | 9.911 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 57.14 | 57.21 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0124 | $0 | 0.093 | 0.1054 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.023 | $0 | 2.908 | 2.931 | -17.53 | 10.78 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 15248.75 | 15348.25 | -6.02 | 0.87 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.38 | $0 | 1024.21 | 1024.59 | -0.11 | 0.01 |
| NZDCAD | $9 | 0.00023 | $0 | 0.80931 | 0.80954 | -0.74 | -2 |
| NZDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.46446 | 0.46465 | 2.12 | -5.01 |
| NZDJPY | $9 | 0.029 | $0 | 92.97 | 92.999 | 3.14 | -6.62 |
| NZDSGD | $9 | 0.00046 | $0 | 0.75644 | 0.7569 | 0.48 | -3.15 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.59538 | 0.59554 | -2.9 | 0.81 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 5.3 | $0 | 1525.1 | 1530.4 | -0.17 | -0.09 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 5.58 | $0 | 2011.47 | 2017.05 | -0.4 | 0.04 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 450.79 | 451.04 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 87.67 | 87.74 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 17886.3 | 17889.5 | -2.29 | -0.27 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 5954.91 | 5956.11 | -0.77 | -0.09 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 13253.5 | 13255.1 | -0.91 | -0.99 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.39 | 2.4 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 9242.5 | 9243.7 | -1.49 | 0.58 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 49390.79 | 49391.79 | -8.53 | 1.73 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7283.6 | 7283.9 | -1.25 | 0.25 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 4.91027 | 4.91353 | -251.48 | 142.24 |
| USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.35931 | 1.35949 | 4 | -7.1 |
| USDCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.78013 | 0.78031 | 6.8 | -10.5 |
| USDCNH | $9 | 0.00126 | $0 | 6.81566 | 6.81692 | 40.95 | -61.32 |
| USDCZK | $9 | 0.059 | $0 | 20.722 | 20.781 | -0.12 | -0.54 |
| USDDKK | $9 | 0.00105 | $0 | 6.36643 | 6.36748 | 20.73 | -55.31 |
| USDHKD | $9 | 0.00097 | $0 | 7.83553 | 7.8365 | -0.89 | -51.82 |
| USDHUF | $9 | 0.154 | $0 | 306.455 | 306.609 | -21.63 | 11.59 |
| USDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 156.152 | 156.173 | 10.8 | -15.1 |
| USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 17.2932 | 17.29566 | -218.09 | 93.77 |
| USDNOK | $9 | 0.00276 | $0 | 9.26602 | 9.26878 | -30 | -16.35 |
| USDPLN | $9 | 0.00154 | $0 | 3.60936 | 3.6109 | -4.94 | -4.94 |
| USDSEK | $9 | 0.00236 | $0 | 9.24222 | 9.24458 | 37.91 | -66.15 |
| USDSGD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.27053 | 1.27093 | 5.32 | -9.24 |
| USDTRY | $9 | 0.01237 | $0 | 45.22321 | 45.23558 | -4134.46 | 2883.15 |
| USDZAR | $9 | 0.00346 | $0 | 16.43052 | 16.43398 | -186.27 | 76.38 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.78 | $0 | 28228.09 | 28228.87 | -4.81 | 0.98 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.63 | 17.85 | -4.78 | 4.09 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 622 | 623.4 | -3.05 | 2 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.068 | $0 | 76.172 | 76.24 | -11.49 | 5.69 |
| XAUEUR | $9 | 0.39 | $0 | 3983.88 | 3984.27 | -37.31 | 14.7 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4676.35 | 4676.59 | -59.95 | 44.3 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1628 | 0.1632 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0012 | $0 | 1.43096 | 1.43216 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 95.82 | 95.83 | 16.83 | -26.09 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2881.55 | 2886.05 | -0.23 | -0.75 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
