菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00034 | $0 | 0.14353 | 0.14387 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 169 | $0 | 102434.5 | 102603.5 | -27.72 | 11.71 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 7.05 | $0 | 3176.4 | 3183.45 | 0.1 | -1.24 |
| AUDCAD | $9 | 0.00019 | $0 | 0.97758 | 0.97777 | 4.01 | -8.48 |
| AUDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.55801 | 0.5582 | 5.51 | -9.03 |
| AUDJPY | $9 | 0.022 | $0 | 111.478 | 111.5 | 8.93 | -12.6 |
| AUDNZD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.22049 | 1.22076 | 5.42 | -9.77 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.68895 | 0.68911 | 0.3 | -1.9 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8802.31 | 8803.31 | -1.49 | 0.62 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 6.52 | 6.53 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.672 | $0 | 193.814 | 194.486 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 73.25 | 73.27 | -0.84 | 0.37 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 59718.5 | 59728.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.57063 | 0.57083 | 2.76 | -4.41 |
| CADJPY | $9 | 0.021 | $0 | 114.01 | 114.031 | 2.28 | -5.25 |
| CHFJPY | $9 | 0.03 | $0 | 199.749 | 199.779 | -11.5 | 1.19 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 8.5 | $0 | 15261.5 | 15270 | -2.42 | 0.52 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5112.2 | 5121 | -23.42 | 12.44 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 272.52 | 273.5 | 13.19 | -24.02 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.1874 | 6.1892 | -14.92 | 5.58 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 416.6 | 417.6 | -1.89 | 1.24 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 5.8 | $0 | 24759 | 24764.8 | -3 | -0.27 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.07222 | 0.07239 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.002 | $0 | 0.816 | 0.818 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 101.088 | 101.138 | -4.1 | -10.5 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1573.3 | 1575.1 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.65197 | 1.65221 | -11.97 | 7.32 |
| EURCAD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.61522 | 1.61543 | -2.76 | -3.6 |
| EURCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.92196 | 0.92215 | 3.85 | -8.87 |
| EURCZK | $9 | 0.04 | $0 | 24.242 | 24.282 | -1.13 | 0.5 |
| EURDKK | $9 | 0.0007 | $0 | 7.4736 | 7.4743 | -10.14 | -27.47 |
| EURGBP | $9 | 0.0002 | $0 | 0.86234 | 0.86254 | -4.62 | 1.78 |
| EURHKD | $9 | 0.00103 | $0 | 8.92748 | 8.92851 | -28.35 | -17.64 |
| EURHUF | $9 | 0.278 | $0 | 353.49 | 353.768 | -33.29 | 16.25 |
| EURJPY | $9 | 0.019 | $0 | 184.183 | 184.202 | 4.66 | -9.45 |
| EURMXN | $9 | 0.00536 | $0 | 19.92322 | 19.92858 | -320.16 | 203.2 |
| EURNOK | $9 | 0.00348 | $0 | 11.3139 | 11.31738 | -78.86 | 47.79 |
| EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 2.01641 | 2.01674 | -2.42 | -3.89 |
| EURPLN | $9 | 0.00218 | $0 | 4.28727 | 4.28945 | -24.47 | 13.02 |
| EURSEK | $9 | 0.00299 | $0 | 11.08194 | 11.08493 | -1.16 | -24.78 |
| EURSGD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.47316 | 1.47349 | 2.57 | -6.41 |
| EURTRY | $9 | 0.08393 | $0 | 53.08336 | 53.16729 | -5237.98 | 3239.64 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.13825 | 1.13841 | -6.1 | 3.5 |
| EURZAR | $9 | 0.00808 | $0 | 18.74582 | 18.7539 | -307.34 | 179.36 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 6.2 | $0 | 8358.2 | 8364.4 | -3.8 | 0.4 |
| GBPAUD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.91558 | 1.91584 | -7.51 | -0.16 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.87284 | 1.87309 | 4.89 | -10.92 |
| GBPCHF | $9 | 0.00024 | $0 | 1.06903 | 1.06927 | 7.6 | -13.23 |
| GBPCZK | $9 | 0.079 | $0 | 28.092 | 28.171 | -0.33 | -0.95 |
| GBPDKK | $9 | 0.00301 | $0 | 8.66432 | 8.66733 | 23.79 | -69.57 |
| GBPHKD | $9 | 0.00101 | $0 | 10.3513 | 10.35231 | -5.48 | -85.49 |
| GBPHUF | $9 | 0.649 | $0 | 409.736 | 410.385 | -22.14 | 1.53 |
| GBPJPY | $9 | 0.02 | $0 | 213.563 | 213.583 | 11.2 | -21.8 |
| GBPNOK | $9 | 0.00734 | $0 | 13.11731 | 13.12465 | -37.8 | 7.03 |
| GBPNZD | $9 | 0.00029 | $0 | 2.33815 | 2.33844 | 6.27 | -14.18 |
| GBPPLN | $9 | 0.0034 | $0 | 4.97069 | 4.97409 | -7.77 | -3.89 |
| GBPSEK | $9 | 0.00584 | $0 | 12.84892 | 12.85476 | 47.12 | -81.9 |
| GBPTRY | $9 | 0.10621 | $0 | 61.54852 | 61.65473 | -4872.23 | 3581.28 |
| GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.31985 | 1.32001 | -1.8 | -1.4 |
| GBPZAR | $9 | 0.00806 | $0 | 21.74022 | 21.74828 | -265.86 | 126.73 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 27 | $0 | 23076 | 23103 | -3.03 | 0.42 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 7.2 | $0 | 68827.4 | 68834.6 | -4.85 | -1.82 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 8 | $0 | 1906.1 | 1914.1 | -0.91 | 0.22 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.078 | $0 | 7.237 | 7.315 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 42.88 | 42.95 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.0657 | 0.0778 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.03 | $0 | 3.268 | 3.298 | 0.29 | -3.58 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 149 | $0 | 16749 | 16898 | -6.75 | 0.88 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.83 | $0 | 1062.26 | 1063.09 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00027 | $0 | 0.8009 | 0.80117 | -1.16 | -1.37 |
| NZDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.45712 | 0.45732 | 1.83 | -4.48 |
| NZDJPY | $9 | 0.024 | $0 | 91.326 | 91.35 | 1.62 | -4.73 |
| NZDSGD | $9 | 0.00051 | $0 | 0.73035 | 0.73086 | 0.76 | -3.26 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.56443 | 0.56459 | -3.4 | 1.35 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4.8 | $0 | 1211.7 | 1216.5 | -0.3 | 0.03 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.97 | $0 | 1607.88 | 1611.85 | -0.16 | -0.18 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 477.2 | 477.4 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 71.55 | 71.63 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1147 | 1148.8 | -5.67 | 3.71 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19360.7 | 19363.9 | -2.69 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.95 | $0 | 6229.43 | 6231.38 | -0.86 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 457.2 | 458.4 | 0.48 | -1.16 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.6841 | 0.6855 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 6.2 | $0 | 14141.3 | 14147.5 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.64 | 1.65 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 2.3 | $0 | 10537.1 | 10539.4 | -1.63 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 2998.85 | 2999.05 | -0.55 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 51952.55 | 51953.75 | -9.03 | 1.59 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7376.82 | 7377.12 | -1.29 | 0.26 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.16757 | 5.17083 | -251.69 | 142.05 |
| USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.41905 | 1.41923 | 5 | -8.3 |
| USDCHF | $9 | 0.00017 | $0 | 0.80994 | 0.81011 | 7 | -10.3 |
| USDCNH | $9 | 0.00123 | $0 | 6.80116 | 6.80239 | 32.78 | -62.82 |
| USDCZK | $9 | 0.061 | $0 | 21.283 | 21.344 | -0.06 | -0.45 |
| USDDKK | $9 | 0.0013 | $0 | 6.56499 | 6.56629 | 18.23 | -52.93 |
| USDHKD | $9 | 0.00114 | $0 | 7.84211 | 7.84325 | 8.87 | -49.73 |
| USDHUF | $9 | 0.196 | $0 | 310.617 | 310.813 | -15.44 | 1.81 |
| USDJPY | $9 | 0.018 | $0 | 161.797 | 161.815 | 9.8 | -14.7 |
| USDMXN | $9 | 0.00326 | $0 | 17.50292 | 17.50618 | -215.99 | 95.29 |
| USDNOK | $9 | 0.00176 | $0 | 9.93982 | 9.94158 | -38.41 | -9.32 |
| USDPLN | $9 | 0.00223 | $0 | 3.7661 | 3.76833 | -4.94 | -3.99 |
| USDSEK | $9 | 0.00358 | $0 | 9.73488 | 9.73846 | 37.81 | -64.68 |
| USDSGD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.29408 | 1.29448 | 7.41 | -11.34 |
| USDTRY | $9 | 0.01887 | $0 | 46.62703 | 46.6459 | -3675.21 | 2698.83 |
| USDZAR | $9 | 0.00477 | $0 | 16.47091 | 16.47568 | -197.4 | 91.77 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29243.97 | 29244.77 | -5.17 | 0.95 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 19.2 | 19.42 | -2.09 | 1.63 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 588.6 | 590 | -2.1 | 1.14 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.052 | $0 | 58.33 | 58.382 | -9.36 | 4.75 |
| XAUEUR | $9 | 0.4 | $0 | 3564.3 | 3564.7 | -37.66 | 16.37 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4057.42 | 4057.66 | -52.96 | 41.08 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1719 | 0.1723 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 1.04186 | 1.04326 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.03 | $0 | 69.9 | 69.93 | 1.75 | -2.78 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2881.55 | 2886.05 | -0.23 | -0.75 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
