菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Closing price 表示訂單的平倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Closing price*0.0018% | 0.00043 | $0 | 0.24848 | 0.24891 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Closing price*0.0018% | 32 | $0 | 98308.5 | 98340.5 | -26.73 | 11.42 |
| ALUMINIUM | Closing price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2670.85 | 2675.35 | -0.6 | -0.31 |
| AUDCAD | $9 | 0.00266 | $0 | 0.97624 | 0.9789 | 2.68 | -8.38 |
| AUDCHF | $9 | 0.00354 | $0 | 0.55879 | 0.56233 | 4.86 | -8.69 |
| AUDJPY | $9 | 0.216 | $0 | 113.733 | 113.949 | 9.12 | -12.92 |
| AUDNZD | $9 | 0.00466 | $0 | 1.21421 | 1.21887 | 4.09 | -7.77 |
| AUDUSD | $9 | 0.00144 | $0 | 0.71263 | 0.71407 | -0.32 | -1.6 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8819.71 | 8820.71 | -1.3 | 0.45 |
| BCHUSD | Closing price*0.0018% | 0.872 | $0 | 457.614 | 458.486 | 0 | 0 |
| BRENT | Closing price*0.0018% | 0.05 | $0 | 100.97 | 101.02 | 15.7 | -25.56 |
| BTCUSD | Closing price*0.0018% | 14 | $0 | 77889 | 77903 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.00416 | $0 | 0.57089 | 0.57505 | 2.85 | -4.62 |
| CADJPY | $9 | 0.266 | $0 | 116.333 | 116.599 | 3.52 | -6.72 |
| CHFJPY | $9 | 0.098 | $0 | 203.075 | 203.173 | -10.7 | -1.67 |
| CHINA50 | Closing price*0.0018% | 11 | $0 | 14959 | 14970 | -2.62 | 0.8 |
| COCOA | Closing price*0.0018% | 8.8 | $0 | 3456.9 | 3465.7 | -13.34 | 7.7 |
| COFFEE | Closing price*0.0018% | 1.08 | $0 | 299.57 | 300.65 | 13.92 | -19.4 |
| COPPER | Closing price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 4.629 | 4.6308 | -10.44 | 3.44 |
| DE40 | Closing price*0.0018% | 7.8 | $0 | 24053.8 | 24061.6 | -2.67 | -0.29 |
| DOGEUSD | Closing price*0.0018% | 0.00019 | $0 | 0.09672 | 0.09691 | 0 | 0 |
| DXY | Closing price*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.525 | 98.575 | -4.31 | -9.77 |
| EOSUSD | Closing price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Closing price*0.0018% | 1.5 | $0 | 2325.25 | 2326.75 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00364 | $0 | 1.63647 | 1.64011 | -11.97 | 7.32 |
| EURCAD | $9 | 0.00466 | $0 | 1.59934 | 1.604 | -5.26 | -3.16 |
| EURCHF | $9 | 0.00193 | $0 | 0.91747 | 0.9194 | 2.83 | -8.32 |
| EURCZK | $9 | 0.076 | $0 | 24.323 | 24.399 | -1.29 | 0.56 |
| EURDKK | $9 | 0.00095 | $0 | 7.47236 | 7.47331 | -11.54 | -30.12 |
| EURGBP | $9 | 0.00095 | $0 | 0.8671 | 0.86805 | -5.25 | 2.08 |
| EURHKD | $9 | 0.00314 | $0 | 9.1492 | 9.15234 | -38.09 | -16.25 |
| EURHUF | $9 | 1.018 | $0 | 366.591 | 367.609 | -43.58 | 29.64 |
| EURJPY | $9 | 0.266 | $0 | 186.465 | 186.731 | 4.75 | -9.77 |
| EURMXN | $9 | 0.04526 | $0 | 20.34762 | 20.39288 | -346.34 | 205.15 |
| EURNOK | $9 | 0.01838 | $0 | 10.91071 | 10.92909 | -75.81 | 45.32 |
| EURNZD | $9 | 0.00145 | $0 | 1.99528 | 1.99673 | -4.73 | -0.63 |
| EURPLN | $9 | 0.00762 | $0 | 4.23944 | 4.24706 | -26.57 | 15.01 |
| EURSEK | $9 | 0.04016 | $0 | 10.81768 | 10.85784 | -5.25 | -19.95 |
| EURSGD | $9 | 0.00492 | $0 | 1.49081 | 1.49573 | 1.9 | -5.78 |
| EURTRY | $9 | 0.17356 | $0 | 52.57822 | 52.75178 | -5685.39 | 3308.99 |
| EURUSD | $9 | 0.00116 | $0 | 1.16814 | 1.1693 | -6.9 | 4.1 |
| EURZAR | $9 | 0.06982 | $0 | 19.40017 | 19.46999 | -278.46 | 146.3 |
| FRANCE40 | Closing price*0.0018% | 6.7 | $0 | 8188.1 | 8194.8 | -3.76 | 0.36 |
| GBPAUD | $9 | 0.00048 | $0 | 1.88885 | 1.88933 | -7.55 | -2.61 |
| GBPCAD | $9 | 0.00078 | $0 | 1.84424 | 1.84502 | 5.32 | -10.19 |
| GBPCHF | $9 | 0.00516 | $0 | 1.05618 | 1.06134 | 7.41 | -13.02 |
| GBPCZK | $9 | 0.119 | $0 | 28.03 | 28.149 | -0.45 | -1.03 |
| GBPDKK | $9 | 0.00331 | $0 | 8.61247 | 8.61578 | 27.14 | -78.26 |
| GBPHKD | $9 | 0.01862 | $0 | 10.54297 | 10.56159 | -38.94 | -121.89 |
| GBPHUF | $9 | 1.423 | $0 | 422.257 | 423.68 | -34.82 | 8.97 |
| GBPJPY | $9 | 0.345 | $0 | 214.948 | 215.293 | 9.82 | -25.23 |
| GBPNOK | $9 | 0.03492 | $0 | 12.56692 | 12.60184 | -25.52 | -3.78 |
| GBPNZD | $9 | 0.00118 | $0 | 2.29995 | 2.30113 | 5.23 | -12.87 |
| GBPPLN | $9 | 0.02828 | $0 | 4.8772 | 4.90548 | -6.83 | -4.52 |
| GBPSEK | $9 | 0.04289 | $0 | 12.45715 | 12.50004 | 49.12 | -82.95 |
| GBPTRY | $9 | 0.52835 | $0 | 60.36437 | 60.89272 | -5240.24 | 3822.62 |
| GBPUSD | $9 | 0.00216 | $0 | 1.34604 | 1.3482 | -1.6 | -1.5 |
| GBPZAR | $9 | 0.03199 | $0 | 22.38972 | 22.42171 | -211.58 | 70.87 |
| HK50 | Closing price*0.0018% | 6 | $0 | 26506.7 | 26512.7 | -3.6 | 1.18 |
| ITALY40 | Closing price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Closing price*0.0018% | 2.2 | $0 | 45218.9 | 45221.1 | -2.74 | -1.55 |
| LEAD | Closing price*0.0018% | 5 | $0 | 2002.85 | 2007.85 | -1.07 | 0.35 |
| LINKUSD | Closing price*0.0018% | 0.08 | $0 | 9.259 | 9.339 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Closing price*0.0018% | 0.07 | $0 | 55.91 | 55.98 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Closing price*0.0018% | 0.0122 | $0 | 0.0872 | 0.0994 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Closing price*0.0018% | 0.039 | $0 | 2.744 | 2.783 | -18.04 | 8.06 |
| NICKEL | Closing price*0.0018% | 99.5 | $0 | 15248.75 | 15348.25 | -6.02 | 0.87 |
| NL25 | Closing price*0.0018% | 0.83 | $0 | 1009.66 | 1010.49 | -0.11 | 0.01 |
| NZDCAD | $9 | 0.00138 | $0 | 0.8009 | 0.80228 | -0.14 | -1.58 |
| NZDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.46009 | 0.46043 | 1.8 | -4.84 |
| NZDJPY | $9 | 0.416 | $0 | 93.319 | 93.735 | 3.14 | -5.99 |
| NZDSGD | $9 | 0.00093 | $0 | 0.74756 | 0.74849 | 1.52 | -3.78 |
| NZDUSD | $9 | 0.00166 | $0 | 0.58528 | 0.58694 | -3 | 1.4 |
| PALLADIUM | Closing price*0.0018% | 38.07 | $0 | 1454.44 | 1492.51 | -0.18 | -0.06 |
| PLATINUM | Closing price*0.0018% | 5.8 | $0 | 2005.55 | 2011.35 | -0.34 | -0.01 |
| SG20 | Closing price*0.0018% | 0.25 | $0 | 450.79 | 451.04 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Closing price*0.0018% | 0.15 | $0 | 85.52 | 85.67 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | Closing price*0.0018% | 3.2 | $0 | 17712 | 17715.2 | -2.38 | -0.28 |
| STOXX50 | Closing price*0.0018% | 2.2 | $0 | 5853.77 | 5855.97 | -0.78 | -0.09 |
| SUGAR | Closing price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SWISS20 | Closing price*0.0018% | 6.2 | $0 | 13155.5 | 13161.7 | -0.92 | -1 |
| TRUMPUSD | Closing price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.84 | 2.85 | 0 | 0 |
| UK100 | Closing price*0.0018% | 1.2 | $0 | 9242.5 | 9243.7 | -1.49 | 0.58 |
| US30 | Closing price*0.0018% | 1.96 | $0 | 49202.27 | 49204.23 | -8.63 | 1.75 |
| US500 | Closing price*0.0018% | 0.43 | $0 | 7097.68 | 7098.11 | -1.24 | 0.25 |
| USDBRL | Closing price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.00862 | 5.01188 | -223.34 | 121.78 |
| USDCAD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.3703 | 1.37056 | 4.1 | -7.3 |
| USDCHF | $9 | 0.00316 | $0 | 0.78426 | 0.78742 | 6.69 | -9.9 |
| USDCNH | $9 | 0.00556 | $0 | 6.83234 | 6.8379 | 35.06 | -60.48 |
| USDCZK | $9 | 0.151 | $0 | 20.768 | 20.919 | -0.09 | -0.48 |
| USDDKK | $9 | 0.00346 | $0 | 6.39489 | 6.39835 | 21.38 | -54.92 |
| USDHKD | $9 | 0.00273 | $0 | 7.83031 | 7.83304 | 8.13 | -49.5 |
| USDHUF | $9 | 0.767 | $0 | 313.741 | 314.508 | -21.95 | 11.5 |
| USDJPY | $9 | 0.087 | $0 | 159.619 | 159.706 | 10.4 | -15.3 |
| USDMXN | $9 | 0.00617 | $0 | 17.42251 | 17.42868 | -205.38 | 89.87 |
| USDNOK | $9 | 0.02426 | $0 | 9.33252 | 9.35678 | -30.79 | -14.51 |
| USDPLN | $9 | 0.01116 | $0 | 3.62512 | 3.63628 | -4.94 | -3.47 |
| USDSEK | $9 | 0.01368 | $0 | 9.25761 | 9.27129 | 36.48 | -61.74 |
| USDSGD | $9 | 0.00192 | $0 | 1.27674 | 1.27866 | 7.22 | -11.13 |
| USDTRY | $9 | 0.14086 | $0 | 44.89957 | 45.04043 | -3868.15 | 2820.15 |
| USDZAR | $9 | 0.10216 | $0 | 16.58492 | 16.68708 | -156.24 | 51.59 |
| USTEC | Closing price*0.0018% | 0.8 | $0 | 26790.12 | 26790.92 | -4.64 | 0.94 |
| VIX | Closing price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.63 | 17.85 | -4.78 | 4.09 |
| WHEAT | Closing price*0.0018% | 1.4 | $0 | 621 | 622.4 | -1.89 | 0.95 |
| WIG20 | Closing price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.118 | $0 | 75.384 | 75.502 | -12.64 | 5.37 |
| XAUEUR | $9 | 1.18 | $0 | 4017.76 | 4018.94 | -39.92 | 16.13 |
| XAUUSD | $9 | 0.3 | $0 | 4692.86 | 4693.16 | -61.72 | 47.04 |
| XLMUSD | Closing price*0.0018% | 0.0003 | $0 | 0.1752 | 0.1755 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Closing price*0.0018% | 0.00225 | $0 | 1.4334 | 1.43565 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Closing price*0.0018% | 0.04 | $0 | 95.63 | 95.67 | 11.36 | -18.54 |
| ZINC | Closing price*0.0018% | 4.5 | $0 | 2881.55 | 2886.05 | -0.23 | -0.75 |
| #EURBOBL | Closing price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Closing price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Closing price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Closing price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
