菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00037 | $0 | 0.22281 | 0.22318 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 169 | $0 | 102729.5 | 102898.5 | -28.44 | 12.45 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 5.75 | $0 | 3007.3 | 3013.05 | -0.38 | -0.61 |
| AUDCAD | $9 | 0.00019 | $0 | 0.9836 | 0.98379 | 4.28 | -9.24 |
| AUDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.57807 | 0.57827 | 5.64 | -9.3 |
| AUDJPY | $9 | 0.02 | $0 | 110.711 | 110.731 | 5.54 | -11.55 |
| AUDNZD | $9 | 0.00022 | $0 | 1.23133 | 1.23155 | 4.5 | -8.79 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.69984 | 0.7 | 0.03 | -1.6 |
| AUS200 | $9 | 1.4 | $0 | 8832.11 | 8833.51 | -1.55 | 0.68 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 9.67 | 9.69 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.672 | $0 | 278.414 | 279.086 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 106.1 | 106.1 | 7.76 | -14.46 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 82674 | 82684 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.58765 | 0.58785 | 2.79 | -4.48 |
| CADJPY | $9 | 0.022 | $0 | 112.546 | 112.568 | 1.55 | -4.34 |
| CHFJPY | $9 | 0.025 | $0 | 191.495 | 191.52 | -11.99 | 1.98 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10.8 | $0 | 13261.1 | 13271.9 | -2.18 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5869.4 | 5878.2 | -16.49 | 7.22 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 301.64 | 302.62 | 6.92 | -11.8 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.6656 | 6.6674 | -16.93 | 6.74 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 469.2 | 470.2 | -1.89 | 1.14 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 25370.5 | 25371.1 | -3.33 | -0.04 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.08096 | 0.08113 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 1.163 | 1.166 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 101.413 | 101.463 | -3.68 | -10.92 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.7 | $0 | 2447.45 | 2449.15 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.60472 | 1.60493 | -10.54 | 6.11 |
| EURCAD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.57853 | 1.57874 | -1.54 | -5.22 |
| EURCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.92774 | 0.92792 | 4.3 | -10.02 |
| EURCZK | $9 | 0.039 | $0 | 24.28 | 24.319 | -1.07 | 0.45 |
| EURDKK | $9 | 0.00068 | $0 | 7.47395 | 7.47463 | -9.2 | -28.62 |
| EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.83995 | 0.84013 | -3.92 | 1.74 |
| EURHKD | $9 | 0.00093 | $0 | 8.81532 | 8.81625 | -18.72 | -28.17 |
| EURHUF | $9 | 0.189 | $0 | 363.977 | 364.166 | -37.31 | 26.03 |
| EURJPY | $9 | 0.019 | $0 | 177.68 | 177.699 | 4.53 | -9.17 |
| EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 20.68412 | 20.68928 | -301.79 | 175.54 |
| EURNOK | $9 | 0.00281 | $0 | 10.56412 | 10.56693 | -72.35 | 42.94 |
| EURNZD | $9 | 0.0003 | $0 | 1.97608 | 1.97638 | -2.7 | -2.52 |
| EURPLN | $9 | 0.00147 | $0 | 4.36666 | 4.36813 | -20.97 | 9.72 |
| EURSEK | $9 | 0.00241 | $0 | 11.12322 | 11.12563 | 11.21 | -38.5 |
| EURSGD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.43531 | 1.43567 | 2.38 | -5.99 |
| EURTRY | $9 | 0.03051 | $0 | 55.7029 | 55.73341 | -6342.24 | 3597.96 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.12315 | 1.12331 | -6.67 | 3.13 |
| EURZAR | $9 | 0.00527 | $0 | 18.40741 | 18.41268 | -271.85 | 148.17 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 7851.5 | 7852.9 | -4.25 | 0.8 |
| GBPAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.91027 | 1.91054 | -8.32 | 0.55 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.87911 | 1.87936 | 3.78 | -12.8 |
| GBPCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 1.1044 | 1.10462 | 4.83 | -14.62 |
| GBPCZK | $9 | 0.067 | $0 | 28.893 | 28.96 | -0.58 | -0.89 |
| GBPDKK | $9 | 0.00291 | $0 | 8.89577 | 8.89868 | 19.15 | -66.19 |
| GBPHKD | $9 | 0.00102 | $0 | 10.49404 | 10.49506 | 8.05 | -79.73 |
| GBPHUF | $9 | 0.476 | $0 | 433.165 | 433.641 | -36.12 | 10.74 |
| GBPJPY | $9 | 0.017 | $0 | 211.519 | 211.536 | 8.63 | -20.03 |
| GBPNOK | $9 | 0.00394 | $0 | 12.5752 | 12.57914 | -41.93 | 11.53 |
| GBPNZD | $9 | 0.00028 | $0 | 2.35243 | 2.35271 | 2.5 | -11.1 |
| GBPPLN | $9 | 0.00204 | $0 | 5.1978 | 5.19984 | -6.9 | -5.08 |
| GBPSEK | $9 | 0.00376 | $0 | 13.24087 | 13.24463 | 54.59 | -90.97 |
| GBPTRY | $9 | 0.0444 | $0 | 66.30451 | 66.34891 | -6526.12 | 4893.81 |
| GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.33705 | 1.33721 | -2.3 | -0.63 |
| GBPZAR | $9 | 0.00506 | $0 | 21.91322 | 21.91828 | -244.9 | 106.91 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 23953.5 | 23960.5 | -3.05 | 0.18 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 4.6 | $0 | 64895.2 | 64899.8 | -6.28 | -1.08 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 6.5 | $0 | 1890.6 | 1897.1 | -0.71 | 0.06 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.081 | $0 | 12.22 | 12.301 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 60 | 60.07 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.0884 | 0.1005 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.271 | 3.284 | -16.71 | 8.67 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 124.25 | $0 | 15735.5 | 15859.75 | -5.78 | 0.6 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1135.16 | 1135.44 | -0.14 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00024 | $0 | 0.79871 | 0.79895 | -0.11 | -2.1 |
| NZDCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.46939 | 0.46958 | 2.38 | -5.13 |
| NZDJPY | $9 | 0.022 | $0 | 89.903 | 89.925 | 2.19 | -4.76 |
| NZDSGD | $9 | 0.00044 | $0 | 0.72617 | 0.72661 | 1.11 | -3.15 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.56831 | 0.56847 | -3.22 | 1.47 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 3.18 | $0 | 1105.62 | 1108.8 | -0.18 | -0.09 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.31 | $0 | 1650.45 | 1653.76 | -0.33 | -0.02 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 498.03 | 498.28 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.09 | $0 | 106.37 | 106.46 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1260.3 | 1262.1 | -2.21 | 0.29 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 12.2 | $0 | 19131.8 | 19144 | -2.79 | -0.01 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6139.54 | 6140.74 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 555.3 | 556.4 | -2.94 | 1.9 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0015 | $0 | 1.0166 | 1.0181 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14492.7 | 14494.3 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.76 | 1.77 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.3 | $0 | 10755.6 | 10756.9 | -1.65 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.4 | $0 | 2769.75 | 2770.15 | -0.51 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 52453.63 | 52454.83 | -9.27 | 1.9 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7710.71 | 7711.01 | -1.4 | 0.31 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.03432 | 5.03758 | -129.05 | 61.47 |
| USDCAD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.40542 | 1.40558 | 5.7 | -8.9 |
| USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.82593 | 0.82609 | 6.23 | -10.33 |
| USDCNH | $9 | 0.00124 | $0 | 6.67468 | 6.67592 | 39.71 | -59.54 |
| USDCZK | $9 | 0.061 | $0 | 21.604 | 21.665 | -0.06 | -0.45 |
| USDDKK | $9 | 0.00075 | $0 | 6.65392 | 6.65467 | 17.57 | -53.46 |
| USDHKD | $9 | 0.00093 | $0 | 7.84811 | 7.84904 | 11.61 | -60.88 |
| USDHUF | $9 | 0.151 | $0 | 324.079 | 324.23 | -19.92 | 11.15 |
| USDJPY | $9 | 0.018 | $0 | 158.185 | 158.203 | 6.93 | -13.97 |
| USDMXN | $9 | 0.00276 | $0 | 18.41562 | 18.41838 | -208.85 | 81.29 |
| USDNOK | $9 | 0.00196 | $0 | 9.40552 | 9.40748 | -38.07 | -10.04 |
| USDPLN | $9 | 0.00152 | $0 | 3.88734 | 3.88886 | -2.7 | -6.44 |
| USDSEK | $9 | 0.00237 | $0 | 9.90271 | 9.90508 | 47.09 | -75.36 |
| USDSGD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.27779 | 1.27819 | 6.87 | -10.61 |
| USDTRY | $9 | 0.01276 | $0 | 49.56062 | 49.57338 | -4884.33 | 3658.86 |
| USDZAR | $9 | 0.00416 | $0 | 16.38772 | 16.39188 | -174.41 | 70.59 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29519.67 | 29520.47 | -5.48 | 1.14 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.32 | 18.54 | -2.8 | 1.3 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 650.9 | 652.3 | -2.1 | 0.95 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.037 | $0 | 57.764 | 57.801 | -9.13 | 4.46 |
| XAUEUR | $9 | 0.42 | $0 | 3669.38 | 3669.8 | -35.67 | 16.08 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4121.91 | 4122.15 | -54.73 | 40.91 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1801 | 0.1805 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0019 | $0 | 1.32654 | 1.32844 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 97.87 | 97.87 | 2.73 | -7.68 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 5.25 | $0 | 3729.2 | 3734.45 | -0.44 | -0.79 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
