菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00035 | $0 | 0.15658 | 0.15693 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 43 | $0 | 101782.5 | 101825.5 | -27.28 | 11.58 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3155.8 | 3160.3 | -0.47 | -0.59 |
| AUDCAD | $9 | 0.0002 | $0 | 0.98434 | 0.98454 | 3.43 | -7.97 |
| AUDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.5711 | 0.5713 | 5.2 | -8.75 |
| AUDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 114.113 | 114.134 | 6.03 | -12.67 |
| AUDNZD | $9 | 0.00029 | $0 | 1.2079 | 1.20819 | 4.12 | -8.03 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.69705 | 0.69721 | 0.2 | -1.77 |
| AUS200 | $9 | 2.2 | $0 | 8951.39 | 8953.59 | -1.49 | 0.62 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 6.43 | 6.44 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.572 | $0 | 212.614 | 213.186 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 83.9 | 83.92 | 8.13 | -18.03 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 63555 | 63565 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.58018 | 0.58039 | 2.82 | -4.48 |
| CADJPY | $9 | 0.02 | $0 | 115.918 | 115.938 | 2.95 | -5.99 |
| CHFJPY | $9 | 0.026 | $0 | 199.774 | 199.8 | -10.48 | 0.11 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 8 | $0 | 14715.5 | 14723.5 | -2.32 | 0.48 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5246.3 | 5255.1 | -28.35 | 16.72 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 311.38 | 312.36 | 14.9 | -24.17 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.3897 | 6.3915 | -20.5 | 10.19 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 463.1 | 464.1 | -4.2 | 3.23 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 25455.6 | 25457.4 | -3.11 | -0.12 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.07022 | 0.07039 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 0.763 | 0.766 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 101.181 | 101.231 | -3.78 | -10.82 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 2.65 | $0 | 1885.35 | 1888 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00022 | $0 | 1.63065 | 1.63087 | -10.99 | 6.49 |
| EURCAD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.60526 | 1.60547 | -2.64 | -3.69 |
| EURCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.93144 | 0.93163 | 3.74 | -9.28 |
| EURCZK | $9 | 0.038 | $0 | 24.14 | 24.178 | -1.19 | 0.56 |
| EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.47483 | 7.47552 | -8.88 | -27.57 |
| EURGBP | $9 | 0.00017 | $0 | 0.85483 | 0.855 | -4.62 | 1.34 |
| EURHKD | $9 | 0.00096 | $0 | 8.9142 | 8.91516 | -31.12 | -16.84 |
| EURHUF | $9 | 0.145 | $0 | 359.602 | 359.747 | -39.48 | 27.36 |
| EURJPY | $9 | 0.019 | $0 | 186.102 | 186.121 | 3.32 | -10.26 |
| EURMXN | $9 | 0.00526 | $0 | 19.86232 | 19.86758 | -304.59 | 190.1 |
| EURNOK | $9 | 0.00236 | $0 | 11.00812 | 11.01048 | -67.62 | 38.06 |
| EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.96982 | 1.97015 | -3.54 | -1.33 |
| EURPLN | $9 | 0.00152 | $0 | 4.32154 | 4.32306 | -23.24 | 11.88 |
| EURSEK | $9 | 0.00161 | $0 | 11.06507 | 11.06668 | 2.76 | -28.91 |
| EURSGD | $9 | 0.00034 | $0 | 1.46928 | 1.46962 | 2.69 | -6.41 |
| EURTRY | $9 | 0.02656 | $0 | 53.89032 | 53.91688 | -5322.1 | 3268.2 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.13678 | 1.13694 | -5.73 | 3.17 |
| EURZAR | $9 | 0.00425 | $0 | 19.06543 | 19.06968 | -298.38 | 171.82 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8435.2 | 8436.6 | -4.02 | 0.6 |
| GBPAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.90737 | 1.90764 | -6.57 | -1.22 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.87775 | 1.878 | 4.8 | -11.75 |
| GBPCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 1.08956 | 1.08976 | 5.29 | -14.37 |
| GBPCZK | $9 | 0.064 | $0 | 28.227 | 28.291 | -0.47 | -0.82 |
| GBPDKK | $9 | 0.00351 | $0 | 8.74232 | 8.74583 | 24.62 | -70.12 |
| GBPHKD | $9 | 0.00106 | $0 | 10.42742 | 10.42848 | 7.86 | -65.03 |
| GBPHUF | $9 | 0.397 | $0 | 420.532 | 420.929 | -33.25 | 11.05 |
| GBPJPY | $9 | 0.02 | $0 | 217.688 | 217.708 | 8.06 | -23.05 |
| GBPNOK | $9 | 0.00339 | $0 | 12.87633 | 12.87972 | -25.13 | -4.55 |
| GBPNZD | $9 | 0.0003 | $0 | 2.30423 | 2.30453 | 5.04 | -11.24 |
| GBPPLN | $9 | 0.00162 | $0 | 5.05517 | 5.05679 | -5.81 | -5.95 |
| GBPSEK | $9 | 0.00281 | $0 | 12.94254 | 12.94535 | 52.73 | -88.31 |
| GBPTRY | $9 | 0.03824 | $0 | 63.03417 | 63.07241 | -5903.88 | 4337.91 |
| GBPUSD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.32974 | 1.32992 | -1.33 | -2.07 |
| GBPZAR | $9 | 0.00806 | $0 | 22.29922 | 22.30728 | -256.66 | 118.05 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 6 | $0 | 25214 | 25220 | -3.11 | 0.33 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 62474.4 | 62476.6 | -4.85 | -1.27 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1893.45 | 1898.45 | -0.84 | 0.18 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.079 | $0 | 8.301 | 8.38 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 46.33 | 46.4 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.067 | 0.0791 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.007 | $0 | 2.749 | 2.756 | -0.21 | -2.91 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 17078.25 | 17177.75 | -5.28 | -0.32 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.57 | $0 | 1080.66 | 1081.23 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.8148 | 0.81505 | -0.28 | -1.75 |
| NZDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.47274 | 0.47294 | 2.28 | -5.04 |
| NZDJPY | $9 | 0.024 | $0 | 94.461 | 94.485 | 3.14 | -5.81 |
| NZDSGD | $9 | 0.00048 | $0 | 0.74568 | 0.74616 | 1.68 | -3.75 |
| NZDUSD | $9 | 0.00017 | $0 | 0.57701 | 0.57718 | -2.67 | 0.92 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 4.3 | $0 | 1272.4 | 1276.7 | -0.29 | 0.03 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 4.21 | $0 | 1605.98 | 1610.19 | -0.26 | -0.09 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 521.36 | 521.56 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.1 | $0 | 73.32 | 73.42 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1211.6 | 1213.4 | -2 | 0.19 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19822.8 | 19826 | -2.66 | -0.15 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6294.1 | 6295.3 | -0.86 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 456.8 | 457.9 | -0.32 | -0.32 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.6803 | 0.6817 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14463.1 | 14464.7 | -1 | -1.07 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.5 | 1.51 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10824.5 | 10825.7 | -1.64 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.4 | $0 | 2946.65 | 2947.05 | -0.54 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 52235.03 | 52236.23 | -9.05 | 1.63 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7393.92 | 7394.22 | -1.3 | 0.26 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.11037 | 5.11363 | -161.91 | 81.01 |
| USDCAD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.41209 | 1.41225 | 4.3 | -7.5 |
| USDCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.81929 | 0.81947 | 5.39 | -10.43 |
| USDCNH | $9 | 0.00122 | $0 | 6.76758 | 6.7688 | 36.42 | -66.07 |
| USDCZK | $9 | 0.06 | $0 | 21.22 | 21.28 | -0.18 | -0.32 |
| USDDKK | $9 | 0.00082 | $0 | 6.5749 | 6.57572 | 17.11 | -51.02 |
| USDHKD | $9 | 0.00095 | $0 | 7.84103 | 7.84198 | 4.49 | -46.8 |
| USDHUF | $9 | 0.113 | $0 | 316.317 | 316.43 | -21.56 | 12.16 |
| USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 163.699 | 163.715 | 9.53 | -15.2 |
| USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 17.47298 | 17.47544 | -206.89 | 95.38 |
| USDNOK | $9 | 0.00166 | $0 | 9.68352 | 9.68518 | -32.49 | -15.16 |
| USDPLN | $9 | 0.00134 | $0 | 3.80137 | 3.80271 | -4.87 | -3.99 |
| USDSEK | $9 | 0.00176 | $0 | 9.73272 | 9.73448 | 38.16 | -64.79 |
| USDSGD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.29237 | 1.29276 | 7.09 | -10.89 |
| USDTRY | $9 | 0.01081 | $0 | 47.37436 | 47.38517 | -4407.48 | 3237.57 |
| USDZAR | $9 | 0.00271 | $0 | 16.77012 | 16.77283 | -194.15 | 89.81 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 27784.45 | 27785.25 | -5.02 | 0.91 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 19.35 | 19.57 | -2.76 | 2.25 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 664.2 | 665.6 | -3.47 | 2.19 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.049 | $0 | 57.407 | 57.456 | -9.17 | 4.7 |
| XAUEUR | $9 | 0.39 | $0 | 3560.89 | 3561.28 | -38.63 | 15.17 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4048.37 | 4048.61 | -51.67 | 38.75 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1725 | 0.1729 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.00195 | $0 | 1.05779 | 1.05974 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 80.03 | 80.05 | 7.51 | -15.49 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3601.95 | 3606.45 | -0.23 | -0.94 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
