菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00043 | $0 | 0.26448 | 0.26491 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 40 | $0 | 109351.5 | 109391.5 | -28.51 | 11.77 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 3566.3 | 3573.3 | 0.32 | -1.52 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.98394 | 0.98397 | 3.35 | -8.26 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.5654 | 0.56543 | 5.41 | -9.25 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.008 | $6 | 113.206 | 113.214 | 9.41 | -13.13 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00008 | $6 | 1.21684 | 1.21692 | 3.71 | -8.19 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.72379 | 0.72379 | 0.2 | -1.9 |
| AUS200 | $2.47 | 1 | $6 | 8809.31 | 8810.31 | -1.45 | 0.59 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.872 | $0 | 472.714 | 473.586 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 105.4 | 105.4 | 21.16 | -32.95 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 81407.5 | 81417.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57462 | 0.57466 | 3.14 | -5.04 |
| CADJPY | $2.47 | 0.01 | $6 | 115.045 | 115.055 | 3.52 | -6.72 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.01 | $6 | 200.217 | 200.227 | -10.9 | 0.02 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 8 | $0 | 15801.5 | 15809.5 | -2.42 | 0.55 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 4081.6 | 4090.4 | -15.23 | 8.46 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 0.98 | $0 | 286.47 | 287.45 | 13.09 | -18.67 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.1133 | 6.1151 | -13.95 | 4.8 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 24692.9 | 24693.7 | -2.68 | -0.29 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00023 | $0 | 0.11582 | 0.11605 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 97.822 | 97.872 | -4.31 | -9.77 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 2.1 | $0 | 2370.85 | 2372.95 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.00007 | $6 | 1.62051 | 1.62058 | -12.5 | 7.79 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 1.59451 | 1.59455 | -4.81 | -2.18 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.91623 | 0.91626 | 3.3 | -8.43 |
| EURCZK | $2.47 | 0.023 | $6 | 24.352 | 24.375 | -1.34 | 0.52 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00053 | $6 | 7.47282 | 7.47335 | -9.08 | -27.67 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.86286 | 0.86288 | -5.15 | 1.99 |
| EURHKD | $2.47 | 0.00076 | $6 | 9.19078 | 9.19154 | -44.61 | -15.21 |
| EURHUF | $2.47 | 0.119 | $6 | 360.122 | 360.241 | -43.37 | 29.93 |
| EURJPY | $2.47 | 0.017 | $6 | 183.448 | 183.465 | 4.56 | -9.45 |
| EURMXN | $2.47 | 0.005 | $6 | 20.2987 | 20.3037 | -339.53 | 202.39 |
| EURNOK | $2.47 | 0.0008 | $6 | 10.8542 | 10.855 | -74.24 | 43.8 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 1.9719 | 1.97201 | -6.2 | -0.32 |
| EURPLN | $2.47 | 0.0013 | $6 | 4.2383 | 4.2396 | -26.88 | 13.87 |
| EURSEK | $2.47 | 0.00195 | $6 | 10.84815 | 10.8501 | -4.62 | -23.84 |
| EURSGD | $2.47 | 0.00016 | $6 | 1.49142 | 1.49158 | -0.53 | -3.36 |
| EURTRY | $2.47 | 0.01862 | $6 | 53.08797 | 53.10659 | -6029.39 | 3238.24 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.17293 | 1.17293 | -6.9 | 3.9 |
| EURZAR | $2.47 | 0.0026 | $6 | 19.3016 | 19.3042 | -315.42 | 177.18 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.5 | $0 | 8178.5 | 8180 | -3.76 | 0.36 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.00012 | $6 | 1.87791 | 1.87803 | -7.47 | -0.33 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.84785 | 1.84794 | 4.35 | -9.66 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00007 | $6 | 1.06183 | 1.0619 | 7.69 | -13.65 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.054 | $6 | 28.204 | 28.258 | -0.35 | -0.96 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.00275 | $6 | 8.65925 | 8.662 | 29.53 | -75.73 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.00306 | $6 | 10.64989 | 10.65295 | -5 | -81.12 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.392 | $6 | 417.232 | 417.624 | -35.36 | 10.85 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.007 | $6 | 212.609 | 212.616 | 11.46 | -22.85 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00398 | $6 | 12.57908 | 12.58306 | -26.46 | -3.26 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.00008 | $6 | 2.28527 | 2.28535 | 3.33 | -11.24 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00189 | $6 | 4.91196 | 4.91385 | -7.88 | -5.36 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.00367 | $6 | 12.57187 | 12.57554 | 48.64 | -86.52 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.0528 | $6 | 61.5004 | 61.5532 | -5641.57 | 3938.22 |
| GBPUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.35933 | 1.35933 | -1.9 | -1.2 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.00347 | $6 | 22.36848 | 22.37195 | -258.72 | 109.63 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 6 | $0 | 26156 | 26162 | -3.05 | 0.2 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 11.2 | $0 | 61289.4 | 61300.6 | -4.03 | -1.6 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 8 | $0 | 1982.15 | 1990.15 | -0.65 | -0.01 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 9.845 | 9.925 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 57.04 | 57.11 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0122 | $0 | 0.093 | 0.1052 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.019 | $0 | 2.923 | 2.942 | -17.53 | 10.78 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 149 | $0 | 19832.75 | 19981.75 | -6.22 | -0.15 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1023.41 | 1023.69 | -0.11 | 0.01 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00007 | $6 | 0.80857 | 0.80864 | -0.74 | -2 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.4646 | 0.46464 | 2.12 | -5.01 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.011 | $6 | 93.027 | 93.038 | 3.14 | -6.62 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.0003 | $6 | 0.75621 | 0.75651 | 0.48 | -3.15 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.59483 | 0.59483 | -2.9 | 0.81 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 2.91 | $0 | 1522.6 | 1525.51 | -0.17 | -0.09 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 5.73 | $0 | 2005.12 | 2010.85 | -0.4 | 0.04 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.2 | $0 | 446.16 | 446.36 | -0.04 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 87.73 | 87.81 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 17884.3 | 17887.5 | -2.29 | -0.27 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 5943.87 | 5945.07 | -0.77 | -0.09 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 13235.6 | 13237.2 | -0.91 | -0.99 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 2.39 | 2.4 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 10377.4 | 10379.6 | -1.57 | 0.57 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 49391.8 | 49392.8 | -8.53 | 1.73 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7284.34 | 7284.64 | -1.25 | 0.25 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 4.91027 | 4.91353 | -251.48 | 142.24 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.35947 | 1.35947 | 4 | -7.1 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.78116 | 0.78116 | 6.8 | -10.5 |
| USDCNH | $2.47 | 0.00105 | $6 | 6.81745 | 6.8185 | 40.95 | -61.32 |
| USDCZK | $2.47 | 0.043 | $6 | 20.747 | 20.79 | -0.12 | -0.54 |
| USDDKK | $2.47 | 0.00067 | $6 | 6.3709 | 6.37157 | 20.73 | -55.31 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00083 | $6 | 7.83551 | 7.83634 | -0.89 | -51.82 |
| USDHUF | $2.47 | 0.132 | $6 | 307.02 | 307.152 | -21.63 | 11.59 |
| USDJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 156.405 | 156.409 | 10.8 | -15.1 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 17.30652 | 17.30882 | -218.09 | 93.77 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0024 | $6 | 9.2539 | 9.2563 | -30 | -16.35 |
| USDPLN | $2.47 | 0.0014 | $6 | 3.61342 | 3.61482 | -4.94 | -4.94 |
| USDSEK | $2.47 | 0.00164 | $6 | 9.24896 | 9.2506 | 37.91 | -66.15 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00021 | $6 | 1.2715 | 1.27171 | 5.32 | -9.24 |
| USDTRY | $2.47 | 0.01113 | $6 | 45.22744 | 45.23857 | -4134.46 | 2883.15 |
| USDZAR | $2.47 | 0.00379 | $6 | 16.45511 | 16.4589 | -186.27 | 76.38 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.78 | $0 | 28224.26 | 28225.04 | -4.81 | 0.98 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 19.99 | 20.21 | -3.85 | 2.92 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 622.5 | 623.9 | -3.05 | 2 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.037 | $6 | 76.006 | 76.043 | -11.49 | 5.69 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.24 | $6 | 3985.24 | 3985.48 | -37.31 | 14.7 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4674.71 | 4674.79 | -59.95 | 44.3 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1628 | 0.1632 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.00115 | $0 | 1.43389 | 1.43504 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 96.59 | 96.6 | 16.83 | -26.09 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 3412.1 | 3419.1 | -0.4 | -0.71 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
