菜單
TickMill RAW戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Tickmill-Live08
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00032 | $0 | 0.17555 | 0.17587 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 11 | $0 | 105408.5 | 105419.5 | -28.81 | 12.23 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3216.15 | 3220.65 | -0.51 | -0.59 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.98586 | 0.9859 | 3.53 | -8.17 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57643 | 0.57647 | 5.38 | -9.07 |
| AUDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 113.282 | 113.282 | 5.95 | -12.11 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.20706 | 1.20715 | 4.88 | -8.65 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.70997 | 0.70997 | 0.27 | -1.87 |
| AUS200 | $2.47 | 1 | $6 | 9040.81 | 9041.81 | -1.55 | 0.64 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 6.34 | 6.36 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.472 | $0 | 203.514 | 203.986 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 90.28 | 90.29 | 7.23 | -11.59 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 64723 | 64733 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.58472 | 0.58475 | 2.98 | -4.69 |
| CADJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 114.902 | 114.906 | 2.57 | -5.53 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.009 | $6 | 196.513 | 196.522 | -11.52 | 1.07 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 11 | $0 | 15004 | 15015 | -2.29 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5964.4 | 5973.2 | -20.06 | 8.64 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 1.28 | $0 | 326.98 | 328.26 | 22.92 | -37.67 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.5581 | 6.5599 | -21.68 | 10.91 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 486.6 | 487.6 | -4.41 | 3.33 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.9 | $0 | 26119.4 | 26120.3 | -3.31 | -0.11 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00015 | $0 | 0.06996 | 0.07011 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.003 | $0 | 0.745 | 0.748 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.282 | 99.332 | -3.99 | -10.29 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.65 | $0 | 1913 | 1914.65 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.00006 | $6 | 1.63121 | 1.63127 | -11.2 | 6.68 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 1.60815 | 1.60819 | -2.74 | -3.69 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.9403 | 0.94033 | 4.01 | -9.72 |
| EURCZK | $2.47 | 0.022 | $6 | 24.172 | 24.194 | -1.23 | 0.6 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00053 | $6 | 7.4757 | 7.47623 | -8.99 | -27.89 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.85517 | 0.85519 | -4.52 | 1.25 |
| EURHKD | $2.47 | 0.00078 | $6 | 9.08391 | 9.08469 | -19.71 | -26.11 |
| EURHUF | $2.47 | 0.105 | $6 | 365.171 | 365.276 | -39.59 | 28.06 |
| EURJPY | $2.47 | 0.004 | $6 | 184.789 | 184.793 | 3.53 | -9.35 |
| EURMXN | $2.47 | 0.005 | $6 | 19.7404 | 19.7454 | -294.86 | 179.82 |
| EURNOK | $2.47 | 0.00165 | $6 | 10.89905 | 10.9007 | -72 | 41.99 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00013 | $6 | 1.96902 | 1.96915 | -2.49 | -2.87 |
| EURPLN | $2.47 | 0.00112 | $6 | 4.32474 | 4.32586 | -23.56 | 12.19 |
| EURSEK | $2.47 | 0.00125 | $6 | 11.03655 | 11.0378 | 5.83 | -32.24 |
| EURSGD | $2.47 | 0.00016 | $6 | 1.48007 | 1.48023 | 1.9 | -5.57 |
| EURTRY | $2.47 | 0.029 | $6 | 55.52777 | 55.55677 | -5802.83 | 3336.21 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.15815 | 1.15815 | -5.8 | 3.2 |
| EURZAR | $2.47 | 0.0037 | $6 | 18.8116 | 18.8153 | -273.39 | 149.66 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 8519 | 8520.4 | -4.02 | 0.6 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 1.90748 | 1.90759 | -6.89 | -1.01 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.88048 | 1.88057 | 3.42 | -12.06 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00007 | $6 | 1.09953 | 1.0996 | 5.44 | -14.58 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.048 | $6 | 28.255 | 28.303 | -0.57 | -0.81 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.00275 | $6 | 8.7408 | 8.74355 | 24.09 | -70.29 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.00112 | $6 | 10.62214 | 10.62326 | 20.08 | -76.5 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.273 | $6 | 426.87 | 427.143 | -34.56 | 11.58 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 216.078 | 216.081 | 7.96 | -22.14 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00362 | $6 | 12.74373 | 12.74735 | -31.68 | 1.77 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.0001 | $6 | 2.30242 | 2.30252 | 5.99 | -12.85 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00166 | $6 | 5.05678 | 5.05844 | -6.9 | -4.83 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.00296 | $6 | 12.90483 | 12.90779 | 54.85 | -90.62 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.04209 | $6 | 64.92705 | 64.96914 | -5976.67 | 4438.14 |
| GBPUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.35428 | 1.35428 | -2.17 | -2.13 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.0079 | $6 | 21.9953 | 22.0032 | -230.23 | 94.75 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 25383 | 25390 | -3.04 | 0.25 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 66419.4 | 66421.6 | -5.09 | -1.34 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1884.95 | 1889.95 | -0.88 | 0.22 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.077 | $0 | 9.427 | 9.504 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 44.35 | 44.42 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.076 | 0.0881 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.011 | $0 | 2.75 | 2.761 | -4.23 | 0.98 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 16775.25 | 16874.75 | -5.46 | -0.09 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.31 | $0 | 1108.38 | 1108.69 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 0.81668 | 0.81677 | -0.98 | -1.23 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.47754 | 0.47758 | 2.18 | -5.05 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.007 | $6 | 93.841 | 93.848 | 2.06 | -4.8 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.00027 | $6 | 0.75156 | 0.75183 | 0.76 | -2.87 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.58817 | 0.58817 | -3.1 | 1.22 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 3.71 | $0 | 1296.69 | 1300.4 | -0.2 | -0.1 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.94 | $0 | 1732.15 | 1736.09 | -0.44 | 0.06 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 534.11 | 534.41 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 76.77 | 76.85 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1232.7 | 1234.5 | -2.21 | 0.48 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19951.2 | 19954.4 | -2.8 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6468.23 | 6469.43 | -0.9 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 535.9 | 537.1 | 0.1 | -0.84 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.6547 | 0.6561 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14320.6 | 14322.2 | -1.02 | -1.1 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.39 | 1.4 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10736.2 | 10737.4 | -1.66 | 0.61 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.4 | $0 | 3028.65 | 3029.05 | -0.56 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 53388.2 | 53389.4 | -9.36 | 1.71 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7696.65 | 7696.95 | -1.36 | 0.27 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.19892 | 5.20218 | -145.85 | 76.29 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.38864 | 1.38864 | 4.2 | -7.4 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.8119 | 0.8119 | 5.56 | -10.6 |
| USDCNH | $2.47 | 0.00108 | $6 | 6.74618 | 6.74726 | 35.94 | -65.48 |
| USDCZK | $2.47 | 0.042 | $6 | 20.861 | 20.903 | -0.2 | -0.29 |
| USDDKK | $2.47 | 0.00078 | $6 | 6.45485 | 6.45563 | 17.17 | -51.17 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00078 | $6 | 7.84357 | 7.84435 | 14.08 | -55.1 |
| USDHUF | $2.47 | 0.097 | $6 | 315.261 | 315.358 | -21.35 | 12.6 |
| USDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 159.558 | 159.558 | 8.4 | -13.97 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 17.04593 | 17.04823 | -191.07 | 80.56 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0017 | $6 | 9.4108 | 9.4125 | -37.51 | -10.31 |
| USDPLN | $2.47 | 0.00131 | $6 | 3.73396 | 3.73527 | -5.08 | -3.68 |
| USDSEK | $2.47 | 0.00159 | $6 | 9.52931 | 9.5309 | 40.72 | -67.41 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00023 | $6 | 1.27794 | 1.27817 | 6.43 | -10.12 |
| USDTRY | $2.47 | 0.01102 | $6 | 47.91505 | 47.92607 | -4421.34 | 3281.67 |
| USDZAR | $2.47 | 0.00463 | $6 | 16.2431 | 16.24773 | -170.77 | 69.73 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29458.67 | 29459.47 | -5.23 | 0.97 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.24 | 18.46 | -7.81 | 4.34 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 686.3 | 687.7 | -3.15 | 2 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.037 | $6 | 64.207 | 64.244 | -10.43 | 5.05 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.25 | $6 | 3774.72 | 3774.97 | -39.68 | 18.74 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4371.82 | 4371.9 | -56.64 | 41.4 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1541 | 0.1545 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0011 | $0 | 1.00016 | 1.00126 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 84.47 | 84.47 | 2.36 | -5.48 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3702.3 | 3706.8 | -0.22 | -1.02 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜單
