菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.56335 | 0.56685 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 89058.1 | 89069.1 | -21.79 | 12.71 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 7 | $0 | 2598.2 | 2605.2 | -0.36 | -0.49 |
AUDCAD | $9 | 0.00022 | $0 | 0.89433 | 0.89455 | 1.81 | -6.09 |
AUDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.52079 | 0.52101 | 4.75 | -7.67 |
AUDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 94.463 | 94.484 | 5.92 | -10.89 |
AUDNZD | $9 | 0.00028 | $0 | 1.07854 | 1.07882 | 0.98 | -3.78 |
AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.65737 | 0.65753 | -1.5 | -0.1 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8554.91 | 8555.91 | -1.31 | 0.47 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.498 | $0 | 521.401 | 521.899 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 67.57 | 67.61 | 2.95 | -4.56 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 13 | $0 | 106909.36 | 106922.36 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.58221 | 0.58246 | 3.36 | -5.11 |
CADJPY | $9 | 0.025 | $0 | 105.607 | 105.632 | 4.88 | -7.88 |
CHFJPY | $9 | 0.034 | $0 | 181.349 | 181.383 | -6.09 | -1.37 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 8.5 | $0 | 13547 | 13555.5 | -2.39 | 0.72 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 9498.1 | 9509.1 | 42.91 | -79.98 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 300.9 | 301.94 | 2.32 | -7.03 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.003 | $0 | 5.0218 | 5.0248 | -12.62 | 4.85 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 3.1 | $0 | 23974.7 | 23977.8 | -2.22 | 0.28 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00029 | $0 | 0.16303 | 0.16332 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 96.274 | 96.324 | -3.05 | -10.92 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0032 | $0 | 0.484 | 0.4872 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 2.3 | $0 | 2464.12 | 2466.42 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.79258 | 1.79285 | -12.04 | 7.09 |
EURCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.60342 | 1.60367 | -6.09 | -0.32 |
EURCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.93372 | 0.93394 | 3.33 | -7.46 |
EURCZK | $9 | 0.049 | $0 | 24.7 | 24.749 | -1.12 | 0.49 |
EURDKK | $9 | 0.00086 | $0 | 7.46034 | 7.4612 | -8.4 | -21.84 |
EURGBP | $9 | 0.00016 | $0 | 0.85759 | 0.85775 | -6.41 | 3.99 |
EURHKD | $9 | 0.00092 | $0 | 9.25161 | 9.25253 | 28.31 | -69.51 |
EURHUF | $9 | 0.3 | $0 | 399.471 | 399.771 | -53.66 | 40.06 |
EURJPY | $9 | 0.021 | $0 | 169.356 | 169.377 | 5.57 | -10.12 |
EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 22.08572 | 22.09088 | -449.3 | 322.72 |
EURNOK | $9 | 0.00453 | $0 | 11.87386 | 11.87839 | -88.27 | 54.88 |
EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.93343 | 1.93376 | -8.82 | 3.61 |
EURPLN | $9 | 0.00304 | $0 | 4.24189 | 4.24493 | -44.73 | 31.48 |
EURSEK | $9 | 0.00452 | $0 | 11.14372 | 11.14824 | -14.53 | -11.31 |
EURSGD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.49908 | 1.49947 | -0.7 | -2.8 |
EURTRY | $9 | 0.07659 | $0 | 46.94464 | 47.02123 | -5250.08 | 3876.18 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.17853 | 1.17869 | -8.83 | 5.46 |
EURZAR | $9 | 0.0113 | $0 | 20.85582 | 20.86712 | -378.21 | 233.76 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 10.2 | $0 | 7678.1 | 7688.3 | -4.27 | 0.82 |
GBPAUD | $9 | 0.00032 | $0 | 2.09019 | 2.09051 | -3.68 | -5.46 |
GBPCAD | $9 | 0.00028 | $0 | 1.86961 | 1.86989 | 6.3 | -11.34 |
GBPCHF | $9 | 0.00029 | $0 | 1.08869 | 1.08898 | 7.21 | -14.98 |
GBPCZK | $9 | 0.112 | $0 | 28.784 | 28.896 | 0.27 | -1.42 |
GBPDKK | $9 | 0.00296 | $0 | 8.69782 | 8.70078 | 43.32 | -83.79 |
GBPHKD | $9 | 0.00097 | $0 | 10.78745 | 10.78842 | 82.46 | -169.89 |
GBPHUF | $9 | 1.142 | $0 | 465.312 | 466.454 | -38.75 | 16.53 |
GBPJPY | $9 | 0.022 | $0 | 197.47 | 197.492 | 10.62 | -26.36 |
GBPNOK | $9 | 0.01481 | $0 | 13.83944 | 13.85425 | -15.37 | -16.8 |
GBPNZD | $9 | 0.00027 | $0 | 2.25446 | 2.25473 | 3.67 | -9.7 |
GBPPLN | $9 | 0.00668 | $0 | 4.9448 | 4.95148 | -20.79 | 8.33 |
GBPSEK | $9 | 0.00851 | $0 | 12.99157 | 13.00008 | 59.22 | -95.55 |
GBPTRY | $9 | 0.10206 | $0 | 54.69954 | 54.8016 | -5796.82 | 4252.65 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.37418 | 1.37434 | -2.07 | -1 |
GBPZAR | $9 | 0.01379 | $0 | 24.31825 | 24.33204 | -289.31 | 135.41 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 24195.5 | 24201.5 | -1.69 | -0.41 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 12.4 | $0 | 39767.1 | 39779.5 | -3.6 | 0.4 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 40093.9 | 40096.1 | -2.36 | -1.34 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 8 | $0 | 2037.65 | 2045.65 | -0.7 | 0.03 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.062 | $0 | 13.175 | 13.237 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.06 | $0 | 86.01 | 86.07 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.016 | $0 | 0.1745 | 0.1905 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.346 | 3.359 | -4.07 | 3.25 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 149 | $0 | 15118 | 15267 | -5.59 | 0.57 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.78 | $0 | 913.96 | 914.74 | -0.1 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00027 | $0 | 0.82917 | 0.82944 | 0.44 | -2.56 |
NZDCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.48284 | 0.48305 | 3.52 | -5.99 |
NZDJPY | $9 | 0.024 | $0 | 87.577 | 87.601 | 5.45 | -8.23 |
NZDSGD | $9 | 0.00053 | $0 | 0.77512 | 0.77565 | 1.93 | -4.06 |
NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.60945 | 0.60961 | -2.73 | 1.27 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 7.65 | $0 | 1114.67 | 1122.32 | -0.14 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 7.18 | $0 | 1354.46 | 1361.64 | -0.03 | -0.21 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.2 | $0 | 413.47 | 413.67 | -0.05 | 0.01 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.21 | $0 | 152.65 | 152.86 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 19.17 | $0 | 13971.98 | 13991.15 | -3.6 | 0.4 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.7 | $0 | 5314.4 | 5316.1 | -0.52 | 0.06 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 16.177 | 16.217 | -1.05 | -1.32 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.2 | $0 | 11931.6 | 11934.8 | -1.53 | -1.62 |
TRUMPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.06 | $0 | 8.69 | 8.75 | 0 | 0 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 8776 | 8778.2 | -1.53 | 0.66 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 2.1 | $0 | 44035.4 | 44037.5 | -6.88 | 3.32 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 6201.12 | 6201.42 | -0.97 | 0.47 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.47497 | 5.47823 | -148.7 | 69.23 |
USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.36051 | 1.36069 | 4.1 | -9.2 |
USDCHF | $9 | 0.00018 | $0 | 0.79225 | 0.79243 | 6.2 | -10.73 |
USDCNH | $9 | 0.00134 | $0 | 7.15701 | 7.15835 | 38.63 | -59.43 |
USDCZK | $9 | 0.067 | $0 | 20.946 | 21.013 | 0.43 | -0.97 |
USDDKK | $9 | 0.00142 | $0 | 6.32937 | 6.33079 | 33.35 | -63.11 |
USDHKD | $9 | 0.00108 | $0 | 7.84941 | 7.85049 | 72.39 | -114.66 |
USDHUF | $9 | 0.238 | $0 | 338.905 | 339.143 | -22.75 | 13.3 |
USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 143.692 | 143.708 | 10.34 | -18.57 |
USDMXN | $9 | 0.0053 | $0 | 18.73812 | 18.74342 | -265.06 | 131.58 |
USDNOK | $9 | 0.00256 | $0 | 10.07392 | 10.07648 | -16.38 | -24.99 |
USDPLN | $9 | 0.00281 | $0 | 3.59885 | 3.60166 | -13.69 | 4.69 |
USDSEK | $9 | 0.00378 | $0 | 9.45341 | 9.45719 | 33.68 | -73.71 |
USDSGD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.27188 | 1.27228 | 7.28 | -13.53 |
USDTRY | $9 | 0.03087 | $0 | 39.82492 | 39.85579 | -4500.21 | 2884.59 |
USDZAR | $9 | 0.00736 | $0 | 17.69572 | 17.70308 | -204.09 | 91.83 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.8 | $0 | 22666.7 | 22667.5 | -3.56 | 1.72 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 19.45 | 19.67 | -4.2 | 0.95 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 521.6 | 523.1 | -2.74 | 1.8 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 3.8 | $0 | 2825.6 | 2829.4 | -0.72 | 0.08 |
XAGUSD | $9 | 0.03 | $0 | 36.164 | 36.194 | -4.53 | 1.78 |
XAUEUR | $9 | 1.1 | $0 | 2820 | 2821.1 | -26.99 | 13.3 |
XAUUSD | $9 | 0.23 | $0 | 3324.26 | 3324.49 | -51.5 | 36.78 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0012 | $0 | 0.2357 | 0.2369 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00104 | $0 | 2.22291 | 2.22395 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.03 | $0 | 65.64 | 65.67 | 3.62 | -4.96 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2723.7 | 2728.2 | -0.75 | -0.13 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.683 | 117.717 | -2.63 | -2.63 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 130.203 | 130.237 | -2.63 | -2.63 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 118.779 | 118.821 | -2.63 | -2.63 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.237 | 107.258 | -2.63 | -2.63 |
菜單