菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.79335 | 0.79685 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 20.8 | $0 | 84451.3 | 84472.1 | -20.95 | 12.27 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2411.25 | 2415.75 | -0.33 | -0.47 |
AUDCAD | $9 | 0.00023 | $0 | 0.89368 | 0.89391 | 1.33 | -5.57 |
AUDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.53293 | 0.53315 | 4.56 | -7.46 |
AUDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 93.157 | 93.178 | 6.6 | -10.61 |
AUDNZD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.08665 | 1.08689 | 0.76 | -3.57 |
AUDUSD | $9 | 0.00017 | $0 | 0.64224 | 0.64241 | -1.6 | -0.17 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8257.01 | 8258.01 | -1.33 | 0.53 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.4 | $0 | 415.874 | 416.274 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 63.98 | 64.02 | 2.24 | -3.38 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 18 | $0 | 103468.32 | 103486.32 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.59629 | 0.5965 | 3.33 | -5.15 |
CADJPY | $9 | 0.023 | $0 | 104.223 | 104.246 | 4.94 | -7.98 |
CHFJPY | $9 | 0.029 | $0 | 174.767 | 174.796 | -5.04 | -2.52 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 13412.5 | 13423.5 | -2.29 | 0.68 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 9451.4 | 9462.4 | 10.55 | -24.62 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 392.18 | 393.22 | 3.75 | -9.82 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.6031 | 4.6051 | -11.35 | 4.13 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 0.5 | $0 | 23503.3 | 23503.8 | -2.34 | 0.43 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00023 | $0 | 0.20898 | 0.20921 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.872 | 99.922 | -2.94 | -11.34 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.8612 | 0.8654 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 3.07 | $0 | 2372.14 | 2375.21 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.75356 | 1.75382 | -11.03 | 4.31 |
EURCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.56732 | 1.56757 | -5.46 | -0.74 |
EURCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.9347 | 0.93491 | 3.61 | -7.88 |
EURCZK | $9 | 0.039 | $0 | 24.943 | 24.982 | -1.28 | 0.63 |
EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.4598 | 7.46049 | -14.81 | -23 |
EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.84737 | 0.84755 | -6.51 | 3.39 |
EURHKD | $9 | 0.00092 | $0 | 8.76088 | 8.7618 | -79.49 | 10.17 |
EURHUF | $9 | 0.134 | $0 | 404.276 | 404.41 | -53.03 | 38.38 |
EURJPY | $9 | 0.017 | $0 | 163.377 | 163.394 | 5.89 | -10.4 |
EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 21.93852 | 21.94368 | -536.66 | 342.64 |
EURNOK | $9 | 0.00226 | $0 | 11.65982 | 11.66208 | -89.67 | 56.15 |
EURNZD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.90568 | 1.90605 | -8.19 | 3.04 |
EURPLN | $9 | 0.00202 | $0 | 4.23752 | 4.23954 | -49.35 | 35.53 |
EURSEK | $9 | 0.00237 | $0 | 10.89741 | 10.89978 | -11.24 | -14.39 |
EURSGD | $9 | 0.00035 | $0 | 1.46092 | 1.46127 | -2.31 | -2.1 |
EURTRY | $9 | 0.02064 | $0 | 43.68239 | 43.70303 | -5841 | 4471.47 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.12633 | 1.12649 | -8.2 | 4.5 |
EURZAR | $9 | 0.00549 | $0 | 20.55089 | 20.55638 | -366.35 | 222.87 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 7759.6 | 7761 | -4.27 | 0.82 |
GBPAUD | $9 | 0.00038 | $0 | 2.06908 | 2.06946 | -2.1 | -6.93 |
GBPCAD | $9 | 0.00028 | $0 | 1.84939 | 1.84967 | 6.56 | -11.66 |
GBPCHF | $9 | 0.00026 | $0 | 1.10289 | 1.10315 | 8.51 | -15.12 |
GBPCZK | $9 | 0.073 | $0 | 29.419 | 29.492 | 0.06 | -1.22 |
GBPDKK | $9 | 0.00306 | $0 | 8.80107 | 8.80413 | 28.53 | -84.21 |
GBPHKD | $9 | 0.00113 | $0 | 10.33737 | 10.3385 | -11.76 | -43.37 |
GBPHUF | $9 | 0.772 | $0 | 476.758 | 477.53 | -36.86 | 12.54 |
GBPJPY | $9 | 0.021 | $0 | 192.778 | 192.799 | 11.86 | -25.62 |
GBPNOK | $9 | 0.0049 | $0 | 13.75713 | 13.76203 | -16.91 | -15.23 |
GBPNZD | $9 | 0.00028 | $0 | 2.24871 | 2.24899 | 4.18 | -10.19 |
GBPPLN | $9 | 0.0022 | $0 | 5.00023 | 5.00243 | -25.94 | 12.83 |
GBPSEK | $9 | 0.00405 | $0 | 12.85818 | 12.86223 | 62.42 | -98.91 |
GBPTRY | $9 | 0.05397 | $0 | 51.53074 | 51.58471 | -6513.87 | 4970.25 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.32903 | 1.32919 | -1.5 | -1.5 |
GBPZAR | $9 | 0.00731 | $0 | 24.24875 | 24.25606 | -274.47 | 121.7 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 22942.8 | 22948.8 | -3.62 | 1.48 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 39383.9 | 39393.9 | -3.85 | 0.63 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 37504.9 | 37507.1 | -2.2 | -1.25 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 5 | $0 | 1976.95 | 1981.95 | -0.38 | -0.28 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.065 | $0 | 16.275 | 16.34 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 99.82 | 99.86 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0157 | $0 | 0.2493 | 0.265 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 3.66 | 3.668 | -4.95 | 4.04 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 99.5 | $0 | 15750.5 | 15850 | -5.61 | 0.53 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 905.41 | 905.69 | -0.11 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.82233 | 0.82258 | 0.38 | -2.52 |
NZDCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.49034 | 0.49055 | 3.23 | -5.88 |
NZDJPY | $9 | 0.025 | $0 | 85.715 | 85.74 | 5.42 | -8.19 |
NZDSGD | $9 | 0.00047 | $0 | 0.76638 | 0.76685 | 0.95 | -3.57 |
NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.59093 | 0.59109 | -2.7 | 1.1 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 11.33 | $0 | 976.47 | 987.8 | -0.17 | -0.02 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 7.18 | $0 | 985.21 | 992.39 | -0.04 | -0.12 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.25 | $0 | 396.72 | 396.97 | -0.05 | 0.01 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.56 | $0 | 172.53 | 173.09 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 13553.08 | 13557.28 | -3.85 | 0.63 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5315.7 | 5317.2 | -0.55 | 0.09 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 18.212 | 18.252 | 5.76 | -8.94 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.4 | $0 | 12079.2 | 12082.6 | -1.78 | -1.37 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8556.9 | 8558.1 | -1.51 | 0.65 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 1 | $0 | 41422.53 | 41423.53 | -6.58 | 3.21 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.2 | $0 | 5680.53 | 5680.73 | -0.9 | 0.44 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.70137 | 5.70463 | -148.81 | 74.14 |
USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.39157 | 1.39175 | 3.7 | -8.9 |
USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.82982 | 0.82998 | 6.9 | -10.8 |
USDCNH | $9 | 0.00128 | $0 | 7.2375 | 7.23878 | 39.17 | -73.92 |
USDCZK | $9 | 0.061 | $0 | 22.131 | 22.192 | 0.25 | -0.8 |
USDDKK | $9 | 0.00105 | $0 | 6.62236 | 6.62341 | 26.03 | -62.37 |
USDHKD | $9 | 0.00104 | $0 | 7.77751 | 7.77855 | -10.4 | -31.4 |
USDHUF | $9 | 0.106 | $0 | 358.907 | 359.013 | -24.05 | 13.3 |
USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 145.045 | 145.061 | 10.9 | -17.5 |
USDMXN | $9 | 0.00249 | $0 | 19.47822 | 19.48071 | -356.06 | 209.67 |
USDNOK | $9 | 0.00256 | $0 | 10.35092 | 10.35348 | -20.37 | -24.47 |
USDPLN | $9 | 0.00183 | $0 | 3.76192 | 3.76375 | -19.53 | 7.6 |
USDSEK | $9 | 0.00235 | $0 | 9.67483 | 9.67718 | 33.93 | -74.45 |
USDSGD | $9 | 0.00041 | $0 | 1.29684 | 1.29725 | 4.11 | -11.08 |
USDTRY | $9 | 0.01256 | $0 | 38.74252 | 38.75508 | -5477.89 | 3518.64 |
USDZAR | $9 | 0.00319 | $0 | 18.24549 | 18.24868 | -206.85 | 91.2 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.8 | $0 | 20152.03 | 20152.83 | -3.18 | 1.55 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 21.87 | 22.09 | 1.9 | -2.1 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 514.2 | 515.6 | -2.46 | 1.55 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2840.4 | 2842.6 | -0.72 | 0.09 |
XAGUSD | $9 | 0.03 | $0 | 32.656 | 32.686 | -4.43 | 2.2 |
XAUEUR | $9 | 1.19 | $0 | 2960.56 | 2961.75 | -27.3 | 13.3 |
XAUUSD | $9 | 0.23 | $0 | 3335.4 | 3335.63 | -49.2 | 29.39 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0013 | $0 | 0.3018 | 0.3031 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00145 | $0 | 2.40095 | 2.4024 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.02 | $0 | 60.71 | 60.73 | 1.27 | -2.26 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2655.4 | 2659.9 | -0.85 | -0.01 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 118.758 | 118.792 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 130.869 | 130.913 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 121.029 | 121.071 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.339 | 107.36 | -3.11 | -2.14 |
菜單