菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.63545 | 0.63895 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 52.3 | $0 | 81573.2 | 81625.5 | -19.38 | 11.27 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 58.25 | $0 | 2350.7 | 2408.95 | -0.91 | 0.11 |
AUDCAD | $9 | 0.00024 | $0 | 0.87852 | 0.87876 | 1.62 | -5.25 |
AUDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.51577 | 0.51599 | 4.37 | -6.93 |
AUDJPY | $9 | 0.025 | $0 | 90.544 | 90.569 | 5.93 | -10.57 |
AUDNZD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.07654 | 1.07681 | 0.48 | -3.05 |
AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.63329 | 0.63345 | -1.23 | -0.17 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 7782.59 | 7783.59 | -1.29 | 0.54 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.363 | $0 | 326.046 | 326.409 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.03 | $0 | 65.14 | 65.17 | 1.06 | -2.08 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 18 | $0 | 84853.49 | 84871.49 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 0.58702 | 0.58723 | 3.14 | -4.9 |
CADJPY | $9 | 0.025 | $0 | 103.052 | 103.077 | 4.47 | -7.42 |
CHFJPY | $9 | 0.026 | $0 | 175.525 | 175.551 | -5.78 | -1.37 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 12949 | 12960 | -2.28 | 0.71 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 8391.6 | 8402.6 | 9.62 | -22.45 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 365.57 | 366.61 | 3.34 | -8.75 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.6363 | 4.6383 | -9.24 | 2.63 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 4.46 | $0 | 20971.84 | 20976.3 | -2.22 | 0.52 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00023 | $0 | 0.16001 | 0.16024 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.356 | 99.406 | -3.68 | -10.82 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.622 | 0.6262 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 2.06 | $0 | 1637.04 | 1639.1 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.79108 | 1.79135 | -12.08 | 4.18 |
EURCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.57368 | 1.57393 | -3.89 | -2.42 |
EURCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.92393 | 0.92415 | 4.28 | -8.61 |
EURCZK | $9 | 0.036 | $0 | 25.089 | 25.125 | -1.17 | 0.52 |
EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.46679 | 7.46748 | -12.5 | -22.58 |
EURGBP | $9 | 0.00019 | $0 | 0.86017 | 0.86036 | -5.81 | 2.82 |
EURHKD | $9 | 0.00091 | $0 | 8.79877 | 8.79968 | -42.53 | 5.23 |
EURHUF | $9 | 0.177 | $0 | 410.156 | 410.333 | -51.7 | 36.92 |
EURJPY | $9 | 0.018 | $0 | 162.199 | 162.217 | 5.61 | -12.71 |
EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 22.83112 | 22.83628 | -511.56 | 318.6 |
EURNOK | $9 | 0.00483 | $0 | 12.00262 | 12.00745 | -80.96 | 48.32 |
EURNZD | $9 | 0.00038 | $0 | 1.92845 | 1.92883 | -8.19 | 3.33 |
EURPLN | $9 | 0.00237 | $0 | 4.28121 | 4.28358 | -47.6 | 34.07 |
EURSEK | $9 | 0.00406 | $0 | 11.08502 | 11.08908 | -2.87 | -22.65 |
EURSGD | $9 | 0.00055 | $0 | 1.49256 | 1.49311 | -1.19 | -2.45 |
EURTRY | $9 | 0.05401 | $0 | 43.12175 | 43.17576 | -5509.31 | 4262.79 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.13445 | 1.13461 | -7.9 | 3.8 |
EURZAR | $9 | 0.01285 | $0 | 21.36698 | 21.37983 | -351.19 | 201.69 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 4.6 | $0 | 7235.3 | 7239.9 | -4.95 | 1.44 |
GBPAUD | $9 | 0.00043 | $0 | 2.08181 | 2.08224 | -1.89 | -7.14 |
GBPCAD | $9 | 0.00023 | $0 | 1.82927 | 1.8295 | 7 | -11.94 |
GBPCHF | $9 | 0.00026 | $0 | 1.07401 | 1.07427 | 9.05 | -14.81 |
GBPCZK | $9 | 0.095 | $0 | 29.137 | 29.232 | 0.05 | -1.22 |
GBPDKK | $9 | 0.00291 | $0 | 8.67852 | 8.68143 | 22.97 | -76.23 |
GBPHKD | $9 | 0.00097 | $0 | 10.22781 | 10.22878 | 2.47 | -59.43 |
GBPHUF | $9 | 0.988 | $0 | 476.502 | 477.49 | -37.28 | 14.54 |
GBPJPY | $9 | 0.023 | $0 | 188.538 | 188.561 | 12.67 | -25.52 |
GBPNOK | $9 | 0.00779 | $0 | 13.94926 | 13.95705 | -17.26 | -14.77 |
GBPNZD | $9 | 0.00034 | $0 | 2.24173 | 2.24207 | 2.79 | -8.33 |
GBPPLN | $9 | 0.00423 | $0 | 4.9757 | 4.97993 | -32.03 | 11.21 |
GBPSEK | $9 | 0.01158 | $0 | 12.88259 | 12.89417 | 62 | -98.21 |
GBPTRY | $9 | 0.09841 | $0 | 50.15734 | 50.25575 | -6163.23 | 4757.64 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.31872 | 1.31888 | -2.2 | -2.8 |
GBPZAR | $9 | 0.00973 | $0 | 24.84031 | 24.85004 | -271.53 | 110.71 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 6 | $0 | 21561.6 | 21567.6 | -2.96 | 1.08 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 35060.5 | 35070.5 | -4.11 | 0.87 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 34384.4 | 34386.6 | -1.75 | -1.37 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 69.5 | $0 | 1878.15 | 1947.65 | -0.52 | -0.11 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.059 | $0 | 12.897 | 12.956 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 76.95 | 77 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0157 | $0 | 0.1753 | 0.191 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 3.334 | 3.342 | -0.78 | 0.24 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 1163.75 | $0 | 14772.75 | 15936.5 | -5.71 | 0.87 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 842.16 | 842.44 | -0.12 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00026 | $0 | 0.81589 | 0.81615 | 1.27 | -3.26 |
NZDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.479 | 0.47922 | 3.23 | -5.88 |
NZDJPY | $9 | 0.027 | $0 | 84.089 | 84.116 | 5.8 | -8.37 |
NZDSGD | $9 | 0.00057 | $0 | 0.77374 | 0.77431 | 1.55 | -3.64 |
NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.58814 | 0.5883 | -2 | 0.73 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 19.65 | $0 | 949.2 | 968.85 | -0.09 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 9.25 | $0 | 951.13 | 960.38 | -0.04 | -0.12 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.25 | $0 | 357.04 | 357.29 | -0.05 | 0.02 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.27 | $0 | 129.9 | 130.17 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 12589.11 | 12593.31 | -4.11 | 0.87 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 4902.5 | 4904 | -0.55 | 0.12 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 18.212 | 18.252 | 6 | -9.33 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 5.4 | $0 | 11475.2 | 11480.6 | -1.79 | -1.36 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8158.1 | 8159.3 | -1.45 | 0.65 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 1.8 | $0 | 40650.08 | 40651.88 | -6.34 | 3.08 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 5429.01 | 5429.31 | -0.85 | 0.41 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.88397 | 5.88723 | -149.94 | 79.04 |
USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.38719 | 1.38737 | 4.1 | -9.9 |
USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.8144 | 0.81456 | 6.5 | -11.7 |
USDCNH | $9 | 0.00134 | $0 | 7.30845 | 7.30979 | 18.78 | -38.82 |
USDCZK | $9 | 0.066 | $0 | 22.093 | 22.159 | 0.2 | -0.76 |
USDDKK | $9 | 0.00107 | $0 | 6.58126 | 6.58233 | 23.56 | -57.44 |
USDHKD | $9 | 0.0011 | $0 | 7.75543 | 7.75653 | 3.33 | -38.22 |
USDHUF | $9 | 0.235 | $0 | 361.467 | 361.702 | -26.46 | 14.98 |
USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 142.964 | 142.98 | 10.21 | -18.6 |
USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 20.12668 | 20.12914 | -383.71 | 205.68 |
USDNOK | $9 | 0.00516 | $0 | 10.57652 | 10.58168 | -31.3 | -30.21 |
USDPLN | $9 | 0.0025 | $0 | 3.77289 | 3.77539 | -21.7 | 9.43 |
USDSEK | $9 | 0.00655 | $0 | 9.76902 | 9.77557 | 28.07 | -76.41 |
USDSGD | $9 | 0.00051 | $0 | 1.31553 | 1.31604 | 4.3 | -12.73 |
USDTRY | $9 | 0.0483 | $0 | 38.00623 | 38.05453 | -4783.13 | 3691.17 |
USDZAR | $9 | 0.00176 | $0 | 18.83822 | 18.83998 | -211.96 | 86.01 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.7 | $0 | 18888.68 | 18889.38 | -2.96 | 1.44 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 26.19 | 26.41 | 4.3 | -14.25 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 541.2 | 542.6 | -2.33 | 1.41 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2585.9 | 2588.1 | -0.7 | 0.09 |
XAGUSD | $9 | 0.026 | $0 | 32.255 | 32.281 | -2.3 | 0.34 |
XAUEUR | $9 | 1.48 | $0 | 2822.51 | 2823.99 | -26.2 | 11.5 |
XAUUSD | $9 | 0.23 | $0 | 3202.89 | 3203.12 | -43.67 | 23.74 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0012 | $0 | 0.2387 | 0.2399 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00121 | $0 | 2.15377 | 2.15498 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.02 | $0 | 61.6 | 61.62 | 0.34 | -1.24 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 50.75 | $0 | 2614.45 | 2665.2 | -0.69 | -0.19 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 118.78 | 118.814 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.791 | 131.835 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 125.204 | 125.246 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.42 | 107.441 | -3.11 | -2.14 |
菜單