菜單
TickMill 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 Tickmill-Live09
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0045 | $0 | 0.80395 | 0.80845 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 81449.7 | 81458.7 | -20.65 | 12.24 |
ALUMINIUM | 平倉價格*0.0018% | 4.55 | $0 | 2688.85 | 2693.4 | -0.38 | -0.5 |
AUDCAD | $9 | 0.00029 | $0 | 0.90529 | 0.90558 | 1.24 | -5.04 |
AUDCHF | $9 | 0.00027 | $0 | 0.57381 | 0.57408 | 4.66 | -7.35 |
AUDJPY | $9 | 0.026 | $0 | 95.825 | 95.851 | 4.09 | -11.71 |
AUDNZD | $9 | 0.0003 | $0 | 1.10875 | 1.10905 | -0.7 | -1.89 |
AUDUSD | $9 | 0.00023 | $0 | 0.6382 | 0.63843 | -1.51 | -0.42 |
AUS200 | $9 | 2.8 | $0 | 8308.3 | 8311.1 | -1.42 | 0.59 |
BCHUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.549 | $0 | 329.723 | 330.272 | 0 | 0 |
BRENT | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 75.68 | 75.72 | 1.97 | -3.29 |
BTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 13.01 | $0 | 98756.89 | 98769.9 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00079 | $0 | 0.63364 | 0.63443 | 3.39 | -5.25 |
CADJPY | $9 | 0.036 | $0 | 105.83 | 105.866 | 5.39 | -9.4 |
CHFJPY | $9 | 0.175 | $0 | 166.909 | 167.084 | -3.15 | -3.47 |
CHINA50 | 平倉價格*0.0018% | 11 | $0 | 13435.5 | 13446.5 | -2.4 | 0.76 |
COCOA | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 9703.2 | 9712.2 | 44.38 | -64.45 |
COFFEE | 平倉價格*0.0018% | 1.04 | $0 | 390.39 | 391.43 | 2.99 | -9 |
COPPER | 平倉價格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.5723 | 4.5743 | -9.64 | 2.74 |
DE40 | 平倉價格*0.0018% | 0.7 | $0 | 22292.59 | 22293.29 | -2.82 | 0.48 |
DOGEUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00132 | $0 | 0.25664 | 0.25796 | 0 | 0 |
DXY | 平倉價格*0.0018% | 0.05 | $0 | 106.17 | 106.22 | -3.05 | -12.18 |
EOSUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.6562 | 0.6604 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平倉價格*0.0018% | 1.95 | $0 | 2799 | 2800.95 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.64158 | 1.64183 | -9.77 | 3.04 |
EURCAD | $9 | 0.00172 | $0 | 1.48548 | 1.4872 | -3.68 | -2.21 |
EURCHF | $9 | 0.00129 | $0 | 0.94154 | 0.94283 | 4.28 | -8.3 |
EURCZK | $9 | 0.04 | $0 | 25.036 | 25.076 | -1 | 0.37 |
EURDKK | $9 | 0.00132 | $0 | 7.45859 | 7.45991 | -8.3 | -22.05 |
EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.82803 | 0.82821 | -4.94 | 2.22 |
EURHKD | $9 | 0.00541 | $0 | 8.13926 | 8.14467 | -51.98 | 16.15 |
EURHUF | $9 | 0.098 | $0 | 403.488 | 403.586 | -47.18 | 34.14 |
EURJPY | $9 | 0.027 | $0 | 157.313 | 157.34 | 7.13 | -14.07 |
EURMXN | $9 | 0.01005 | $0 | 21.2742 | 21.28425 | -476.39 | 255.68 |
EURNOK | $9 | 0.00186 | $0 | 11.62982 | 11.63168 | -72.66 | 41.26 |
EURNZD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.82006 | 1.82046 | -7.81 | 3.2 |
EURPLN | $9 | 0.00205 | $0 | 4.16183 | 4.16388 | -40.71 | 27.96 |
EURSEK | $9 | 0.00136 | $0 | 11.14782 | 11.14918 | 4.69 | -31.29 |
EURSGD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.39953 | 1.39993 | -1.16 | -2.1 |
EURTRY | $9 | 0.02499 | $0 | 38.17877 | 38.20376 | -4319.08 | 3249.6 |
EURUSD | $9 | 0.00019 | $0 | 1.04782 | 1.04801 | -7.04 | 2.76 |
EURZAR | $9 | 0.00406 | $0 | 19.21562 | 19.21968 | -307.69 | 177.33 |
FRANCE40 | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 8152.9 | 8154.3 | -4.95 | 0.54 |
GBPAUD | $9 | 0.00031 | $0 | 1.98232 | 1.98263 | -2 | -5.88 |
GBPCAD | $9 | 0.00055 | $0 | 1.79461 | 1.79516 | 5.42 | -10.15 |
GBPCHF | $9 | 0.00028 | $0 | 1.1376 | 1.13788 | 8.67 | -14.49 |
GBPCZK | $9 | 0.176 | $0 | 30.164 | 30.34 | 0.06 | -1.22 |
GBPDKK | $9 | 0.03387 | $0 | 8.98931 | 9.02318 | 11.07 | -71.19 |
GBPHKD | $9 | 0.00883 | $0 | 9.827 | 9.83583 | -13.23 | -27.3 |
GBPHUF | $9 | 2.036 | $0 | 486.278 | 488.314 | -36.75 | 15.01 |
GBPJPY | $9 | 0.017 | $0 | 189.977 | 189.994 | 10.5 | -26.46 |
GBPNOK | $9 | 0.0052 | $0 | 14.04153 | 14.04673 | -20.51 | -11.94 |
GBPNZD | $9 | 0.00032 | $0 | 2.19792 | 2.19824 | 1.05 | -6.27 |
GBPPLN | $9 | 0.00775 | $0 | 5.02278 | 5.03053 | -27.09 | 7.7 |
GBPSEK | $9 | 0.00305 | $0 | 13.46095 | 13.464 | 64.28 | -102.34 |
GBPTRY | $9 | 0.03311 | $0 | 46.10102 | 46.13413 | -4984.65 | 3736.77 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.26529 | 1.26545 | -2.21 | -2.63 |
GBPZAR | $9 | 0.00557 | $0 | 23.20355 | 23.20912 | -259.46 | 113.56 |
HK50 | 平倉價格*0.0018% | 9 | $0 | 23528.7 | 23537.7 | -3.67 | 1.53 |
ITALY40 | 平倉價格*0.0018% | 10 | $0 | 38338.1 | 38348.1 | -4.37 | 0.81 |
JP225 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 38710.1 | 38712.3 | -2.01 | -1.58 |
LEAD | 平倉價格*0.0018% | 5 | $0 | 1993.95 | 1998.95 | -0.95 | 0.25 |
LINKUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.084 | $0 | 18.793 | 18.877 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.1 | $0 | 134.35 | 134.45 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0131 | $0 | 0.3059 | 0.319 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平倉價格*0.0018% | 0.008 | $0 | 4.414 | 4.422 | 4.96 | -6.1 |
NICKEL | 平倉價格*0.0018% | 250 | $0 | 15405.75 | 15655.75 | -6.44 | 1.34 |
NL25 | 平倉價格*0.0018% | 0.28 | $0 | 935.16 | 935.44 | -0.13 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00047 | $0 | 0.81633 | 0.8168 | 1.2 | -3.26 |
NZDCHF | $9 | 0.00031 | $0 | 0.51746 | 0.51777 | 3.71 | -6.2 |
NZDJPY | $9 | 0.023 | $0 | 86.424 | 86.447 | 6.58 | -10.05 |
NZDSGD | $9 | 0.00049 | $0 | 0.76873 | 0.76922 | 1.58 | -3.54 |
NZDUSD | $9 | 0.00018 | $0 | 0.57557 | 0.57575 | -1.65 | 0.25 |
PALLADIUM | 平倉價格*0.0018% | 22.12 | $0 | 966.19 | 988.31 | -0.19 | -0.03 |
PLATINUM | 平倉價格*0.0018% | 11.31 | $0 | 968.02 | 979.33 | -0.13 | -0.04 |
SG20 | 平倉價格*0.0018% | 0.4 | $0 | 398.96 | 399.36 | -0.06 | 0.02 |
SOLUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.83 | $0 | 177.35 | 178.18 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平倉價格*0.0018% | 4.2 | $0 | 12910.1 | 12914.3 | -4.37 | 0.81 |
STOXX50 | 平倉價格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5465.5 | 5467 | -0.65 | 0.17 |
SUGAR | 平倉價格*0.0018% | 0.04 | $0 | 21.025 | 21.065 | 15.61 | -20.26 |
SWISS20 | 平倉價格*0.0018% | 3.4 | $0 | 12904.4 | 12907.8 | -2.04 | -1.11 |
UK100 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8645 | 8646.2 | -1.58 | 0.71 |
US30 | 平倉價格*0.0018% | 1.2 | $0 | 43879.9 | 43881.1 | -7.43 | 2.54 |
US500 | 平倉價格*0.0018% | 0.3 | $0 | 6105.73 | 6106.03 | -1.03 | 0.46 |
USDBRL | 平倉價格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.73077 | 5.73403 | -149.84 | 79.14 |
USDCAD | $9 | 0.00053 | $0 | 1.41818 | 1.41871 | 3.14 | -9.14 |
USDCHF | $9 | 0.00044 | $0 | 0.89896 | 0.8994 | 6.48 | -12.29 |
USDCNH | $9 | 0.00154 | $0 | 7.24604 | 7.24758 | 23.8 | -75.03 |
USDCZK | $9 | 0.065 | $0 | 23.878 | 23.943 | 0.18 | -0.76 |
USDDKK | $9 | 0.00321 | $0 | 7.11693 | 7.12014 | 13.94 | -55.44 |
USDHKD | $9 | 0.00168 | $0 | 7.76891 | 7.77059 | -11.76 | -19.74 |
USDHUF | $9 | 0.285 | $0 | 384.904 | 385.189 | -26.64 | 15.93 |
USDJPY | $9 | 0.051 | $0 | 150.104 | 150.155 | 10.79 | -20.79 |
USDMXN | $9 | 0.00436 | $0 | 20.30172 | 20.30608 | -407.96 | 163.88 |
USDNOK | $9 | 0.01906 | $0 | 11.08892 | 11.10798 | -30.04 | -27.27 |
USDPLN | $9 | 0.00254 | $0 | 3.97145 | 3.97399 | -19.74 | 5.37 |
USDSEK | $9 | 0.00216 | $0 | 10.63752 | 10.63968 | 26.11 | -81.48 |
USDSGD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.33555 | 1.33591 | 3.31 | -11.47 |
USDTRY | $9 | 0.11696 | $0 | 36.35032 | 36.46728 | -3947.57 | 2958.21 |
USDZAR | $9 | 0.0033 | $0 | 18.33712 | 18.34042 | -206.08 | 89.55 |
USTEC | 平倉價格*0.0018% | 0.7 | $0 | 22051.78 | 22052.48 | -3.72 | 1.14 |
VIX | 平倉價格*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.12 | 17.34 | -3.15 | 1.9 |
WHEAT | 平倉價格*0.0018% | 1.4 | $0 | 584.7 | 586.1 | -2.55 | 1.55 |
WIG20 | 平倉價格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2630.4 | 2632.6 | -0.72 | 0.1 |
XAGUSD | $9 | 0.04 | $0 | 32.805 | 32.845 | -4.18 | 2.29 |
XAUEUR | $9 | 1.92 | $0 | 2795.84 | 2797.76 | -23.52 | -5.57 |
XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 2930.57 | 2930.81 | -36.98 | 14.94 |
XLMUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.0016 | $0 | 0.3414 | 0.343 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.00208 | $0 | 2.66889 | 2.67097 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平倉價格*0.0018% | 0.02 | $0 | 71.69 | 71.71 | 0.58 | -1.7 |
ZINC | 平倉價格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2907.55 | 2912.05 | -1.16 | 0.2 |
#EURBOBL | 平倉價格*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.372 | 117.406 | -0.61 | -4.64 |
#EURBUND | 平倉價格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.964 | 132.008 | -7.2 | 1.77 |
#EURBUXL | 平倉價格*0.0018% | 0.042 | $0 | 128.324 | 128.366 | -2.51 | -2.74 |
#EURSCHA | 平倉價格*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.715 | 106.736 | -3.74 | -1.51 |
菜單