菜單
XM 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4服務器 XMGlobal-Real 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $9.72 | 3.59 | $0 | 188.08 | 191.67 | -14.8 | -14.8 |
ADAUSD | $1.35 | 0.00496 | $0 | 0.75017 | 0.75513 | -59.08 | -59.08 |
ALGOUSD | $1.78 | 0.00656 | $0 | 0.20157 | 0.20813 | -15.79 | -15.79 |
AUDCAD | $9 | 0.00036 | $0 | 0.90146 | 0.90182 | -0.14 | -7.26 |
AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.5563 | 0.55664 | 3.62 | -8.78 |
AUDJPY | $9 | 0.034 | $0 | 94.722 | 94.756 | 4.25 | -14.85 |
AUDNZD | $8.1 | 0.0004 | $0 | 1.09976 | 1.10016 | -3.3 | -6.1 |
AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.62968 | 0.62992 | -2.33 | -1.23 |
AUS200Cash | $0.36 | 2.9 | $0 | 7951 | 7953.9 | -1.53 | 0.24 |
AVAXUSD | $0.52 | 0.2 | $0 | 21.93 | 22.13 | -1.55 | -1.55 |
AXSUSD | $3.33 | 0.12 | $0 | 3.46 | 3.58 | -0.28 | -0.28 |
BATUSD | $0.94 | 0.00336 | $0 | 0.15577 | 0.15913 | -12.42 | -12.42 |
BCHUSD | $7.74 | 2.81 | $0 | 326.54 | 329.35 | -27.46 | -27.46 |
BRENT-DEC24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-JAN25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-NOV24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
BTCEUR | $26.1 | 165 | $0 | 80566.71 | 80731.71 | -6469.15 | -6469.15 |
BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 67285.38 | 67500.38 | -5415.51 | -5415.51 |
BTCUSD | $16.2 | 60 | $0 | 87108.65 | 87168.65 | -3497.91 | -3497.91 |
CADCHF | $9 | 0.00043 | $0 | 0.61693 | 0.61736 | 1.89 | -6.95 |
CADJPY | $9 | 0.039 | $0 | 105.055 | 105.094 | 0.8 | -12.2 |
CHFJPY | $9 | 0.039 | $0 | 170.237 | 170.276 | -12.06 | -8.46 |
CHFSGD | $18 | 0.00313 | $0 | 1.5121 | 1.51523 | -24.5 | -1.1 |
COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
COMPUSD | $3.33 | 1.24 | $0 | 44.11 | 45.35 | -3.5 | -3.5 |
CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
ENJUSD | $0.45 | 0.00168 | $0 | 0.09652 | 0.0982 | -7.47 | -7.47 |
ETHEUR | $2.97 | 13 | $0 | 1907.49 | 1920.49 | -151.49 | -151.49 |
ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1592.88 | 1605.88 | -126.81 | -126.81 |
ETHUSD | $1.62 | 5.5 | $0 | 2065.24 | 2070.74 | -81.16 | -81.16 |
EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
EU50Cash | $0.54 | 1.6 | $0 | 5455.35 | 5456.95 | -0.81 | -0.01 |
EURAUD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.71538 | 1.71575 | -15.08 | 0.32 |
EURCAD | $9 | 0.00031 | $0 | 1.54665 | 1.54696 | -7.52 | -5.32 |
EURCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.95448 | 0.95482 | 0.67 | -12.23 |
EURDKK | $9 | 0.00436 | $0 | 7.45775 | 7.46211 | -55.02 | -63.22 |
EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.8355 | 0.83574 | -7 | 2.2 |
EURHKD | $9 | 0.00543 | $0 | 8.3994 | 8.40483 | -76.23 | -52.83 |
EURHUF | $18 | 0.493 | $0 | 398.624 | 399.117 | -81.44 | 1.56 |
EURJPY | $9 | 0.03 | $0 | 162.517 | 162.547 | 2.49 | -26.71 |
EURNOK | $18 | 0.01511 | $0 | 11.35005 | 11.36516 | -150.66 | -29.36 |
EURNZD | $10.8 | 0.00041 | $0 | 1.88674 | 1.88715 | -14.05 | -2.15 |
EURPLN | $18 | 0.00742 | $0 | 4.16295 | 4.17037 | -72.8 | 7.1 |
EURSEK | $18 | 0.01181 | $0 | 10.85316 | 10.86497 | -76.18 | -95.88 |
EURSGD | $18 | 0.00196 | $0 | 1.44405 | 1.44601 | -12.88 | -10.08 |
EURTRY | $18 | 0.08372 | $0 | 41.0308 | 41.11452 | -5634.84 | 1263.16 |
EURUSD | $8.1 | 0.00021 | $0 | 1.08036 | 1.08057 | -8.78 | 2.62 |
EURZAR | $18 | 0.01822 | $0 | 19.65518 | 19.6734 | -452.35 | 56.35 |
FETUSD | $2.07 | 0.00821 | $0 | 0.56339 | 0.5716 | -42.12 | -42.12 |
FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
FRA40Cash | $0.41 | 1.7 | $0 | 8089.59 | 8091.29 | -1.21 | -0.02 |
GBPAUD | $10.8 | 0.00044 | $0 | 2.05283 | 2.05327 | -6.6 | -10.7 |
GBPCAD | $10.8 | 0.00053 | $0 | 1.8508 | 1.85133 | 1.68 | -16.92 |
GBPCHF | $10.8 | 0.00044 | $0 | 1.1422 | 1.14264 | 7.05 | -20.95 |
GBPDKK | $18 | 0.01135 | $0 | 8.92172 | 8.93307 | -13.77 | -125.57 |
GBPJPY | $8.1 | 0.037 | $0 | 194.485 | 194.522 | 5.38 | -37.82 |
GBPNOK | $18 | 0.02072 | $0 | 13.58139 | 13.60211 | -103.85 | -112.45 |
GBPNZD | $18 | 0.00077 | $0 | 2.25791 | 2.25868 | -4.46 | -15.06 |
GBPSEK | $18 | 0.01529 | $0 | 12.98726 | 13.00255 | -18.17 | -186.97 |
GBPSGD | $72 | 0.00341 | $0 | 1.7276 | 1.73101 | -5.9 | -21.6 |
GBPUSD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.29287 | 1.29311 | -3.44 | -4.14 |
GER40-DEC24 | $0.9 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
GER40Cash | $0.45 | 1.8 | $0 | 23003.08 | 23004.88 | -3.13 | -0.06 |
GOLD | $18.9 | 0.41 | $0 | 3023.38 | 3023.79 | -47.85 | 19 |
GRTUSD | $0.54 | 0.00195 | $0 | 0.10247 | 0.10442 | -7.78 | -7.78 |
GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
HGCOP-DEC24 | $3.38 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
HK50Cash | $0.36 | 8 | $0 | 23420 | 23428 | -4.46 | 0.54 |
IT40Cash | $4.09 | 10 | $0 | 39339 | 39349 | -5.86 | -0.09 |
JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
JP225Cash | $0.01 | 7 | $0 | 37898 | 37905 | -2.03 | -1.36 |
LINKUSD | $3.78 | 0.14 | $0 | 15.29 | 15.43 | -1.17 | -1.17 |
LTCUSD | $5.31 | 1.98 | $0 | 91.92 | 93.9 | -7.79 | -7.79 |
MATICUSD | $0.81 | 0.00295 | $0 | 0.22007 | 0.22302 | -17.22 | -17.22 |
NETH25Cash | $0.1 | 0.3 | $0 | 920 | 920.3 | -0.14 | 0 |
NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
NZDCAD | $9 | 0.00043 | $0 | 0.81948 | 0.81991 | -1.18 | -5.58 |
NZDCHF | $13.5 | 0.00043 | $0 | 0.50567 | 0.5061 | 2.62 | -7.48 |
NZDJPY | $10.8 | 0.037 | $0 | 86.112 | 86.149 | 1.54 | -13.66 |
NZDSGD | $18 | 0.00298 | $0 | 0.76429 | 0.76727 | -4.47 | -7.87 |
NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.57242 | 0.5727 | -4.37 | -1.77 |
OIL-DEC24 | $1.35 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OIL-NOV24 | $1.35 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-DEC24 | $0.13 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-NOV24 | $0.13 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
SGDJPY | $18 | 0.232 | $0 | 112.359 | 112.591 | -8.57 | -8.76 |
SILVER | $18 | 0.047 | $0 | 33.234 | 33.281 | -3.22 | -2.32 |
SNXUSD | $6.3 | 0.023 | $0 | 0.896 | 0.919 | -0.7 | -0.7 |
SOLUSD | $2.25 | 0.84 | $0 | 142.28 | 143.12 | -10.53 | -10.53 |
SPAIN35Cash | $2.05 | 6 | $0 | 13439 | 13445 | -1.95 | -0.03 |
STORJUSD | $2.88 | 0.0106 | $0 | 0.3034 | 0.314 | -2.37 | -2.37 |
SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
SUSHIUSD | $3.33 | 0.012 | $0 | 0.694 | 0.706 | -0.55 | -0.55 |
SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
SWI20Cash | $1.26 | 4.75 | $0 | 13026.53 | 13031.28 | -1.25 | -0.93 |
UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
UK100Cash | $0.54 | 1.4 | $0 | 8671.04 | 8672.44 | -1.78 | 0.35 |
UMAUSD | $10.8 | 0.04 | $0 | 1.36 | 1.4 | -0.1 | -0.1 |
UNIUSD | $2.43 | 0.09 | $0 | 7.03 | 7.12 | -0.57 | -0.57 |
US100-DEC24 | $1.21 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
US100Cash | $0.4 | 2.8 | $0 | 20131.98 | 20134.78 | -3.41 | 0.71 |
US30-DEC24 | $2.02 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
US30Cash | $1.03 | 4.8 | $0 | 42518.7 | 42523.5 | -7.31 | 1.49 |
US500-DEC24 | $0.32 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
US500Cash | $0.16 | 0.6 | $0 | 5757.2 | 5757.8 | -0.98 | 0.2 |
USDCAD | $8.1 | 0.00031 | $0 | 1.43153 | 1.43184 | 2.37 | -11.03 |
USDCHF | $9 | 0.00024 | $0 | 0.88342 | 0.88366 | 5.66 | -15.44 |
USDCNH | $10.8 | 0.0042 | $0 | 7.2648 | 7.269 | -4.47 | -16.47 |
USDDKK | $10.8 | 0.00398 | $0 | 6.90244 | 6.90642 | -12.39 | -94.99 |
USDHKD | $9 | 0.0044 | $0 | 7.7742 | 7.7786 | -2.97 | -8.95 |
USDHUF | $18 | 0.661 | $0 | 368.833 | 369.494 | -55.87 | -17.67 |
USDJPY | $8.1 | 0.024 | $0 | 150.416 | 150.44 | 3.93 | -28.77 |
USDMXN | $13.5 | 0.02518 | $0 | 19.9986 | 20.02378 | -472.44 | 107.56 |
USDNOK | $18 | 0.01817 | $0 | 10.50285 | 10.52102 | -81.41 | -83.71 |
USDPLN | $18 | 0.00462 | $0 | 3.8541 | 3.85872 | -47.32 | -14.32 |
USDSEK | $13.5 | 0.01414 | $0 | 10.04329 | 10.05743 | -17.15 | -138.25 |
USDSGD | $18 | 0.00225 | $0 | 1.3363 | 1.33855 | -4.87 | -16.27 |
USDTRY | $10.8 | 0.05517 | $0 | 37.94487 | 38.00004 | -5062.21 | 919.89 |
USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
USDZAR | $18 | 0.0167 | $0 | 18.1933 | 18.21 | -31.88 | -4.08 |
WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
XLMUSD | $1.16 | 0.00708 | $0 | 0.39138 | 0.39846 | -28.54 | -28.54 |
XRPUSD | $3.77 | 0.0146 | $0 | 2.31635 | 2.33095 | -178.55 | -178.55 |
ZRXUSD | $2.43 | 0.0216 | $0 | 0.5079 | 0.5295 | -36.79 | -36.79 |
菜單