菜單
XM Ultra Low 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 XMGlobal-Real 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD# | $4.78 | 1.52 | $0 | 151.01 | 152.53 | -12.96 | -12.96 |
| ADAUSD# | $0.47 | 0.00126 | $0 | 0.22052 | 0.22178 | -18.6 | -18.6 |
| ALGOUSD# | $0.36 | 0.00118 | $0 | 0.11155 | 0.11273 | -9.63 | -9.63 |
| AUDCAD# | $6.3 | 0.00029 | $0 | 0.98324 | 0.98353 | 0 | 0 |
| AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.578 | 0.57834 | 4.6 | -9.62 |
| AUDCHF# | $6.3 | 0.00018 | $0 | 0.57807 | 0.57825 | 0 | 0 |
| AUDJPY# | $4.5 | 0.022 | $0 | 110.735 | 110.757 | 0 | 0 |
| AUDNZD# | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.23214 | 1.23246 | 0 | 0 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.69977 | 0.70001 | -1.71 | -3.2 |
| AUDUSD# | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.69984 | 0.69998 | 0 | 0 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.1 | $0 | 8699.68 | 8701.78 | -1.58 | 0.14 |
| AUS200Cash# | $0.31 | 2.5 | $0 | 8844.92 | 8847.42 | -1.84 | 0.39 |
| AVAXUSD# | $0.31 | 0.099 | $0 | 9.571 | 9.67 | -8.8 | -8.8 |
| AXSUSD# | $0.35 | 0.011 | $0 | 1.034 | 1.045 | -0.88 | -0.88 |
| BATUSD# | $0.45 | 0.00164 | $0 | 0.21743 | 0.21907 | -16.47 | -16.47 |
| BCHUSD# | $5.41 | 1.72 | $0 | 276.29 | 278.01 | -23.31 | -23.31 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 108.62 | 108.67 | 0 | 0 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.74 | 71.77 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 87.78 | 87.83 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.03 | 90.08 | 0 | 0 |
| BTCEUR# | $36.22 | 115 | $0 | 73411.12 | 73526.12 | -6163.13 | -6163.13 |
| BTCGBP# | $63 | 175 | $0 | 61608.84 | 61783.84 | -5216.57 | -5216.57 |
| BTCUSD# | $4.72 | 15 | $0 | 82478.65 | 82493.65 | -3452.16 | -2301.44 |
| CADCHF# | $6.3 | 0.00023 | $0 | 0.58782 | 0.58805 | 0 | 0 |
| CADJPY# | $6.3 | 0.032 | $0 | 112.599 | 112.631 | 0 | 0 |
| CHFJPY | $9 | 0.04 | $0 | 191.525 | 191.565 | -17.8 | -4.1 |
| CHFJPY# | $6.3 | 0.03 | $0 | 191.53 | 191.56 | 0 | 0 |
| CHFSGD# | $13.5 | 0.00234 | $0 | 1.54597 | 1.54831 | -20.21 | -4.68 |
| CHN50Cash# | $2.21 | 7.7 | $0 | 13540.81 | 13548.51 | -2.49 | 0.2 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7357 | 7372 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6085 | 6100 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | $3.24 | 15 | $0 | 5786 | 5801 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 15 | $0 | 5537 | 5552 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5777 | 2.5832 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0305 | 4.036 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.1215 | 3.127 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4625 | 3.468 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3922 | 3.3977 | 0 | 0 |
| COMPUSD# | $0.69 | 0.23 | $0 | 24.44 | 24.67 | -1.82 | -1.82 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2838 | 4.2938 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2538 | 4.2638 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.6088 | 4.6188 | 0 | 0 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.4 | 4.41 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 5.1538 | 5.1638 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6398 | 0.6428 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.8089 | 0.8119 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6542 | 0.6572 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6888 | 0.6918 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD# | $0.08 | 0.00025 | $0 | 0.02784 | 0.02809 | -2.69 | -2.69 |
| ETHEUR# | $2.83 | 9 | $0 | 2164.61 | 2173.61 | -185.66 | -185.66 |
| ETHGBP# | $3.78 | 10.5 | $0 | 1816.29 | 1826.79 | -157.14 | -157.14 |
| ETHUSD# | $0.61 | 1.9 | $0 | 2434.4 | 2436.3 | -103.99 | -69.33 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5739 | 5742 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6151.8 | 6155.2 | 0 | 0 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 4 | $0 | 5271.5 | 5275.5 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6487.8 | 6491.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.67 | 1.8 | $0 | 5776.45 | 5778.25 | -0.78 | -0.09 |
| EU50Cash# | $0.58 | 1.9 | $0 | 6135.8 | 6137.7 | -0.94 | -0.01 |
| EURAUD | $9 | 0.00034 | $0 | 1.60395 | 1.60429 | -15.25 | 1.68 |
| EURAUD# | $6.3 | 0.00033 | $0 | 1.60395 | 1.60428 | 0 | 0 |
| EURCAD# | $4.5 | 0.00024 | $0 | 1.57736 | 1.5776 | 0 | 0 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00032 | $0 | 0.9273 | 0.92762 | 1.73 | -12.18 |
| EURCHF# | $7.2 | 0.00026 | $0 | 0.92732 | 0.92758 | 0 | 0 |
| EURDKK# | $7.2 | 0.00391 | $0 | 7.47235 | 7.47626 | -49.36 | -68 |
| EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.83964 | 0.83988 | -5.4 | 0.49 |
| EURGBP# | $6.3 | 0.0002 | $0 | 0.83967 | 0.83987 | 0 | 0 |
| EURHKD# | $7.2 | 0.00465 | $0 | 8.8095 | 8.81415 | -60.9 | -72.26 |
| EURHUF# | $13.5 | 1.117 | $0 | 363.431 | 364.548 | -67.19 | -4.58 |
| EURJPY | $9 | 0.033 | $0 | 177.632 | 177.665 | -5.45 | -19.36 |
| EURJPY# | $4.5 | 0.024 | $0 | 177.638 | 177.662 | 0 | 0 |
| EURNOK# | $13.5 | 0.01543 | $0 | 10.55587 | 10.5713 | -137.6 | -24.09 |
| EURNZD# | $6.3 | 0.00044 | $0 | 1.97654 | 1.97698 | 0 | 0 |
| EURPLN# | $13.5 | 0.00496 | $0 | 4.36467 | 4.36963 | -48.61 | -18.68 |
| EURSEK# | $13.5 | 0.0107 | $0 | 11.12027 | 11.13097 | -60.13 | -108.35 |
| EURSGD# | $13.5 | 0.00116 | $0 | 1.43432 | 1.43548 | -7.84 | -14.93 |
| EURTRY# | $13.5 | 0.07471 | $0 | 55.66667 | 55.74138 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.0002 | $0 | 1.12263 | 1.12283 | -7.48 | 1.23 |
| EURUSD# | $3.6 | 0.00011 | $0 | 1.12267 | 1.12278 | 0 | 0 |
| EURZAR# | $13.5 | 0.01485 | $0 | 18.39823 | 18.41308 | -412.58 | 45.67 |
| FETUSD# | $2.25 | 0.00623 | $0 | 0.19163 | 0.19786 | -16.2 | -16.2 |
| FRA40-AUG26 | $0.9 | 3.7 | $0 | 8448.2 | 8451.9 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL26 | $0.9 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.9 | 3.5 | $0 | 7662.25 | 7665.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.9 | 3.5 | $0 | 7308.55 | 7312.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.9 | 3.5 | $0 | 7982.05 | 7985.55 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV26 | $0.9 | 3.9 | $0 | 7868.3 | 7872.2 | 0 | 0 |
| FRA40-OCT24 | $0.9 | 3.5 | $0 | 7577.75 | 7581.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT26 | $0.9 | 3.9 | $0 | 7964.55 | 7968.45 | 0 | 0 |
| FRA40-SEP26 | $0.9 | 3.7 | $0 | 8422.7 | 8426.4 | 0 | 0 |
| FRA40Cash | $0.54 | 1.9 | $0 | 8132.1 | 8134 | -1.1 | -0.13 |
| FRA40Cash# | $0.41 | 1.8 | $0 | 7847.91 | 7849.71 | -1.19 | -0.01 |
| GAUCNH# | $4.5 | 0.21 | $0 | 885.79 | 886 | 0 | 0 |
| GAUUSD# | $4.5 | 0.033 | $0 | 132.703 | 132.736 | 0 | 0 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.90998 | 1.91043 | -11.78 | -5.1 |
| GBPAUD# | $6.3 | 0.00036 | $0 | 1.91002 | 1.91038 | 0 | 0 |
| GBPCAD# | $6.3 | 0.00035 | $0 | 1.87829 | 1.87864 | 0 | 0 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00046 | $0 | 1.10419 | 1.10465 | 5.77 | -18.01 |
| GBPCHF# | $7.2 | 0.00035 | $0 | 1.10422 | 1.10457 | 0 | 0 |
| GBPDKK# | $13.5 | 0.01091 | $0 | 8.89506 | 8.90597 | -27.45 | -112.01 |
| GBPJPY | $9 | 0.038 | $0 | 211.529 | 211.567 | 3.09 | -40.51 |
| GBPJPY# | $6.3 | 0.03 | $0 | 211.531 | 211.561 | 0 | 0 |
| GBPNOK# | $13.5 | 0.02003 | $0 | 12.56922 | 12.58925 | -121.93 | -73.02 |
| GBPNZD# | $7.2 | 0.00066 | $0 | 2.35361 | 2.35427 | 0 | 0 |
| GBPSEK# | $13.5 | 0.0146 | $0 | 13.24126 | 13.25586 | -26.95 | -178.46 |
| GBPSGD# | $13.5 | 0.00242 | $0 | 1.70748 | 1.7099 | -3.55 | -23.88 |
| GBPUSD | $9 | 0.00022 | $0 | 1.33684 | 1.33706 | -4.35 | -2.96 |
| GBPUSD# | $3.6 | 0.00011 | $0 | 1.33691 | 1.33702 | 0 | 0 |
| GER40-DEC24 | $1.46 | 3.75 | $0 | 19280.12 | 19283.87 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.46 | 5.5 | $0 | 24197.8 | 24203.3 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC26 | $1.46 | 5.75 | $0 | 25468.67 | 25474.42 | 0 | 0 |
| GER40-JUN25 | $1.46 | 5.5 | $0 | 23451.25 | 23456.75 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.46 | 5.75 | $0 | 26574.67 | 26580.42 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.81 | 2 | $0 | 24362.68 | 24364.68 | -2.96 | -0.38 |
| GER40Cash# | $0.63 | 2.05 | $0 | 25345.23 | 25347.28 | -3.49 | -0.04 |
| GOLD# | $8.1 | 0.24 | $0 | 4127.83 | 4128.07 | 0 | 0 |
| GRTUSD# | $0.08 | 0.00025 | $0 | 0.02423 | 0.02448 | -2.04 | -2.04 |
| GSOIL-AUG26 | $2.33 | 1.35 | $0 | 1311.2 | 1312.55 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $2.33 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $2.33 | 1.35 | $0 | 680.45 | 681.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $2.33 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV26 | $2.33 | 1.77 | $0 | 1459.49 | 1461.26 | 0 | 0 |
| GSOIL-OCT24 | $2.33 | 1.55 | $0 | 658.47 | 660.02 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $2.33 | 1.5 | $0 | 1245.37 | 1246.87 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.78 | 0.006 | $0 | 4.0845 | 4.0905 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.78 | 0.0064 | $0 | 5.0143 | 5.0207 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC26 | $3.78 | 0.007 | $0 | 6.6055 | 6.6125 | 0 | 0 |
| HGCOP-JUL25 | $3.78 | 0.006 | $0 | 4.773 | 4.779 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.78 | 0.0064 | $0 | 6.4638 | 6.4702 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.43 | 8 | $0 | 25926 | 25934 | -4.4 | 0.05 |
| HK50Cash# | $0.26 | 8 | $0 | 23978 | 23986 | -3.82 | -0.2 |
| IT40Cash | $5.07 | 12 | $0 | 43931 | 43943 | -5.94 | -0.69 |
| IT40Cash# | $2.7 | 11 | $0 | 49154 | 49165 | -7.48 | -0.08 |
| JP225-DEC24 | $0.04 | 14 | $0 | 38213 | 38227 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.04 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC26 | $0.04 | 16 | $0 | 64960 | 64976 | 0 | 0 |
| JP225-JUN25 | $0.04 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.04 | 15 | $0 | 66602 | 66617 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 7 | $0 | 50625 | 50632 | -2.78 | -1.86 |
| JP225Cash# | $0.01 | 6 | $0 | 64819 | 64825 | -4.81 | -1.01 |
| LINKUSD# | $3.81 | 0.121 | $0 | 12.133 | 12.254 | -10.81 | -10.81 |
| LTCUSD# | $1.23 | 0.39 | $0 | 59.55 | 59.94 | -5.29 | -5.29 |
| MATICUSD# | $0.29 | 0.00094 | $0 | 0.09354 | 0.09448 | -8.41 | -8.41 |
| NETH25Cash | $0.14 | 0.38 | $0 | 947.43 | 947.81 | -0.13 | -0.01 |
| NETH25Cash# | $0.09 | 0.37 | $0 | 1135.35 | 1135.72 | -0.17 | 0 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.149 | 3.182 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.254 | 3.287 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.47 | 2.503 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV26 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.952 | 2.985 | 0 | 0 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.038 | $0 | 2.823 | 2.861 | 0 | 0 |
| NZDCAD# | $6.3 | 0.00031 | $0 | 0.79785 | 0.79816 | 0 | 0 |
| NZDCHF# | $6.3 | 0.00022 | $0 | 0.46906 | 0.46928 | 0 | 0 |
| NZDJPY# | $6.3 | 0.027 | $0 | 89.855 | 89.882 | 0 | 0 |
| NZDSGD# | $13.5 | 0.00146 | $0 | 0.72512 | 0.72658 | -4.26 | -8.05 |
| NZDUSD# | $6.3 | 0.00022 | $0 | 0.56786 | 0.56808 | 0 | 0 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.51 | 81.56 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 60.54 | 60.58 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 97.85 | 97.9 | 0 | 0 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 73.16 | 73.19 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.88 | 61.91 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.55 | 69.58 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 97.26 | 97.31 | 0 | 0 |
| OIL-OCT26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 82.41 | 82.46 | 0 | 0 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 85.6 | 85.65 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.51 | 81.56 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 60.54 | 60.58 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 97.85 | 97.9 | 0 | 0 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 73.16 | 73.19 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.88 | 61.91 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.55 | 69.58 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 97.26 | 97.31 | 0 | 0 |
| OILMn-OCT26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 82.41 | 82.46 | 0 | 0 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 85.6 | 85.65 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1017.99 | 1028 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1381.74 | 1391.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1105.74 | 1115.75 | 0 | 0 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 960.49 | 970.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1429.24 | 1439.25 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 969.55 | 974.05 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 5.4 | $0 | 2445.25 | 2450.65 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN27 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1655.75 | 1660.25 | 0 | 0 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1209.05 | 1213.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1893.55 | 1898.05 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.3945 | 12.413 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.727 | 9.7455 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6794 | 10.6979 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6232 | 10.6417 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.8745 | 9.893 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.472 | 12.4905 | 0 | 0 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 12.6749 | 12.6948 | 0 | 0 |
| SGDJPY# | $13.5 | 0.128 | $0 | 123.74 | 123.868 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER# | $13.5 | 0.047 | $0 | 57.729 | 57.776 | 0 | 0 |
| SNXUSD# | $1.57 | 0.006 | $0 | 0.219 | 0.225 | -0.2 | -0.2 |
| SOLUSD# | $1.61 | 0.51 | $0 | 105.39 | 105.9 | -9.17 | -9.17 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16347 | 16354 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD# | $0.72 | 0.0024 | $0 | 0.0296 | 0.032 | -0.26 | -0.26 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1639 | 0.1645 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2106 | 0.2112 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1429 | 0.1435 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR27 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2056 | 0.2062 | 0 | 0 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1796 | 0.1802 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD# | $0.94 | 0.003 | $0 | 0.22 | 0.223 | -0.2 | -0.2 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14494.6 | 14502.4 | 0 | 0 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 8.8 | $0 | 12143.6 | 12152.4 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14413.6 | 14421.4 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.54 | 4 | $0 | 12918.9 | 12922.9 | -1.06 | -1.08 |
| SWI20Cash# | $1.20 | 4.5 | $0 | 14489.45 | 14493.95 | -1.18 | -1.21 |
| SpainCash# | $1.80 | 15 | $0 | 19131 | 19146 | -2.9 | -0.03 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10781.5 | 10787 | 0 | 0 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 9.5 | $0 | 8847.55 | 8857.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10833.8 | 10839.3 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.73 | 1.8 | $0 | 9697.42 | 9699.22 | -1.87 | 0.26 |
| UK100Cash# | $0.49 | 1.8 | $0 | 10746.6 | 10748.4 | -2.03 | 0.22 |
| UMAUSD# | $3.15 | 0.01 | $0 | 0.38 | 0.39 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD# | $2.17 | 0.07 | $0 | 7.237 | 7.307 | -6.21 | -6.21 |
| US100-DEC24 | $1.62 | 5.3 | $0 | 20836.6 | 20841.9 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.62 | 6.8 | $0 | 25045.35 | 25052.15 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC26 | $1.62 | 6.5 | $0 | 29734.63 | 29741.13 | 0 | 0 |
| US100-JUN25 | $1.62 | 4.3 | $0 | 21626.35 | 21630.65 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.62 | 6.5 | $0 | 29673.13 | 29679.63 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 25576.65 | 25578.85 | -4.25 | 0.68 |
| US100Cash# | $0.40 | 1.95 | $0 | 29549.1 | 29551.05 | -4.77 | 0.71 |
| US30-DEC24 | $3.69 | 10.1 | $0 | 42151.45 | 42161.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.69 | 13.3 | $0 | 47938.35 | 47951.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC26 | $3.69 | 11.8 | $0 | 52644.65 | 52656.45 | 0 | 0 |
| US30-JUN25 | $3.69 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.69 | 11.8 | $0 | 53739.65 | 53751.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.35 | 4.5 | $0 | 48791.75 | 48796.25 | -7.93 | 1.27 |
| US30Cash# | $0.9 | 4 | $0 | 52429.27 | 52433.27 | -8.49 | 1.27 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.4 | $0 | 5820.3 | 5821.7 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6777.75 | 6779.25 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7756.97 | 7758.52 | 0 | 0 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7753.1 | 7754.65 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.19 | 0.6 | $0 | 6898.58 | 6899.18 | -1.14 | 0.18 |
| US500Cash# | $0.15 | 0.65 | $0 | 7715.9 | 7716.55 | -1.26 | 0.19 |
| USDCAD# | $4.5 | 0.00019 | $0 | 1.405 | 1.40519 | 0 | 0 |
| USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.82595 | 0.8262 | 4.18 | -14 |
| USDCHF# | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.82599 | 0.82612 | 0 | 0 |
| USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 6.6734 | 6.6774 | -1.25 | -10.85 |
| USDCNH# | $7.2 | 0.0035 | $0 | 6.6736 | 6.6771 | -1.25 | -10.85 |
| USDDKK# | $7.2 | 0.00377 | $0 | 6.65545 | 6.65922 | -16.95 | -86.37 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0043 | $0 | 7.8464 | 7.8507 | -2.47 | -9.63 |
| USDHKD# | $6.3 | 0.0033 | $0 | 7.8469 | 7.8502 | -2.47 | -9.63 |
| USDHUF# | $13.5 | 0.422 | $0 | 324.02 | 324.442 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 0.023 | $0 | 158.219 | 158.242 | 2.11 | -29.59 |
| USDJPY# | $2.7 | 0.011 | $0 | 158.222 | 158.233 | 0 | 0 |
| USDMXN# | $13.5 | 0.01842 | $0 | 18.41112 | 18.42954 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK# | $13.5 | 0.01801 | $0 | 9.39988 | 9.41789 | -87.73 | -58.75 |
| USDPLN# | $13.5 | 0.00404 | $0 | 3.88781 | 3.89185 | -27.87 | -31.76 |
| USDSEK# | $13.5 | 0.01407 | $0 | 9.90256 | 9.91663 | -14.39 | -135.25 |
| USDSGD | $28.8 | 0.0022 | $0 | 1.27694 | 1.27914 | -1.93 | -18.34 |
| USDSGD# | $13.5 | 0.0013 | $0 | 1.27739 | 1.27869 | -1.93 | -18.34 |
| USDTRY# | $13.5 | 0.04635 | $0 | 49.55353 | 49.59988 | -7275.55 | 1147.91 |
