菜單
XM 標準戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 XMGlobal-Real 6
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $4.05 | 1.19 | $0 | 88.42 | 89.61 | -7.55 | -7.55 |
| ADAUSD | $0.35 | 0.00117 | $0 | 0.17436 | 0.17553 | -14.37 | -14.37 |
| ALGOUSD | $1.6 | 0.00107 | $0 | 0.07895 | 0.08002 | -6.66 | -6.66 |
| AUDCAD | $9 | 0.00037 | $0 | 0.98127 | 0.98164 | 0.71 | -10.42 |
| AUDCHF | $9 | 0.00035 | $0 | 0.57297 | 0.57332 | 4.28 | -9.52 |
| AUDJPY | $9 | 0.033 | $0 | 112.537 | 112.57 | 4.04 | -16.86 |
| AUDNZD | $9 | 0.00043 | $0 | 1.20303 | 1.20346 | -1.11 | -12.61 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00023 | $0 | 0.7073 | 0.70753 | -1.44 | -3.64 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.8 | $0 | 9050.29 | 9053.09 | -1.9 | 0.35 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.081 | $0 | 6.268 | 6.349 | -5.3 | -5.3 |
| AXSUSD | $1.08 | 0.041 | $0 | 0.834 | 0.875 | -0.7 | -0.7 |
| BATUSD | $0.63 | 0.00104 | $0 | 0.05845 | 0.05949 | -5.49 | -5.49 |
| BCHUSD | $4.68 | 1.74 | $0 | 203.08 | 204.82 | -17.42 | -17.42 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 91.72 | 91.77 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.73 | 90.78 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.55 | 165 | $0 | 55486.28 | 55651.28 | -4552.5 | -4552.5 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 47469.06 | 47684.06 | -3894.27 | -3894.27 |
| BTCUSD | $13.5 | 40 | $0 | 64466.45 | 64506.45 | -2624.91 | -2624.91 |
| CADCHF | $9 | 0.00043 | $0 | 0.58374 | 0.58417 | 1.51 | -6.39 |
| CADJPY | $9 | 0.041 | $0 | 114.659 | 114.7 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 0.037 | $0 | 196.361 | 196.398 | -16.27 | -5.97 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00306 | $0 | 1.57366 | 1.57672 | -22.24 | -4.64 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 14900.64 | 14909.64 | -2.71 | 0.12 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | $3.24 | 15 | $0 | 6035 | 6050 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 18 | $0 | 5665 | 5683 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3192 | 3.3247 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.378 | 3.3835 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $1.26 | 0.22 | $0 | 17.58 | 17.8 | -1.37 | -1.37 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.6625 | 4.6725 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.863 | 0.866 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.17 | 0.00034 | $0 | 0.0233 | 0.02364 | -2.08 | -2.08 |
| ETHEUR | $3.51 | 13 | $0 | 1650.32 | 1663.32 | -134.68 | -134.68 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1412.03 | 1425.03 | -115.21 | -115.21 |
| ETHUSD | $1.30 | 3 | $0 | 1921.21 | 1924.21 | -77.66 | -77.66 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6488.8 | 6492.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 6473.25 | 6475.45 | -0.94 | -0.06 |
| EURAUD | $9 | 0.00037 | $0 | 1.64027 | 1.64064 | -15.73 | 1.77 |
| EURCAD | $9 | 0.00034 | $0 | 1.60986 | 1.6102 | -6.92 | -6.32 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00033 | $0 | 0.94003 | 0.94036 | 0.98 | -11.42 |
| EURDKK | $10.8 | 0.0044 | $0 | 7.47364 | 7.47804 | -47.63 | -66.33 |
| EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.85607 | 0.85631 | -6.65 | 0.45 |
| EURHKD | $10.8 | 0.00592 | $0 | 9.09719 | 9.10311 | -67.62 | -70.32 |
| EURHUF | $28.8 | 0.574 | $0 | 364.546 | 365.12 | -77.93 | -9.43 |
| EURJPY | $9 | 0.03 | $0 | 184.622 | 184.652 | -5.69 | -20.49 |
| EURNOK | $28.8 | 0.01549 | $0 | 10.90098 | 10.91647 | -140.22 | -27.12 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00047 | $0 | 1.97362 | 1.97409 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00772 | $0 | 4.32299 | 4.33071 | -51.79 | -14.79 |
| EURSEK | $28.8 | 0.01155 | $0 | 11.03647 | 11.04802 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 0.00195 | $0 | 1.48002 | 1.48197 | -6.85 | -20.95 |
| EURTRY | $28.8 | 0.074 | $0 | 55.63731 | 55.71131 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.00019 | $0 | 1.16038 | 1.16057 | -7.87 | 1.43 |
| EURZAR | $28.8 | 0.02124 | $0 | 18.84934 | 18.87058 | -430.13 | 38.47 |
| FETUSD | $2.71 | 0.00916 | $0 | 0.11637 | 0.12553 | -11.72 | -11.72 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8542.9 | 8546.6 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.1 | $0 | 8540.43 | 8542.53 | -1.26 | -0.08 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.32 | $0 | 946.15 | 946.47 | -16.88 | -1.41 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.049 | $0 | 140.373 | 140.422 | -28.64 | 3.69 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00049 | $0 | 1.91576 | 1.91625 | -10.92 | -5.42 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00056 | $0 | 1.88019 | 1.88075 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.09791 | 1.09836 | 5.35 | -17.75 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.0116 | $0 | 8.72575 | 8.73735 | -20.35 | -113.15 |
| GBPJPY | $9 | 0.035 | $0 | 215.634 | 215.669 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.02039 | $0 | 12.73093 | 12.75132 | -113.95 | -90.35 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.00075 | $0 | 2.30504 | 2.30579 | -2.41 | -20.11 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.01553 | $0 | 12.88935 | 12.90488 | -25.24 | -171.54 |
| GBPSGD | $81 | 0.00336 | $0 | 1.72811 | 1.73147 | -0.03 | -30.53 |
| GBPUSD | $9 | 0.00022 | $0 | 1.35532 | 1.35554 | -3.7 | -4.1 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 26161.17 | 26166.92 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2.5 | $0 | 26100.36 | 26102.86 | -3.43 | -0.23 |
| GOLD | $23.4 | 0.54 | $0 | 4366.58 | 4367.12 | -89.08 | 11.47 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00021 | $0 | 0.01306 | 0.01327 | -1.19 | -1.19 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1326.95 | 1328.3 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUL26 | $1.94 | 1.55 | $0 | 905.72 | 907.27 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1291.57 | 1292.92 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0074 | $0 | 6.4223 | 6.4297 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 11 | $0 | 25472 | 25483 | -4.02 | -0.28 |
| IT40Cash | $4.68 | 14 | $0 | 53026 | 53040 | -7.74 | -0.47 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 66007 | 66022 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 8 | $0 | 65987 | 65995 | -4.56 | -1.51 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.081 | $0 | 9.706 | 9.787 | -6.7 | -6.7 |
| LTCUSD | $1.03 | 0.34 | $0 | 44.63 | 44.97 | -3.7 | -3.7 |
| MATICUSD | $0.32 | 0.00104 | $0 | 0.08046 | 0.0815 | -6.02 | -6.02 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.42 | $0 | 1105.13 | 1105.55 | -0.15 | -0.01 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.806 | 2.839 | 0 | 0 |
| NZDCAD | $9 | 0.00044 | $0 | 0.81546 | 0.8159 | -3.05 | -4.05 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00045 | $0 | 0.4761 | 0.47655 | 1.48 | -5.52 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.036 | $0 | 93.523 | 93.559 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00297 | $0 | 0.74884 | 0.75181 | -3.83 | -9.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00029 | $0 | 0.58778 | 0.58807 | -3.9 | 0 |
| OIL-AUG25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-OCT26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 84.79 | 84.84 | 0 | 0 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.07 | $0 | 85.65 | 85.72 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-OCT26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 84.79 | 84.84 | 0 | 0 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.07 | $0 | 85.65 | 85.72 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1287.74 | 1297.75 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1737.55 | 1742.05 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.4382 | 12.4567 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.1107 | 12.1292 | 0 | 0 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 124.553 | 124.786 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 0.077 | $0 | 63.482 | 63.559 | -21.87 | 3.29 |
| SNXUSD | $1.89 | 0.008 | $0 | 0.186 | 0.194 | -0.18 | -0.18 |
| SOLUSD | $1.21 | 0.51 | $0 | 77.27 | 77.78 | -6.06 | -6.06 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.003 | $0 | 0.039 | 0.042 | -0.39 | -0.39 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1743 | 0.1749 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.005 | $0 | 0.159 | 0.164 | -0.13 | -0.13 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14371.6 | 14379.4 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 5.8 | $0 | 14380.9 | 14386.7 | -1.18 | -1.25 |
| SpainCash | $1.98 | 9 | $0 | 19927 | 19936 | -2.9 | -0.18 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10751.3 | 10756.8 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 10726.37 | 10728.57 | -2.03 | 0.22 |
| UMAUSD | $4.8 | 0.02 | $0 | 0.31 | 0.33 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.08 | 0.061 | $0 | 3.344 | 3.405 | -3.4 | -3.4 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29508.25 | 29514.75 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.75 | $0 | 29420.49 | 29423.24 | -4.66 | 0.53 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.51 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 53458.65 | 53470.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 5.75 | $0 | 53400.62 | 53406.37 | -8.46 | 0.96 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7714.85 | 7716.4 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.75 | $0 | 7694.82 | 7695.57 | -1.21 | 0.14 |
| USDCAD | $8.1 | 0.00031 | $0 | 1.38727 | 1.38758 | 0.98 | -9.82 |
| USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.81006 | 0.81031 | 3.87 | -13.33 |
| USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 6.7382 | 6.7422 | -0.69 | -9.99 |
| USDDKK | $10.8 | 0.00398 | $0 | 6.44004 | 6.44402 | -16.44 | -83.24 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0043 | $0 | 7.8395 | 7.8438 | -2.67 | -9.25 |
| USDHUF | $28.8 | 0.723 | $0 | 313.968 | 314.691 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 0.024 | $0 | 159.092 | 159.116 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02317 | $0 | 17.02842 | 17.05159 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.0196 | $0 | 9.39032 | 9.40992 | -83.47 | -63.37 |
| USDPLN | $28.8 | 0.00494 | $0 | 3.72605 | 3.73099 | -30.77 | -27.57 |
| USDSEK | $28.8 | 0.01436 | $0 | 9.50776 | 9.52212 | -22.3 | -130.5 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00215 | $0 | 1.27511 | 1.27726 | -1.13 | -18.93 |
| USDTRY | $28.8 | 0.04957 | $0 | 47.91241 | 47.96198 | -5522.02 | 313.98 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 99.293 | 99.343 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.0172 | $0 | 16.2436 | 16.2608 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC26 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 6.828 | 6.8445 | 0 | 0 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP26 | $2.16 | 0.0175 | $0 | 6.7612 | 6.7787 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 5.5 | $0 | 29430.69 | 29436.19 | -525.13 | -43.71 |
| XAUJPY | $13.5 | 105 | $0 | 694731 | 694836 | -130.2 | 0.06 |
| XLMUSD | $0.96 | 0.00245 | $0 | 0.15592 | 0.15837 | -14.22 | -14.22 |
| XRPUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 1.00125 | 1.00825 | -88.42 | -88.42 |
| ZRXUSD | $0.9 | 0.00106 | $0 | 0.07412 | 0.07518 | -6.63 | -6.63 |
菜單
