菜單
HFM Zero 戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 HFMarketsGlobal-Live17
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.97697 | 0.9773 | 0 | -8.4 |
| AUDCADb | 0.27pip | 0.00014 | $6 | 0.97707 | 0.97721 | 0 | -8.4 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.56675 | 0.56705 | 0 | -8.8 |
| AUDCHFb | 0.27pip | 0.00013 | $6 | 0.56684 | 0.56697 | 0 | -8.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 113.642 | 113.673 | 0 | -15.2 |
| AUDJPYb | 0.27pip | 0.012 | $6 | 113.652 | 113.664 | 0 | -15.2 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.19662 | 1.19699 | 0 | -9.3 |
| AUDNZDb | 0.27pip | 0.00017 | $6 | 1.19672 | 1.19689 | 0 | -9.3 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00232 | 0 | 0.89573 | 0.89805 | 0 | -10.2 |
| AUDSGDb | 0.27pip | 0.00016 | $6 | 0.89681 | 0.89697 | 0 | -10.2 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.69524 | 0.6954 | -1.4 | -3.3 |
| AUDUSDb | 0.27pip | 0 | $6 | 0.69532 | 0.69532 | -1.4 | -3.3 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8966.4 | 8968.1 | -2.08 | 0.41 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.58005 | 0.58029 | 0 | -5.6 |
| CADCHFb | 0.27pip | 0.00007 | $6 | 0.58014 | 0.58021 | 0 | -5.6 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.04 | 0 | 116.298 | 116.338 | 0 | -9 |
| CADJPYb | 0.27pip | 0.011 | $6 | 116.313 | 116.324 | 0 | -9 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.038 | 0 | 200.465 | 200.503 | -10.7 | -0.5 |
| CHFJPYb | 0.27pip | 0.018 | $6 | 200.476 | 200.494 | -10.7 | -0.5 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00696 | 0 | 4.62676 | 4.63372 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 1.58174 | 1.58234 | -16.6 | -2.5 |
| CHFSGDb | 0.27pip | 0.00024 | $6 | 1.58192 | 1.58216 | -16.6 | -2.5 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5161 | 5180 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 326.15 | 327.45 | 0 | 0 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.354 | 6.373 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 79.49 | 79.75 | 0 | 0 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6270.82 | 6272.42 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 124.32 | 124.37 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.64706 | 1.64737 | -13.7 | 0 |
| EURAUDb | 0.27pip | 0.00017 | $6 | 1.64713 | 1.6473 | -13.7 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.0004 | 0 | 1.60934 | 1.60974 | -4.3 | -4.3 |
| EURCADb | 0.27pip | 0.00016 | $6 | 1.60947 | 1.60963 | -4.3 | -4.3 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.93373 | 0.93403 | 0 | -10.4 |
| EURCHFb | 0.27pip | 0.00008 | $6 | 0.93384 | 0.93392 | 0 | -10.4 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.85794 | 0.8581 | -6.6 | 0 |
| EURGBPb | 0.27pip | 0 | $6 | 0.85803 | 0.85803 | -6.6 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.696 | 0 | 363.339 | 364.035 | -78.4 | 0 |
| EURHUFb | 0.27pip | 0.618 | $6 | 363.369 | 363.987 | -78.4 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 187.215 | 187.242 | -0.2 | -15.7 |
| EURJPYb | 0.27pip | 0.005 | $6 | 187.226 | 187.231 | -0.2 | -15.7 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.01545 | 0 | 10.99982 | 11.01527 | -105 | -17.5 |
| EURNOKb | 0.27pip | 0.01053 | $6 | 11.00228 | 11.01281 | -105 | -17.5 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00049 | 0 | 1.97112 | 1.97161 | -7.8 | -3.7 |
| EURNZDb | 0.27pip | 0.00028 | $6 | 1.97123 | 1.97151 | -7.8 | -3.7 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00867 | 0 | 4.31977 | 4.32844 | -44.5 | -5.8 |
| EURPLNb | 0.27pip | 0.00621 | $6 | 4.32101 | 4.32722 | -44.5 | -5.8 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.47672 | 1.47809 | -5 | -12.1 |
| EURSGDb | 0.27pip | 0.0002 | $6 | 1.47731 | 1.47751 | -5 | -12.1 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.14519 | 1.1454 | -8.1 | 0 |
| EURUSDb | 0.27pip | 0 | $6 | 1.1453 | 1.1453 | -8.1 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.03519 | 0 | 19.06363 | 19.09882 | -383.9 | 0 |
| EURZARb | 0.27pip | 0.02418 | $6 | 19.06914 | 19.09332 | -383.9 | 0 |
| FRA40 | $0.45 | 1.8 | 0 | 8400 | 8401.8 | -1.27 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8413.1 | 8414.84 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.91957 | 1.91985 | -8.5 | -3.4 |
| GBPAUDb | 0.27pip | 0.00011 | $6 | 1.91966 | 1.91977 | -8.5 | -3.4 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00051 | 0 | 1.87555 | 1.87606 | 0 | -13.6 |
| GBPCADb | 0.27pip | 0.00012 | $6 | 1.87575 | 1.87587 | 0 | -13.6 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.08822 | 1.08859 | 0 | -17.1 |
| GBPCHFb | 0.27pip | 0.00007 | $6 | 1.08837 | 1.08844 | 0 | -17.1 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 218.19 | 218.226 | 0 | -30.6 |
| GBPJPYb | 0.27pip | 0.006 | $6 | 218.205 | 218.211 | 0 | -30.6 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.29729 | 2.29789 | 0 | -14.3 |
| GBPNZDb | 0.27pip | 0.00023 | $6 | 2.29747 | 2.2977 | 0 | -14.3 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.003 | 0 | 5.0381 | 5.0411 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.72066 | 1.72308 | 0 | -20.6 |
| GBPSGDb | 0.27pip | 0.00026 | $6 | 1.72174 | 1.722 | 0 | -20.6 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.3347 | 1.33492 | -3.3 | -3.6 |
| GBPUSDb | 0.27pip | 0.00001 | $6 | 1.33481 | 1.33482 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.02902 | 0 | 22.22422 | 22.25324 | -425 | 0 |
| GBPZARb | 0.27pip | 0.02408 | $6 | 22.22669 | 22.25077 | -425 | 0 |
| GER40 | $0.49 | 9 | 0 | 25425.15 | 25434.15 | -3.83 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 25506.35 | 25510.46 | 0 | 0 |
| HK50 | $0.4 | 8.5 | 0 | 25748 | 25756.5 | -4.14 | 0.23 |
| IWB | $0.009 | 0.12 | $0.1 | 400 | 400.12 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 62149.92 | 62161.92 | 0 | 0 |
| JPN225 | $0.02 | 21 | 0 | 62097 | 62118 | -6.71 | -2.3 |
| N25.F | $0.27 | 0.54 | 0 | 1083.59 | 1084.13 | 0 | 0 |
| NETH25 | $0.02 | 1.1 | 0 | 1087.8 | 1088.9 | -0.85 | -0.5 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.81629 | 0.81663 | -2 | -3.6 |
| NZDCADb | 0.27pip | 0.00016 | $6 | 0.81638 | 0.81654 | -2 | -3.6 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.47354 | 0.47389 | 0 | -5.2 |
| NZDCHFb | 0.27pip | 0.00012 | $6 | 0.47366 | 0.47378 | 0 | -5.2 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 94.954 | 94.99 | 0 | -8.4 |
| NZDJPYb | 0.27pip | 0.014 | $6 | 94.966 | 94.98 | 0 | -8.4 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.58086 | 0.58107 | -3.8 | 0 |
| NZDUSDb | 0.27pip | 0.00008 | $6 | 0.58093 | 0.58101 | -3.8 | 0 |
| Palladium | 0 | 8.45 | 0 | 1254.55 | 1263 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 12.5 | 0 | 1592.2 | 1604.7 | -1.5 | -0.5 |
| QQQ | $0.009 | 0.05 | $0.1 | 664.01 | 664.06 | -9.07 | 1.57 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.166 | 0 | 126.643 | 126.809 | -3 | -9.9 |
| SGDJPYb | 0.27pip | 0.019 | $6 | 126.717 | 126.736 | -3 | -9.9 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19284.9 | 19288.8 | -2.93 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.03 | $0.1 | 730.81 | 730.84 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 4.9 | 0 | 14414.4 | 14419.3 | -1.03 | -1.08 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14394.8 | 14399 | 0 | 0 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 14.47 | 14.54 | 0 | 0 |
| UK100 | $0.67 | 2.4 | 0 | 10817.5 | 10819.9 | -2.25 | 0.37 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10802.83 | 10806.03 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 86.56 | 86.61 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 87.22 | 87.31 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 89.23 | 89.29 | 0 | -9.3 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 27529.98 | 27532.99 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 108.23 | 108.28 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 51847.75 | 51854.56 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7376.65 | 7377.5 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.9 | 0 | 27401 | 27403.9 | -5.64 | 0.88 |
| USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 51726.1 | 51729.9 | -10.75 | 1.68 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7352.35 | 7352.85 | -1.52 | 0.24 |
| USDAED | 0.72pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDb | 0.27pip | 0 | $6 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.40541 | 1.40566 | 0 | -8.9 |
| USDCADb | 0.27pip | 0.00003 | $6 | 1.40552 | 1.40555 | 0 | -8.9 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.81529 | 0.8155 | 0 | -12.8 |
| USDCHFb | 0.27pip | 0.00001 | $6 | 0.81539 | 0.8154 | 0 | -12.8 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00281 | 0 | 6.75953 | 6.76234 | 0 | -88.1 |
| USDCNHb | 0.27pip | 0.00081 | $6 | 6.76053 | 6.76134 | 0 | -88.1 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.065 | 0 | 21.0708 | 21.1358 | -13.9 | -9.8 |
| USDCZKb | 0.27pip | 0.043 | $6 | 21.0818 | 21.1248 | -13.9 | -9.8 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00268 | 0 | 6.5255 | 6.52818 | -4 | -68 |
| USDDKKb | 0.27pip | 0.00069 | $6 | 6.5265 | 6.52719 | -4 | -68 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.66275 | 11.66275 | -9.2 | 0 |
| USDGHSb | 0.27pip | 0 | $6 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00355 | 0 | 7.84169 | 7.84524 | -17.6 | -65.7 |
| USDHKDb | 0.27pip | 0.00057 | $6 | 7.84318 | 7.84375 | -17.6 | -65.7 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.709 | 0 | 317.194 | 317.903 | -46.8 | 0 |
| USDHUFb | 0.27pip | 0.41 | $6 | 317.345 | 317.755 | -46.8 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 18059.50607 | 18059.50607 | -9.2 | 0 |
| USDIDRb | 0.27pip | 0 | $6 | 18059.50607 | 18059.50607 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.06 | 0 | 100.76 | 100.82 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.027 | 0 | 163.461 | 163.488 | 0 | -23.2 |
| USDJPYb | 0.27pip | 0.004 | $6 | 163.472 | 163.476 | 0 | -23.2 |
| USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESb | 0.27pip | 0 | $6 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01882 | 0 | 17.44345 | 17.46227 | -311.3 | 0 |
| USDMXNb | 0.27pip | 0.00603 | $6 | 17.44983 | 17.45586 | -311.3 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1370 | 1370 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.02052 | 0 | 9.60085 | 9.62137 | -51.5 | -53.7 |
| USDNOKb | 0.27pip | 0.00962 | $6 | 9.6063 | 9.61592 | -51.5 | -53.7 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00806 | 0 | 3.7715 | 3.77956 | -24.9 | -19.7 |
| USDPLNb | 0.27pip | 0.00561 | $6 | 3.77274 | 3.77835 | -24.9 | -19.7 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.1568 | 0 | 79.2713 | 80.4281 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBb | 0.27pip | 1.1565 | $6 | 79.2715 | 80.428 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.0373 | 0 | 9.65018 | 9.68748 | -3.5 | -103.9 |
| USDSEKb | 0.27pip | 0.0373 | $6 | 9.64518 | 9.68248 | -3.5 | -103.9 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.28919 | 1.29078 | 0 | -15.8 |
| USDSGDb | 0.27pip | 0.00023 | $6 | 1.28987 | 1.2901 | 0 | -15.8 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.563 | 33.575 | -6.1 | -5 |
| USDTHBb | 0.27pip | 0.008 | $6 | 33.565 | 33.573 | -6.1 | -5 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.09348 | 0 | 47.36555 | 47.45903 | -4243.4 | 0 |
| USDTRYb | 0.27pip | 0.06948 | $6 | 47.37755 | 47.44703 | -4243.4 | 0 |
| USDUSC | 0.72pip | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00883 | 0 | 16.65551 | 16.66434 | -295.4 | 0 |
| USDZARb | 0.27pip | 0.00483 | $6 | 16.65751 | 16.66234 | -295.4 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 83.69 | 83.81 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 84.02 | 84.08 | 0 | -7 |
| VXUS | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 82.51 | 82.52 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $2.7 | 0.079 | 0 | 50.084 | 50.163 | -17 | 0 |
| XAGUSD | $2.7 | 0.088 | 0 | 57.362 | 57.45 | -25.3 | 0 |
| XAUEUR | $2.7 | 0.75 | 0 | 3537.79 | 3538.54 | -50.61 | 0 |
| XAUUSDb | $2.7 | 0.08 | $10 | 4052.03 | 4052.11 | -71.01 | 0 |
| XLB | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 51.67 | 51.68 | -9.07 | 1.57 |
| XLE | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 58.66 | 58.67 | -9.07 | 1.57 |
| XLF | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 56.68 | 56.69 | -9.07 | 1.57 |
| XLK | $0.009 | 0.02 | $0.1 | 167.51 | 167.53 | -9.07 | 1.57 |
| XLP | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 87.32 | 87.33 | -9.07 | 1.57 |
| XLU | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 44.86 | 44.87 | -9.07 | 1.57 |
| XLV | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 166.12 | 166.13 | -9.07 | 1.57 |
| XLY | $0.009 | 0.01 | $0.1 | 111.6 | 111.61 | -9.07 | 1.57 |
| ZARJPY | 0.72pip | 0.041 | 0 | 9.791 | 9.832 | 0 | -2.1 |
| ZARJPYb | 0.27pip | 0.02 | $6 | 9.802 | 9.822 | 0 | -2.1 |
| #21stCenturyFox | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 52.57 | 52.58 | -9.07 | 1.57 |
| #3M | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 177.69 | 177.78 | -9.07 | 1.57 |
| #AAVEUSDr | $1.8 | 0.53 | 0 | 96.07 | 96.6 | -10 | -10 |
| #ABNAmro | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 37.02 | 37.04 | -7.65 | 0.15 |
| #ADAUSDr | $0.45 | 0.00032 | 0 | 0.16219 | 0.16251 | -10 | -10 |
| #AIB | 0.018% underlying value | 0.02 | 0 | 10.605 | 10.625 | -7.65 | 0.15 |
| #AIG | $0.009 | 0.1 | 0.1% | 80 | 80.1 | -9.07 | 1.57 |
| #ALGOUSDr | $0.45 | 0.0009 | 0.1% | 0.0773 | 0.0782 | -10 | -10 |
| #AMD | $0.009 | 0.31 | 0.1% | 433.48 | 433.79 | -9.07 | 1.57 |
| #APTUSDr | $1.8 | 0.071 | 0.1% | 0.529 | 0.6 | -10 | -10 |
| #ASML-US | $0.009 | 2.77 | 0.1% | 1564.42 | 1567.19 | -9.07 | 1.57 |
| #AT&T | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 23.94 | 23.95 | -9.07 | 1.57 |
| #ATOMUSDr | $0.9 | 0.019 | 0.1% | 1.265 | 1.284 | -10 | -10 |
| #AVAXUSDr | $1.8 | 0.07 | 0.1% | 6.41 | 6.48 | -10 | -10 |
| #Abbott | $0.009 | 0.04 | 0.1% | 107.92 | 107.96 | -9.07 | 1.57 |
| #Abercrombie&Fi | $0.009 | 0.12 | 0.1% | 101.95 | 102.07 | -9.07 | 1.57 |
| #Adobe | $0.009 | 0.15 | 0.1% | 263.84 | 263.99 | -9.07 | 1.57 |
| #Aegon | 0.018% underlying value | 0.004 | 0 | 8 | 8.004 | -7.65 | 0.15 |
| #Air | 0.018% underlying value | 0.15 | 0.1% | 208.75 | 208.9 | -7.65 | 0.15 |
| #Airbus | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 208.9 | 209 | -7.65 | 0.15 |
| #AlaskaAir | $0.009 | 0.03 | 0.1% | 45.89 | 45.92 | -9.07 | 1.57 |
| #Albemarle | $0.009 | 0.1 | 0.1% | 113.56 | 113.66 | -9.07 | 1.57 |
| #Alcoa | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 42.76 | 42.78 | -9.07 | 1.57 |
| #Alibaba | $0.009 | 0.06 | 0.1% | 115.19 | 115.25 | -9.07 | 1.57 |
| #Allianz | 0.018% underlying value | 0.1 | 0.1% | 427.3 | 427.4 | -7.65 | 0.15 |
| #Alphabet | $0.009 | 0.15 | 0.1% | 335.89 | 336.04 | -9.07 | 1.57 |
| #Alphabet-A | $0.009 | 0.16 | 0.1% | 336.29 | 336.45 | -9.07 | 1.57 |
| #Altria | $0.009 | 0.03 | 0.1% | 74.92 | 74.95 | -9.07 | 1.57 |
| #Amazon | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 226.99 | 227.08 | -9.07 | 1.57 |
| #AmericanWaterW | $0.009 | 0.05 | 0.1% | 137.77 | 137.82 | -9.07 | 1.57 |
| #Amex | $0.009 | 0.35 | 0.1% | 330.74 | 331.09 | -9.07 | 1.57 |
| #AngloAmerican | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 35.95 | 35.99 | -8.93 | 1.43 |
| #Apple | $0.009 | 0.08 | 0.1% | 339.29 | 339.37 | -9.07 | 1.57 |
| #ArcelorMittal- | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 57.6 | 57.64 | -7.65 | 0.15 |
| #BATobacco | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 47.32 | 47.34 | -8.93 | 1.43 |
| #BBVA | 0.018% underlying value | 0.02 | 0.1% | 22.75 | 22.77 | -7.65 | 0.15 |
| #BCHAUDr | $3.6 | 2.734 | 0 | 300.961 | 303.695 | -10 | -10 |
| #BCHCADr | $3.6 | 2.527 | 0 | 294.203 | 296.73 | -10 | -10 |
| #BCHEURr | $3.6 | 1.567 | 0 | 182.766 | 184.333 | -10 | -10 |
| #BCHGBPr | $3.6 | 1.369 | 0 | 156.804 | 158.173 | -10 | -10 |
| #BCHJPYr | $3.6 | 275.91 | 0 | 34227.19 | 34503.1 | -10 | -10 |
| #BCHNZDr | $3.6 | 3.114 | 0 | 360.283 | 363.397 | -10 | -10 |
| #BCHUSDr | $3.6 | 0.719 | 0 | 209.857 | 210.576 | -10 | -10 |
| #BNBAUDr | $2.7 | 2.28 | 0 | 822.422 | 824.702 | -10 | -10 |
| #BNBCADr | $2.7 | 2.057 | 0 | 803.83 | 805.887 | -10 | -10 |
| #BNBEURr | $2.7 | 1.303 | 0 | 499.342 | 500.645 | -10 | -10 |
| #BNBGBPr | $2.7 | 1.119 | 0 | 428.443 | 429.562 | -10 | -10 |
| #BNBJPYr | $2.7 | 216.27 | 0 | 93503.37 | 93719.64 | -10 | -10 |
| #BNBNZDr | $2.7 | 2.536 | 0 | 984.394 | 986.93 | -10 | -10 |
| #BNBUSDr | $1.8 | 0.6 | 0 | 572.335 | 572.935 | -10 | -10 |
| #BNPParibas | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 106.46 | 106.5 | -7.65 | 0.15 |
| #BP | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 5.453 | 5.455 | -8.93 | 1.43 |
| #BTCAUDr | $1.8 | 144.309 | 0 | 92112.98 | 92257.289 | -8 | -4 |
| #BTCCADr | $1.8 | 130.639 | 0 | 90026.251 | 90156.89 | -8 | -4 |
| #BTCCHFr | $1.8 | 78.03 | 0 | 52226.576 | 52304.606 | -8 | -4 |
| #BTCEURr | $1.8 | 82.99 | 0 | 55924.995 | 56007.985 | -8 | -4 |
| #BTCGBPr | $1.8 | 74.444 | 0 | 47983.056 | 48057.5 | -8 | -4 |
| #BTCJPYr | $0.9 | 3555 | 0 | 10476595 | 10480150 | -8 | -4 |
| #BTCLTCr | $1.8 | 1.1 | 0 | 1411.14219 | 1412.24219 | -8 | -4 |
| #BTCNZDr | $1.8 | 152.747 | 0 | 110253.349 | 110406.096 | -8 | -4 |
| #BTCUSDr | $0.9 | 19.437 | 0 | 64087.451 | 64106.888 | -8 | -4 |
| #BTCXAGr | $0.45 | 14.01 | 0 | 1109.56 | 1123.57 | -8 | -4 |
| #BTCXAUr | $0.45 | 0.02 | 0 | 15.81 | 15.83 | -8 | -4 |
| #BTGroup | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 2.055 | 2.057 | -8.93 | 1.43 |
| #Baidu | $0.009 | 0.18 | 0.1% | 105.44 | 105.62 | -9.07 | 1.57 |
| #BancoSabadell | 0.018% underlying value | 0.002 | 0.1% | 3.231 | 3.233 | -7.65 | 0.15 |
| #BancoSantander | 0.018% underlying value | 0.004 | 0.1% | 11.932 | 11.936 | -7.65 | 0.15 |
| #BankofAmerica | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 61.09 | 61.1 | -9.07 | 1.57 |
| #Barclays | 0.018% underlying value | 0.003 | 0.1% | 4.932 | 4.935 | -8.93 | 1.43 |
| #Bayer | 0.018% underlying value | 0.03 | 0.1% | 47.55 | 47.58 | -7.65 | 0.15 |
| #Bayerische | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 60.44 | 60.48 | -7.65 | 0.15 |
| #BerkshireHatha | $0.009 | 0.57 | 0.1% | 508.17 | 508.74 | -9.07 | 1.57 |
| #Bilibili | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 18.51 | 18.52 | -9.07 | 1.57 |
| #Boeing | $0.009 | 0.22 | 0.1% | 213.87 | 214.09 | -9.07 | 1.57 |
| #BookingHolding | $0.009 | 0.16 | 0.1% | 201.5 | 201.66 | -9.07 | 1.57 |
| #Bristol-MyersS | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 63.31 | 63.32 | -9.07 | 1.57 |
| #Broadcom | $0.009 | 0.47 | 0.1% | 373.39 | 373.86 | -9.07 | 1.57 |
| #CRVUSDr | $0.9 | 0.003 | 0 | 0.208 | 0.211 | -10 | -10 |
| #CaixaBank | 0.018% underlying value | 0.015 | 0.1% | 12.29 | 12.305 | -7.65 | 0.15 |
| #Carnival-US | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 27.79 | 27.81 | -9.07 | 1.57 |
| #Caterpillar | $0.009 | 0.35 | 0.1% | 782.13 | 782.48 | -9.07 | 1.57 |
| #Chevron | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 192.05 | 192.07 | -9.07 | 1.57 |
| #Cisco | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 112.98 | 113 | -9.07 | 1.57 |
| #Citigroup | $0.009 | 0.04 | 0.1% | 127.27 | 127.31 | -9.07 | 1.57 |
| #Coca-Cola | $0.009 | 0.01 | 0.1% | 89.24 | 89.25 | -9.07 | 1.57 |
| #CocaColaHBC | 0.018% underlying value | 0.05 | 0.1% | 50.4 | 50.45 | -8.93 | 1.43 |
| #Coinbase | $0.009 | 0.18 | 0.1% | 159.6 | 159.78 | -9.07 | 1.57 |
| #Continental | 0.018% underlying value | 0.06 | 0.1% | 70.34 | 70.4 | -7.65 | 0.15 |
| #CreditAgricole | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 18.39 | 18.4 | -7.65 | 0.15 |
| #CredoTech | $0.009 | 0.69 | 0.1% | 179.33 | 180.02 | -9.07 | 1.57 |
| #DOGEUSDr | $0.9 | 0.00015 | 0 | 0.07007 | 0.07022 | -10 | -10 |
| #DOTUSDr | $0.45 | 0.011 | 0 | 0.758 | 0.769 | -10 | -10 |
| #Danone | 0.018% underlying value | 0.04 | 0.1% | 70.62 | 70.66 | -7.65 | 0.15 |
| #DeutscheBank | 0.018% underlying value | 0.01 | 0.1% | 31.38 | 31.39 | -7.65 | 0.15 |
| #DevonEnergy | $0.009 | 0.02 | 0.1% | 44.48 | 44.5 | -9.07 | 1.57 |
| #Disney | $0.009 | 0.09 | 0.1% | 98.41 | 98.5 | -9.07 | 1.57 |
| #ETCUSDr | $1.8 | 0.05 | 0 | 6.708 | 6.758 | -10 | -10 |
| #ETHAUDr | $0.45 | 15.828 | 0 | 2734.016 | 2749.844 | -8 | -4 |
| #ETHBTCr | $0.45 | 0.00014 | 0 | 0.02968 | 0.02982 | -8 | -4 |
| #ETHCADr | $0.45 | 14.309 | 0 | 2672.505 | 2686.814 | -8 | -4 |
| #ETHEURr | $0.45 | 9.029 | 0 | 1660.141 | 1669.17 | -8 | -4 |
