菜單
Exness Raw戶 返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 Exness-Real9
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.24 | 0.1 | $0 | 339.54 | 339.64 | -5.6 | -4.7 |
| ABBV | $0.5 | 0.15 | $0 | 263.53 | 263.68 | -4.4 | -12.1 |
| ABT | $0.64 | 0.06 | $0 | 107.71 | 107.77 | -1.8 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.42 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $2.28 | 0.17 | $0 | 263.74 | 263.91 | -4.3 | -3.6 |
| ADP | $0.93 | 0.22 | $0 | 274.66 | 274.88 | -4.6 | -11.4 |
| AMD | $1.28 | 0.5 | $0 | 432.9 | 433.4 | -7.1 | -5.9 |
| AMGN | $1.87 | 0.19 | $0 | 387.44 | 387.63 | -6.4 | -5.4 |
| AMT | $1.35 | 0.15 | $0 | 178.73 | 178.88 | -2.9 | -24.9 |
| AMZN | $0.42 | 0.09 | $0 | 227.99 | 228.08 | -3.8 | -3.2 |
| ATVI | $0.42 | 0.05 | $0 | 94.4 | 94.45 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $1.06 | 0.00001 | $7 | 0.97682 | 0.97683 | 0 | -7.9 |
| AUDCHF | $0.97 | 0 | $7 | 0.56679 | 0.56679 | 0 | -9.2 |
| AUDDKK | $8.91 | 0.00543 | $7 | 4.53566 | 4.54109 | 0 | -40.3 |
| AUDHKX | 0 | 0.00223 | $0 | 5.45189 | 5.45412 | 0 | 0 |
| AUDJPX | 0 | 0.006 | $0 | 113.68 | 113.686 | 0 | 0 |
| AUDJPY | $0.97 | 0 | $7 | 113.682 | 113.682 | -0.1 | -2.3 |
| AUDMXN | $12.47 | 0.00646 | $7 | 12.12889 | 12.13535 | -94.4 | 0 |
| AUDNOK | $14.25 | 0.00761 | $7 | 6.67736 | 6.68497 | -4.8 | -15.3 |
| AUDNZD | $0.97 | 0 | $7 | 1.19742 | 1.19742 | 0 | -8.9 |
| AUDSEK | $42.75 | 0.02411 | $7 | 6.70607 | 6.73018 | 0 | -60.9 |
| AUDSGD | $14.25 | 0.00043 | $7 | 0.89649 | 0.89692 | -1.5 | -15.2 |
| AUDTRY | $14.25 | 0.07676 | $0 | 32.92603 | 33.00279 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.79 | 0.00001 | $5 | 0.69524 | 0.69525 | 0 | -2 |
| AUDUSX | 0 | 0.00005 | $0 | 0.6952 | 0.69525 | 0 | 0 |
| AUDZAR | $9.26 | 0.01348 | $7 | 11.57781 | 11.59129 | -108.1 | 0 |
| AUS200 | $0.17 | 0.75 | $0.75 | 8963.84 | 8964.59 | 0 | -266.7 |
| AUXAUD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXTHB | 0 | 0.1375 | $0 | 23.2322 | 23.3697 | 0 | 0 |
| AUXUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 0.6952 | 0.69525 | 0 | 0 |
| AVGO | $0.19 | 0.22 | $0 | 376.33 | 376.55 | -6.2 | -16.5 |
| BA | $4.09 | 0.37 | $0 | 214.27 | 214.64 | -3.5 | -2.9 |
| BABA | $1.56 | 0.11 | $0 | 115.29 | 115.4 | -1.9 | -1.6 |
| BAC | $0.85 | 0.06 | $0 | 60.93 | 60.99 | -1 | -7.1 |
| BATUSD | $1.07 | 0.00237 | $0 | 0.16607 | 0.16844 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.18 | 6.75 | $0 | 206.79 | 213.54 | -4.3 | 0 |
| BIIB | $2.22 | 0.23 | $0 | 208.53 | 208.76 | -3.5 | -2.9 |
| BMY | $0.42 | 0.04 | $0 | 63.21 | 63.25 | -1 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.78 | 0.711 | $0 | 573.867 | 574.578 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $2.13 | 7.4 | $7 | 92145.5 | 92152.9 | -188.9 | -142.4 |
| BTCCNH | $3.56 | 135.7 | $7 | 433103.4 | 433239.1 | -885.9 | -1584.3 |
| BTCJPY | $1.42 | 314 | $7 | 10477166 | 10477480 | -2144.8 | -4357.9 |
| BTCKRW | $2.13 | 175772 | $0 | 66274472 | 66450244 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $12.82 | 10147 | $7 | 2142236 | 2152383 | -439 | -678.3 |
| BTCUSD | $1.24 | 2.75 | $4 | 64072.59 | 64075.34 | -1308.9 | 0 |
| BTCUSDT | $1.24 | 2.75 | $4 | 64070.3 | 64073.05 | -1308.9 | 0 |
| BTCXAG | $11.4 | 0.532 | $7 | 1111.002 | 1111.534 | -226.5 | -515.2 |
| BTCXAU | $1.78 | 0.00059 | $7 | 15.76764 | 15.76823 | -324.9 | -719.4 |
| BTCZAR | $8.91 | 1148 | $7 | 1066958 | 1068106 | -219.5 | -165.5 |
| BWPUSD | 0 | 0.005 | $0 | 0.0702 | 0.0752 | 0 | 0 |
| BWPUSDm | 0 | 0.01 | $0 | 0.0677 | 0.0777 | 0 | 0 |
| C | $0.85 | 0.17 | $0 | 126.31 | 126.48 | -2.1 | -3.7 |
| CADCHF | $0.88 | 0 | $7 | 0.58024 | 0.58024 | 0 | -6.2 |
| CADJPY | $0.88 | 0 | $7 | 116.38 | 116.38 | 0 | -5.7 |
| CADTRY | $14.25 | 0.07787 | $0 | 33.70165 | 33.77952 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $14.25 | 0.00542 | $7 | 8.00346 | 8.00888 | -58.5 | 0 |
| CHFJPY | $1.14 | 0.002 | $7 | 200.565 | 200.567 | -8.2 | 0 |
| CHFNOK | $14.25 | 0.01477 | $7 | 11.7793 | 11.79407 | -165.3 | 0 |
| CHFSEK | $14.25 | 0.0098 | $7 | 11.84683 | 11.85663 | -81 | 0 |
| CHFSGD | $14.25 | 0.00107 | $7 | 1.58146 | 1.58253 | -8.9 | 0 |
| CHFTRY | $14.25 | 0.13144 | $0 | 58.08711 | 58.21855 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $14.25 | 0.02238 | $7 | 20.4256 | 20.44798 | -415 | 0 |
| CHTR | $3.49 | 0.15 | $0 | 146.38 | 146.53 | -2.4 | -2 |
| CMCSA | $0.42 | 0.04 | $0 | 24.63 | 24.67 | -0.4 | -5.5 |
| CME | $1.51 | 0.16 | $0 | 265.53 | 265.69 | -4.4 | -6.2 |
| COST | $1.35 | 0.41 | $0 | 972.74 | 973.15 | -16 | -13.4 |
| CSCO | $0.85 | 0.08 | $0 | 112.89 | 112.97 | -1.9 | -19.8 |
| CSX | $0.19 | 0.03 | $0 | 50.6 | 50.63 | -0.8 | -48.3 |
| CVS | $0.42 | 0.07 | $0 | 106.08 | 106.15 | -1.8 | -2.1 |
| DE30 | $0.08 | 2.3 | $0.63 | 25439.6 | 25441.9 | -42 | 0 |
| DKKJPY | $1.42 | 0.005 | $7 | 25.049 | 25.054 | 0 | -1.1 |
| DKKSGD | $14.25 | 0.00036 | $7 | 0.19742 | 0.19778 | 0 | -0.6 |
| DOTUSD | $0.57 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $1.14 | 0.001 | $7 | 100.942 | 100.943 | -3.2 | -7.9 |
| EA | $0.71 | 0.07 | $0 | 201.96 | 202.03 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | $0.85 | 0.06 | $0 | 115.38 | 115.44 | -1.9 | -8 |
| ENJUSD | $1.02 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $5.06 | 0.91 | $0 | 1010.57 | 1011.48 | -16.6 | -13.9 |
| ETHBTC | $15.67 | 0.000003 | $60 | 0.029742 | 0.029745 | -0.44 | -1.88 |
| ETHUSD | $0.08 | 0.13 | $0.5 | 1905.39 | 1905.52 | -38.9 | 0 |
| EURAUD | $0.97 | 0 | $7 | 1.64719 | 1.64719 | -12.7 | 0 |
| EURAUX | 0 | 0.00009 | $0 | 1.6472 | 1.64729 | 0 | 0 |
| EURCAD | $0.88 | 0 | $7 | 1.60901 | 1.60901 | -1.8 | -2.1 |
| EURCHF | $1.77 | 0.00005 | $7 | 0.93366 | 0.93371 | 0 | -7.7 |
| EURGBP | $1.51 | 0.00003 | $7 | 0.85809 | 0.85812 | -5.7 | 0 |
| EURGBX | 0 | 0.00006 | $0 | 0.85809 | 0.85815 | 0 | 0 |
| EURHKX | 0 | 0.00214 | $0 | 8.98086 | 8.983 | 0 | 0 |
| EURJPX | 0 | 0.008 | $0 | 187.264 | 187.272 | 0 | 0 |
| EURJPY | $0.88 | 0 | $7 | 187.264 | 187.264 | 0 | -10.9 |
| EURMXN | $3.56 | 0.00669 | $7 | 19.97969 | 19.98638 | -279.5 | 0 |
| EURNOK | $9.26 | 0.01049 | $7 | 10.99994 | 11.01043 | -73.5 | 0 |
| EURNZD | $1.06 | 0.00002 | $7 | 1.97233 | 1.97235 | -5.3 | -0.8 |
| EURPLN | $3.56 | 0.00825 | $7 | 4.32075 | 4.329 | -24.4 | 0 |
| EURSEK | $28.5 | 0.0339 | $7 | 11.04912 | 11.08302 | 0 | -25.2 |
| EURSGD | $3.56 | 0.00039 | $7 | 1.47688 | 1.47727 | 0 | -5.8 |
| EURTRY | $3.56 | 0.15919 | $0 | 54.3219 | 54.48109 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | $0.61 | 0 | $5 | 1.14516 | 1.14516 | -6.1 | 0 |
| EURUSX | 0 | 0.00004 | $0 | 1.14512 | 1.14516 | 0 | 0 |
| EURZAR | $13.18 | 0.02722 | $7 | 19.0678 | 19.09502 | -255.8 | 0 |
| EUXAUD | 0 | 0.00009 | $0 | 1.6472 | 1.64729 | 0 | 0 |
| EUXEUR | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EUXGBP | 0 | 0.00006 | $0 | 0.85809 | 0.85815 | 0 | 0 |
| EUXTHB | 0 | 0.2251 | $0 | 38.267 | 38.4921 | 0 | 0 |
| EUXUSD | 0 | 0.00004 | $0 | 1.14512 | 1.14516 | 0 | 0 |
| EUXZAR | 0 | 0.02349 | $0 | 19.06966 | 19.09315 | 0 | 0 |
| F | $1.07 | 0.11 | $0 | 15.25 | 15.36 | -0.3 | -2.9 |
| FB | $0.99 | 0.33 | $0 | 596.05 | 596.38 | -9.7 | -8.2 |
| FILUSD | $0.78 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.08 | 6.25 | $0.62 | 8420.5 | 8426.75 | -105.7 | 0 |
| GBPAUD | $1.24 | 0.00003 | $7 | 1.91949 | 1.91952 | -6.3 | 0 |
| GBPAUX | 0 | 0.0001 | $0 | 1.91944 | 1.91954 | 0 | 0 |
| GBPCAD | $1.06 | 0.00001 | $7 | 1.87501 | 1.87502 | 0 | -9.7 |
| GBPCHF | $1.59 | 0.00004 | $7 | 1.08805 | 1.08809 | 0 | -14.6 |
| GBPDKK | $14.25 | 0.00731 | $7 | 8.70769 | 8.715 | 0 | -58.2 |
| GBPHKX | 0 | 0.00389 | $0 | 10.46517 | 10.46906 | 0 | 0 |
| GBPJPX | 0 | 0.011 | $0 | 218.226 | 218.237 | 0 | 0 |
| GBPJPY | $1.14 | 0.002 | $7 | 218.233 | 218.235 | 0 | -22.6 |
| GBPNZD | $1.14 | 0.00003 | $7 | 2.2985 | 2.29853 | 0 | -14.7 |
| GBPSEK | $142.5 | 0.02741 | $7 | 12.88206 | 12.90947 | 0 | -87 |
| GBPSGD | $13.89 | 0.00143 | $7 | 1.72063 | 1.72206 | 0 | -16.8 |
| GBPTRY | $14.25 | 0.13986 | $0 | 63.20539 | 63.34525 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | $0.79 | 0.00001 | $5 | 1.33453 | 1.33454 | -1.5 | -1.1 |
| GBPUSX | 0 | 0.00005 | $0 | 1.33448 | 1.33453 | 0 | 0 |
| GBPZAR | $14.96 | 0.0234 | $7 | 22.22531 | 22.24871 | -203 | 0 |
| GBXAUD | 0 | 0.0001 | $0 | 1.91944 | 1.91954 | 0 | 0 |
| GBXGBP | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBXTHB | 0 | 0.2623 | $0 | 44.5952 | 44.8575 | 0 | 0 |
| GBXUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 1.33448 | 1.33453 | 0 | 0 |
| GBXZAR | 0 | 0.02739 | $0 | 22.22264 | 22.25003 | 0 | 0 |
| GILD | $0.42 | 0.09 | $0 | 133.02 | 133.11 | -2.2 | -38.8 |
| GOOGL | $0.64 | 0.17 | $0 | 336.05 | 336.22 | -5.5 | -4.6 |
| HD | $1.07 | 0.14 | $0 | 337.61 | 337.75 | -5.6 | -4.7 |
| HK50 | $0.08 | 3.4 | $0.75 | 25741.5 | 25744.9 | 0 | -23.1 |
| HKDJPY | $1.42 | 0.008 | $7 | 20.846 | 20.854 | 0 | -1.2 |
| HKXHKD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HKXTHB | 0 | 0.0263 | $0 | 4.2599 | 4.2862 | 0 | 0 |
| HKXZAR | 0 | 0.00321 | $0 | 2.12286 | 2.12607 | 0 | 0 |
| HRTBT | 0 | 0 | $0 | 49691660288.00001 | 49691660288.00001 | 0 | 0 |
| IBM | $0.5 | 0.15 | $0 | 226.59 | 226.74 | -3.7 | -4.5 |
| IN50 | $0.89 | 3.76 | $0 | 18880.62 | 18884.38 | 0 | 0 |
| INTC | $0.85 | 0.06 | $0 | 83.54 | 83.6 | -1.4 | -21.6 |
| INTU | $3.91 | 0.28 | $0 | 333.68 | 333.96 | -5.4 | -20.2 |
| ISRG | $1.78 | 0.32 | $0 | 352.46 | 352.78 | -5.8 | -4.9 |
| JNJ | $1.28 | 0.18 | $0 | 264.63 | 264.81 | -4.4 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.04 | 61797 | 61797 | 0 | 0 |
| JPM | $0.85 | 0.17 | $0 | 344.75 | 344.92 | -5.7 | -4.8 |
| JPXJPY | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KO | $0.85 | 0.06 | $0 | 88.83 | 88.89 | -1.5 | -7.7 |
| LIN | $0.18 | 0.25 | $0 | 511.44 | 511.69 | -8.4 | -9.7 |
| LLY | $0.93 | 0.73 | $0 | 1206.42 | 1207.15 | -20 | -16.7 |
| LMT | $2.07 | 0.33 | $0 | 568.95 | 569.28 | -9.4 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.07 | 0.51 | $0.5 | 45.1 | 45.61 | -0.9 | 0 |
| MA | $2.13 | 0.3 | $0 | 563.53 | 563.83 | -9.3 | -12.9 |
| MCD | $1.42 | 0.14 | $0 | 270.92 | 271.06 | -4.5 | -19 |
| MDLZ | $0.42 | 0.05 | $0 | 65 | 65.05 | -1.1 | -7.1 |
| META | $0.99 | 0.33 | $0 | 584.49 | 584.82 | -9.7 | -8.2 |
| MMM | $0.71 | 0.13 | $0 | 177.97 | 178.1 | -2.9 | -20.6 |
| MO | $0.42 | 0.06 | $0 | 74.8 | 74.86 | -1.2 | -3.4 |
| MRK | $0.42 | 0.07 | $0 | 129.83 | 129.9 | -2.2 | -21.5 |
| MS | $0.85 | 0.17 | $0 | 202.51 | 202.68 | -3.4 | -9.5 |
| MSFT | $0.85 | 0.17 | $0 | 391.82 | 391.99 | -6.5 | -6.8 |
| MXNJPY | $0.89 | 0 | $7 | 9.3712 | 9.3712 | 0 | -17.9 |
| NFLX | $1.71 | 0.21 | $0 | 73.27 | 73.48 | -1.2 | -1 |
| NKE | $1.14 | 0.08 | $0 | 43.24 | 43.32 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKK | $14.25 | 0.00191 | $7 | 0.6783 | 0.68021 | 0 | -6.1 |
| NOKJPY | $10.33 | 0.031 | $7 | 17.001 | 17.032 | 0 | -2 |
| NVDA | $0.03 | 0.08 | $0 | 191.43 | 191.51 | -3.2 | -3.1 |
| NZDCAD | $1.06 | 0.00001 | $7 | 0.81579 | 0.8158 | -1.1 | -2.1 |
| NZDCHF | $1.51 | 0.00003 | $7 | 0.47337 | 0.4734 | 0 | -6.1 |
| NZDJPY | $0.71 | 0 | $7 | 94.943 | 94.943 | 0 | -7.1 |
| NZDMXN | $14.25 | 0.0067 | $7 | 10.12821 | 10.13491 | -180.5 | 0 |
| NZDSEK | $14.25 | 0.00555 | $7 | 5.60765 | 5.6132 | -1.7 | -23.8 |
| NZDSGD | $14.25 | 0.00063 | $7 | 0.74858 | 0.74921 | 0 | -5.4 |
| NZDUSD | $1.24 | 0.00002 | $7 | 0.58059 | 0.58061 | -3.4 | 0 |
| NZDZAR | $8.91 | 0.01492 | $7 | 9.66683 | 9.68175 | -180.7 | 0 |
| ORCL | $0.85 | 0.08 | $0 | 118.2 | 118.28 | -1.9 | -7.4 |
| PEP | $0.57 | 0.06 | $0 | 142.83 | 142.89 | -2.4 | -2 |
| PFE | $0.85 | 0.06 | $0 | 25.07 | 25.13 | -0.4 | -2.7 |
| PG | $0.5 | 0.06 | $0 | 144.92 | 144.98 | -2.4 | -12.3 |
| PM | $0.5 | 0.15 | $0 | 198.52 | 198.67 | -3.3 | -3.9 |
| PYPL | $1.28 | 0.09 | $0 | 58.81 | 58.9 | -1 | -0.8 |
| REGN | $3.35 | 0.53 | $0 | 696.22 | 696.75 | -11.4 | -9.6 |
| SBUX | $0.42 | 0.06 | $0 | 103.11 | 103.17 | -1.7 | -11.4 |
| SEKJPY | $11.4 | 0.026 | $7 | 16.91 | 16.936 | 0 | -0.7 |
| SGDJPY | $1.42 | 0.028 | $7 | 126.765 | 126.793 | -0.7 | -3.5 |
| SNXUSD | $0.85 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.28 | 0.14 | $0 | 73.7708 | 73.9108 | 0 | 0 |
| SPCX | $1.06 | 0.14 | $0 | 113.11 | 113.25 | -1.9 | -1.6 |
| STOXX50 | $0.08 | 0.76 | $0.63 | 6256.83 | 6257.59 | -64.6 | 0 |
| T | $1.28 | 0.07 | $0 | 23.98 | 24.05 | -0.4 | -13.1 |
| TETUSD | 0 | 0.00016 | $0 | 0.99984 | 1 | 0 | 0 |
| TETUSDm | 0 | 0.00031 | $0 | 0.99977 | 1.00008 | 0 | 0 |
| THBJPX | 0 | 0.029 | $0 | 4.865 | 4.894 | 0 | 0 |
| TMO | $2.99 | 0.38 | $0 | 572.98 | 573.36 | -9.4 | -7.9 |
| TMUS | $0.64 | 0.14 | $0 | 181.88 | 182.02 | -3 | -2.9 |
| TRYJPY | $1.42 | 0.009 | $0 | 3.445 | 3.454 | 0 | 0 |
| TRYZAR | $14.25 | 0.00364 | $0 | 0.34961 | 0.35325 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.93 | 0.07 | $0 | 297.87 | 297.94 | -5 | -4.2 |
| UK100 | $0.17 | 1.27 | $0.75 | 10823.07 | 10824.34 | -188.3 | 0 |
| UKOIL | $8.91 | 0.023 | $7 | 86.61 | 86.633 | 0 | -136.9 |
| UNH | $3.03 | 0.2 | $0 | 421.03 | 421.23 | -7 | -5.8 |
| UNIUSD | $0.18 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.93 | 0.06 | $0 | 104.78 | 104.84 | -1.7 | -24.3 |
| US30 | $0.53 | 1.2 | $2 | 51709.4 | 51710.6 | -95.8 | 0 |
| US30_x10 | $0.88 | 1.2 | $6.26 | 51709.4 | 51710.6 | -95.8 | 0 |
| US500 | $0.05 | 0.37 | $0.25 | 7349.61 | 7349.98 | -141.7 | 0 |
| US500_x100 | $5.7 | 0.37 | $25 | 7349.61 | 7349.98 | -141.7 | 0 |
| USDAED | 0 | 0.00725 | $0 | 3.66926 | 3.67651 | 0 | 0 |
| USDAEDm | 0 | 0.0145 | $0 | 3.66563 | 3.68013 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 0.5048 | $0 | 365.9338 | 366.4386 | 0 | 0 |
| USDAMDm | 0 | 1.0096 | $0 | 365.6814 | 366.691 | 0 | 0 |
| USDAOA | 0 | 4.771 | $0 | 915.533 | 920.304 | 0 | 0 |
| USDAOAm | 0 | 9.543 | $0 | 913.147 | 922.69 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 23.1461 | $0 | 1573.0839 | 1596.23 | 0 | 0 |
| USDARSm | 0 | 46.2923 | $0 | 1561.5109 | 1607.8032 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDAZNm | 0 | 0.0152 | $0 | 1.6924 | 1.7076 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 1.6175 | $0 | 127.8627 | 129.4802 | 0 | 0 |
| USDBDTm | 0 | 3.235 | $0 | 127.0539 | 130.2889 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 0.0046 | $0 | 1.6641 | 1.6687 | 0 | 0 |
| USDBGNm | 0 | 0.0092 | $0 | 1.6618 | 1.671 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 0.00087 | $0 | 0.37667 | 0.37754 | 0 | 0 |
| USDBHDm | 0 | 0.00173 | $0 | 0.37623 | 0.37796 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 0.0005 | $0 | 1.2899 | 1.2904 | 0 | 0 |
| USDBNDm | 0 | 0.001 | $0 | 1.2897 | 1.2907 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 0.0017 | $0 | 5.1159 | 5.1176 | 0 | 0 |
| USDBRLm | 0 | 0.0033 | $0 | 5.115 | 5.1183 | 0 | 0 |
| USDCAD | $0.88 | 0 | $7 | 1.40526 | 1.40526 | 0 | -7.7 |
| USDCHF | $1.42 | 0.00002 | $7 | 0.81532 | 0.81534 | 0 | -10.8 |
| USDCLP | 0 | 6.8 | $0 | 930.1465 | 936.9465 | 0 | 0 |
| USDCLPm | 0 | 13.6 | $0 | 926.7465 | 940.3465 | 0 | 0 |
| USDCNH | $1.42 | 0.00146 | $7 | 6.76059 | 6.76205 | 0 | -60.9 |
| USDCNY | 0 | 0.0217 | $0 | 6.734 | 6.7557 | 0 | 0 |
| USDCNYm | 0 | 0.0434 | $0 | 6.7231 | 6.7665 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 16.3 | $0 | 3184.3528 | 3200.6528 | 0 | 0 |
| USDCOPm | 0 | 32.6001 | $0 | 3176.2029 | 3208.803 | 0 | 0 |
| USDDKK | $3.56 | 0.00309 | $7 | 6.52623 | 6.52932 | 0 | -44.9 |
| USDDZD | 0 | 0.36718 | $0 | 132.85564 | 133.22282 | 0 | 0 |
| USDDZDm | 0 | 0.7344 | $0 | 132.67203 | 133.40643 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 1.8233 | $0 | 50.0909 | 51.9142 | 0 | 0 |
| USDEGPm | 0 | 3.6466 | $0 | 49.1792 | 52.8258 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 0.0094 | $0 | 2.6156 | 2.625 | 0 | 0 |
| USDGELm | 0 | 0.0188 | $0 | 2.6109 | 2.6297 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 0.27464 | $0 | 11.77508 | 12.04972 | 0 | 0 |
| USDGHSm | 0 | 0.54929 | $0 | 11.63775 | 12.18704 | 0 | 0 |
| USDGTQ | 0 | 0.0573 | $0 | 7.6065 | 7.6638 | 0 | 0 |
| USDGTQm | 0 | 0.1145 | $0 | 7.5779 | 7.6924 | 0 | 0 |
| USDHKD | $1.42 | 0.00157 | $7 | 7.84257 | 7.84414 | -0.4 | -57.4 |
| USDHKX | 0 | 0.00196 | $0 | 7.84238 | 7.84434 | 0 | 0 |
| USDHNL | 0 | 0.201 | $0 | 26.6951 | 26.8961 | 0 | 0 |
| USDHNLm | 0 | 0.4019 | $0 | 26.5946 | 26.9965 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKm | 0 | 0.04694 | $0 | 7.0211 | 7.06804 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 0.157 | $0 | 317.337 | 317.494 | -145 | 0 |
| USDHUFm | 0 | 0.314 | $0 | 317.258 | 317.572 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 35 | $0 | 18044.3633 | 18079.3633 | 0 | 0 |
| USDIDRm | 0 | 70 | $0 | 18026.8633 | 18096.8633 | 0 | 0 |
| USDINR | 0 | 1.038 | $0 | 103.853 | 104.891 | 0 | 0 |
| USDINRm | 0 | 2.076 | $0 | 103.334 | 105.41 | 0 | 0 |
| USDIQD | 0 | 25 | $0 | 1298.01 | 1323.01 | 0 | 0 |
| USDIQDm | 0 | 50 | $0 | 1285.51 | 1335.51 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 0.109 | $0 | 124.4743 | 124.5833 | 0 | 0 |
| USDISKm | 0 | 0.2181 | $0 | 124.4198 | 124.6379 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7087 | 0.7093 | 0 | 0 |
| USDJODm | 0 | 0.0012 | $0 | 0.7084 | 0.7096 | 0 | 0 |
| USDJPX | 0 | 0.005 | $0 | 163.526 | 163.531 | 0 | 0 |
| USDJPY | $0.53 | 0 | $5 | 163.528 | 163.528 | 0 | -16 |
| USDKES | 0 | 2.80686 | $0 | 126.68781 | 129.49467 | 0 | 0 |
| USDKESm | 0 | 5.61372 | $0 | 125.28438 | 130.8981 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 0.0244 | $0 | 87.4378 | 87.4622 | 0 | 0 |
| USDKGSm | 0 | 0.0487 | $0 | 87.4256 | 87.4743 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 2.109 | $0 | 1443.8582 | 1445.9672 | 0 | 0 |
| USDKRWm | 0 | 4.2182 | $0 | 1442.8037 | 1447.0219 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.3099 | 0.3107 | 0 | 0 |
| USDKWDm | 0 | 0.0016 | $0 | 0.3095 | 0.3111 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 1.8 | $0 | 476.13 | 477.93 | 0 | 0 |
| USDKZTm | 0 | 3.6 | $0 | 475.23 | 478.83 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPm | 0 | 41.68945 | $0 | 15009.17383 | 15050.86328 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 6.0712 | $0 | 336.71515 | 342.78635 | 0 | 0 |
| USDLKRm | 0 | 12.14243 | $0 | 333.67953 | 345.82196 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 0.03 | $0 | 9.36948 | 9.39948 | 0 | 0 |
| USDMADm | 0 | 0.06 | $0 | 9.35448 | 9.41448 | 0 | 0 |
| USDMXN | $3.21 | 0.00509 | $7 | 17.44769 | 17.45278 | -170.8 | 0 |
| USDMYR | 0 | 0.0011 | $0 | 4.0861 | 4.0872 | 0 | 0 |
| USDMYRm | 0 | 0.0022 | $0 | 4.0856 | 4.0878 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 8.1673 | $0 | 1394.1384 | 1402.3057 | 0 | 0 |
| USDNGNm | 0 | 16.3347 | $0 | 1390.0547 | 1406.3894 | 0 | 0 |
| USDNOK | $17.81 | 0.01201 | $7 | 9.60417 | 9.61618 | -22.5 | 0 |
| USDNPR | 0 | 0.79136 | $0 | 152.69852 | 153.48988 | 0 | 0 |
| USDNPRm | 0 | 1.58274 | $0 | 152.30283 | 153.88557 | 0 | 0 |
| USDOMR | 0 | 0.0038 | $0 | 0.3826 | 0.3864 | 0 | 0 |
| USDOMRm | 0 | 0.0076 | $0 | 0.3807 | 0.3883 | 0 | 0 |
| USDPHP | 0 | 0.24 | $0 | 61.2636 | 61.5036 | 0 | 0 |
| USDPHPm | 0 | 0.48 | $0 | 61.1436 | 61.6236 | 0 | 0 |
| USDPKR | 0 | 2.3208 | $0 | 287.3697 | 289.6905 | 0 | 0 |
