菜單
Windsor Zero戶返佣 實時點差 報價 利息
數據來自MT4伺服器 WindsorBrokers-REAL2
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的44%計算。
- 美元金額表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣8美元。
- pip表示按點計算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36個點計算返佣。
註釋:Opening price 表示訂單的開倉價格
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TBILL.H25 | $3.6 | 0.054 | $0 | 109.137 | 109.191 | 0 | 0 |
| 10TBILL.M25 | $3.6 | 0.069 | $0 | 110.606 | 110.675 | 0 | 0 |
| 10TBILL.U25 | $3.6 | 0.054 | $0 | 112.528 | 112.582 | 0 | 0 |
| 10TBILL.Z24 | $3.6 | 0.053 | $0 | 110.575 | 110.628 | 0 | 0 |
| 2TBILL.H25 | $3.6 | 0.012 | $0 | 102.738 | 102.75 | 0 | 0 |
| 2TBILL.M25 | $3.6 | 0.02 | $0 | 103.351 | 103.371 | 0 | 0 |
| 2TBILL.U25 | $3.6 | 0.012 | $0 | 103.961 | 103.973 | 0 | 0 |
| 2TBILL.Z24 | $3.6 | 0.015 | $0 | 102.723 | 102.738 | 0 | 0 |
| 3M_CFD | $0.88 | 0.24 | $8 | 145.85 | 146.09 | -3 | -1.7 |
| 5TBILL.H25 | $3.6 | 0.026 | $0 | 106.452 | 106.478 | 0 | 0 |
| 5TBILL.M25 | $3.6 | 0.025 | $0 | 107.968 | 107.993 | 0 | 0 |
| 5TBILL.U25 | $3.6 | 0.026 | $0 | 109.28 | 109.306 | 0 | 0 |
| 5TBILL.Z24 | $3.6 | 0.026 | $0 | 107.108 | 107.134 | 0 | 0 |
| AAL_CFD | $0.88 | 0.07 | $8 | 12.06 | 12.13 | -3 | -1.7 |
| AA_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 65.92 | 66.06 | -3 | -1.7 |
| ADOBE_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 245.38 | 245.52 | -3 | -1.7 |
| AFRM_CFD | $0.88 | 0.15 | $8 | 63.64 | 63.79 | -3 | -1.7 |
| AIG_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 75.08 | 75.18 | -3 | -1.7 |
| AIRBNB_CFD | $0.88 | 0.16 | $8 | 142.76 | 142.92 | -3 | -1.7 |
| AMAZON_CFD | $0.88 | 0.29 | $8 | 263.81 | 264.1 | -3 | -1.7 |
| AMC_CFD | $0.88 | 0.08 | $8 | 1.6 | 1.68 | -3 | -1.7 |
| AMD_CFD | $0.88 | 0.17 | $8 | 347.68 | 347.85 | -3 | -1.7 |
| AMEXPR_CFD | $0.88 | 0.23 | $8 | 313.81 | 314.04 | -3 | -1.7 |
| AMGN_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 344.57 | 344.71 | -3 | -1.7 |
| APPLE_CFD | $0.88 | 0.44 | $8 | 270.71 | 271.15 | -3 | -1.7 |
| AT&T_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 26.15 | 26.24 | -3 | -1.7 |
| AUDCAD | $2.4 | 0.0001 | $8 | 0.97871 | 0.97881 | -1.3 | -6.7 |
| AUDCHF | $2.4 | 0.00008 | $8 | 0.56275 | 0.56283 | 2.3 | -5.1 |
| AUDJPY | $2.4 | 0.008 | $8 | 114.205 | 114.213 | 5.1 | -13.6 |
| AUDNZD | $2.4 | 0.00017 | $8 | 1.2176 | 1.21777 | -2.7 | -6.9 |
| AUDSGD | $2.4 | 0.00013 | $8 | 0.91339 | 0.91352 | -0.8 | -3.4 |
| AUDUSD | $2.4 | 0.00002 | $0 | 0.71636 | 0.71638 | -4.4 | -1.2 |
| AUS200.H25 | $3.6 | 3 | $0 | 7901 | 7904 | 0 | 0 |
| AUS200.M25 | $3.6 | 3 | $0 | 8542 | 8545 | 0 | 0 |
| AUS200.U25 | $3.6 | 5 | $0 | 8794 | 8799 | 0 | 0 |
| AUS200.Z24 | $3.6 | 3 | $0 | 8201 | 8204 | 0 | 0 |
| AUST20.H25 | $3.6 | 21 | $0 | 4266.5 | 4287.5 | 0 | 0 |
| AUST20.M25 | $3.6 | 17.5 | $0 | 4306.5 | 4324 | 0 | 0 |
| AUST20.U25 | $3.6 | 22.5 | $0 | 4603.5 | 4626 | 0 | 0 |
| AUST20.Z24 | $3.6 | 18 | $0 | 3579.5 | 3597.5 | 0 | 0 |
| AVGO_CFD | $0.88 | 0.38 | $8 | 422.32 | 422.7 | -3 | -1.7 |
| BABA_CFD | $0.88 | 0.15 | $8 | 135.71 | 135.86 | -3 | -1.7 |
| BAC_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 51.96 | 52.1 | -3 | -1.7 |
| BCHUSD | $4.8 | 1.02 | $0 | 447.91 | 448.93 | -15 | -15 |
| BERK_CFD | $0.88 | 0.43 | $8 | 469.27 | 469.7 | -3 | -1.7 |
| BIDU_CFD | $0.88 | 0.5 | $8 | 128.35 | 128.85 | -3 | -1.7 |
| BKNG_CFD | $0.88 | 2.5 | $8 | 178.94 | 181.44 | -3 | -1.7 |
| BOEING_CFD | $0.88 | 0.45 | $8 | 232.28 | 232.73 | -3 | -1.7 |
| BRENTCASH | $6.8 | 0.03 | $0 | 101.93 | 101.96 | 0.86 | -2.92 |
| BTCJPY | $4.8 | 30 | $0 | 124046.3 | 124076.3 | -15 | -15 |
| BTCUSD | $4.8 | 18 | $0 | 77802 | 77820 | -15 | -15 |
| CADCHF | $2.4 | 0.00012 | $8 | 0.57494 | 0.57506 | 1.7 | -7.4 |
| CADJPY | $2.4 | 0.014 | $8 | 116.685 | 116.699 | 2.2 | -11.9 |
| CARNVL_CFD | $0.88 | 0.06 | $8 | 27.14 | 27.2 | -3 | -1.7 |
| CAT_CFD | $0.88 | 0.94 | $8 | 829.9 | 830.84 | -3 | -1.7 |
| CHEVRON_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 185.09 | 185.23 | -3 | -1.7 |
| CHFJPY | $2.4 | 0.023 | $8 | 202.942 | 202.965 | -7.2 | -4.5 |
| CHINA50.H25 | $3.6 | 20 | $0 | 13403.9 | 13423.9 | 0 | 0 |
| CHINA50.J25 | $3.6 | 20 | $0 | 13239.6 | 13259.6 | 0 | 0 |
| CHINA50.M25 | $3.6 | 20 | $0 | 13516.6 | 13536.6 | 0 | 0 |
| CHINA50.N25 | $3.6 | 20 | $0 | 14006.4 | 14026.4 | 0 | 0 |
| CHINA50.Q25 | $3.6 | 20 | $0 | 14805.1 | 14825.1 | 0 | 0 |
| CHINA50.U24 | $3.6 | 20 | $0 | 13068.4 | 13088.4 | 0 | 0 |
| CHINA50.V24 | $3.6 | 20 | $0 | 13275.6 | 13295.6 | 0 | 0 |
| CHINA50.X24 | $3.6 | 20 | $0 | 13083.6 | 13103.6 | 0 | 0 |
| CHINA50.Z24 | $3.6 | 20 | $0 | 13643.6 | 13663.6 | 0 | 0 |
| CL_CFD | $0.88 | 0.11 | $8 | 84.58 | 84.69 | -3 | -1.7 |
| CMG_CFD | $0.88 | 1.18 | $0 | 33.62 | 34.8 | -3 | -1.7 |
| COFFEEC.H25 | $3.6 | 1.45 | $0 | 424.4 | 425.85 | 0 | 0 |
| COFFEEC.K25 | $3.6 | 1.3 | $0 | 376.05 | 377.35 | 0 | 0 |
| COFFEEC.N25 | $3.6 | 1.5 | $0 | 317 | 318.5 | 0 | 0 |
| COFFEEC.U25 | $3.6 | 0.85 | $0 | 358.45 | 359.3 | 0 | 0 |
| COFFEEC.Z24 | $3.6 | 3.65 | $0 | 283.9 | 287.55 | 0 | 0 |
| COINBSE_CFD | $0.88 | 0.51 | $8 | 199.58 | 200.09 | -3 | -1.7 |
| COPPER.H25 | $3.6 | 0.005 | $0 | 4.5737 | 4.5787 | 0 | 0 |
| COPPER.K25 | $3.6 | 0.005 | $0 | 4.8471 | 4.8521 | 0 | 0 |
| COPPER.N25 | $3.6 | 0.0045 | $0 | 4.979 | 4.9835 | 0 | 0 |
| COPPER.U25 | $3.6 | 0.003 | $0 | 4.456 | 4.459 | 0 | 0 |
| COPPER.Z24 | $3.6 | 0.003 | $0 | 4.061 | 4.064 | 0 | 0 |
| CORN.H25 | $3.6 | 0.75 | $0 | 497.5 | 498.25 | 0 | 0 |
| CORN.K25 | $3.6 | 0.75 | $0 | 459.75 | 460.5 | 0 | 0 |
| CORN.N25 | $3.6 | 0.75 | $0 | 413.75 | 414.5 | 0 | 0 |
| CORN.U25 | $3.6 | 0.75 | $0 | 385.25 | 386 | 0 | 0 |
| CORN.Z24 | $3.6 | 0.75 | $0 | 415 | 415.75 | 0 | 0 |
| COSTCO_CFD | $0.88 | 1.06 | $8 | 1010.21 | 1011.27 | -3 | -1.7 |
| CRWD_CFD | $0.88 | 0.22 | $8 | 447.96 | 448.18 | -3 | -1.7 |
| CSCO_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 88.94 | 89.03 | -3 | -1.7 |
| C_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 127.93 | 128.03 | -3 | -1.7 |
| DBX_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 23.97 | 24.06 | -3 | -1.7 |
| DIS_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 102.55 | 102.69 | -3 | -1.7 |
| EBAY_CFD | $0.88 | 0.18 | $8 | 97.79 | 97.97 | -3 | -1.7 |
| ENPH_CFD | $0.88 | 0.17 | $8 | 35.64 | 35.81 | -3 | -1.7 |
| ESTELAU_CFD | $0.88 | 0.38 | $8 | 77.7 | 78.08 | -3 | -1.7 |
| ETHUSD | $4.8 | 0.84 | $0 | 2325.58 | 2326.42 | -15 | -15 |
| ETSY_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 62.72 | 62.82 | -3 | -1.7 |
| EU50.H25 | $3.6 | 3 | $0 | 5444 | 5447 | 0 | 0 |
| EU50.M25 | $3.6 | 3 | $0 | 5212 | 5215 | 0 | 0 |
| EU50.U25 | $3.6 | 3 | $0 | 5447 | 5450 | 0 | 0 |
| EU50.Z24 | $3.6 | 3 | $0 | 4880 | 4883 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.4 | 0.00006 | $8 | 1.63591 | 1.63597 | -13.2 | 3.2 |
| EURBUND.M25 | 0 | 0.03 | $0 | 130.34 | 130.37 | 0 | 0 |
| EURBUND.U25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 129.56 | 129.59 | 0 | 0 |
| EURBUND.Z24 | 0 | 0.03 | $0 | 134.5 | 134.53 | 0 | 0 |
| EURCAD | $2.4 | 0.00008 | $8 | 1.60115 | 1.60123 | -7.8 | -1.2 |
| EURCHF | $2.4 | 0.00009 | $8 | 0.92065 | 0.92074 | 1.9 | -8.8 |
| EURGBP | $2.4 | 0.00008 | $8 | 0.86637 | 0.86645 | -7.3 | 2.5 |
| EURJPY | $2.4 | 0.009 | $8 | 186.845 | 186.854 | 3 | -14.1 |
| EURNZD | $2.4 | 0.00023 | $8 | 1.9919 | 1.99213 | -9.6 | -2.4 |
| EURPLN | $2.4 | 0.00252 | $8 | 4.24302 | 4.24554 | -53.3 | 12.7 |
| EURSEK | $2.4 | 0.00549 | $8 | 10.8112 | 10.81669 | -37.5 | -42.5 |
| EURSGD | $2.4 | 0.00035 | $8 | 1.4942 | 1.49455 | -3.1 | -5.6 |
| EURTRY | $2.4 | 0.04 | $8 | 52.78876 | 52.82876 | -6200 | 2794.4 |
| EURUSD | $2.4 | 0.00002 | $8 | 1.17191 | 1.17193 | -12 | 3.3 |
| EXPE_CFD | $0.88 | 0.34 | $8 | 251.36 | 251.7 | -3 | -1.7 |
| FEDEX_CFD | $0.88 | 0.22 | $8 | 387.81 | 388.03 | -3 | -1.7 |
| FIVERR_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 10.54 | 10.68 | -3 | -1.7 |
| FRA40.H25 | $3.6 | 2.1 | $0 | 8097 | 8099.1 | 0 | 0 |
| FRA40.J25 | $3.6 | 2.2 | $0 | 7279.6 | 7281.8 | 0 | 0 |
| FRA40.M25 | $3.6 | 2.7 | $0 | 7576.5 | 7579.2 | 0 | 0 |
| FRA40.N25 | $3.6 | 2.2 | $0 | 7807.9 | 7810.1 | 0 | 0 |
| FRA40.Q25 | $3.6 | 2 | $0 | 7886.3 | 7888.3 | 0 | 0 |
| FRA40.V24 | $3.6 | 2.2 | $0 | 7587.7 | 7589.9 | 0 | 0 |
| FRA40.X24 | $3.6 | 2.2 | $0 | 7302.4 | 7304.6 | 0 | 0 |
| FRA40.Z24 | $3.6 | 2.1 | $0 | 7292 | 7294.1 | 0 | 0 |
| FUBO_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 11.93 | 12.03 | -3 | -1.7 |
| F_CFD | $0.88 | 0.15 | $8 | 12.33 | 12.48 | -3 | -1.7 |
| GASOLIN.F25 | $3.6 | 0.0026 | $0 | 1.978 | 1.9806 | 0 | 0 |
| GASOLIN.J25 | $3.6 | 0.0026 | $0 | 2.2391 | 2.2417 | 0 | 0 |
| GASOLIN.K25 | $3.6 | 0.0026 | $0 | 2.0699 | 2.0725 | 0 | 0 |
| GASOLIN.N25 | $3.6 | 0.0028 | $0 | 2.0907 | 2.0935 | 0 | 0 |
| GASOLIN.Q25 | $3.6 | 0.0024 | $0 | 2.1774 | 2.1798 | 0 | 0 |
| GASOLIN.U25 | $3.6 | 0.003 | $0 | 2.1553 | 2.1583 | 0 | 0 |
| GASOLIN.V24 | $3.6 | 0.0036 | $0 | 1.9565 | 1.9601 | 0 | 0 |
| GASOLIN.X24 | $3.6 | 0.0026 | $0 | 1.9843 | 1.9869 | 0 | 0 |
| GASOLIN.Z24 | $3.6 | 0.0024 | $0 | 1.9739 | 1.9763 | 0 | 0 |
| GBPAUD | $2.4 | 0.00019 | $8 | 1.88809 | 1.88828 | -1.8 | -7.8 |
| GBPCAD | $2.4 | 0.00019 | $8 | 1.84799 | 1.84818 | 1.6 | 13.2 |
| GBPCHF | $2.4 | 0.00013 | $8 | 1.06259 | 1.06272 | 6.8 | -18.6 |
| GBPJPY | $2.4 | 0.017 | $8 | 215.643 | 215.66 | 13.8 | -30.6 |
| GBPNZD | $2.4 | 0.00038 | $8 | 2.29905 | 2.29943 | -1.3 | -13.8 |
| GBPSEK | $2.4 | 0.00608 | $8 | 12.47843 | 12.48451 | 21.3 | -118.8 |
| GBPSGD | $2.4 | 0.00063 | $8 | 1.72449 | 1.72512 | 3 | -22.1 |
| GBPUSD | $2.4 | 0.00007 | $8 | 1.35259 | 1.35266 | -5.4 | -1.8 |
| GER30.H25 | $3.6 | 3 | $0 | 22990 | 22993 | 0 | 0 |
| GER30.M25 | $3.6 | 3.4 | $0 | 23109.3 | 23112.7 | 0 | 0 |
| GER30.U25 | $3.6 | 3 | $0 | 23626 | 23629 | 0 | 0 |
| GER30.Z24 | $3.6 | 3 | $0 | 19999.5 | 20002.5 | 0 | 0 |
| GER30CASH | $0.36 | 3.3 | $0 | 24170.95 | 24174.25 | -3.38 | 0.14 |
| GILEAD_CFD | $0.88 | 0.21 | $8 | 130.25 | 130.46 | -3 | -1.7 |
| GLD_ETF_CFD | $0.88 | 0.18 | $8 | 433.1 | 433.28 | -3 | -1.7 |
| GM_CFD | $0.88 | 0.16 | $8 | 77.97 | 78.13 | -3 | -1.7 |
| GOOG_CFD | $0.88 | 0.44 | $8 | 341.99 | 342.43 | -3 | -1.7 |
| GS_CFD | $0.88 | 1.1 | $8 | 926.87 | 927.97 | -3 | -1.7 |
| HALIBRT_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 40.28 | 40.37 | -3 | -1.7 |
| HEATOIL.F25 | $3.6 | 0.002 | $0 | 2.3003 | 2.3023 | 0 | 0 |
| HEATOIL.J25 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.2632 | 2.2653 | 0 | 0 |
| HEATOIL.K25 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.1243 | 2.1264 | 0 | 0 |
| HEATOIL.N25 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.3344 | 2.3365 | 0 | 0 |
| HEATOIL.Q25 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.4314 | 2.4335 | 0 | 0 |
| HEATOIL.U25 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.2933 | 2.2954 | 0 | 0 |
| HEATOIL.V24 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.1297 | 2.1318 | 0 | 0 |
| HEATOIL.X24 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.1803 | 2.1824 | 0 | 0 |
| HEATOIL.Z24 | $3.6 | 0.0021 | $0 | 2.2347 | 2.2368 | 0 | 0 |
| HK50.H25 | $3.6 | 16 | $0 | 23605 | 23621 | 0 | 0 |
| HK50.J25 | $3.6 | 15 | $0 | 21965 | 21980 | 0 | 0 |
| HK50.M25 | $3.6 | 15 | $0 | 24295 | 24310 | 0 | 0 |
| HK50.N25 | $3.6 | 15 | $0 | 25475 | 25490 | 0 | 0 |
| HK50.Q25 | $3.6 | 15 | $0 | 25522 | 25537 | 0 | 0 |
| HK50.U24 | $3.6 | 18 | $0 | 19535 | 19553 | 0 | 0 |
| HK50.V24 | $3.6 | 16 | $0 | 20647 | 20663 | 0 | 0 |
| HK50.X24 | $3.6 | 16 | $0 | 19635 | 19651 | 0 | 0 |
| HK50.Z24 | $3.6 | 17 | $0 | 19875 | 19892 | 0 | 0 |
| HK50CASH | $0.36 | 11 | $0 | 25905.5 | 25916.5 | -3.48 | 0.46 |
| HOMDEPT_CFD | $0.88 | 0.5 | $8 | 335.46 | 335.96 | -3 | -1.7 |
| HP_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 19.75 | 19.84 | -3 | -1.7 |
| INTC_CFD | $0.88 | 0.22 | $8 | 82.38 | 82.6 | -3 | -1.7 |
| IWM_ETF_CFD | $0.88 | 0.07 | $8 | 276.61 | 276.68 | -3 | -1.7 |
| JNJ_CFD | $0.88 | 0.2 | $8 | 227.3 | 227.5 | -3 | -1.7 |
| JP225.H25 | $3.6 | 15 | $0 | 37102 | 37117 | 0 | 0 |
| JP225.M25 | $3.6 | 15 | $0 | 38336 | 38351 | 0 | 0 |
| JP225.U25 | $3.6 | 15 | $0 | 43823 | 43838 | 0 | 0 |
| JP225.Z24 | $3.6 | 15 | $0 | 40058 | 40073 | 0 | 0 |
| JPM_CFD | $0.88 | 0.15 | $8 | 308.21 | 308.36 | -3 | -1.7 |
| KMB_CFD | $0.88 | 0.23 | $8 | 97.79 | 98.02 | -3 | -1.7 |
| KO_CFD | $0.88 | 0.12 | $8 | 76.55 | 76.67 | -3 | -1.7 |
| KR_CFD | $0.88 | 0.16 | $8 | 67.14 | 67.3 | -3 | -1.7 |
| LOWES_CFD | $0.88 | 0.86 | $8 | 243.7 | 244.56 | -3 | -1.7 |
| LTCUSD | $4.8 | 0.28 | $0 | 55.36 | 55.64 | -15 | -15 |
| LULU_CFD | $0.88 | 0.21 | $8 | 143.74 | 143.95 | -3 | -1.7 |
| MAR_CFD | $0.88 | 0.24 | $8 | 366.97 | 367.21 | -3 | -1.7 |
| MA_CFD | $0.88 | 0.23 | $8 | 504.05 | 504.28 | -3 | -1.7 |
| MCD_CFD | $0.88 | 0.21 | $8 | 299.34 | 299.55 | -3 | -1.7 |
| META_CFD | $0.88 | 1.73 | $8 | 673.93 | 675.66 | -3 | -1.7 |
| MORGANS_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 188 | 188.1 | -3 | -1.7 |
| MRNA_CFD | $0.88 | 0.31 | $8 | 50.56 | 50.87 | -3 | -1.7 |
| MRO_CFD | $0.88 | 0.07 | $8 | 27.56 | 27.63 | -3 | -1.7 |
| MSFT_CFD | $0.88 | 0.81 | $8 | 424.08 | 424.89 | -3 | -1.7 |
| MU_CFD | $0.88 | 0.3 | $8 | 496.16 | 496.46 | -3 | -1.7 |
| NATGAS.F25 | $3.6 | 0.015 | $0 | 3.671 | 3.686 | 0 | 0 |
| NATGAS.J25 | $3.6 | 0.016 | $0 | 3.864 | 3.88 | 0 | 0 |
| NATGAS.K25 | $3.6 | 0.016 | $0 | 2.913 | 2.929 | 0 | 0 |
| NATGAS.N25 | $3.6 | 0.015 | $0 | 3.388 | 3.403 | 0 | 0 |
| NATGAS.Q25 | $3.6 | 0.015 | $0 | 3.118 | 3.133 | 0 | 0 |
| NATGAS.U25 | $3.6 | 0.015 | $0 | 2.773 | 2.788 | 0 | 0 |
| NATGAS.X24 | $3.6 | 0.015 | $0 | 2.494 | 2.509 | 0 | 0 |
| NATGAS.Z24 | $3.6 | 0.031 | $0 | 2.674 | 2.705 | 0 | 0 |
| NEE_CFD | $0.88 | 0.17 | $8 | 95.17 | 95.34 | -3 | -1.7 |
| NETFLIX_CFD | $0.88 | 0.28 | $8 | 92.22 | 92.5 | -3 | -1.7 |
| NET_CFD | $0.88 | 0.72 | $8 | 207.01 | 207.73 | -3 | -1.7 |
| NIO_CFD | $0.88 | 0.07 | $8 | 6.18 | 6.25 | -3 | -1.7 |
| NKE_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 44.65 | 44.74 | -3 | -1.7 |
| NVDA_CFD | $0.88 | 0.3 | $8 | 208.1 | 208.4 | -3 | -1.7 |
| NZDCAD | $2.4 | 0.00023 | $8 | 0.80367 | 0.8039 | -2.8 | -3.6 |
| NZDCHF | $2.4 | 0.00009 | $8 | 0.46216 | 0.46225 | 1.6 | -7 |
| NZDJPY | $2.4 | 0.012 | $8 | 93.79 | 93.802 | 1.6 | -10.4 |
| NZDUSD | $2.4 | 0.00007 | $0 | 0.58828 | 0.58835 | -5.3 | -0.4 |
| PFE_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 26.94 | 27.03 | -3 | -1.7 |
| PINDD_CFD | $0.88 | 0.08 | $8 | 98.01 | 98.09 | -3 | -1.7 |
| PINS_CFD | $0.88 | 0.08 | $8 | 19.89 | 19.97 | -3 | -1.7 |
| PLUG_CFD | $0.88 | 0.06 | $8 | 3.12 | 3.18 | -3 | -1.7 |
| PTON_CFD | $0.88 | 0.07 | $8 | 5.15 | 5.22 | -3 | -1.7 |
| PYPL_CFD | $0.88 | 0.12 | $8 | 50.4 | 50.52 | -3 | -1.7 |
| QCOM_CFD | $0.88 | 0.12 | $8 | 148.85 | 148.97 | -3 | -1.7 |
| QQQ_ETF_CFD | $0.88 | 0.17 | $8 | 663.92 | 664.09 | -3 | -1.7 |
| QS_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 7.19 | 7.29 | -3 | -1.7 |
| RACE_CFD | $0.88 | 0.92 | $8 | 351.34 | 352.26 | -3 | -1.7 |
| RATHEON_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 174.2 | 174.29 | -3 | -1.7 |
| ROKU_CFD | $0.88 | 0.16 | $8 | 115.16 | 115.32 | -3 | -1.7 |
| RUN_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 12.68 | 12.78 | -3 | -1.7 |
| SALESF_CFD | $0.88 | 0.61 | $8 | 177.87 | 178.48 | -3 | -1.7 |
| SBUX_CFD | $0.88 | 0.1 | $8 | 98.61 | 98.71 | -3 | -1.7 |
| SGDJPY | $2.4 | 0.018 | $8 | 125.03 | 125.048 | 1 | -7.5 |
| SHOP_CFD | $0.88 | 0.55 | $8 | 125.71 | 126.26 | -3 | -1.7 |
| SNAP_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 5.62 | 5.71 | -3 | -1.7 |
| SOYBEAN.F25 | $3.6 | 1.25 | $0 | 981.5 | 982.75 | 0 | 0 |
| SOYBEAN.K25 | $3.6 | 1.5 | $0 | 1040.5 | 1042 | 0 | 0 |
| SOYBEAN.N25 | $3.6 | 1.25 | $0 | 1021.5 | 1022.75 | 0 | 0 |
| SOYBEAN.Q25 | $3.6 | 1.25 | $0 | 967.5 | 968.75 | 0 | 0 |
| SOYBEAN.U25 | $3.6 | 1.25 | $0 | 1036.25 | 1037.5 | 0 | 0 |
| SOYBEAN.X24 | $3.6 | 1.25 | $0 | 976 | 977.25 | 0 | 0 |
| SQUARE_CFD | $0.88 | 0.12 | $8 | 71.55 | 71.67 | -3 | -1.7 |
| SUGAR11.H25 | $3.6 | 0.11 | $0 | 19.58 | 19.69 | 0 | 0 |
| SUGAR11.K25 | $3.6 | 0.09 | $0 | 17.59 | 17.68 | 0 | 0 |
| SUGAR11.N25 | $3.6 | 0.09 | $0 | 15.82 | 15.91 | 0 | 0 |
| SUGAR11.V24 | $3.6 | 0.11 | $0 | 22.56 | 22.67 | 0 | 0 |
| SUGAR11.V25 | $3.6 | 0.09 | $0 | 15.99 | 16.08 | 0 | 0 |
| SWI20.H25 | $3.6 | 5 | $0 | 13087 | 13092 | 0 | 0 |
| SWI20.M25 | $3.6 | 5 | $0 | 11895 | 11900 | 0 | 0 |
| SWI20.U25 | $3.6 | 6 | $0 | 12039 | 12045 | 0 | 0 |
| SWI20.Z24 | $3.6 | 5 | $0 | 11405 | 11410 | 0 | 0 |
| TGT_CFD | $0.88 | 0.24 | $8 | 129.12 | 129.36 | -3 | -1.7 |
| TMOBILE_CFD | $0.88 | 0.31 | $8 | 189.79 | 190.1 | -3 | -1.7 |
| TSLA_CFD | $0.88 | 0.56 | $8 | 376.01 | 376.57 | -3 | -1.7 |
| TXN_CFD | $0.88 | 1.46 | $8 | 276.45 | 277.91 | -3 | -1.7 |
| UAL_CFD | $0.88 | 0.14 | $8 | 92.93 | 93.07 | -3 | -1.7 |
| UBER_CFD | $0.88 | 0.09 | $8 | 74.57 | 74.66 | -3 | -1.7 |
| UK100.H25 | $3.6 | 2.5 | $0 | 8695.4 | 8697.9 | 0 | 0 |
| UK100.M25 | $3.6 | 3.1 | $0 | 8810.7 | 8813.8 | 0 | 0 |
| UK100.U25 | $3.6 | 2.7 | $0 | 9226.7 | 9229.4 | 0 | 0 |
| UK100.Z24 | $3.6 | 2.5 | $0 | 8101 | 8103.5 | 0 | 0 |
| UK100CASH | $0.36 | 3.13 | $0 | 10387.17 | 10390.3 | -1.73 | 0.42 |
| UKBRENT.F25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 72.42 | 72.45 | 0 | 0 |
| UKBRENT.G25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 74.03 | 74.06 | 0 | 0 |
| UKBRENT.K25 | $3.6 | 0.02 | $0 | 71.99 | 72.01 | 0 | 0 |
| UKBRENT.M25 | $3.6 | 0.02 | $0 | 64.42 | 64.44 | 0 | 0 |
| UKBRENT.Q25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 76.38 | 76.41 | 0 | 0 |
| UKBRENT.U25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 73.19 | 73.22 | 0 | 0 |
| UKBRENT.V25 | $3.6 | 0.03 | $0 | 67.97 | 68 | 0 | 0 |
| UKBRENT.X24 | $3.6 | 0.03 | $0 | 71.69 | 71.72 | 0 | 0 |
| UKBRENT.Z24 | $3.6 | 0.03 | $0 | 72.29 | 72.32 | 0 | 0 |
| UPST_CFD | $0.88 | 0.19 | $8 | 33.36 | 33.55 | -3 | -1.7 |
| US100.H25 | $3.6 | 1.9 | $0 | 19451.42 | 19453.32 | 0 | 0 |
| US100.M25 | $3.6 | 1.8 | $0 | 21696.57 | 21698.37 | 0 | 0 |
| US100.U25 | $3.6 | 2.16 | $0 | 24474.55 | 24476.71 | 0 | 0 |
| US100.Z24 | $3.6 | 2.5 | $0 | 21219.35 | 21221.85 | 0 | 0 |
| US100CASH | $0.36 | 1.8 | $0 | 27318.61 | 27320.41 | -3.95 | 1.47 |
| US30.H25 | $3.6 | 4 | $0 | 41972 | 41976 | 0 | 0 |
| US30.M25 | $3.6 | 2 | $0 | 42140 | 42142 | 0 | 0 |
| US30.U25 | $3.6 | 2 | $0 | 46157 | 46159 | 0 | 0 |
| US30.Z24 | $3.6 | 2 | $0 | 42519 | 42521 | 0 | 0 |
| US30CASH | $0.36 | 3.3 | $0 | 49180.35 | 49183.65 | -7.97 | 2.77 |
| US500.H25 | $3.6 | 1.35 | $0 | 5614.7 | 5616.05 | 0 | 0 |
| US500.M25 | $3.6 | 0.75 | $0 | 5976.87 | 5977.62 | 0 | 0 |
| US500.U25 | $3.6 | 0.9 | $0 | 6636.92 | 6637.82 | 0 | 0 |
