華爾街四十五年江恩-第六章

2011-08-11 09:10:38

3月18日 …… 96.00點 D 28天

9月11日 …… 135.50點 A 177天

10月3日 …… 126.50點 D 22天

11月20日 …… 149.50點 A 48天

12月16日 …… 138.50點 D 26天

1936年 4月6日 …… 163.25點 A 112天

4月24日 …… 141.50點 D 18天

8月10日 …… 170.50點 A 108天

8月21日 …… 160.50點 D 11天

11月18日 …… 186.25點 A 89天

12月21日 …… 175.25點 D 33天

1937年 3月10日 …… 195.50點 A 79天

4月9日 …… 175.50點 D 30天

4月22日 …… 184.50點 A 13天

6月14日 …… 163.75點 D 53天

8月14日 …… 109.50點 A 61天

10月19日 …… 115.50點 D 67天

10月29日 …… 140.50點 A 10天

11月23日 …… 112.50點 D 25天

12月8日 …… 131.25點 A 15天

12月29日 …… 117.50點 D 21天

1938年 1月15日 …… 134.50點 A 17天

2月4日 …… 117.25點 D 20天

2月23日 …… 133.00點 A 19天

3月31日 …… 97.50點 D 36天

4月18日 …… 121.50點 A 18天

5月27日 …… 106.50點 D 39天

7月25日 …… 146.50點 A 59天

8月12日 …… 135.50點 D 18天

8月24日 …… 145.50點 A 12天

9月28日 …… 127.50點 D 35天

11月10日 …… 158.75點 A 43天

11月28日 …… 145.50點 D 18天

1939年 1月5日 …… 155.50點 A 38天

1月26日 …… 136.25點 D 21天

3月10日 …… 152.50點 A 43天

4月11日 …… 120.25點 D 31天

6月2日 …… 140.50點 A 52天

6月30日 …… 128.75點 D 28天

7月25日 …… 145.50點 A 25天

8月24日 …… 128.50點 D 30天

8月30日 …… 138.25點 A 6天

9月1日 …… 127.50點 D 2天

9月13日 …… 157.50點 A 12天

9月18日 …… 147.50點 D 5天

10月26日 …… 156.00點 A 38天

11月30日 …… 144.50點 D 35天

1940年 1月3日 …… 153.50點 A 34天

1月15日 …… 143.50點 D 12天

3月28日 …… 152.00點 A 73天

5月21日 …… 110.61點 D 54天

5月23日 …… 117.50點 A 2天

5月28日 …… 110.50點 D 5天

6月3日 …… 116.50點 A 6天

6月10日 …… 110.50點 A 7天

7月31日 …… 127.50點 A 51天

8月16日 …… 120.50點 D 16天

9月5日 …… 134.50點 A 20天

9月13日 …… 127.50點 D 8天

9月24日 …… 135.50點 A 11天

10月15日 …… 129.50點 D 19天

11月8日 …… 138.50點 A 24天

12月23日 …… 127.50點 D 45天

1941年 1月10日 …… 134.50點 A 18天

2月19日 …… 117.25點 D 40天

4月4日 …… 125.50點 A 44天

5月1日 …… 114.50點 D 27天

7月22日 …… 131.50點 A 82天

8月15日 …… 124.50點 D 24天

9月18日 …… 130.25點 A 34天

12月24日 …… 105.50點 D 97天

1942年 1月6日 …… 114.50點 A 13天

4月28日 …… 92.69點 D 112天

6月9日 …… 106.50點 A 42天

6月25日 …… 102.00點 D 17天

7月9日 …… 109.50點 A 14天

8月7日 …… 104.40點 D 29天

11月9日 …… 118.50點 A 94天

11月25日 …… 113.50點 D 16天

1943年 4月6日 …… 137.50點 A 132天

4月13日 …… 129.75點 D 7天

7月15日 …… 146.50點 A 93天

8月2日 …… 133.50點 D 18天

9月20日 …… 142.50點 A 49天

11月30日 …… 128.50點 D 71天

1944年 1月11日 …… 138.50點 A 42天

2月7日 …… 134.25點 D 27天

3月16日 …… 141.50點 A 38天

4月25日 …… 134.75點 D 40天

7月10日 …… 150.50點 A 76天

9月7日 …… 142.50點 D 59天

10月6日 …… 149.50點 A 29天

10月27日 …… 145.50點 D 21天

12月16日 …… 153.00點 A 50天

12月27日 …… 147.75點 D 11天

1945年 3月6日 …… 162.25點 A 69天

3月26日 …… 151.50點 D 20天

5月31日 …… 169.50點 A 66天

7月27日 …… 159.95點 D 57天

11月8日 …… 192.75點 A 104天

11月14日 …… 182.75點 D 6天

12月10日 …… 196.50點 A 26天

12月20日 …… 187.50點 D 10天

1946年 2月4日 …… 207.50點 A 46天

2月26日 …… 184.04點 D 22天

4月18日 …… 209.50點 A 51天

5月6日 …… 199.50點 D 18天

5月29日 …… 213.36點 A 23天

6月12日 …… 207.50點 D 14天

6月17日 …… 211.50點 A 5天

6月21日 …… 198.50點 D 4天

7月1日 …… 208.50點 A 10天

7月24日 …… 194.50點 D 23天

8月14日 …… 205.25點 A 21天

9月19日 …… 164.50點 D 36天

9月26日 …… 176.50點 A 7天

10月10日 …… 161.50點 D 14天

10月16日 …… 177.25點 A 6天

10月30日 …… 160.62點 D 14天

11月6日 …… 175.00點 A 7天

11月22日 …… 162.50點 D 16天

1947年 1月7日 …… 179.50點 A 46天

1月16日 …… 170.25點 D 9天

2月10日 …… 184.50點 A 25天

2月15日 …… 172.00點 D 5天

3月28日 …… 179.50點 A 41天

4月15日 …… 165.50點 D 18天

5月5日 …… 175.50點 A 20天

5月19日 …… 161.50點 D 14天

7月14日 …… 187.50點 A 56天

9月9日 …… 174.50點 D 57天

10月20日 …… 186.00點 A 41天

12月6日 …… 175.50點 D 47天

1948年 1月5日 …… 181.50點 A 30天

2月11日 …… 164.04點 D 37天

6月14日 …… 194.49點 A 124天

7月19日 …… 179.50點 D 35天

7月28日 …… 187.00點 A 9天

8月11日 …… 176.50點 D 14天

9月7日 …… 185.50點 A 27天

9月27日 …… 175.50點 D 20天

10月26日 …… 190.50點 A 29天

11月30日 …… 171.50點 D 35天

1949年 1月7日 …… 182.50點 A 38天

1月17日 …… 177.50點 D 10天

1月24日 …… 182.50點 A 7天

2月25日 …… 170.50點 D 32天

3月30日 …… 179.15點 A 33天

4月22日 …… 172.50點 D 23天

5月5日 …… 177.25點 A 13天

6月14日 …… 160.69點 D 40天

 承諾與聲明

兄弟財經是全球歷史最悠久,信譽最好的外匯返佣代理。多年來兄弟財經兢兢業業,穩定發展,獲得了全球各地投資者的青睞與信任。歷經十餘年的積澱,打造了我們在業内良好的品牌信譽。

本文所含内容及觀點僅為一般信息,並無任何意圖被視為買賣任何貨幣或差價合約的建議或請求。文中所含内容及觀點均可能在不被通知的情況下更改。本文並未考 慮任何特定用戶的特定投資目標、財務狀況和需求。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析,並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來 重新發生。本文所載信息之來源雖被認為可靠,但作者不保證它的準確性和完整性,同時作者也不對任何可能因參考本文内容及觀點而產生的任何直接或間接的損失承擔責任。

外匯和其他產品保證金交易存在高風險,不適合所有投資者。虧損可能超出您的賬戶註資。增大槓桿意味著增加風險。在決定交易外匯之前,您需仔細考慮您的財務目標、經驗水平和風險承受能力。文中所含任何意見、新聞、研究、分析、報價或其他信息等都僅 作與本文所含主題相關的一般類信息.

同時, 兄弟財經不提供任何投資、法律或稅務的建議。您需向合適的顧問徵詢所有關於投資、法律或稅務方面的事宜。