始於2008  原始點差  不加佣金。
十七年信譽保障
零起付:0.01美元返佣也可以支付到賬。
隨時付:隨時提現,無週期或次數限制。
免費付:不扣任何手續費,全額到賬。
2011-08-26 09:10:59
9月22日 83.01點 4月25日 76.97點
9月30日 80.37點 5月1日 80.11點
10月2日 81.43點 5月8日 79.16點
10月16日 77.09點 5月19日 81.66點
10月21日 79.60點 5月22日 80.85點
10月23日 78.40點 6月10日 81.84點
10月27日 79.38點 6月25日 79.30點
11月10日 75.94點 7月8日 81.79點
11月18日 77.25點 7月30日 71.42點
12月1日 75.77點 12月12日 54.72點
12月4日 77.01點 12月14日 56.76點
12月15日 75.27點 12月24日 53.17點
12月26日 78.85點 1915年 1月23日 58.52點
2月1日 55.59點 11月29日 97.56點
2月11日 57.83點 12月2日 94.78點
2月24日 54.22點 12月8日 98.45點
3月8日 56.98點 12月13日 95.96點
3月13日 56.35點 12月27日 99.21點
4月30日 71.78點 1916年 1月11日 94.07點
5月10日 62.06點 1月17日 96.63點
5月12日 64.46點 1月20日 93.60點
5月14日 60.38點 1月25日 94.24點
5月22日 65.50點 1月31日 90.58點
5月26日 64.42點 2月11日 96.15點
6月22日 71.90點 2月17日 94.11點
7月9日 67.88點 2月19日 94.77點
8月18日 81.86點 3月2日 90.52點
8月21日 76.76點 3月16日 96.08點
8月28日 81.95點 3月25日 93.23點
9月3日 80.70點 4月6日 94.46點
10月2日 91.98點 4月22日 84.96點
10月6日 88.23點 5月1日 90.30點
10月22日 96.46點 5月4日 87.72點
10月28日 93.34點 5月15日 92.43點
11月4日 96.06點 5月17日 91.51點
11月9日 91.08點 5月25日 92.62點
11月16日 96.33點 6月2日 91.22點
11月22日 95.02點 6月12日 93.61點
6月26日 87.68點 2月13日 92.37點
7月5日 90.53點 2月15日 91.65點
7月13日 96.42點 2月20日 94.91點
7月22日 89.75點 3月1日 91.10點
7月27日 88.00點 3月20日 98.20點
8月1日 89.05點 4月10日 91.20點
8月8日 88.15點 4月14日 93.76點
8月22日 93.83點 4月24日 90.66點
9月1日 91.19點 5月1日 93.42點
11月9日 107.68點 5月9日 89.08點
11月13日 105.63點 6月9日 99.08點
11月21日 110.15點 6月20日 94.78點
11月23日 107.48點 6月25日 97.57點
11月25日 109.95點 7月19日 90.48點
11月29日 105.97點 7月21日 92.61點
12月6日 106.76點 7月25日 91.24點
12月21日 90.16點 8月6日 93.85點
1917年 1月2日 99.18點 9月4日 81.20點
1月13日 95.13點 9月10日 83.88點
1月20日 97.97點 9月17日 81.55點
1月23日 96.26點 9月25日 86.02點
1月26日 97.36點 10月15日 75.13點
2月2日 87.01點 10月20日 79.80點
2月6日 92.81點 11月8日 68.58點
2月9日 90.20點 11月12日 70.65點
11月15日 69.10點 7月18日 82.92點
11月26日 74.03點 7月23日 80.51點
12月19日 65.95點 7月26日 81.51點
1918年 1月2日 76.68點 8月1日 80.71點
1月8日 74.63點 8月10日 82.04點
1月10日 76.33點 8月17日 81.51點
1月15日 73.38點 9月3日 83.84點
1月31日 79.80點 9月13日 80.29點
2月7日 77.78點 10月4日 85.31點
2月19日 82.08點 10月9日 83.36點
2月25日 79.17點 10月18日 89.07點
2月27日 80.50點 10月30日 84.08點
3月2日 78.98點 11月9日 88.06點
3月11日 79.78點 11月25日 79.87點
3月23日 76.24點 12月10日 84.50點
4月6日 77.95點 12月26日 80.44點
4月11日 75.58點 1919年 1月3日 83.35點
4月20日 79.73點 1月11日 81.66點
4月30日 77.51點 1月15日 82.40點
5月15日 84.04點 1月21日 79.88點
6月1日 77.93點 1月24日 81.75點
6月26日 83.02點 2月8日 79.15點
7月1日 81.81點 3月21日 89.05點
7月6日 83.20點 3月26日 86.83點
7月15日 80.58點 4月9日 91.01點
4月12日 89.61點 12月4日 107.97點
5月14日 100.37點 12月12日 103.73點
5月19日 99.16點 12月17日 107.26點
6月5日 107.55點 12月22日 103.55點
6月16日 99.56點 1920年 1月3日 109.88點
6月21日 106.45點 1月16日 101.94點
6月24日 104.58點 1月20日 103.48點
7月14日 112.23點 1月23日 101.90點
7月21日 107.24點 1月30日 104.21點
7月26日 111.10點 2月11日 90.66點
8月7日 100.80點 2月21日 95.63點
8月12日 105.10點 2月25日 89.98點
8月20日 98.46點 3月22日 104.17點
9月3日 108.55點 3月24日 100.33點
9月8日 106.51點 4月8日 105.65點
9月16日 108.81點 4月23日 95.46點
9月20日 104.99點 4月26日 97.20點
9月30日 111.42點 4月29日 93.16點
10月3日 108.90點 5月8日 94.75點
11月3日 119.62點 5月19日 87.36點
11月12日 107.15點 6月12日 93.20點
11月13日 110.69點 6月30日 90.76點
11月19日 106.15點 7月8日 94.51點
11月25日 109.02點 7月16日 89.95點
11月29日 103.60點 7月22日 90.74點
8月10日 83.20點 2月16日 77.14點
8月13日 85.89點 2月24日 74.66點
8月17日 83.90點 3月5日 75.25點
8月24日 87.29點 3月11日 72.25點
8月31日 86.16點 3月23日 77.78點
9月9日 88.33點 4月4日 75.16點
9月13日 86.96點 4月6日 76.58點
9月17日 89.95點 4月8日 75.61點
9月30日 82.95點 5月5日 80.03點
10月6日 85.60點 6月20日 64.90點
10月11日 84.00點 7月6日 69.86點
10月25日 85.73點 7月15日 67.25點
10月28日 84.61點 7月25日 69.80點
11月1日 85.48點 8月16日 65.27點
11月19日 73.12點 8月24日 63.90點
11月23日 77.20點 9月10日 71.92點
11月27日 75.46點 9月20日 69.43點
3/4 首頁 上一頁 1 2 3 4 下一頁 尾頁
兄弟財經是全球歷史最悠久,信譽最好的外匯返佣代理。多年來兄弟財經兢兢業業,穩定發展,獲得了全球各地投資者的青睞與信任。歷經十餘年的積澱,打造了我們在業内良好的品牌信譽。
本文所含内容及觀點僅為一般信息,並無任何意圖被視為買賣任何貨幣或差價合約的建議或請求。文中所含内容及觀點均可能在不被通知的情況下更改。本文並未考 慮任何特定用戶的特定投資目標、財務狀況和需求。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析,並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來 重新發生。本文所載信息之來源雖被認為可靠,但作者不保證它的準確性和完整性,同時作者也不對任何可能因參考本文内容及觀點而產生的任何直接或間接的損失承擔責任。
外匯和其他產品保證金交易存在高風險,不適合所有投資者。虧損可能超出您的賬戶註資。增大槓桿意味著增加風險。在決定交易外匯之前,您需仔細考慮您的財務目標、經驗水平和風險承受能力。文中所含任何意見、新聞、研究、分析、報價或其他信息等都僅 作與本文所含主題相關的一般類信息.
同時, 兄弟財經不提供任何投資、法律或稅務的建議。您需向合適的顧問徵詢所有關於投資、法律或稅務方面的事宜。
《通向財務自由之路》的作者範K·撒普博士指出:交易成本是影響交易績效的重要因素之一。很少有交易系統可以創造比它的成本更高的利潤。通過外匯返佣代理開戶,可以大幅有效的降低交易成本,從而提升獲利潛能、改善交易績效。
風險提示:
金融產品保證金交易存在極高的風險,未必適合所有的投資者,請不要相信任何高額投資收益的誘導而貿然投資! 在您決定投資槓桿類金融產品時,請務必考慮您的經驗水平和風險承受能力,投資導致的損失有可能超過存入的資金,因此您不應該以不能承受損失的資金來投資!投資風險不僅來自於槓桿交易,也有可能來自於交易商, 請仔細甄選合規的交易商以規避風險!所有投資者的交易帳戶應僅限本人使用,不應交予第三方操作,任何由接受第三方喊單、操盤等服務而導致的風險和虧損應自己承擔,責任自負!
兄弟財經是一間獨立的咨詢服務公司,不隸屬於任何交易商,僅向投資者提供信息咨詢、降低投資成本的咨詢類服務。 兄弟財經不邀約客戶投資任何槓桿類的金融產品,不接觸投資者資金及賬戶信息,不提供交易建議,不提供操盤服務,不推薦交易商, 投資者自行選擇交易商,兄弟財經僅提供信息咨詢,交易商的任何行為均與兄弟財經無關!
投資者在兄弟財經進行任何咨詢行為均代表接受和認可上述聲明!
所有投資者均為自行選擇且直接前往交易商官網進行投資行為(包括提交開戶資料和存取資金),兄弟財經不承擔客戶與交易商之間的交易争議及由交易商問題造成經濟損失的責任。 如果您不了解槓桿類金融產品市場的風險,請千萬不要參與相關投資交易!
請確保您具備以下條件:專業級的投資知識與能力;可以承受損失的資本(虧損不會導致負債或影響生活)。否則切勿參與槓桿交易。